コンテンツにスキップ

「Template:九州自動車道」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m 城南スマートIC開通
校正
1行目: 1行目:
{{高速道路施設一覧
{{高速道路施設一覧
|路線名称 = 九州自動車道
|路線名称=九州自動車道
|タイトル = {{Ja Exp Route Sign|E3}} [[九州自動車道]] <span style="font-size:80%; font-weight:normal;">([[東九州自動車道|東九州道]]重複区間を含む)</span>
|タイトル={{Ja Exp Route Sign|E3}} [[九州自動車道]] <span style="font-size:80%; font-weight:normal;">([[東九州自動車道|東九州道]]重複区間を含む)</span>
|路線色1 = #00a0dd
|路線色1=#00a0dd
|路線色2 = #00a0dd
|路線色2=#00a0dd
|IC・SIC =
|IC・SIC=
*{{IC|門司|1|6=[[関門橋]]|3=[[北九州高速4号線]]}}
* {{IC|門司|1|6=[[関門橋]]|3=[[北九州高速4号線]]}}
*{{IC|新門司|1-1}}
* {{IC|新門司|1-1}}
*{{IC|小倉東|2|3=[[北九州高速1号線]]}}
* {{IC|小倉東|2|3=[[北九州高速1号線]]}}
*{{IC|小倉南|3}}
* {{IC|小倉南|3}}
*{{IC|八幡|4|4=インターチェンジ (福岡県)|3=[[北九州高速4号線]]}}
* {{IC|八幡|4|4=インターチェンジ (福岡県)|3=[[北九州高速4号線]]}}
*{{IC|鞍手|4-1}}
* {{IC|鞍手|4-1}}
*{{SIC|宮田|4-2}}
* {{SIC|宮田|4-2}}
*{{IC|若宮|5}}
* {{IC|若宮|5}}
*{{IC|古賀|6}}
* {{IC|古賀|6}}
*{{IC|福岡|7|4=インターチェンジ (福岡県)|3=[[福岡高速4号線|福岡高速4号粕屋線]]}}
* {{IC|福岡|7|4=インターチェンジ (福岡県)|3=[[福岡高速4号線|福岡高速4号粕屋線]]}}
*{{SIC|須恵|7-1|8=p}}
* {{SIC|須恵|7-1|8=p}}
*{{IC|太宰府|8|3=[[福岡高速2号線|福岡高速2号太宰府線]]}}
* {{IC|太宰府|8|3=[[福岡高速2号線|福岡高速2号太宰府線]]}}
*{{IC|筑紫野|8-1}}
* {{IC|筑紫野|8-1}}
*{{IC|久留米|10}}
* {{IC|久留米|10}}
*{{IC|広川|10-1|4=インターチェンジ (福岡県)}}
* {{IC|広川|10-1|4=インターチェンジ (福岡県)}}
*{{IC|八女|11}}
* {{IC|八女|11}}
*{{IC|みやま柳川|11-1}}
* {{IC|みやま柳川|11-1}}
*{{IC|南関|12}}
* {{IC|南関|12}}
*{{IC|菊水|13}}
* {{IC|菊水|13}}
*{{IC|植木|14}}
* {{IC|植木|14}}
*{{事業中|{{SIC|北熊本}}}}
* {{事業中|{{SIC|北熊本}}}}
*{{IC|熊本|15}}
* {{IC|熊本|15}}
*{{IC|益城熊本空港|15-1}}
* {{IC|益城熊本空港|15-1}}
*{{IC|御船|16}}
* {{IC|御船|16}}
*{{SIC|城南|16-1|3=バスストップ#城南スマートインターチェンジ}}
* {{SIC|城南|16-1|3=バスストップ#城南スマートインターチェンジ}}
*{{IC|松橋|17}}
* {{IC|松橋|17}}
*{{SIC|宇城氷川|17-1}}
* {{SIC|宇城氷川|17-1}}
*{{IC|八代|18}}
* {{IC|八代|18}}
*{{IC|人吉|19}}
* {{IC|人吉|19}}
*{{事業中|{{SIC|人吉球磨}}}}
* {{事業中|{{SIC|人吉球磨}}}}
*<s>[[人吉仮出入口]]</s><small>(廃止)</small>
* <s>[[人吉仮出入口]]</s><small>(廃止)</small>
*{{IC|えびの|20}}
* {{IC|えびの|20}}
*{{IC|栗野|22}}
* {{IC|栗野|22}}
*{{IC|横川|23}}
* {{IC|横川|23}}
*{{IC|溝辺鹿児島空港|24}}
* {{IC|溝辺鹿児島空港|24}}
*{{IC|加治木|25}}
* {{IC|加治木|25}}
*{{事業中|{{SIC|桜島|3=サービスエリア}}}}
* {{事業中|{{SIC|桜島|3=サービスエリア}}}}
*{{IC|姶良|26}}
* {{IC|姶良|26}}
*{{IC|薩摩吉田|27}}
* {{IC|薩摩吉田|27}}
*{{IC|鹿児島北|28}}
* {{IC|鹿児島北|28}}
*{{IC|鹿児島|29|5=IC/JCT|3=[[指宿スカイライン]]・{{自動車道|南九州}}・[[鹿児島東西幹線道路]]}}
* {{IC|鹿児島|29|5=IC/JCT|3=[[指宿スカイライン]]・{{自動車道|南九州}}・[[鹿児島東西幹線道路]]}}
|JCT =
|JCT=
*{{JCT|北九州|2-1|3={{自動車道|東九州}}}}
* {{JCT|北九州|2-1|3={{自動車道|東九州}}}}
*{{JCT|鳥栖|9|3={{自動車道|長崎}}・{{自動車道|大分}}}}
* {{JCT|鳥栖|9|3={{自動車道|長崎}}・{{自動車道|大分}}}}
*{{JCT|嘉島|15-2|3={{自動車道|九州中央}}}}
* {{JCT|嘉島|15-2|3={{自動車道|九州中央}}}}
*{{JCT|八代|18-1|3={{自動車道|南九州}}}}
* {{JCT|八代|18-1|3={{自動車道|南九州}}}}
*{{JCT|えびの|21|3={{自動車道|宮崎}}}}
* {{JCT|えびの|21|3={{自動車道|宮崎}}}}
*{{JCT|加治木|25-1|3={{自動車道|東九州}}}}
* {{JCT|加治木|25-1|3={{自動車道|東九州}}}}
|SA・PA =
|SA・PA=
*{{PA|吉志}}
* {{PA|吉志}}
*{{PA|直方|3=上り線}}
* {{PA|直方|3=上り線}}
*{{PA|鞍手|3=下り線}}
* {{PA|鞍手|3=下り線}}
*{{SA|古賀}}
* {{SA|古賀}}
*{{PA|須恵}}
* {{PA|須恵}}
*{{PA|基山}}
* {{PA|基山}}
*{{SA|広川}}
* {{SA|広川}}
*{{PA|山川}}
* {{PA|山川}}
*{{PA|玉名}}
* {{PA|玉名}}
*{{SA|北熊本}}
* {{SA|北熊本}}
*{{PA|託麻}}
* {{PA|託麻}}
*{{PA|緑川}}
* {{PA|緑川}}
*{{SA|宮原}}
* {{SA|宮原}}
*{{PA|坂本}}
* {{PA|坂本}}
*{{SA|山江}}
* {{SA|山江}}
*{{PA|えびの}}
* {{PA|えびの}}
*{{PA|吉松}}
* {{PA|吉松}}
*{{PA|溝辺}}
* {{PA|溝辺}}
*{{SA|桜島}}
* {{SA|桜島}}
|TB =
|TB=
*<s>{{TB|人吉|3=インターチェンジ}}</s><small>(廃止)</small>
* <s>{{TB|人吉|3=インターチェンジ}}</s><small>(廃止)</small>
*{{TB|鹿児島|3=本線料金所}}
* {{TB|鹿児島|3=本線料金所}}
}}<noinclude>
}}<noinclude>
{{DEFAULTSORT:きゆうしゆうしとうしやとう}}
{{DEFAULTSORT:きゆうしゆうしとうしやとう}}

2017年7月30日 (日) 05:50時点における版