コンテンツにスキップ

「Template:ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝者」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集
 
(14人の利用者による、間の41版が非表示)
1行目: 1行目:
{{Navbox with columns
<div style="border:0; clear:both; width:100%; margin:auto;" class="NavFrame">
<div class="NavHead" style="background-color: #EEC900" > [[ブエルタ・ア・エスパーニャ]]総合優勝者
|name = ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝者
|title = [[ブエルタ・ア・エスパーニャ]]総合優勝者
|titlestyle = background-color: #ed514e;
|colwidth = 20em
|padding = 2.4em
|state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}

|col1style = vertical-align:bottom;
|col1 = <div>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1935|1935]]&nbsp; {{Flagicon|BEL}}&nbsp; [[スタフ・デロール]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1936|1936]]&nbsp; {{Flagicon|BEL}}&nbsp; [[フスタデロール]]<br/>
[[1937年|1937]]&nbsp; [[スペイン内戦]]<br/>
[[1938年|1938]]&nbsp; [[スペイン内戦]]<br/>
[[1939年|1939]]&nbsp; [[スペイン内戦]]<br/> <br/>
[[1940年|1940]]&nbsp; [[スペイン内戦]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1941|1941]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アンベレンデロ]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1942|1942]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[フリアン・ベレンデロ]]<br/>
[[1943年|1943]]&nbsp; [[第二次世界大戦]]<br/>
[[1944年|1944]]&nbsp; [[第二次世界大戦]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1945|1945]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[デリオロドリゲス]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1946|1946]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[マシオ・ランリカ]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1947|1947]]&nbsp; {{Flagicon|BEL}}&nbsp; [[エドワード・ファン・ダイク]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1948|1948]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ベルナルド・ルイス]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1949|1949]]&nbsp; {{×}}中止<br/>
</div>
</div>

<div class="NavContent">
|col2 = <div>
{| class="toccolours"
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1950|1950]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[エミリオ・ロドリゲス]]<br/>
|-
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1951|1951]]&nbsp; {{×}}未開催<br/>
| align="Left" |
[[1952年|1952]]&nbsp; {{×}}未開催<br/>
<small></small>
[[1953年|1953]]&nbsp; {{×}}未開催<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1935|1935]]・[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1936|1936]] [[スタフ・デロール]] ·}}
[[1954年|1954]]&nbsp; {{×}}未開催<br/>
{{nowrap| 1937-1940 中止 ·}}
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1941|1941]]・[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1942|1942]] [[フリアン・ベレンデーロ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1955|1955]]&nbsp; {{Flagicon|FRA}}&nbsp; [[ジャン・ドット]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1956|1956]]&nbsp; {{Flagicon|ITA}}&nbsp; [[アンェロンテル]]<br/>
{{nowrap| 1943-1944 中止 ·}}
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1945|1945]] [[デリオ・ロドリゲス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1957|1957]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ヘスス・ロロニョ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1946|1946]] [[ダルマシオ・ラ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1958|1958]]&nbsp; {{Flagicon|FRA}}&nbsp; [[ジャ・スタブンスキ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1947|1947]] [[エドゥール・バディック]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1959|1959]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アントニオ・スアレス]]<br/> <br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1948|1948]] [[ベルナルド・ルイス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1960|1960]]&nbsp; {{Flagicon|BEL}}&nbsp; [[フランスデ・ムダー]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1961|1961]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アンヘリノ・ソレル]]<br/>
{{nowrap| 1949 中止 ·}}
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1950|1950]] [[エミリオロドリゲス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1962|1962]]&nbsp; {{Flagicon|FRG}}&nbsp; [[ルディアルティヒ]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1963|1963]]&nbsp; {{Flagicon|FRA}}&nbsp; [[ジャック・アンクティル]]<br/>
{{nowrap| 1951-1954 中止 ·}}
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1955|1955]] [[ジャン・ドット]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1964|1964]]&nbsp; {{Flagicon|FRA}}&nbsp; [[レイモン・プリール]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1956|1956]] [[アンジェロ・コンテ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1965|1965]]&nbsp; {{Flagicon|FRG}}&nbsp; [[ロルフヴォルフショール]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1957|1957]] [[ヘスス・ロローニョ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1966|1966]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[フランシガビカ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1958|1958]] [[ジャン・スタブリスキ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1967|1967]]&nbsp; {{Flagicon|NLD}}&nbsp; [[ン・ヤンセン]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1959|1959]] [[トニオ・スアレス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1968|1968]]&nbsp; {{Flagicon|ITA}}&nbsp; [[フェリーチェ・ジモディ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1960|1960]] [[フランツデムルダー]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1969|1969]]&nbsp; {{Flagicon|FRA}}&nbsp; [[ロジェパンジョン]]<br/>
</div>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1961|1961]] [[アンジェリソレール]] ·}}

{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1962|1962]] [[アルティヒ]] ·}}
|col3 = <div>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1963|1963]] [[ジャックル]] ·}}
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1964|1964]] [[モンプリド]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1970|1970]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[オカニャ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1965|1965]] [[ロルフ・ウォルフショール]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1971|1971]]&nbsp; {{Flagicon|BEL}}&nbsp; [[フェルディナントブラック]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1966|1966]] [[フシスコ・ガビーカ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1972|1972]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ホセ・マヌエル・]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1967|1967]] [[ヤンヤンセン]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1973|1973]]&nbsp; {{Flagicon|BEL}}&nbsp; [[エディメルクス]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1968|1968]] [[フェリーチェジモディ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1974|1974]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ホセマヌエル・フエ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1969|1969]] [[ロジェ・パンジョン]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1975|1975]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アグスティ・タマメス]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1970|1970]] [[ルイスオカーニャ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1976|1976]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ホセペサロドナ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1971|1971]] [[フェルディナンブラッケ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1977|1977]]&nbsp; {{Flagicon|BEL}}&nbsp; [[フディ・マルテンス]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1972|1972]] [[ホセ・マヌエル・フエンテ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1978|1978]]&nbsp; {{Flagicon|FRA}}&nbsp; [[ベルナール・イノー]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1973|1973]] [[エディ・メルク]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1979|1979]]&nbsp; {{Flagicon|NED}}&nbsp; [[ヨープズートメルク]]<br/> <br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1974|1974]] [[ホセマヌエ・フエンテ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1980|1980]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ファウスティノ・ルペレス]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1975|1975]] [[アウグスティン・タマメス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1981|1981]]&nbsp; {{Flagicon|ITA}}&nbsp; [[ジョヴァバッリン]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1976|1976]] [[ホセペサロドーナ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1982|1982]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[マリノレハレタ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1977|1977]] [[フレディ・マテンス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1983|1983]]&nbsp; {{Flagicon|FRA}}&nbsp; [[ナール・イノー]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1978|1978]] [[ベルナールイノー]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1984|1984]]&nbsp; {{Flagicon|FRA}}&nbsp; [[エリックカリトゥー]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1979|1979]] [[ヨープズートメ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1985|1985]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ペドロガド]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1980|1980]] [[ファウスティー・ルペレス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1986|1986]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アルバロ・ピノ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1981|1981]] [[ジョバンニバッタリン]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1987|1987]]&nbsp; {{Flagicon|COL}}&nbsp; [[ルイスエレラ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1982|1982]] [[マリノレハレタ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1988|1988]]&nbsp; {{Flagicon|IRL}}&nbsp; [[ショーンケリー]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1983|1983]] [[ナール・イノー]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1989|1989]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ペドロ・デガド]]<br/>
</div>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1984|1984]] [[ックカリトゥー]] ·}}

{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1985|1985]] [[ペドロ・デルガ]] ·}}
|col4 = <div>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1986|1986]] [[アルバロ・ピノ]] ·}}
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1987|1987]] [[ルイスエレラ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1990|1990]]&nbsp; {{Flagicon|ITA}}&nbsp; [[ジョヴァンネッティ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1988|1988]] [[ーン]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1991|1991]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[メルチマウリ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1989|1989]] [[ペドロガド]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1992|1992]]&nbsp; {{Flagicon|CHE}}&nbsp; [[トニーロミンゲル]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1990|1990]] [[マルコジョヴァネッティ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1993|1993]]&nbsp; {{Flagicon|CHE}}&nbsp; [[トニーロミンゲル]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1991|1991]] [[メルチョルマウリ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1994|1994]]&nbsp; {{Flagicon|CHE}}&nbsp; [[トニーロミンゲル]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1992|1992]][[ブエルタ・ア・エスパニャ1993|1993]]・[[ブエルタア・エスパーニ1994|1994]] [[トニ・ロミンゲル]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1995|1995]]&nbsp; {{Flagicon|FRA}}&nbsp; [[ランラベール]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1995|1995]] [[ローランジャラベ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1996|1996]]&nbsp; {{Flagicon|CHE}}&nbsp; [[アレックスツェ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1996|1996]]・[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1997|1997]] [[アレックス・ツェーレ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1997|1997]]&nbsp; {{Flagicon|CHE}}&nbsp; [[アレックス・ツェーレ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1998|1998]] [[アブラハム・オラーノ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1998|1998]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アブラハム・オラーノ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ1999|1999]] [[ヤン・ウルリッヒ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ1999|1999]]&nbsp; {{Flagicon|GER}}&nbsp; [[ヤン・ウルリッヒ]]<br/> <br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ2000|2000]] [[ロベルト・エラス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2000|2000]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ロベルト・エラス]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ2001|2001]] [[アンヘル・カセロ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2001|2001]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アンヘル・カセロ]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ2002|2002]] [[アイトール・ゴンレス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2002|2002]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アイトール・ゴンレス]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ2003|2003]]・[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2004|2004]] [[ロベルト・エラス]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2003|2003]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ロベルト・エラス]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ2005|2005]] [[デニスメンショフ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2004|2004]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ロベルトエラス]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ2006|2006]] [[アレクサンドル・ヴィノクロフ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2005|2005]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[ロベエラス]]<br/>
{{nowrap| [[ブエルタ・ア・エスパーニャ2007|2007]] [[デニス・メショフ]] ·}}
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2006|2006]]&nbsp; {{Flagicon|KAZ}}&nbsp; [[アレクサドル・ヴィノクロフ]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2007|2007]]&nbsp; {{Flagicon|RUS}}&nbsp; [[デニス・メンショフ]]<br/>
|}<noinclude>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2008|2008]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アルベルト・コンタドール]]<br/>
[[Category:自転車競技関連のテンプレート|ゆうしようしや ふえるたあえるにや]]
[[Category:ブエルタ・ア・エスパーニャ|*]]
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2009|2009]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アレハンドロ・バルベルデ]]<br/>
</div>

|col5 = <div>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2010|2010]]&nbsp; {{Flagicon|ITA}}&nbsp; [[ヴィンチェンツォ・ニバリ]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2011|2011]]&nbsp; {{Flagicon|UK}}&nbsp; [[クリス・フルーム]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2012|2012]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アルベルト・コンタドール]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2013|2013]]&nbsp; {{Flagicon|USA}}&nbsp; [[クリス・ホーナー]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2014|2014]]&nbsp; {{Flagicon|ESP}}&nbsp; [[アルベルト・コンタドール]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2015|2015]]&nbsp; {{Flagicon|ITA}}&nbsp; [[ファビオ・アル]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2016|2016]]&nbsp; {{Flagicon|COL}}&nbsp; [[ナイロ・キンタナ]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2017|2017]]&nbsp; {{Flagicon|UK}}&nbsp; [[クリス・フルーム]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2018|2018]]&nbsp; {{Flagicon|UK}}&nbsp; [[サイモン・イェーツ]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2019|2019]]&nbsp; {{Flagicon|SLO}}&nbsp; [[プリモシュ・ログリッチ]]<br/> <br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2020|2020]]&nbsp; {{Flagicon|SLO}}&nbsp; [[プリモシュ・ログリッチ]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2021|2021]]&nbsp; {{Flagicon|SLO}}&nbsp; [[プリモシュ・ログリッチ]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2022|2022]]&nbsp; {{Flagicon|BEL}}&nbsp; [[レムコ・エヴェネプール]]<br/>
[[ブエルタ・ア・エスパーニャ2023|2023]]&nbsp; {{Flagicon|USA}}&nbsp; [[セップ・クス]]<br/>
</div>

|below = <references group="注" />
|belowstyle = background-color: #ed514e;
}}<noinclude>
{{navbox documentation}}
[[Category:自転車競技の優勝者一覧テンプレート|ゆうしようしやふえるたあえるはあにや]]
[[Category:ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝者|*]]
</noinclude>
</noinclude>

2023年12月28日 (木) 16:55時点における最新版

テンプレートの解説

このテンプレートは、{{Navbox}}により作成されたナビゲーションテンプレートです。記事の下部に{{ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝者}}を置くことでトランスクルージョンされます。

初期表示設定

折り畳み・展開設定方法

  • {{ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝者|state=collapsed}}と設定すると、テンプレートは折り畳んだ状態で初期表示されます。
  • {{ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝者|state=expanded}}と設定すると、展開した状態で初期表示されます。
  • {{ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝者|state=autocollapse}}と設定すると、単一ページにcollapsedを使うNavboxが複数ある場合には折り畳んで表示されます(デフォルト設定/設定なしと同じ)。

TemplateData

記事の下部に置くことができるナビゲーションテンプレート

テンプレートパラメーター[テンプレートデータを編集]

パラメーター説明状態
Statestate

初期表示設定

値の候補
collapsed expanded autocollapse
文字列推奨

テンプレートのトランスクルージョン

トランスクルージョン・メンテナンス
トランスクルージョンの完全性を確認する