Rally van Portugal 1983: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Joosthuv (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
AGL (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(38 tussenliggende versies door 10 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1:
{{Infobox rally in seizoen
| naam = Rally van Portugal 1983
| altnaam = ''17º Rallye de Portugal Vinho do Porto''
| foto afbeelding =
| tekst onderschrift =
| land = PT
| datum = [[2 maart|2]]-[[5 maart]] [[1983]]
| ronde = 3 uit 12
| plaatsland = [[Estoril]]{{PT}}
| grond startfinish = Asfalt /[[Estoril Gravel(Portugal)|Estoril]]
| kp datum = 43 (642 km),2-5 ''3maart afgelast''1983
| afstandgrond = 2325Asfalt en kmonverhard
| kp = 43 (3 geneutraliseerd)
| kpafstand = 674,50 km
| afstand = 2399,94 km
| deelnemers = 86
| finish = 31
| topdriewinnaar = 1. {{FI-VLAG}} '''[[Hannu Mikkola]]'''<br />2. {{FRDE-VLAG}} ''[[MichèleAudi Mouton]]<br />3. {{DE-VLAG}} [[Walter(rallysport)|Audi RöhrlSport]]''
| vorige = [[Rally van Zweden 1983|Zweden 1983]]
| volgende = [[Safari Rally 1983|Safari 1983]]
}}
De '''Rally van Portugal 1983''', officieelformeel '''''17º Rallye de Portugal Vinho do Porto''''', was de 17de17e editie van de [[Rallyrally van Portugal]] en de derde ronde van het [[Wereldkampioenschapwereldkampioenschap Rallyrally in 1983]]. Het was de 114de114e rally vanin het [[FIAwereldkampioenschap rally]] die georganiseerd wordt door de [[WereldkampioenschapFédération RallyInternationale de l'Automobile]] (FIA). De start en finish was in [[Estoril (Portugal)|Estoril]].
 
== Verslag ==
==Resultaten en rangschikking==
[[Lancia (rallysport)|Lancia]] bewees op het asfalt de bovenliggende hand te hebben tegenover [[Audi (rallysport)|Audi]], maar verloor daarna positie op de onverharde proeven. Hierop kwam de [[Audi quattro A1]] namelijk in zijn element en maakte vooraan in het klassement de pikorde uit met rijders [[Hannu Mikkola]], [[Stig Blomqvist]] en [[Michèle Mouton]]. Nadat Blomqvist vanwege een technisch probleem moest opgeven, was het Mikkola die zijn tweede opeenvolgende overwinning op naam schreef, terwijl Mouton op minder dan een minuut achterstand als tweede eindigde. [[Walter Röhrl]] bleef na zijn leidende positie kwijt te zijn geraakt tijdens dag drie van de rally redelijk in het spoor van de Audi's en completeerde het podium uiteindelijk als derde.
{| class="wikitable" style="text-align:middle; font-size:85%"
 
== Programma ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%"
|-
! Etappe
!colspan="8"| Top tien klassement
! Datum
! Klassementsproeven
! Competitieve afstand
|-
|bgcolor=f5f5f5| '''1'''
! Pos
|align=left| Woensdag 2 maart
! Nr
| 9
! Rijder<br />Navigator
|align=left| 66,00 kilometer
! Auto<br />Inschrijving
! Gr
! Tijd
! Verschil
! Punten
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''12'''
|align=middleleft| ''3''Woensdag 2 maart
| 1
|align=left| {{FI-VLAG}} [[Hannu Mikkola]]<br />{{SE-VLAG}} Arne Hertz
|align=left| [[Audi13,00 Quattro|Audi Quattro A1]]<br />''Audi Sport''kilometer
|align=middle| '''B'''
|align=middle| 07:17.24
|align=middle| 0.00
|align=middle| '''20'''
|-
|align=middleleft| '''2'''Donderdag 3 maart
| 4
|align=middle| ''1''
|align=left| 39,00 kilometer
|align=left| {{FR-VLAG}} [[Michèle Mouton]]<br />{{IT-VLAG}} Fabrizia Pons
|align=left| [[Audi Quattro|Audi Quattro A1]]<br />''Audi Sport''
|align=middle| '''B'''
|align=middle| 07:18.19
|align=middle| + 0.55
|align=middle| '''15'''
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5| '''3'''
|align=middleleft| ''2''Donderdag 3 maart
| 10
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Walter Röhrl]]<br />{{DE-VLAG}} Christian Geistdörfer
|align=left| [[Lancia161,00 Rally 037]]<br />''Martini Racing''kilometer
|align=middle| '''B'''
|align=middle| 07:19.14
|align=middle| + 1.50
|align=middle| '''12'''
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5| '''4'''
|align=middleleft| ''Vrijdag 4'' maart
| 10
|align=left| {{FI-VLAG}} [[Markku Alén]]<br />{{FI-VLAG}} Ilkka Kivimäki
|align=left| [[Lancia214,00 Rally 037]]<br />''Martini Racing''kilometer
|align=middle| '''B'''
|align=middle| 07:24.29
|align=middle| + 7.55
|align=middle| '''10'''
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5| '''5'''
|align=middleleft| ''7''Zaterdag 5 maart
| 9
|align=left| {{IT-VLAG}} Adartico Vudafieri<br />{{IT-VLAG}} Maurizio Perissinot
|align=left| [[Lancia181,50 Rally 037]]<br />''Martini Racing''kilometer
|align=middle| '''B'''
|align=middle| 07:41.49
|align=middle| + 24.25
|align=middle| '''8'''
|-
|colspan=4|
|align=middle| '''6'''
|align=middle| ''10''
|align=left| {{ES-VLAG}} Antonio Zanini<br />{{ES-VLAG}} Victor Sabater
|align=left| [[Talbot Sunbeam|Talbot Sunbeam Lotus]]<br />''Automobiles Talbot''
|align=middle| '''B'''
|align=middle| 07:50.29
|align=middle| + 33.05
|align=middle| '''6'''
|-
!colspan=2| Totaal
|align=middle| '''7'''
| 43
|align=middle| ''9''
|align=left| 674,50 kilometer
|align=left| {{AT-VLAG}} [[Franz Wittmann]]<br />{{DE-VLAG}} Peter Diekmann
|}
|align=left| [[Audi Quattro|Audi Quattro A1]]<br />''Funkberaterring Rally Team''
 
|align=middle| '''B'''
== Resultaten ==
|align=middle| 07:53.56
{| class="wikitable" width:100%;" style="text-align:center; font-size: 85%;"
|align=middle| + 36.32
|align=middle| '''4'''
|-
!colspan=8| Algemene top tien
|align=middle| '''8'''
|align=middle| ''12''
|align=left| {{GB-VLAG}} Terry Kaby<br />{{GB-VLAG}} Rob Arthur
|align=left| [[Nissan Silvia|Nissan 240RS]]<br />''Team Nissan Europe''
|align=middle| '''B'''
|align=middle| 07:54.08
|align=middle| + 36.44
|align=middle| '''3'''
|-
!width="45" rowspan=2| {{Afkorting|Pos.|Positie}}
|align=middle| '''9'''
!width="45" rowspan=2| {{Afkorting|#|Startnummer}}
|align=middle| ''15''
!width="250"| Rijder
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Joaquim Santos]]<br />{{PT-VLAG}} Miguel Oliveira
!width="250"| Auto
|align=left| [[Ford Escort|Ford Escort RS1800]]<br />''Diabolique Motorsport''
!width="50" rowspan=2| {{Afkorting|Gr/kl|Groep en klasse}}
|align=middle| '''4'''
!width="65"| Tijd
|align=middle| 08:16.38
!width="65"| Eerste
|align=middle| + 59.14
!width="100" rowspan=2| Punten
|align=middle| '''0*'''
|-
|!width="250" align=middleleft| '''10'''Navigator
|!width="250" align=middleleft| ''19''Inschrijving
!width="65"| Straftijd
|align=left| {{AT-VLAG}} Georg Fischer<br />{{AT-VLAG}} Michael Weinzierl
!width="65"| Vorige
|align=left| [[Mitsubishi Lancer|Mitsubishi Lancer Turbo]]<br />''Georg Fischer''
|align=middle| '''4'''
|align=middle| 08.27.52
|align=middle| + 1:10.28
|align=middle| '''0*'''
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''131.'''
|rowspan=2| 3
|align=middle| ''25''
|align=left| {{FRFI-VLAG}} Christian[[Hannu Dorche<br />{{FR-VLAG}} Jacques JaubertMikkola]]
|align=left| [[CitroënAudi Visa|Citroënquattro Visa ChronoA1]]<br />''Citroën Competition''
|rowspan=2| B12
|align=middle| '''B'''
|align=middleright| 08.54.067:17:24
|align=middleright| + 10:36.4200
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''220'''
|-
|align=middleleft| '''16'''{{SE-VLAG}} [[Arne Hertz]]
|align=middleleft| ''11''Audi Sport
|align=right|
|align=left| {{BE-VLAG}} [[Marc Duez]]<br />{{BE-VLAG}} Leon Lejeune
|align=leftright| [[Opel<font Manta|Opel Manta GT/E]]color=Dimgray>=<br /font>''Things''
|align=middle| '''A'''
|align=middle| 09:14.16
|align=middle| + 1:56.52
|align=middle| '''1'''
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''2.'''
!colspan="8"| Niet aan de finish
|rowspan=2| 1
|align=left| {{FR-VLAG}} [[Michèle Mouton]]
|align=left| [[Audi quattro A1]]
|rowspan=2| B12
|align=right| 7:18:19
|align=right| + 0:55
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''15'''
|-
|align=left| {{IT-VLAG}} [[Fabrizia Pons]]
! Pos
|align=left| Audi Sport
! Nr
|align=right|
! Rijder<br />Navigator
|align=right| <font color=Dimgray>+ 0:55</font>
! Auto<br />Inschrijving
! Gr
! KP
! Reden
! Punten
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''NF3.'''
|rowspan=2| 2
|align=middle| ''5''
|align=left| {{FRDE-VLAG}} [[Jean-LucWalter ThérierRöhrl]]<br />{{FR-VLAG}} Michel Vial
|align=left| [[RenaultLancia 5|RenaultRally 5 Turbo037]]<br />''Jean-Luc Thérier''
|rowspan=2| B12
|align=middle| '''B'''
|align=middleright| 27:19:14
|align=middleright| ''ophanging''+ 1:50
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''012'''
|-
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Christian Geistdörfer]]
|align=middle| '''NF'''
|align=middleleft| ''6''Martini Racing
|align=right|
|align=left| {{SE-VLAG}} [[Stig Blomqvist]]<br />{{SE-VLAG}} Björn Cederberg
|align=right| <font color=Dimgray>+ 0:55</font>
|align=left| [[Audi Quattro|Audi Quattro A1]]<br />''Audi Sport''
|align=middle| '''B'''
|align=middle| 26
|align=middle| ''transmissie''
|align=middle| '''0'''
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''NF4.'''
|rowspan=2| 4
|align=middle| ''8''
|align=left| {{FI-VLAG}} [[TimoMarkku SalonenAlén]]<br />{{FI-VLAG}} Seppo Harjanne
|align=left| [[NissanLancia Silvia|NissanRally 240RS037]]<br />''Team Nissan Europe''
|rowspan=2| B12
|align=middle| '''B'''
|align=middleright| 277:24:29
|align=middleright| ''versnellingsbak''+ 7:55
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''010'''
|-
|align=left| {{FI-VLAG}} [[Ilkka Kivimäki]]
|align=middle| '''NF'''
|align=middleleft| ''16''Martini Racing
|align=right|
|align=left| {{PT-VLAG}} António Rodrigues<br />{{PT-VLAG}} José Cotter
|align=leftright| [[Opel<font Ascona|Opelcolor=Dimgray>+ Ascona 400]]6:05<br /font>''Things''
|align=middle| '''4'''
|align=middle| 9
|align=middle| ''trok zich terug''
|align=middle| '''0'''
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''NF5.'''
|rowspan=2| 7
|align=middle| ''17''
|align=left| {{PTIT-VLAG}} José[[Adartico Pedro Borges<br />{{PT-VLAG}} Rui BevilacquaVudafieri]]
|align=left| [[FordLancia Escort|FordRally Escort RS1800037]]<br />''Publiracing''
|rowspan=2| B12
|align=middle| '''4'''
|align=middleright| 97:41:49
|align=middleright| ''alternator''+ 24:25
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''08'''
|-
|align=left| {{IT-VLAG}} [[Maurizio Perissinot]]
|align=middle| '''NF'''
|align=middleleft| ''18''Martini Racing
|align=right|
|align=left| {{PT-VLAG}} Carlos Torres<br />{{PT-VLAG}} Filipe Lopes
|align=right| <font color=Dimgray>+ 16:30</font>
|align=left| [[Ford Escort|Ford Escort RS1800]]<br />''Carlos Torres''
|align=middle| '''4'''
|align=middle| 18
|align=middle| ''over tijd limiet''
|align=middle| '''0'''
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''NF6.'''
|rowspan=2| 10
|align=middle| ''20''
|align=left| {{PTES-VLAG}} Santinho[[Antonio Mendes<br />{{PT-VLAG}} Rui CunhaZanini]]
|align=left| [[NissanTalbot Stanza|NissanSunbeam 160JLotus]]<br />''Santinho Mendes''
|rowspan=2| B12
|align=middle| '''2'''
|align=middleright| 377:50:29
|align=middleright| ''ongeluk''+ 33:05
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''06'''
|-
|align=left| {{ES-VLAG}} [[Victor Sabater]]
|align=middle| '''NF'''
|align=middleleft| ''31''Automobiles Talbot
|align=right|
|align=left| {{FR-VLAG}} Maurice Chomat<br />{{FR-VLAG}} Didier Breton
|align=right| <font color=Dimgray>+ 8:30</font>
|align=left| [[Citroën Visa|Citroën Visa Chrono]]<br />''Citroën Competition''
|align=middle| '''B'''
|align=middle| 26
|align=middle| ''stuur''
|align=middle| '''0'''
|-
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''NF7.'''
|rowspan=2| 9
|align=middle| ''41''
|align=left| {{ESAT-VLAG}} Ricardo[[Franz Muñoz<br />{{ES-VLAG}} José López OrozcoWittmann]]
|align=left| [[CitroënAudi Visa|Citroënquattro Visa TrophéeA1]]<br />''Ricardo Muñoz''
|rowspan=2| B12
|align=middle| '''B'''
|align=middleright| 97:53:56
|align=middleright| ''versnelllingsbak''+ 36:32
|alignbgcolor=middlef5f5f5 rowspan=2| '''04'''
|}
 
'''Notitie:'''
<small>
:* Auto's ingedeeld in de klasse Groep 4 waren niet gerechtigd voor punten.
</small>
 
====Statistieken====
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|-
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Peter Diekmann]]
!colspan="2" | Klassementsproeven
|align=left| Funkberaterring Rally Team
|rowspan=8 width=1em"|
|align=right|
!colspan="2" | Leiders
|align=right| <font color=Dimgray>+ 3:27</font>
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''8.'''
|rowspan=2| 12
|align=left| {{GB-VLAG}} [[Terry Kaby]]
|align=left| [[Nissan 240RS]]
|rowspan=2| B12
|align=right| 7:54:08
|align=right| + 36:44
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''3'''
|-
|align=left| {{GB-VLAG}} [[Rob Arthur]]
|align=left| Team Nissan Europe
|align=right|
|align=right| <font color=Dimgray>+ 0:12</font>
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''9.'''
|rowspan=2| 15
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Joaquim Santos]]
|align=left| [[Ford Escort RS1800]]
|rowspan=2| 4/3
|align=right| 8:16:38
|align=right| + 59:14
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2|
|-
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Miguel Oliveira (rallynavigator)|Miguel Oliveira]]
|align=left| Diabolique Motorsport
|align=right| <font color=Red>0:07</font>
|align=right| <font color=Dimgray>+ 22:30</font>
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''10.'''
|rowspan=2| 19
|align=left| {{AT-VLAG}} [[Georg Fischer (rallyrijder)|Georg Fischer]]
|align=left| [[Mitsubishi Lancer Turbo]]
|rowspan=2| 4/4
|align=right| 8:27:52
|align=right| + 1:10:28
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2|
|-
|align=left| {{AT-VLAG}} [[Michael Weinzierl]]
|align=left| Georg Fischer
|align=right| <font color=Red>0:02</font>
|align=right| <font color=Dimgray>+ 11:14</font>
|-
|bgcolor=ffffff colspan=8|
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''13.'''
|rowspan=2| 25
|align=left| {{FR-VLAG}} [[Christian Dorche]]
|align=left| [[Citroën Visa Chrono]]
|rowspan=2| B10/11
|align=right| 8:54:06
|align=right| + 1:36:42
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''2'''
|-
|align=left| {{FR-VLAG}} [[Jacques Hénuset]]
|align=left| Citroën Compétitions
|align=right| <font color=Red>0:02</font>
|align=right| <font color=Dimgray>+ 26:14</font>
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''16.'''
|rowspan=2| 11
|align=left| {{BE-VLAG}} [[Marc Duez]]
|align=left| [[Opel Manta GT/E]]
|rowspan=2| A7
|align=right| 9:14:16
|align=right| + 1:56:52
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''1'''
|-
|align=left| {{BE-VLAG}} [[Leon Lejeune]]
|align=left| Things
|align=right|
|align=right| <font color=Dimgray>+ 20:10</font>
|-
!colspan=8| DNF top tien
|-
!rowspan=2| {{Afkorting|Pos.|Positie}}
!rowspan=2| {{Afkorting|#|Startnummer}}
! Rijder
! AantalAuto
!width="50" rowspan=2| {{Afkorting|Gr/kl|Groep en klasse}}
! Rijder
!rowspan=2| {{Afkorting|KP|Klassementsproef}}
! KP
!rowspan=2 colspan=2| Reden
|-
! Navigator
|{{FR-VLAG}} [[Michèle Mouton]]
! Inschrijving
|align=middle| 13
|{{FI-VLAG}} [[Markku Alén]]
|align=middle| 1
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''DNF'''
|{{FI-VLAG}} [[Hannu Mikkola]]
|alignrowspan=middle2| 105
|align=left| {{DEFR-VLAG}} [[WalterJean-Luc RöhrlThérier]]
|align=middleleft| 2-18[[Renault 5 Turbo]]
|rowspan=2| B10/11
|rowspan=2| 20
|align=left rowspan=2 colspan=2| Wielophanging
|-
|align=left| {{DEFR-VLAG}} [[WalterMichel RöhrlVial]]
|align=middleleft| 10Jean-Luc Thérier
|{{SE-VLAG}} [[Stig Blomqvist]]
|align=middle| 19-22
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''DNF'''
|{{FI-VLAG}} [[Markku Alén]]
|alignrowspan=middle2| 6
|align=left| {{FISE-VLAG}} [[HannuStig MikkolaBlomqvist]]
|align=middleleft| 23[[Audi quattro A1]]
|rowspan=2| B12
|rowspan=2| 26
|align=left rowspan=2 colspan=2| Transmissie
|-
|align=left| {{SE-VLAG}} [[StigBjörn BlomqvistCederberg]]
|align=middleleft| 4Audi Sport
|{{SE-VLAG}} [[Stig Blomqvist]]
|align=middle| 24-25
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''DNF'''
|{{FR-VLAG}} [[Jean-Luc Thérier]]
|alignrowspan=middle2| 18
|align=left| {{FI-VLAG}} [[HannuTimo MikkolaSalonen]]
|align=middleleft| 26-43[[Nissan 240RS]]
|rowspan=2| B12
|rowspan=2| 27
|align=left rowspan=2 colspan=2| Versnellingsbak
|-
|align=left| {{FI-VLAG}} [[Seppo Harjanne]]
|align=left| Team Nissan Europe
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''DNF'''
|rowspan=2| 14
|align=left| {{BR-VLAG}} [[César Vilela]]
|align=left| [[Opel Kadett GT/E]]
|rowspan=2| A7
|rowspan=2| n.b.
|align=left rowspan=2 colspan=2| Onbekend
|-
|align=left| {{BR-VLAG}} [[Castro Magalhães]]
|align=left| César Vilela
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''WD'''
|rowspan=2| 16
|align=left| {{PT-VLAG}} [[António Rodrigues]]
|align=left| [[Opel Ascona 400]]
|rowspan=2| 4/4
|rowspan=2| 9
|align=left rowspan=2 colspan=2| Teruggetrokken
|-
|align=left| {{PT-VLAG}} [[José Cotter]]
|align=left| Things
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''DNF'''
|rowspan=2| 17
|align=left| {{PT-VLAG}} [[José Pedro Borges]]
|align=left| [[Ford Escort RS1800]]
|rowspan=2| 4/3
|rowspan=2| 9
|align=left rowspan=2 colspan=2| Dynamo
|-
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Rui Belivacqua]]
|align=left| Publiracing
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''DNF'''
|rowspan=2| 18
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Carlos Torres (coureur)|Carlos Torres]]
|align=left| [[Ford Escort RS1800]]
|rowspan=2| 4/3
|rowspan=2| 18
|align=left rowspan=2 colspan=2| Over tijd limiet
|-
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Filipo Lopes]]
|align=left| Carlos Torres
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''DNF'''
|rowspan=2| 20
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Santinho Mendes]]
|align=left| [[Nissan 160J]]
|rowspan=2| 2/3
|rowspan=2| 37
|align=left rowspan=2 colspan=2| Ongeluk
|-
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Rui Cunha]]
|align=left| Santinho Mendes
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''DNF'''
|rowspan=2| 21
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Manuel Gomes Pereira]]
|align=left| [[Renault 5 Turbo]]
|rowspan=2| B10/11
|rowspan=2| n.b.
|align=left rowspan=2 colspan=2| Onbekend
|-
|align=left| {{PT-VLAG}} [[José Nobre]]
|align=left| Recar
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=2| '''DNF'''
|rowspan=2| 22
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Francisco Romãozinho]]
|align=left| [[Citroën Visa Chrono]]
|rowspan=2| B10
|rowspan=2| n.b.
|align=left rowspan=2 colspan=2| Onbekend
|-
|align=left| {{PT-VLAG}} [[Pedro de Almeida]]
|align=left| Francisco Romãozinho
|}
 
<div style="font-size:85%">
----
:* '''Noot:''' Auto's ingedeeld in de klasse [[Groep 1 tot en met 4 (autosport)|Groep 4]] waren niet gerechtigd punten te scoren.
===Rijderskampioenschap===
</div>
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align: center;"
 
|- valign="left"
== Statistieken ==
!valign="middle"| Pos
==== Klassementsproeven ====
!valign="middle"| Rijder
{|
! [[Rally van Monte Carlo 1983|MON]]<br />{{MC-VLAG}}
|valign=top|
! [[Rally van Zweden 1983|SWE]]<br />{{SE-VLAG}}
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 85%;"
! [[Rally van Portugal 1983|POR]]<br />{{PT-VLAG}}
|- valign=center
! [[Safari Rally 1983|KEN]]<br />{{KE-VLAG}}
! Etappe
! [[Rally van Corsica 1983|FRA]]<br />{{FR-VLAG}}
! Datum
! [[Rally van Griekenland 1983|GRE]]<br />{{GR-VLAG}}
! KP
! [[Rally van Nieuw-Zeeland 1983|NZL]]<br />{{NZ-VLAG}}
! Starttijd
! [[Rally van Argentinië 1983|ARG]]<br />{{AR-VLAG}}
! Naam
! [[Rally van Finland 1983|FIN]]<br />{{FI-VLAG}}
! Lengte
! [[Rally van San Remo 1983|ITA]]<br />{{IT-VLAG}}
! Snelste rijder
! [[Rally van Ivoorkust 1983|CIV]]<br />{{CI-VLAG}}
! Tijd
! [[Rally van Groot-Brittannië 1983|GBR]]<br />{{GB-VLAG}}
! Gem. snelheid
!valign="middle"| &nbsp;Pts&nbsp;
! Rallyleider
|-
|valignbgcolor="middle"f5f5f5 rowspan=9| '''1'''
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=9| '''2 maart'''
|align=left| {{FI-VLAG}} [[Hannu Mikkola]]
|bgcolor="#dfffdf"f5f5f5| 4'''1'''
|bgcolor="#ffffbf"f5f5f5| 1'''9:15'''
|align=left| Lagoa Azul 1
|bgcolor="#ffffbf"| 1
| 5,00 km
|
|align=left| {{FI-VLAG}} [[Markku Alén]]
|
| 2:19
|
| 130,43 km/u
|
|align=left| {{FI-VLAG}} [[Markku Alén]]
|
|
|
|
|
|align=middle|'''50'''
|-
|valignbgcolor="middle"f5f5f5| '''2'''
|bgcolor=f5f5f5| '''9:30'''
|align=left| Peninha 1
| 6,50 km
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Walter Röhrl]]
| 3:46
|bgcolor="#ffffbf"| 1
| 103,54 km/u
|
|align=left rowspan=19| {{DE-VLAG}} [[Walter Röhrl]]
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align=middle|'''32'''
|-
|valignbgcolor="middle"f5f5f5| '''3'''
|bgcolor=f5f5f5| '''9:50'''
|align=left| {{SE-VLAG}} [[Stig Blomqvist]]
|align=left| Sintra 1
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
| 10,50 km
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Walter Röhrl]]
|bgcolor="#efcfff"| NF
| 6:41
|
| 94,26 km/u
|
|
|
|
|
|
|
|
|align=middle|'''27'''
|-
|valignbgcolor="middle"f5f5f5| '''4'''
|bgcolor=f5f5f5| '''12:15'''
|align=left| Lagoa Azul 2
| 5,00 km
|align=left| {{FI-VLAG}} [[Hannu Mikkola]]<br>{{FI-VLAG}} [[Markku Alén]]
| 2:16
| 132,35 km/u
|-
|bgcolor=f5f5f5| '''5'''
|bgcolor=f5f5f5| '''12:30'''
|align=left| Peninha 2
| 6,50 km
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Walter Röhrl]]
| 3:44
| 104,46 km/u
|-
|bgcolor=f5f5f5| '''6'''
|bgcolor=f5f5f5| '''12:50'''
|align=left| Sintra 2
| 10,50 km
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Walter Röhrl]]
| 6:36
| 95,45 km/u
|-
|bgcolor=f5f5f5| '''7'''
|bgcolor=f5f5f5| '''15:15'''
|align=left| Lagoa Azul 3
| 5,00 km
|align=left| {{FI-VLAG}} [[Markku Alén]]
| 2:14
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
| 134,33 km/u
|
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align=middle|'''25'''
|-
|valignbgcolor="middle"f5f5f5| '''=8'''
|bgcolor=f5f5f5| '''15:30'''
|align=left| Peninha 3
| 6,50 km
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Walter Röhrl]]
| 3:42
| 105,41 km/u
|-
|bgcolor=f5f5f5| '''9'''
|bgcolor=f5f5f5| '''15:50'''
|align=left| Sintra 3
| 10,50 km
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Walter Röhrl]]
| 6:33
| 96,18 km/u
|- bgcolor=white
|colspan=9|
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=5| '''2'''
|bgcolor=f5f5f5| '''2 maart'''
|bgcolor=f5f5f5| '''10'''
|bgcolor=f5f5f5| '''23:40'''
|align=left| Montejunto
| 13,00 km
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Walter Röhrl]]<br>{{FI-VLAG}} [[Markku Alén]]
| 6:45
| 115,56 km/u
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=4| '''3 maart'''
|bgcolor=f5f5f5| '''11'''
|bgcolor=f5f5f5| '''1:25'''
|align=left| Sao Pedro de Moel
| 7,50 km
|align=left| {{FR-VLAG}} [[Jean-Luc Thérier]]
| 3:36
| 125,00 km/u
|-
|bgcolor=f5f5f5| '''12'''
|bgcolor=f5f5f5| '''2:50'''
|align=left| Figueira de Foz
| 9,00 km
|colspan=3| <font color=Red>Neutralisatie</font>
|-
|bgcolor=f5f5f5| '''13'''
|bgcolor=f5f5f5| '''4:50'''
|align=left| Prestimo
| 12,50 km
|colspan=3| <font color=Red>Neutralisatie</font>
|-
|bgcolor=f5f5f5| '''14'''
|bgcolor=f5f5f5| '''5:26'''
|align=left| Vouga
| 10,00 km
|colspan=3| <font color=Red>Neutralisatie</font>
|- bgcolor=white
|colspan=9|
|-
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=10| '''3'''
|bgcolor=f5f5f5 rowspan=10| '''3 maart'''
|bgcolor=f5f5f5| '''15'''
|bgcolor=f5f5f5| '''15:33'''
|align=left| Portela 1
| 8,00 km
|align=left| {{FR-VLAG}} [[Michèle Mouton]]
| 5:52
|bgcolor="#efcfff"| NF
| 81,82 km/u
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align=middle|'''25'''
|-
|valignbgcolor="middle"f5f5f5| '''616'''
