Roland Garros 2017: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Regel 211:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 1|Vrouwenenkelspel 1e ronde]]
Regel 239:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Deel 7|Mannenenkelspel 1e ronde]]
Regel 271 ⟶ 266:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Deel 5|Mannenenkelspel 1e ronde]]
Regel 291 ⟶ 281:
|{{IT-VLAG}} [[Camila Giorgi]]
|6–3, 6–2
|-
|}
 
Regel 304 ⟶ 293:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 3|Vrouwenenkelspel 1e ronde]]
Regel 331 ⟶ 320:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 2|Vrouwenenkelspel 1e ronde]]
Regel 358 ⟶ 342:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Deel 6|Mannenenkelspel 1e ronde]]
Regel 396 ⟶ 375:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 7|Vrouwenenkelspel 1e ronde]]
Regel 423 ⟶ 402:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 5|Vrouwenenkelspel 1e ronde]]
Regel 455 ⟶ 429:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 7|Vrouwenenkelspel 1e ronde]]
Regel 478 ⟶ 447:
 
===Dag 4 (31 mei)===
[[Ons Jabeur]] uit [[Tunesië]] werd de eerste [[Arabische]] vrouw die de 3e ronde bereikdebereikte van een grandslamtoernooi door [[Dominika Cibulková]] in twee sets te verslaan
*[http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/schedule/p_schedule10.pdf Speelschema]
 
Regel 491 ⟶ 460:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 4|Vrouwenenkelspel 2e ronde]]
Regel 524 ⟶ 493:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Deel 7|Mannenenkelspel 2e ronde]]
Regel 551 ⟶ 515:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 1|Vrouwenenkelspel 2e ronde]]
Regel 590 ⟶ 549:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 7|Vrouwenenkelspel 2e ronde]]
Regel 618 ⟶ 577:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 7|Vrouwenenkelspel 2e ronde]]
Regel 645 ⟶ 599:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Deel 4|Mannenenkelspel 2e ronde]]
Regel 675 ⟶ 624:
|{{US-VLAG}} [[Madison Keys]] [12]
|3–6, 6–3, 6–1
|-
|}
 
Regel 691 ⟶ 639:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 3|Vrouwenenkelspel 3e ronde]]
Regel 719 ⟶ 667:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Deel 7|Mannenenkelspel 3e ronde]]
Regel 741 ⟶ 684:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Deel 5|Mannenenkelspel 3e ronde]]
Regel 776 ⟶ 714:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 7|Vrouwenenkelspel 3e ronde]]
Regel 796 ⟶ 734:
|colspan="2" align="center"|{{FR-VLAG}} '''[[Richard Gasquet]] [29]''' vs. {{FR-VLAG}} '''[[Gaël Monfils]] [15]'''
|5–6 ''gestaakt''
|-
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Deel 4|Mannenenkelspel 3e ronde]]
Regel 821 ⟶ 753:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 7|Vrouwenenkelspel 3e ronde]]
Regel 835 ⟶ 762:
|colspan="2" align="center"|{{KR-VLAG}} '''[[Chung Hyeon]]''' vs. {{JP-VLAG}} '''[[Kei Nishikori]] [8]'''
|5–7, 4–6, 7–6<sup>(7–4)</sup>, 3–0 ''gestaakt''
|-
|}
 
Regel 851 ⟶ 777:
{|class="wikitable collapsible uncollapsed"
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 2|Vrouwenenkelspel 4e ronde]]
Regel 880 ⟶ 806:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 5|Vrouwenenkelspel 3e ronde]]
Regel 907 ⟶ 828:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Deel 2|Mannenenkelspel 3e ronde]]
Regel 947 ⟶ 863:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 6|Vrouwenenkelspel 4e ronde]]
Regel 975 ⟶ 891:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Deel 5|Vrouwenenkelspel 4e ronde]]
Regel 1.002 ⟶ 913:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwendubbel)#Deel 3|Vrouwendubbelspel 3e ronde]]
Regel 1.040 ⟶ 946:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Laatste acht|Vrouwenenkelspel kwartfinale]]
Regel 1.053 ⟶ 959:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Laatste acht|Vrouwenenkelspel kwartfinale]]
Regel 1.065 ⟶ 966:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (legendes boven 45 dubbelspel)#Groep C|Mannenlegendes 45+ dubbelspel round-robin]]
Regel 1.099 ⟶ 995:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Laatste acht|Mannenenkelspel kwartfinale]]
Regel 1.122 ⟶ 1.018:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Laatste acht|Mannenenkelspel kwartfinale]]
Regel 1.144 ⟶ 1.035:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannendubbel)#Laatste acht|Mannendubbelspel kwartfinale]]
Regel 1.179 ⟶ 1.065:
{|class="wikitable collapsible uncollapsed"
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (gemengddubbel)#Laatste acht|Gemengd dubbelspel finale]]
Regel 1.203 ⟶ 1.089:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwenlegendes dubbelspel)|Vrouwenlegendes dubbelspel round-robin]]
Regel 1.230 ⟶ 1.111:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (legendes boven 45 dubbelspel)|Mannenlegendes 45+ dubbelspel round-robin]]
Regel 1.245 ⟶ 1.121:
|{{ES-VLAG}} [[Arantxa Sánchez Vicario]]<br>{{FR-VLAG}} [[Sandrine Testud]]
|2–6, 6–3, [10–6]
|-
|}
 
Regel 1.258 ⟶ 1.133:
{|class="wikitable collapsible uncollapsed"
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (mannen)#Laatste acht|Mannenenkelspel halve finale]]
Regel 1.277 ⟶ 1.152:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (legendes boven 45 dubbelspel)|Mannenlegendes 45+ dubbelspel round-robin]]
Regel 1.304 ⟶ 1.174:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court 1|Court 1]]'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwenlegendes dubbelspel)|Vrouwenlegendes dubbelspel round-robin]]
Regel 1.319 ⟶ 1.184:
|{{ES-VLAG}} [[Conchita Martínez]] <br> {{US-VLAG}} [[Chanda Rubin]]
|4–1, opgave
|-
|}
 
Regel 1.332 ⟶ 1.196:
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwen)#Laatste acht|Vrouwenenkelspel finale]]
Regel 1.350 ⟶ 1.214:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwenlegendes dubbelspel)|Vrouwenlegendes dubbelspel finale]]
Regel 1.365 ⟶ 1.224:
|{{SE-VLAG}} [[Thomas Enqvist]]<br>{{SE-VLAG}} [[Magnus Norman]]
|6–4, 7–6<sup>(7–4)</sup>
|-
|}
 
Regel 1.377 ⟶ 1.235:
{|class="wikitable collapsible uncollapsed"
!colspan=4 style=white-space:nowrap| Wedstrijden op de hoofdbanen
|-
! width="300" | Evenement
! width="220" | Winnaar
! width="220" | Verliezer
! width="220" | Score
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Philippe-Chatrier|Court Philippe-Chatrier]] (centercourt)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (vrouwendubbel)#Laatste acht|Vrouwendubbelspel finale]]
Regel 1.396 ⟶ 1.254:
|-
!colspan=4|'''Wedstrijden op [[Stade Roland-Garros#Court Suzanne-Lenglen|Court Suzanne-Lenglen]] (Grandstand)'''
|-
! width=300| Evenement
! width=220| Winnaar
! width=220| Verliezer
! width=220| Score
|-
|[[Roland Garros 2017 (legendes onder 45 dubbelspel)|Mannenlegendes −45 dubbelspel finale]]