Tweede divisie 1969/70

sportseizoen van een voetbalcompetitie

Het seizoen 1969/70 van de Tweede divisie van het Nederlandse Betaalde voetbal was het veertiende seizoen van de Tweede Divisie. Heerenveen werd kampioen en promoveerde naar de Eerste divisie.

Tweede divisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Tweede divisie
Seizoensdetails
Seizoen 1969/70
Kampioen Heerenveen
Topscorer(s) Vlag van Nederland Hans Posthumus (26)
Aantal clubs 17
Gepromoveerd Heerenveen
Wageningen
Algemeen
Opgericht 19561971
2016
Recordtitelhouder HFC Haarlem (3x)
Actueel
Actuele editie Tweede divisie 2022/23
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Tweede divisie

bewerken

Deelnemende teams

bewerken
Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
AGOVV   Apeldoorn Berg & Bos 20.000   Jan Morsing
Baronie   Breda De Blauwe Kei 12.000   Frits Mossing Holsteijn
SC Drente   Klazienaveen Mr. Ovingstraat 8.000   Jan van Asten
EDO   Haarlem Noordersportpark 10.000   Simon Kistemaker
Eindhoven   Eindhoven Aalsterweg 27.000   Joep Brandes &
  Bram Appel
Gooiland   Hilversum Gemeentelijk Sportpark 16.000   Ron Dellow
Heerenveen   Heerenveen Gemeentelijk Sportpark 12.000   Bas Paauwe
Hermes DVS   Schiedam Harga 16.000   Joop Castenmiller
Limburgia   Brunssum Venweg 15.500   Adam Fischer
NOAD   Tilburg Gemeentelijk Sportpark 20.000   Joop de Busser
PEC   Zwolle De Vrolijkheid 10.000   Pim van de Meent
RBC   Roosendaal De Luiten 5.900   Tinus van der Pijl
Roda JC   Kerkrade Kaalheide 20.000   Breur Weyzen
Velox   Utrecht Galgenwaard 23.000   Bert Jacobs
FC VVV   Venlo De Kraal 17.500   Theo Breukers
  Sef Basten (a.i.)
  Josef Gesell
Wageningen   Wageningen Wageningse Berg 16.000   Maarten Vink
ZFC   Zaandam Westzanerdijk 10.000   Jan de Bouter

Eindstand

bewerken
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Heerenveen 32 19 8 5 46 60 26 34
2. Wageningen 32 19 6 7 44 70 29 41
3. Velox 32 18 8 6 44 46 26 20
4. Eindhoven 32 14 13 5 41 49 29 20
5. PEC 32 15 9 8 39 57 38 19
6. Hermes DVS 32 14 10 8 38 53 34 19
7. RBC 32 14 10 8 38 39 34 5
8. Limburgia 32 14 8 10 36 50 51 -1
9. Roda JC 32 14 7 11 35 41 36 5
10. Baronie 32 11 11 10 33 41 41 0
11. NOAD 32 9 8 15 26 43 52 -9
12. SC Gooiland 32 7 12 13 26 37 52 -15
13. ZFC 32 6 12 14 24 32 49 -17
14. SC Drente 32 9 3 20 21 30 50 -20
15. AGOVV 32 7 7 18 21 26 57 -31
16. FC VVV 32 5 8 19 18 29 61 -32
17. EDO 32 3 8 21 14 24 62 -38

Legenda

bewerken
Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eerste divisie
Speelt Intertoto Cup in de zomer (als FC Utrecht)

Uitslagen

bewerken
  Zie Tweede divisie 1969/70/Wedstrijden voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
AGO BAR DRE EDO EIN GOO HEE DVS LIM NOA PEC RBC RJC VLX VVV WAG ZFC
AGOVV 1 – 0 1 – 0 2 – 0 2 – 2 2 – 2 1 – 0 0 – 2 0 – 1 0 – 4 2 – 2 0 – 2 0 – 1 0 – 1 2 – 2 0 – 1 1 – 3
Baronie 3 – 0 1 – 0 3 – 1 2 – 3 3 – 0 1 – 1 0 – 0 3 – 2 4 – 2 2 – 1 0 – 0 0 – 2 0 – 2 2 – 1 1 – 1 0 – 1
SC Drente 1 – 1 0 – 1 0 – 2 1 – 0 1 – 2 0 – 1 2 – 1 2 – 1 1 – 3 0 – 2 0 – 0 1 – 2 0 – 2 2 – 3 1 – 3 4 – 2
EDO 1 – 0 0 – 0 1 – 2 0 – 1 1 – 1 1 – 3 1 – 2 0 – 3 1 – 5 1 – 2 1 – 2 2 – 1 0 – 2 0 – 0 1 – 1 0 – 2
Eindhoven 2 – 0 2 – 0 2 – 0 1 – 0 2 – 2 1 – 1 2 – 1 0 – 1 5 – 0 1 – 1 1 – 2 2 – 1 2 – 2 3 – 0 2 – 2 1 – 1
SC Gooiland 1 – 3 2 – 0 1 – 3 1 – 1 0 – 1 1 – 1 0 – 1 1 – 3 0 – 0 1 – 1 2 – 1 2 – 2 1 – 1 3 – 0 0 – 4 3 – 0
Heerenveen 2 – 0 3 – 1 4 – 1 2 – 1 2 – 0 1 – 1 2 – 0 2 – 0 4 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 5 – 0 2 – 1 2 – 1 2 – 0
Hermes DVS 1 – 2 1 – 1 3 – 1 1 – 0 1 – 1 5 – 2 3 – 2 7 – 0 2 – 1 3 – 3 0 – 1 2 – 1 2 – 2 2 – 0 1 – 1 2 – 2
Limburgia 2 – 2 2 – 4 1 – 0 2 – 2 1 – 1 3 – 1 1 – 1 1 – 0 3 – 0 2 – 1 2 – 0 3 – 0 1 – 2 5 – 4 1 – 1 2 – 2
NOAD 0 – 1 0 – 0 2 – 0 3 – 0 1 – 1 1 – 2 3 – 3 1 – 4 2 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 1 0 – 3 3 – 0 1 – 2 0 – 0
PEC 3 – 0 1 – 0 1 – 0 3 – 2 1 – 3 5 – 0 2 – 2 0 – 0 5 – 1 3 – 2 1 – 1 4 – 1 5 – 0 3 – 1 1 – 4 2 – 0
RBC 1 – 0 0 – 1 2 – 0 7 – 0 0 – 4 0 – 0 1 – 1 1 – 1 3 – 1 1 – 1 0 – 0 3 – 0 2 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0
Roda JC 4 – 1 4 – 0 2 – 3 1 – 1 1 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 2 2 – 2 1 – 2 1 – 0 2 – 0 1 – 0 2 – 0 2 – 0
Velox 2 – 1 2 – 2 0 – 1 1 – 0 3 – 0 1 – 1 1 – 0 2 – 0 0 – 0 1 – 0 3 – 0 3 – 0 0 – 0 4 – 0 1 – 0 3 – 0
FC VVV 1 – 1 2 – 2 1 – 1 2 – 0 0 – 0 1 – 4 0 – 4 0 – 2 0 – 1 1 – 2 1 – 0 1 – 1 1 – 1 0 – 1 3 – 1 1 – 0
Wageningen 8 – 0 2 – 2 1 – 0 4 – 1 0 – 2 2 – 0 2 – 1 0 – 2 5 – 1 3 – 0 2 – 0 7 – 0 1 – 0 1 – 0 5 – 1 3 – 1
ZFC 2 – 0 2 – 2 1 – 2 2 – 2 0 – 0 1 – 0 0 – 3 1 – 1 0 – 0 1 – 2 1 – 1 4 – 4 1 – 2 0 – 0 2 – 1 0 – 2

Topscorers

bewerken
# Naam Club  
1.   Hans Posthumus Wageningen 26
2.   Cees van Kooten Hermes DVS 23
3.   Willy Coolen Limburgia 17
4.   Cas Janssens Wageningen 15
  Lody Kragt PEC 15
6.   Gerrie Saris Baronie 14
7.   Gerard Hogenbirk SC Gooiland 13
  Kees Kist Heerenveen 13
9.   Thomas Haan Heerenveen 12
10.   Tonny Roosken SC Drente 11

Voetnoten

bewerken