Hopp til innhold

Føderasjonen Bosnia-Hercegovinas kantoner: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Slettet innhold Innhold lagt til
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 6: Linje 6:
! Nr. !! Våpen !! [[Norsk]] !! [[Bosnisk]] !! [[Kroatisk]] !! Hovedstad !! Areal (km<sup>2</sup>)
! Nr. !! Våpen !! [[Norsk]] !! [[Bosnisk]] !! [[Kroatisk]] !! Hovedstad !! Areal (km<sup>2</sup>)
|-
|-
| I. || [[Fil:Coat_of_arms_of_Una-Sana_Canton.png|30px]] ||[[Una-Sana kanton]] || ''Unsko-sanski kanton'' || ''Unsko-sanska županija'' || [[Bihać]] || align="right" | 4 125,0
| I. || [[Fil:Coat of arms of Una-Sana.svg|30px]] ||[[Una-Sana kanton]] || ''Unsko-sanski kanton'' || ''Unsko-sanska županija'' || [[Bihać]] || align="right" | 4 125,0
|-
|-
| II. || [[Fil:Coat of arms of Posavina.svg|30px]] || [[Posavina kanton]] || ''Posavski kanton'' || ''Posavska županija'' || [[Orašje]] || align="right" | 325,0
| II. || [[Fil:Coat of arms of Posavina.svg|30px]] || [[Posavina kanton]] || ''Posavski kanton'' || ''Posavska županija'' || [[Orašje]] || align="right" | 325,0
Linje 12: Linje 12:
| III. || [[Fil:Coat_of_arms_of_Tuzla_Canton.svg|30px]] || [[Tuzla kanton]] || ''Tuzlanski kanton'' || ''Tuzlanska županija'' || [[Tuzla]] || align="right" | 2 649,0
| III. || [[Fil:Coat_of_arms_of_Tuzla_Canton.svg|30px]] || [[Tuzla kanton]] || ''Tuzlanski kanton'' || ''Tuzlanska županija'' || [[Tuzla]] || align="right" | 2 649,0
|-
|-
| IV. || [[Fil:Coat_of_arms_of_Zenica-Doboj_Canton.png|30px]] || [[Zenica-Doboj kanton]] || ''Zeničko-dobojski kanton'' || ''Zeničko-dobojska županija'' || [[Zenica]] || align="right" | 3 343,0
| IV. || [[Fil:Coat of arms of Zenica-Doboj.svg|30px]] || [[Zenica-Doboj kanton]] || ''Zeničko-dobojski kanton'' || ''Zeničko-dobojska županija'' || [[Zenica]] || align="right" | 3 343,0
|-
|-
| V. || [[Fil:Coat of arms of Bosnian Podrinje.svg|30px]] || [[Bosna-Podrinje kanton]] || ''Bosansko-podrinjski kanton'' || ''Bosansko-podrinjska županija'' || [[Goražde]] || align="right" | 504,6
| V. || [[Fil:Coat of arms of Bosnian Podrinje.svg|30px]] || [[Bosna-Podrinje kanton]] || ''Bosansko-podrinjski kanton'' || ''Bosansko-podrinjska županija'' || [[Goražde]] || align="right" | 504,6
Linje 22: Linje 22:
| VIII. || [[Fil:Coat of arms of the Croatian Republic of Herzeg-Bosnia.svg|30px]]|| [[Vest-Hercegovina kanton]] || ''Zapadnohercegovački kanton'' || ''Zapadnohercegovačka županija '' || [[Široki Brijeg]] || align="right" | 1 362,0
| VIII. || [[Fil:Coat of arms of the Croatian Republic of Herzeg-Bosnia.svg|30px]]|| [[Vest-Hercegovina kanton]] || ''Zapadnohercegovački kanton'' || ''Zapadnohercegovačka županija '' || [[Široki Brijeg]] || align="right" | 1 362,0
|-
|-
| IX. || [[Fil:Sarajevo Canton CoA.png|30px]] || [[Sarajevo kanton]] || ''Kanton Sarajevo'' || ''Vrhbosanska županija '' / '' Sarajevska županija'' || [[Sarajevo]] || align="right" | 1 276,9
| IX. || [[Fil:Coat of arms of Sarajevo Canton.svg|30px]] || [[Sarajevo kanton]] || ''Kanton Sarajevo'' || ''Vrhbosanska županija '' / '' Sarajevska županija'' || [[Sarajevo]] || align="right" | 1 276,9
|-
|-
| X. || || [[Kanton 10]] || ''Kanton br. 10'' / ''Zapadnobosanski kanton || ''Hercegbosanska županija'' || [[Livno]] || align="right" | 4 934,1
| X. || || [[Kanton 10]] || ''Kanton br. 10'' / ''Zapadnobosanski kanton || ''Hercegbosanska županija'' || [[Livno]] || align="right" | 4 934,1

Siste sideversjon per 6. jan. 2024 kl. 20:17

Føderasjonen Bosnia-Hercegovina har 10 kantoner, som er oppkalt etter elver, regioner eller byer. Hver kanton har en folkevalgt, lovgivende forsamling, en egen regjering og en domstol.[1] Kantonene er oppdelt i kommuner.

Bosnia-Hercegovinas ti kantoner
Kantoner i Føderasjonen Bosnia-Hercegovina
Nr. Våpen Norsk Bosnisk Kroatisk Hovedstad Areal (km2)
I. Una-Sana kanton Unsko-sanski kanton Unsko-sanska županija Bihać 4 125,0
II. Posavina kanton Posavski kanton Posavska županija Orašje 325,0
III. Tuzla kanton Tuzlanski kanton Tuzlanska županija Tuzla 2 649,0
IV. Zenica-Doboj kanton Zeničko-dobojski kanton Zeničko-dobojska županija Zenica 3 343,0
V. Bosna-Podrinje kanton Bosansko-podrinjski kanton Bosansko-podrinjska županija Goražde 504,6
VI. Kantonen Sentral-Bosnia Srednjobosanski kanton Županija Središnja Bosna Travnik 3 189,0
VII. Hercegovina-Neretva kanton Hercegovačko-neretvanski kanton Hercegovačko-neretvanska županija Mostar 4 401,0
VIII. Vest-Hercegovina kanton Zapadnohercegovački kanton Zapadnohercegovačka županija Široki Brijeg 1 362,0
IX. Sarajevo kanton Kanton Sarajevo Vrhbosanska županija / Sarajevska županija Sarajevo 1 276,9
X. Kanton 10 Kanton br. 10 / Zapadnobosanski kanton Hercegbosanska županija Livno 4 934,1

Referanser

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata