Hopp til innhold

Føderasjonen Bosnia-Hercegovinas kantoner: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Slettet innhold Innhold lagt til
m Erstatter COA_Posavina.gif med COA_Posavina.png, forespurt av GifTagger: Replacing GIF by exact PNG duplicate.
m Erstatter Central_Bosnia_Canton_Grb.gif med Central_Bosnia_Canton_Grb.png, forespurt av GifTagger: Replacing GIF by exact PNG duplicate.
Linje 15: Linje 15:
| V. || [[Fil:Coat of arms of Bosnian Podrinje Canton.PNG|30px]] || [[Bosna-Podrinje kanton]] || ''Bosansko-podrinjski kanton'' || ''Bosansko-podrinjska županija'' || [[Goražde]] || align="right" | 504,6
| V. || [[Fil:Coat of arms of Bosnian Podrinje Canton.PNG|30px]] || [[Bosna-Podrinje kanton]] || ''Bosansko-podrinjski kanton'' || ''Bosansko-podrinjska županija'' || [[Goražde]] || align="right" | 504,6
|-
|-
| VI. || [[Fil:Central Bosnia Canton Grb.gif|30px]] || [[Sentral-Bosnia|Kantonen Sentral-Bosnia]] || ''Srednjobosanski kanton'' || ''Županija Središnja Bosna'' || [[Travnik]] || align="right" | 3 189,0
| VI. || [[Fil:Central_Bosnia_Canton_Grb.png|30px]] || [[Sentral-Bosnia|Kantonen Sentral-Bosnia]] || ''Srednjobosanski kanton'' || ''Županija Središnja Bosna'' || [[Travnik]] || align="right" | 3 189,0
|-
|-
| VII. || [[Fil:Coat of arms of Herzegovina-Neretva Canton.gif|30px]] || [[Hercegovina-Neretva kanton]] || ''Hercegovačko-neretvanski kanton'' || ''Hercegovačko-neretvanska županija'' || [[Mostar]] || align="right" | 4 401,0
| VII. || [[Fil:Coat of arms of Herzegovina-Neretva Canton.gif|30px]] || [[Hercegovina-Neretva kanton]] || ''Hercegovačko-neretvanski kanton'' || ''Hercegovačko-neretvanska županija'' || [[Mostar]] || align="right" | 4 401,0

Sideversjonen fra 21. nov. 2014 kl. 02:31

Bosnia-Hercegovinas ti kantoner
Kantoner i Bosnia-Hercegovina
Nr. Våpen Norsk Bosnisk Kroatisk Hovedstad Areal (km2)
I. Una-Sana kanton Unsko-sanski kanton Unsko-sanska županija Bihać 4 125,0
II. Posavina kanton Posavski kanton Posavska županija Orašje 325,0
III. Tuzla kanton Tuzlanski kanton Tuzlanska županija Tuzla 2 649,0
IV. Zenica-Doboj kanton Zeničko-dobojski kanton Zeničko-dobojska županija Zenica 3 343,0
V. Bosna-Podrinje kanton Bosansko-podrinjski kanton Bosansko-podrinjska županija Goražde 504,6
VI. Kantonen Sentral-Bosnia Srednjobosanski kanton Županija Središnja Bosna Travnik 3 189,0
VII. Hercegovina-Neretva kanton Hercegovačko-neretvanski kanton Hercegovačko-neretvanska županija Mostar 4 401,0
VIII. Vest-Hercegovina kanton Zapadnohercegovački kanton Zapadnohercegovačka županija Široki Brijeg 1 362,0
IX. Sarajevo kanton Kanton Sarajevo Vrhbosanska županija / Sarajevska županija Sarajevo 1 276,9
X. Kanton 10 Kanton br. 10 / Zapadnobosanski kanton Hercegbosanska županija Livno 4 934,1