Lo canton d'Artés qu'ei ua anciana division administrativa de Bearn, situada dens l'arrondiment de Pau, lo departament deus Pirenèus Atlantics e la region d'Aquitània, adara de Navèra Aquitània. Las 21 comunas que son despuish 2015 dens lo canton d'Artics e País de Seuvèstre. Totas las comunas que son de la Comunautat de comunas de Lac-Ortès. La lenga autoctòna qu'ei l'occitan gascon, dens sa varianta bearnesa occidentau.

Canton d'Artés
Descobridor o inventaire
Data de descobèrta
Contrari
Color
Simbòl de quantitat
Simbòl d'unitat
Proprietat de
Fondador
Compren
Data de debuta
Data de fin
Precedit per
Seguit per
Coordenadas

Situacion del canton d'Artés dins lo departament Pirenèus Atlantics Armas deu Departament deus Pirenèus Atlantics
Administracion
País França
Region Aquitània Escut d'Aquitània
Departament Pirenèus Atlantics Armas deu Departament deus Pirenèus Atlantics
Arrondiment Arrondiment de Pau
Còde cantonal 6403
Capluòc Artés
Conselhièr general
Mandat en cors
Philippe Garcia
2011-2015
Estatisticas
Populacion 11 424 ab.
(2012)
Superfícia 180,0 km²
Densitat 63,47 ab./km²
Subdivisions
Comunas 21

Composicion

modificar

N.B. La comuna de Lac qu'èra deu canton de Lagòr : quan incorporè Audejòs en 1972, l'anciana comuna que demorè dens lo canton d'Artés [1]. Adara, tot qu'ei dens lo canton d'Artics e País de Seuvèstre.

Nom Còdi INSEE Superficia

(km²)

Populacion Densitat

(ab/km²)

Intercomunalitat 2018
Arganhon 64042 9,33 702 (2019) 75,24 CC de Lac-Ortès
Arnós 64048 5,69 130 (2019) 22,85 CC de Lac-Ortès
Artés 64057 27,92 1835 (2019) 65,72 CC de Lac-Ortès
Artics 64061 9,11 3428 (2019) 376,29 CC de Lac-Ortès
Audejòs (comuna de Lac) 64076 ? 172 (2017) ? CC de Lac-Ortès
Bomort 64144 8,03 165 (2019) 20,55 CC de Lac-Ortès
La Cadea 64296 4,81 152 (2019) 31,6 CC de Lac-Ortès
Castèida deu Camin 64171 6,80 260 (2019) 38,24 CC de Lac-Ortès
Castèida e Candau 64172 9,24 302 (2019) 32,68 CC de Lac-Ortès
Castilhon d'Artés 64181 6,71 330 (2019) 49,18 CC de Lac-Ortès
Ceserac 64288 5,01 556 (2019) 110,98 CC de Lac-Ortès
Doason 64200 6,14 182 (2019) 29,64 CC de Lac-Ortès
Hagetaubin 64254 18,84 576 (2019) 30,57 CC de Lac-Ortès
Lahòra 64290 8,19 604 (2019) 73,75 CC de Lac-Ortès
Mespleda 64382 11,47 344 (2019) 29,99 CC de Lac-Ortès
Sent Medard 64491 11,26 202 (2019) 17,94 CC de Lac-Ortès
Sèrra 64521 9,49 571 (2019) 60,17 CC de Lac-Ortès
Sescau 64184 , 612 (2019) 76,69 CC de Lac-Ortès
Urdès 64541 5,89 310 (2019) 52,63 CC de Lac-Ortès
La Veiria 64295 3,69 115 (2019) 53 CC de Lac-Ortès
Vièlanava d'Artés 64554 3,92 210 (2019) 53,57 CC de Lac-Ortès

Istòria

modificar
  1. http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=1721