Puchar Intertoto (1994): Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
m dodano kolory
m MalarzBOT: usunięcie zbędnych wywołań szablonu Fb (43)
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 3:
|rok = 1994
|inna nazwa =
|rozmiar poprzedni = (1993)
|następny = (1995)
|grafika =
|rozmiar =
|nazwa grafiki =
|kraj =
|kraj2 =
|termin = 2 lipca 1994<br />31 lipca 1994
|liczba drużyn = 40
Linia 12 ⟶ 14:
|stadiony =
|liczba miast =
|mistrz = {{fbflaga|SWE}} [[Halmstads BK|L}}]]<br />{{fbflaga|CHE}} [[BSC Young Boys|L}}]]<br />{{fbflaga|AIK|LSWE}} [[AIK Fotboll]]<br />{{fb|Hamburgflaga|LDEU}} [[Hamburger SV]]<br />{{fbflaga|Békéscsaba|LHUN}} [[Békéscsaba 1912 Előre]]<br />{{fbflaga|SVK}} [[Slovan BratislavaBratysława (piłka nożna)|L}}Slovan Bratysława]]<br />{{flaga|AUT}} [[Grasshopper Club Zürich|Grasshopper Zürich]]<br />{{fbflaga|Austria Wien|LAUT}} [[Austria Wiedeń]]
|który raz =
|liczba meczów = 79
Linia 19 ⟶ 21:
|najlepszy strzelec =
|najlepszy piłkarz =
|poprzednicommons = (1993)
|następnywikinews = (1995)
}}
 
'''Puchar Intertoto 1994''' był 34. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 40 drużyn. Zespoły zostały podzielone na osiem grup po pięć zespołów.
 
Linia 40 ⟶ 41:
|win_SIF=1 |draw_SIF=1 |loss_SIF=2 |gf_SIF=8 |ga_SIF=8
 
|name_HMS={{fbflaga|SWE}} [[Halmstads BK|L}}]] |short_HMS=HMS
|name_LSO={{fbflaga|Lokomotiv Sofia|LBGR}} [[Łokomotiw Sofia]] |short_LSO=LSO
|name_MNE={{fbflaga|Maccabi Netanya|LISR}} [[Maccabi Netanja]] |short_MNE=MNE
|name_SPA={{fbflaga|CZE}} [[Sparta PraguePraga (piłka nożna)|L}}Sparta Praga]] |short_SPA=SPA
|name_SIF={{fbflaga|DNK}} [[Silkeborg IF|L}}]] |short_SIF=SIF
 
|match_HMS_LSO=
Linia 92 ⟶ 93:
|win_HÄC=0 |draw_HÄC=1 |loss_HÄC=3 |gf_HÄC=3 |ga_HÄC=12
 
|name_YBO={{fbflaga|CHE}} [[BSC Young Boys|L}}]] |short_YBO=YBO
|name_HBS={{fbflaga|ISR}} [[Hapoel Be'erBeer Sheva|L}}Szewa]] |short_HBS=HBS
|name_ELE={{fbflaga|Electroputere Craiova|LROU}} [[FC Caracal|Electroputere Krajowa]] |short_ELE=ELE
|name_KAR={{fbflaga|Karlsruhe|LDEU}} [[Karlsruher SC]] |short_KAR=KAR
|name_HÄC={{fbflaga|SWE}} [[BK Häcken|L}}]] |short_HÄC=HÄC
 
|match_YBO_HBS=
Linia 144 ⟶ 145:
|win_TIR=0 |draw_TIR=1 |loss_TIR=2 |gf_TIR=1 |ga_TIR=5
 
|name_AIK={{fbflaga|AIK|LSWE}} [[AIK Fotboll]] |short_AIK=AIK
|name_LEV={{fbflaga|Leverkusen|LDEU}} [[Bayer 04 Leverkusen|Bayer Leverkusen]] |short_LEV=LEV
|name_SPR={{fbflaga|NLD}} [[Sparta Rotterdam|L}}]] |short_SPR=SPR
|name_LAU={{fbflaga|CHE}} [[Lausanne Sports|FC Lausanne-Sport|L}}]] |short_LAU=LAU
|name_TIR={{flaga|AUT}} [[Tirol Innsbruck]] |short_TIR=TIR
 
Linia 196 ⟶ 197:
|win_IKA=0 |draw_IKA=1 |loss_IKA=3 |gf_IKA=3 |ga_IKA=12
 
|name_HSV={{fbflaga|Hamburg|LDEU}} [[Hamburger SV]] |short_HSV=HSV
|name_VAC={{flaga|HUN}} [[Vác FC 1899|Vác FC-Samsung]] |short_VAC=VAC
|name_BUD={{flaga|CZE}} [[Dynamo Czeskie Budziejowice|České Budějovice]] |short_BUD=BUD
|name_INB={{fbflaga|Inter Bratislava|LSVK}} [[Inter Bratysława]] |short_INB=INB
|name_IKA={{flaga|DNK}} [[Ikast FS]] |short_IKA=IKA
 
Linia 248 ⟶ 249:
|win_SIO=1 |draw_SIO=1 |loss_SIO=2 |gf_SIO=6 |ga_SIO=16
 
|name_BEK={{fbflaga|Békéscsaba|LHUN}} [[Békéscsaba 1912 Előre]] |short_BEK=BEK
|name_OBK={{fbflaga|DNK}} [[Odense Boldklub|L}}Odense BK]] |short_OBK=OBK
|name_RPD={{fbflaga|Rapid Wien|LAUT}} [[Rapid Wiedeń]] |short_RPD=RPD
|name_RWE={{fbflaga|Dresden|LDEU}} [[Dynamo Drezno]] |short_RWE=RWE
|name_SIO={{fbflaga|Sion|LCHE}} [[FC Sion]] |short_SIO=SIO
 
|match_BEK_OBK=1–3
Linia 300 ⟶ 301:
|win_ADM=1 |draw_ADM=1 |loss_ADM=2 |gf_ADM=3 |ga_ADM=5
 
|name_SLB={{fbflaga|SVK}} [[Slovan BratislavaBratysława (piłka nożna)|L}}Slovan Bratysława]] |short_SLB=SLB
|name_SLA={{fbflaga|CZE}} [[Slavia PraguePraga (piłka nożna)|L}}Slavia Praga]] |short_SLA=SLA
|name_SER={{fbflaga|Servette|LCHE}} [[Servette FC]] |short_SER=SER
|name_BIF={{fbflaga|DNK}} [[Brøndby IF|L}}]] |short_BIF=BIF
|name_ADM={{fbflaga|AUT}} [[FC Admira Wacker Mödling|L}}Admira Wacker]] |short_ADM=ADM
 
|match_SLB_SLA=
Linia 352 ⟶ 353:
|win_DDS=1 |draw_DDS=0 |loss_DDS=3 |gf_DDS=3 |ga_DDS=7
|name_GRA={{fbflaga|Grasshopper|LCHE}} [[Grasshopper Club Zurych]] |short_GRA=GRA
|name_TRE={{fbflaga|SWE}} [[Trelleborgs FF|L}}]] |short_TRE=TRE
|name_AAB={{fbflaga|AaB|LDNK}} [[Aalborg BK]] |short_AAB=AAB
|name_DUI={{fbflaga|Duisburg|LDEU}} [[MSV Duisburg]] |short_DUI=DUI
|name_DDS={{fbflaga|SVK}} [[DAC 1904 Dunajská Streda|L}}DAC Dunajská Streda]] |short_DDS=DDS
 
|match_GRA_TRE=
Linia 404 ⟶ 405:
|win_LYN=0 |draw_LYN=3 |loss_LYN=1 |gf_LYN=6 |ga_LYN=8
|name_AWI={{fbflaga|Austria Wien|LAUT}} [[Austria Wiedeń]] |short_AWI=AWI
|name_NKÖ={{fbflaga|SWE}} [[IFK Norrköping|L}}]] |short_NKÖ=NKÖ
|name_WIL={{fbflaga|NLD}} [[Willem II Tilburg|L}}Willem II]] |short_WIL=WIL
|name_CAE={{fbflaga|Caen|LFRA}} [[SM Caen]] |short_CAE=CAE
|name_LYN={{fbflaga|Lyngby Boldklub|LDNK}} [[Lyngby BK]] |short_LYN=LYN
 
|match_AWI_NKÖ=1–1