Saltar para o conteúdo

Norbourne Estates: diferenças entre revisões

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
FMTbot (discussão | contribs)
m Robô: Substituição de predefinição depreciada
m ajustes usando script
Linha 26: Linha 26:


== Demografia ==
== Demografia ==
Segundo o [[Censo demográfico|censo]] americano de 2000, a sua população era de 461 [[habitante]]s.<ref>[http://www.census.gov/Press-Release/www/2001/sumfile1.html U.S. Census Bureau. Census 2000 Summary File 1]</ref>
Segundo o [[Censo demográfico|censo]] americano de 2000, a sua população era de 461 [[habitante]]s.<ref>[http://www.census.gov/Press-Release/www/2001/sumfile1.html U.S. Census Bureau. Census 2000 Summary File 1]</ref>
Em 2006, foi estimada uma população de 467,<ref>[http://www.census.gov/popest/datasets.html U.S. Census Bureau. Estimativa da população (julho de 2006)]</ref> um aumento de 6 (1.3%).
Em 2006, foi estimada uma população de 467,<ref>[http://www.census.gov/popest/datasets.html U.S. Census Bureau. Estimativa da população (julho de 2006)]</ref> um aumento de 6 (1.3%).


== Geografia ==
== Geografia ==
De acordo com o '''[[United States Census Bureau]]''' tem uma [[área]] de
De acordo com o '''[[United States Census Bureau]]''' tem uma [[área]] de
0,2&nbsp;km², dos quais 0,2&nbsp;km² cobertos por terra e 0,0&nbsp;km² cobertos por [[água]].
0,2&nbsp;km², dos quais 0,2&nbsp;km² cobertos por terra e 0,0&nbsp;km² cobertos por [[água]].


== Localidades na vizinhança ==
== Localidades na vizinhança ==
O diagrama seguinte representa as [[localidade]]s num [[raio]] de 4&nbsp;km ao redor de Norbourne Estates.
O diagrama seguinte representa as [[localidade]]s num [[raio]] de 4&nbsp;km ao redor de Norbourne Estates.
<div style="position: relative; float:left; width:500px;">
<div style="position: relative; float:left; width:500px;">
[[Ficheiro:Blank map.svg|400px|left|Localidades na vizinhança]]
[[Ficheiro:Blank map.svg|400px|left|Localidades na vizinhança]]
{{Image label|x=0.5|y=0.5|scale=400|text=[[Ficheiro:Map pointer black.svg|20px|Norbourne Estates]]'''Norbourne Estates'''}}
{{Image label|x=0.5|y=0.5|scale=400|text=[[Ficheiro:Map pointer black.svg|20px|Norbourne Estates]]'''Norbourne Estates'''}}
{{Image label|x=0.757|y=0.788|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 154 habitantes (2000)]]<small>[[Lincolnshire (Kentucky)|Lincolnshire]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.757|y=0.788|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 154 habitantes (2000)]]<small>[[Lincolnshire (Kentucky)|Lincolnshire]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.544|y=0.465|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|20px|Localidades com 15852 habitantes (2000)]]<small>[[St. Matthews (Kentucky)|St. Matthews]] (0 km)</small>}}
{{Image label|x=0.544|y=0.465|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|20px|Localidades com 15852 habitantes (2000)]]<small>[[St. Matthews (Kentucky)|St. Matthews]] (0 km)</small>}}
{{Image label|x=0.801|y=0.729|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|10px|Localidades com 1520 habitantes (2000)]]<small>[[St. Regis Park (Kentucky)|St. Regis Park]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.801|y=0.729|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|10px|Localidades com 1520 habitantes (2000)]]<small>[[St. Regis Park (Kentucky)|St. Regis Park]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.667|y=0.417|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|10px|Localidades com 1173 habitantes (2000)]]<small>[[Beechwood Village (Kentucky)|Beechwood Village]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.667|y=0.417|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|10px|Localidades com 1173 habitantes (2000)]]<small>[[Beechwood Village (Kentucky)|Beechwood Village]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.383|y=0.333|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 300 habitantes (2000)]]<small>[[Bellewood (Kentucky)|Bellewood]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.383|y=0.333|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 300 habitantes (2000)]]<small>[[Bellewood (Kentucky)|Bellewood]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.454|y=0.573|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 250 habitantes (2000)]]<small>[[Broad Fields (Kentucky)|Broad Fields]] (1 km)</small>}}
{{Image label|x=0.454|y=0.573|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 250 habitantes (2000)]]<small>[[Broad Fields (Kentucky)|Broad Fields]] (1 km)</small>}}
{{Image label|x=0.325|y=0.312|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 318 habitantes (2000)]]<small>[[Brownsboro Village (Kentucky)|Brownsboro Village]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.325|y=0.312|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 318 habitantes (2000)]]<small>[[Brownsboro Village (Kentucky)|Brownsboro Village]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.801|y=0.819|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 192 habitantes (2000)]]<small>[[Cambridge (Kentucky)|Cambridge]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.801|y=0.819|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 192 habitantes (2000)]]<small>[[Cambridge (Kentucky)|Cambridge]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.426|y=0.319|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 327 habitantes (2000)]]<small>[[Cherrywood Village (Kentucky)|Cherrywood Village]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.426|y=0.319|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 327 habitantes (2000)]]<small>[[Cherrywood Village (Kentucky)|Cherrywood Village]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.672|y=0.101|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 251 habitantes (2000)]]<small>[[Crossgate (Kentucky)|Crossgate]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.672|y=0.101|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 251 habitantes (2000)]]<small>[[Crossgate (Kentucky)|Crossgate]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.352|y=0.288|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 318 habitantes (2000)]]<small>[[Druid Hills (Kentucky)|Druid Hills]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.352|y=0.288|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 318 habitantes (2000)]]<small>[[Druid Hills (Kentucky)|Druid Hills]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.617|y=0.469|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 264 habitantes (2000)]]<small>[[Fairmeade (Kentucky)|Fairmeade]] (1 km)</small>}}
{{Image label|x=0.617|y=0.469|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 264 habitantes (2000)]]<small>[[Fairmeade (Kentucky)|Fairmeade]] (1 km)</small>}}
{{Image label|x=0.792|y=0.170|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|12px|Localidades com 2925 habitantes (2000)]]<small>[[Graymoor-Devondale (Kentucky)|Graymoor-Devondale]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.792|y=0.170|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|12px|Localidades com 2925 habitantes (2000)]]<small>[[Graymoor-Devondale (Kentucky)|Graymoor-Devondale]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.374|y=0.111|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|12px|Localidades com 2882 habitantes (2000)]]<small>[[Indian Hills (Kentucky)|Indian Hills]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.374|y=0.111|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|12px|Localidades com 2882 habitantes (2000)]]<small>[[Indian Hills (Kentucky)|Indian Hills]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.249|y=0.819|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 428 habitantes (2000)]]<small>[[Kingsley (Kentucky)|Kingsley]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.249|y=0.819|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 428 habitantes (2000)]]<small>[[Kingsley (Kentucky)|Kingsley]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.445|y=0.260|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 175 habitantes (2000)]]<small>[[Maryhill Estates (Kentucky)|Maryhill Estates]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.445|y=0.260|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 175 habitantes (2000)]]<small>[[Maryhill Estates (Kentucky)|Maryhill Estates]] (2 km)</small>}}
{{Image label|x=0.609|y=0.788|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 422 habitantes (2000)]]<small>[[Meadowview Estates (Kentucky)|Meadowview Estates]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.609|y=0.788|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 422 habitantes (2000)]]<small>[[Meadowview Estates (Kentucky)|Meadowview Estates]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.180|y=0.208|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 190 habitantes (2000)]]<small>[[Mockingbird Valley (Kentucky)|Mockingbird Valley]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.180|y=0.208|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 190 habitantes (2000)]]<small>[[Mockingbird Valley (Kentucky)|Mockingbird Valley]] (4 km)</small>}}
{{Image label|x=0.839|y=0.441|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 395 habitantes (2000)]]<small>[[Norwood (Kentucky)|Norwood]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.839|y=0.441|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 395 habitantes (2000)]]<small>[[Norwood (Kentucky)|Norwood]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.464|y=0.590|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 201 habitantes (2000)]]<small>[[Plymouth Village (Kentucky)|Plymouth Village]] (1 km)</small>}}
{{Image label|x=0.464|y=0.590|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 201 habitantes (2000)]]<small>[[Plymouth Village (Kentucky)|Plymouth Village]] (1 km)</small>}}
{{Image label|x=0.557|y=0.396|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 454 habitantes (2000)]]<small>[[Richlawn (Kentucky)|Richlawn]] (1 km)</small>}}
{{Image label|x=0.557|y=0.396|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|6px|Localidades com 454 habitantes (2000)]]<small>[[Richlawn (Kentucky)|Richlawn]] (1 km)</small>}}
{{Image label|x=0.273|y=0.226|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|8px|Localidades com 648 habitantes (2000)]]<small>[[Rolling Fields (Kentucky)|Rolling Fields]] (3 km)</small>}}
{{Image label|x=0.273|y=0.226|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|8px|Localidades com 648 habitantes (2000)]]<small>[[Rolling Fields (Kentucky)|Rolling Fields]] (3 km)</small>}}
</div><br clear=left>
</div><br style="clear: left">


{{referências}}
{{referências}}

Revisão das 20h06min de 4 de novembro de 2017

Norbourne Estates
Localidade dos Estados Unidos Estados Unidos
Norbourne Estates está localizado em: Kentucky
Norbourne Estates
Localização de Norbourne Estates em Kentucky
Norbourne Estates está localizado em: Estados Unidos
Norbourne Estates
Localização de Norbourne Estates nos Estados Unidos
Localização
38° 14' 49" N 85° 38' 49" O
Condado Condado de Jefferson
Estado  Kentucky
Tipo de localidade Cidade
Características geográficas
Área 0,2 km²
- água 0,0 km²
População (2006) 467 hab. (2 335 hab./km²)
Códigos
código FIPS 56550

Portal Portal dos Estados Unidos

Norbourne Estates é uma cidade localizada no estado americano de Kentucky, no Condado de Jefferson.

Demografia

Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 461 habitantes.[1] Em 2006, foi estimada uma população de 467,[2] um aumento de 6 (1.3%).

Geografia

De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 0,2 km², dos quais 0,2 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.

Localidades na vizinhança

O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 4 km ao redor de Norbourne Estates.

Localidades na vizinhança
Localidades na vizinhança
Norbourne EstatesNorbourne Estates
Localidades com 300 habitantes (2000)Bellewood (2 km)
Localidades com 192 habitantes (2000)Cambridge (4 km)
Localidades com 251 habitantes (2000)Crossgate (4 km)
Localidades com 264 habitantes (2000)Fairmeade (1 km)
Localidades com 428 habitantes (2000)Kingsley (4 km)
Localidades com 395 habitantes (2000)Norwood (3 km)
Localidades com 454 habitantes (2000)Richlawn (1 km)


Referências

Ligações externas