Города Румынии: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
викификация
Строка 1:
{{Административное деление Румынии}}
 
На [[2002 год]] в '''[[Румыния|Румынии]]''' насчитывалось 268 городов. С 2002 по [[2006 год]] статус города был присвоен ещё 55 [[Населённый пункт|населённым пунктам]].
 
Ниже приведен список городов по состоянию на 2002 год.
 
{| class="sortable standard"
|-
!align="left"|[[Город]]
!align="left"|[[румынский язык|Румынское]] название
Строка 12 ⟶ 11 :
!align="left" data-sort-type="number"|[[Население]]
|-
|[[Бухарест]] || BucureştiBucurești || — || 2 354 510
|-
|[[Яссы]] || IaşiIași || Яссы || 340 580
|-
|[[Клуж-Напока]] || Cluj-Napoca || Клуж || 318 027
|-
|[[Тимишоара]] || TimişoaraTimișoara || Тимиш || 317 651
|-
|[[Констанца]] || ConstanţaConstanța || Констанца || 283 872
|-
|[[Крайова]] || Craiova || Долж || 302 622
|-
|[[Галац]] || GalaţiGalați || Галац || 298 584
|-
|[[Брашов]] || BraşovBrașov || Брашов || 283 901
|-
|[[Плоешти]] || PloieştiPloiești || Прахова || 232 452
|-
|[[Брэила]] || Brăila || Брэила || 216 929
Строка 38 ⟶ 37 :
|[[Арад (Румыния)|Арад]] || Arad || Арад || 172 824
|-
|[[Питешти]] || PiteştiPitești || Арджеш || 168 756
|-
|[[Сибиу]] || Sibiu || Сибиу || 155 045
|-
|[[Тыргу-Муреш]] || Târgu MureşMureș || Муреш || 149 577
|-
|[[Бая-Маре]] || Baia Mare || Марамуреш || 137 976
Строка 50 ⟶ 49 :
|[[Сату-Маре]] || Satu Mare || Сату-Маре || 115 630
|-
|[[Ботошани]] || BotoşaniBotoșani || Ботошани || 115 344
|-
|[[Рымнику-Вылча]] || Râmnicu Vâlcea || Вылча || 107 656
Строка 56 ⟶ 55 :
|[[Сучава]] || Suceava || Сучава || 106 138
|-
|[[Пьятра-Нямц]] || Piatra NeamţNeamț || Нямц || 105 499
|-
|[[Дробета-Турну-Северин]] || Drobeta-Turnu Severin || Мехединци || 104 035
|-
|[[ФокшаныФокшани]] || FocşaniFocșani || Вранча || 103 219
|-
|[[Тыргу-Жиу]] || Târgu Jiu || Горж || 96 562
Строка 66 ⟶ 65 :
|[[Тулча]] || Tulcea || Тулча || 92 762
|-
|[[Тырговиште (Румыния)|Тырговиште]] || TârgovişteTârgoviște || Дымбовица || 89 429
|-
|[[Решица]] || ReşiţaReșița || Караш-Северин || 83 985
|-
|[[Бистрица (Румыния)|Бистрица]] || BistriţaBistrița || Бистрица-Нэсэуд || 81 467
|-
|[[Слатина (Румыния)|Слатина]] || Slatina || Олт || 79 171
Строка 78 ⟶ 77 :
|[[Васлуй]] || Vaslui || Васлуй || 70 267
|-
|[[Кэлэраши]] || CălăraşiCălărași || Кэлэраши || 70 046
|-
|[[Джурджу (город)|Джурджу]] || Giurgiu || Джурджу || 69 587
|-
|[[Роман (город в РумынииРумыния)|Роман]] || Roman, România|Roman || Нямц || 69 483
|-
|[[Дева (город)|Дева]] || Deva || Хунедоара || 69 390
Строка 96 ⟶ 95 :
|[[Турда]] || Turda || Клуж || 55 770
|-
|[[Медиаш]] || MediaşMediaș || Сибиу || 53 564
|-
|[[Слобозия (Яломица)|Слобозия]] || Slobozia || Яломица || 52 677
|-
|[[Онешти]] || OneştiOnești || Бакэу || 51 681
|-
|[[Александрия (Румыния)|Александрия]] || Alexandria || Телеоман || 50 591
|-
|[[Петрошани]] || PetroşaniPetroșani || Хунедоара || 45 447
|-
|[[Лугож]] || Lugoj || Тимиш || 44 571
Строка 110 ⟶ 109 :
|[[Меджидия]] || Medgidia || Констанца || 43 867
|-
|[[Пашкани]] || PaşcaniPașcani || Яссы || 42 172
|-
|[[Текуч]] || Tecuci || Галац || 42 012
Строка 116 ⟶ 115 :
|[[Меркуря-Чук]] || Miercurea-Ciuc || Харгита || 41 852
|-
|[[Сигету-Мармацией]] || Sighetu MarmaţieiMarmației || Марамуреш || 41 246
|-
|[[Мангалия]] || Mangalia || Констанца || 40 037
Строка 126 ⟶ 125 :
|[[Деж]] || Dej || Клуж || 38 478
|-
|[[Кымпулунг-Мусчел]] || Câmpulung-Muscel || Арджеш || 38 285
|-
|[[Одорхею-СекуйескСекуеск]] || Odorheiu Secuiesc || Харгита || 36 926
|-
|[[Регин (город)|Регин]] || Reghin || Муреш || 36 023
Строка 134 ⟶ 133 :
|[[Миовени]] || Mioveni || Арджеш || 35 849
|-
|[[Фэгэраш]] || FăgăraşFăgăraș || Брашов || 35 759
|-
|[[Каракал (городРумыния)|Каракал]] || Caracal || Олт || 34 603
|-
|[[Фетешти]] || FeteştiFetești || Яломица || 33 197
|-
|[[Куртя-де-Арджеш]] || Curtea de ArgeşArgeș || Арджеш || 32 626
|-
|[[Нэводари]] || Năvodari || Констанца || 32 400
|-
|[[Сигишоара]] || SighişoaraSighișoara || Муреш || 32 287
|-
|[[Рошиорий-де-Веде]] || RoşioriiRoșiorii de Vede || Телеорман || 31 873
|-
|[[Дорохой]] || Dorohoi || Ботошани || 31 073
Строка 154 ⟶ 153 :
|[[Фэлтичени]] || Fălticeni || Сучава || 33 867
|-
|[[Хуши]] || HuşiHuși || Васлуй || 33 320
|-
|[[Вулкан (Румыния)|Вулкан]] || Vulcan || Хунедоара || 33 186
|-
|[[Рэдэуци]] || RădăuţiRădăuți || Сучава || 32 151
|-
|[[Олтеница]] || OlteniţaOltenița || Кэлэраши || 31 434
|-
|[[Лупени]] || Lupeni || Хунедоара || 31 409
|-
|[[Карансебеш]] || CaransebeşCaransebeș || Караш-Северин || 31 199
|-
|[[Куджир]] || Cugir || Алба || 26 146
Строка 174 ⟶ 173 :
|[[Тырнэвени]] || Târnăveni || Муреш || 29 828
|-
|[[Себеш]] || SebeşSebeș || Алба || 29 475
|-
|[[Аюд]] || Aiud || Алба || 28 909
Строка 180 ⟶ 179 :
|[[Петрила]] || Petrila || Хунедоара || 28 742
|-
|[[Борша (городРумыния)|Борша]] || BorşaBorșa || Марамуреш || 27 247
|-
|[[Зэрнешти]] || ZărneştiZărnești || Брашов || 26 520
|-
|[[Комэнешти]] || ComăneştiComănești || Бакэу || 26 237
|-
|[[Мотру]] || Motru || Горж || 25 860
Строка 190 ⟶ 189 :
|[[Карей]] || Carei || Сату-Маре || 25 590
|-
|[[Мойнешти]] || MoineştiMoinești || Бакэу || 25 532
|-
|[[Кодля]] || Codlea || Брашов || 24 814
|-
|[[Орэштие]] || OrăştieOrăștie || Хунедоара || 24 354
|-
|[[Герла]] || Gherla || Клуж || 24 232
|-
|[[Балш (город)|Балш]] || BalşBalș || Олт || 23 147
|-
|[[Морени]] || Moreni || Дымбовица || 22 868
|-
|[[Тыргу-Нямц]] || Târgu NeamţNeamț || Нямц || 22 634
|-
|[[Дрэгэшани]] || DrăgăşaniDrăgășani || Вылча || 22 499
|-
|[[Тыргу-Секуйеск]] || Târgu Secuiesc || Ковасна || 22 251
|-
|[[Бэйлешти]] || BăileştiBăilești || Долж || 22 231
|-
|[[Бухуши]] || BuhuşiBuhuși || Бакэу || 21 993
|-
|[[Корабия]] || Corabia || Олт || 21 932
Строка 228 ⟶ 227 :
|[[Бэйкой]] || Băicoi || Прахова || 20 234
|-
|[[Филиаши]] || FiliaşiFiliași || Долж || 20 159
|-
|[[Салонта]] || Salonta || Бихор || 20 006
Строка 236 ⟶ 235 :
|[[Урзичени]] || Urziceni || Яломица || 19 088
|-
|[[Бокша]] || BocşaBocșa || Караш-Северин || 19 023
|-
|[[Бряза]] || Breaza || Прахова || 18 863
Строка 242 ⟶ 241 :
|[[Маргита]] || Marghita || Бихор || 18 650
|-
|[[Лудуш]] || LuduşLuduș || Муреш || 18 647
|-
|[[Вишеу-де-Сус]] || VişeuVișeu de Sus || Марамуреш || 18 444
|-
|[[Брад]] || Brad || Хунедоара || 18 075
Строка 254 ⟶ 253 :
|[[Мизил]] || Mizil || Прахова || 17 075
|-
|[[Шимлеу-СилваниейСилваньей]] || ŞimleuȘimleu Silvaniei || Сэлаж || 17 053
|-
|[[Топлица (город)|Топлица]] || TopliţaToplița || Харгита || 16 839
|-
|[[Зимнича]] || Zimnicea || Телеоман || 16 787
|-
|[[Гура-ХуморулуйГуморулуй]] || Gura Humorului || Сучава || 16 740
|-
|[[Гэешти]] || GăeştiGăești || Дымбовица || 16 598
|-
|[[Пучиоаса]] || Pucioasa || Дымбовица || 16 489
|-
|[[Негрешти-Оаш]] || NegreştiNegrești-OaşOaș || Сату-Маре || 16 356
|-
|[[Рышнов]] || RâşnovRâșnov || Брашов || 16 242
|-
|[[Авриг]] || Avrig || Сибиу || 16 215
Строка 274 ⟶ 273 :
|[[Бая-Сприе]] || Baia Sprie || Марамуреш || 15 735
|-
|[[Окна-Муреш]] || Ocna MureşMureș|Ocna MureşMureș || Алба || 15 697
|-
|[[Оршова]] || OrşovaOrșova || Мехединци || 15 379
|-
|[[Оравица (город)|Оравица]] || OraviţaOravița || Караш-Северин || 15 222
|-
|[[Молдова-Ноуэ]] || Moldova Nouă || Караш-Северин || 15 112
Строка 286 ⟶ 285 :
|[[Синая]] || Sinaia || Прахова || 14,636
|-
|[[Цэндэрей]] || ŢăndăreiȚăndărei || Яломица || 14 591
|-
|[[Симерия]] || Simeria || Хунедоара || 14 571
|-
|[[Дэрмэнешти]] || DărmăneştiDărmănești || Бакэу || 14 232
|-
|[[Тыргу-Окна]] || Târgu Ocna || Бакэу || 14 184
|-
|[[Тыргу-Лэпуш]] || Târgu LăpuşLăpuș || Марамуреш || 14 139
|-
|[[Вэлений-де-Мунте]] || Vălenii de Munte || Прахова || 13 898
Строка 300 ⟶ 299 :
|[[Тыргу-Фрумос]] || Târgu Frumos || Яссы || 13 763
|-
|[[Скорничешти]] || ScorniceştiScornicești || Олт || 13 751
|-
|[[Комарник]] || Comarnic || Прахова || 13 532
Строка 306 ⟶ 305 :
|[[Овидиу]] || Ovidiu || Констанца || 13 458
|-
|[[Дрэгэнешти-Олт]] || DrăgăneştiDrăgănești-Olt || Олт || 13 181
|-
|[[Оцелу-Рошу]] || OţeluOțelu RoşuRoșu || Караш-Северин || 13 128
|-
|[[Мэрэшешти]] || MărăşeştiMărășești || Вранчя || 13 070
|-
|[[Сынниколау-Маре]] || Sânnicolau Mare || Тимиш || 13 007
Строка 322 ⟶ 321 :
|[[Стрехая]] || Strehaia || Мехединци || 12 564
|-
|[[Хацег]] || HaţegHațeg || Хунедоара || 12 507
|-
|[[Виделе]] || Videle || Телеоман || 12 498
Строка 338 ⟶ 337 :
|[[Агнита]] || Agnita || Сибиу || 12 115
|-
|[[Костешти]] || CosteştiCostești || Арджеш || 12 091
|-
|[[Беюш]] || BeiuşBeiuș || Бихор || 12,089
|-
|[[Беклян]] || Beclean || Бистрица-Нэсэуд || 12 033
Строка 346 ⟶ 345 :
|[[Дарабани]] || Darabani || Ботошани || 12 002
|-
|[[Бумбешти-Жиу]] || BumbeştiBumbești-Jiu || Горж || 11 882
|-
|[[Урлаци]] || UrlaţiUrlați || Прахова || 11 858
|-
|[[Мэчин]] || Măcin || Тулча || 11 803
|-
|[[Буштени]] || BuşteniBușteni || Прахова || 11 787
|-
|[[Болдешти-Скэени]] || BoldeştiBoldești-Scăeni || Прахова || 11,505
|-
|[[Липова]] || Lipova || Арад || 11 491
Строка 364 ⟶ 363 :
|[[Кристуру-Секуеск]] || Cristuru Secuiesc || Харгита || 11 291
|-
|[[Хыршова]] || HârşovaHârșova || Констанца || 11 198
|-
|[[Мурфатлар]] || Murfatlar || Констанца || 11 070
Строка 372 ⟶ 371 :
|[[Бабадаг (город)|Бабадаг]] || Babadag || Тулча || 10 878
|-
|[[Алешд]] || AleşdAleșd || Бихор || 10 852
|-
|[[Титу]] || Titu || Дымбовица || 10 711
|-
|[[СынджеорзСынджорз-Бэй]] || Sângeorz-Băi || Бистрица-Нэсэуд || 10 702
|-
|[[Валя-луй-Михай]] || Valea lui Mihai || Бихор || 10 665
Строка 382 ⟶ 381 :
|[[Анина]] || Anina || Караш-Северин || 10 594
|-
|[[ОтопениОтопень]] || Otopeni || Илфов || 10 515
|-
|[[Жимболия]] || Jimbolia || Тимиш || 10 497
|-
|[[Негрешти]] || NegreştiNegrești || Васлуй || 10 481
|-
|[[Бараолт]] || Baraolt || Ковасна || 10 464
Строка 394 ⟶ 393 :
|[[Тополовени]] || Topoloveni || Арджеш || 10 329
|-
|[[Тэшнад]] || TăşnadTășnad || Сату-Маре || 10 188
|-
|[[Плопени]] || Plopeni || Прахова || 10 083
Строка 408 ⟶ 407 :
|[[Куртичи]] || Curtici || Арад || 9 762
|-
|[[Будешти]] || BudeştiBudești || Кэлэраши || 9 596
|-
|[[Штей]] || ŞteiȘtei || Бихор || 9 466
|-
|[[Сеини]] || Seini || Марамуреш || 9 439
|-
|[[Тыргу-Кэрбунешти]] || Târgu CărbuneştiCărbunești || Горж || 9 338
|-
|[[Бэлан (город)|Бэлан]] || Bălan || Харгита || 9 295
Строка 426 ⟶ 425 :
|[[Интросура-Бузэулуй]] || Întorsura Buzăului || Ковасна || 9 081
|-
|[[Кэлимэтешти-Кэчулата]] || CălimăneştiCălimănești-Căciulata || Вылча|| 8 923
|-
|[[Биказ]] || Bicaz || Нямц || 8 911
Строка 432 ⟶ 431 :
|[[Думбрэвени]] || Dumbrăveni || Сибиу || 8 812
|-
|[[Кишинеу-Криш]] || ChişineuChișineu-CrişCriș || Арад || 8 724
|-
|[[Сегарча]] || Segarcea || Долж || 8,704
Строка 444 ⟶ 443 :
|[[Нэдлак]] || Nădlac || Арад || 8 422
|-
|[[Бузиаш]] || BuziaşBuziaș || Тимиш || 8 128
|-
|[[Фиени]] || Fieni || Дымбовица || 8 092
Строка 450 ⟶ 449 :
|[[Тыргу-Бужор]] || Târgu Bujor || Галац || 8 044
|-
|[[Одобешти]] || OdobeştiOdobești || Вранча || 7 985
|-
|[[Погоанеле]] || Pogoanele || Бузэу || 7 614
Строка 460 ⟶ 459 :
|[[Фэджет]] || Făget || Тимиш || 7 519
|-
|[[Инсурэцей]] || ÎnsurăţeiÎnsurăței || Брэила || 7 501
|-
|[[Хорезу]] || Horezu || Вылча || 7 446
Строка 466 ⟶ 465 :
|[[Пынкота]] || Pâncota || Арад || 7 418
|-
|[[Влэхица]] || VlăhiţaVlăhița || Харгита || 7 392
|-
|[[Текиргёл]] || Techirghiol || Констанца || 7 388
|-
|[[Теюш]] || TeiuşTeiuș || Алба || 7 338
|-
|[[Слэник]] || Slănic || Прахова || 7 249
|-
|[[Михэйлешти]] || MihăileştiMihăilești || Джурджу || 7 161
|-
|[[Вынжу-Маре]] || Vânju Mare || Мехединци || 7 074
Строка 480 ⟶ 479 :
|[[Дета]] || Deta || Тимиш || 7 059
|-
|[[Себиш]] || SebişSebiș || Арад || 6 829
|-
|[[Абруд]] || Abrud || Алба || 6 803
Строка 488 ⟶ 487 :
|[[Лехлиу-Гарэ]] || Lehliu Gară || Кэлэраши || 6 667
|-
|[[ПятраПьятра-Олт]] || Piatra Olt || Олт || 6 583
|-
|[[Джеоаджу]] || Geoagiu || Хунедоара || 6 290
Строка 502 ⟶ 501 :
|[[Аниноаса]] || Aninoasa || Хунедоара || 6 108
|-
|[[Бэиле-ХеркуланеЕркулане]] || Băile Herculane || Караш-Северин || 6 051
|-
|[[Бая-де-Арамэ]] || Baia de Aramă || Мехединци || 5 724
Строка 514 ⟶ 513 :
|[[Слэник-Молдова]] || Slănic Moldova || Бакэу || 5 375
|-
|[[Циклени]] || ŢicleniȚicleni || Горж || 5 205
|-
|[[Копша-Микэ]] || CopşaCopșa Mică || Сибиу || 5 157
|-
|[[Сулина (Румыния)|Сулина]] || Sulina || Тулча || 5 140
|-
|[[Бая-де-Арьеш]] || Baia de ArieşArieș || Алба || 4 877
|-
|[[Бэиле-Олэнешти]] || Băile OlăneştiOlănești || Вылча || 4 814
|-
|[[Солка (Румыния)|Солка]] || Solca || Сучава || 4 687
|-
|[[Фэурей]] || Făurei || Брэила || 4 626
Строка 530 ⟶ 529 :
|[[Окна-Сибиулуй]] || Ocna Sibiului || Сибиу || 4 184
|-
|[[Берешти]] || BereştiBerești || Галац || 3 926
|-
|[[Окнеле-Мари]] || Ocnele Mari || Вылча || 3 591
Строка 536 ⟶ 535 :
|[[Бэиле-Говора]] || Băile Govora || Вылча || 3 147
|-
|[[БорзекБорсек]] || Borsec || Харгита || 3 109
|-
|[[Вашкэу]] || VaşcăuVașcău || Бихор || 3 032
|-
|[[Нучет]] || Nucet || Бихор || 2 851
|-
|[[Бэиле-Тушнад]] || Băile TuşnadTușnad || Харгита || 1 802
|}