Pojdi na vsebino

Fussballclub Zürich: Razlika med redakcijama

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Izbrisana vsebina Dodana vsebina
RStular (pogovor | prispevki)
m Zaključevanje markupa tabel
Makenzis (pogovor | prispevki)
 
Vrstica 6: Vrstica 6:
Velika rivala FC Züricha sta [[FC Basel]] in lokalni [[Grasshopper Club Zürich|Grasshopper]]. Zaradi velikega rivalstva, je posamezna tekma imenovana ''Tekma visokega tveganja'', kjer je po navadi prisotno tudi povečano število policistov.
Velika rivala FC Züricha sta [[FC Basel]] in lokalni [[Grasshopper Club Zürich|Grasshopper]]. Zaradi velikega rivalstva, je posamezna tekma imenovana ''Tekma visokega tveganja'', kjer je po navadi prisotno tudi povečano število policistov.


== Moštvo sezone 2018/19 ==
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin: .30em; background-color:#FFFFFF;"
!colspan="3" align=center style="background-color:#0000D2;"|<span style="color:
white;">Vratarji (GK) </span>
|-
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
|-
| 1||{{ikonazastave|Latvija}} [[Andris Vaņins|Andris '''VAŅINS''']] {{Birth date and age|1980|4|30| df=yes}}
|-
| 16|| {{ikonazastave|Švica}} [[Novem Baumann|Novem '''BAUMANN''']] {{Birth date and age|1995|12|4| df=yes}}
|-
| 25|| {{ikonazastave|Švica}} [[Yanick Brecher|Yanick '''BRECHER''']] {{Birth date and age|1993|5|25| df=yes}}
|-
|}
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin: .30em; background-color:#FFFFFF;"
!colspan="3" align=center style="background-color:#0000D2;"|<span style="color:
white;">Branilci (DF)</span>
|-
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
|-
| 3|| {{ikonazastave|Danska}} [[Andreas Maxsø|Andreas '''MAXSØ''']] {{Birth date and age|1994|3|18| df=yes}}
|-
| 4|| {{ikonazastave|Švica}} [[Bećir Omeragić|Bećir '''OMERAGIĆ''']] {{Birth date and age|2002|1|20| df=yes}}
|-
| 12|| {{ikonazastave|Francija}} [[Hakim Guenouche|Hakim '''GUENOUCHE''']] {{Birth date and age|2000|5|30| df=yes}}
|-
| 13|| {{ikonazastave|Švica}} [[Alain Nef|Alain '''NEF''']] {{Birth date and age|1982|2|6| df=yes}}
|-
| 17|| {{ikonazastave|Sierra Leone}} [[Umaru Bangura|Umaru '''BANGURA''']] {{Birth date and age|1987|10|7| df=yes}}
|-
| 18|| {{ikonazastave|Gambija}} [[Pa Modou Jagne|Pa Modou '''JAGNE''']] {{Birth date and age|1989|12|26| df=yes}}
|-
| 24|| {{ikonazastave|Švica}} [[Michael Kempter|Michael '''KEMPTER''']] {{Birth date and age|1995|1|12| df=yes}}
|-
| 31|| {{ikonazastave|Kosovo}} [[Mirlind Kryeziu|Mirlind '''KRYEZIU''']] {{Birth date and age|1997|1|26| df=yes}}
|-
| 34|| {{ikonazastave|Švica}} [[Ilon Sauter|Ilon '''SAUTER''']] {{Birth date and age|2001|2|6| df=yes}}
|-
|}
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin: .30em; background-color:#FFFFFF;"
!colspan="3" align=center style="background-color:#0000D2;"|<span style="color:
white;">Vezisti (MF)</span>
|-
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
|-
| 6|| {{ikonazastave|Islandija}} [[Victor Pálsson|Victor '''PÁLSSON''']] {{Birth date and age|1991|4|30| df=yes}}
|-
| 7|| {{ikonazastave|Švica}} [[Adrian Winter|Adrian '''WINTER''']] {{Birth date and age|1986|7|8| df=yes}}
|-
| 10|| {{ikonazastave|Švica}} [[Antonio Marchesano (nogometaš)|Antonio '''MARCHESANO''']] {{Birth date and age|1991|1|18| df=yes}}
|-
| 14|| {{ikonazastave|Švica}} [[Toni Domgjoni|Toni '''DOMGJONI''']] {{Birth date and age|1998|9|4| df=yes}}
|-
| 19|| {{ikonazastave|Francija}} [[Yassin Maouche|Yassin '''MAOUCHE''']] {{Birth date and age|1997|7|23| df=yes}}
|-
| 20|| {{ikonazastave|Švica}} [[Maren Haile-Selassie|Maren '''HAILE-SELASSIE''']] {{Birth date and age|1999|3|13| df=yes}}
|-
| 21|| {{ikonazastave|Švica}} [[Izer Aliu|Izer '''ALIU''']] {{Birth date and age|1999|11|15| df=yes}}
|-
| 22|| {{ikonazastave|Švica}} [[Kevin Rüegg|Kevin '''RÜEGG''']] {{Birth date and age|1998|8|5| df=yes}}
|-
| 23|| {{ikonazastave|Švica}} [[Fabian Rohner|Fabian '''ROHNER''']] {{Birth date and age|1998|8|17| df=yes}}
|-
| 27|| {{ikonazastave|Švica}} [[Marco Schönbächler|Marco '''SCHÖNBÄCHLER''']] {{Birth date and age|1990|1|11| df=yes}}
|-
| 29|| {{ikonazastave|Senegal}} [[Sangoné Sarr|Sangoné '''SARR''']] {{Birth date and age|1992|7|7| df=yes}}
|-
| 32|| {{ikonazastave|Švica}} [[Bledian Krasniqi|Bledian '''KRASNIQI''']] {{Birth date and age|2001|6|17| df=yes}}
|-
| 35|| {{ikonazastave|Švica}} [[Simon Sohm|Simon '''SOHM''']] {{Birth date and age|2001|4|11| df=yes}}
|-
| 68|| {{ikonazastave|Švica}} [[Roberto Rodríguez Araya|Roberto '''RODRÍGUEZ''']] {{Birth date and age|1990|7|28| df=yes}}
|-
| 70|| {{ikonazastave|Kosovo}} [[Benjamin Kololli|Benjamin '''KOLOLLI''']] {{Birth date and age|1992|5|15| df=yes}}
|-
| 71|| {{ikonazastave|Kosovo}} [[Hekuran Kryeziu|Hekuran '''KRYEZIU''']] {{Birth date and age|1993|2|12| df=yes}}
|-
| 77|| {{ikonazastave|Švica}} [[Lavdrim Rexhepi|Lavdrim '''REXHEPI''']] {{Birth date and age|1998|2|12| df=yes}}
|-
| 94|| {{ikonazastave|Švica}} [[Salim Khelifi|Salim '''KHELIFI''']] {{Birth date and age|1994|1|26| df=yes}}
|-
|}
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin: .30em; background-color:#FFFFFF;"
!colspan="3" align=center style="background-color:#0000D2;"|<span style="color:
white;">Napadalci (FW)</span>
|-
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
|-
| 15|| {{ikonazastave|Nigerija}} [[Stephen Odey|Stephen '''ODEY''']] {{Birth date and age|1998|1|15| df=yes}}
|-
| 99|| {{ikonazastave|Gambija}} [[Assan Ceesay|Assan '''CEESAY''']] {{Birth date and age|1994|3|17| df=yes}}
|-
|}
{|class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;"
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD"|<span style="color:#000000;">Trener</span>
|-
|{{ikonazastave|Švica}} ||[[Ludovic Magnin|Ludovic '''MAGNIN''']] {{Birth date and age|1979|4|20| df=yes}}
|-
|}
{{-}}
{{-}}



Trenutna redakcija s časom 14:28, 15. junij 2023

Fussballclub Zürich, poznan tudi kot FC Zürich, FCZ ali preprosto Zürich je profesionalni švicarski nogometni klub iz Züricha. Ustanovljen je bil 1. avgusta 1896. Ustanovitelji FC Züricha so bili člani treh bivših lokalnih klubov (FC Turicum, FC Viktoria in FC Excelsior). Eden izmed njih je bil tudi Joan Gamper, kasneje poznan kot ustanovitelj FC Barcelone.

Domača prvenstva je osvojil dvanajstkrat, osvojitelj državnega pokala pa je bil osemkrat. Tradicionalne barve kluba sta modra in rumena. Domače tekme igra na stadionu Letzigrund, ki sprejme 30.930 gledalcev.

Rivalstvo

[uredi | uredi kodo]

Velika rivala FC Züricha sta FC Basel in lokalni Grasshopper. Zaradi velikega rivalstva, je posamezna tekma imenovana Tekma visokega tveganja, kjer je po navadi prisotno tudi povečano število policistov.