Попис становништва 2011. на Косову

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. на Косову је први попис који су организовале институције једнострано проглашене и делимично признате Републике Косово. Одржан од 1. до 15. априла 2011. на основу Закона о попису становништва (Закон број 03/L-237) који је усвојила Скупштина Републике Косово 2010.

Ток пописа

уреди

Попис у потпуности није обављен на територији 4 општине на Северном Косову (Звечан, Зубин Поток, Лепосавић и Северна Косовска Митровица), док је највећи део српског становништва на осталој територији Косова и Метохије бојкотовао попис.

Резултати

уреди
Етнички састав становништва по општинама према резултатима пописа становништва 2011. године
општина УКУПНО Албанци Срби Турци Бошњаци Роми Ашкалије Египћани Горанци остали неизјашњени непознато
Витина 46.987 46.669 113 4 25 12 14 0 7 83 12 48
Вучитрн 69.870 68.840 384 278 33 68 143 1 3 50 17 53
Глоговац 58.531 58.445 2 5 14 0 0 2 0 22 3 38
Гњилане 90.178 87.814 624 978 121 361 15 1 69 95 35 65
Грачаница 10.675 2.474 7.209 15 15 745 104 3 22 45 26 17
Дечани 40.019 39.402 3 0 60 33 42 393 1 19 2 64
Драгаш 33.997 20.287 7 202 4.100 3 4 3 8.957 283 129 22
Ђаковица 94.556 87.672 17 16 73 738 613 5.117 13 92 71 134
Ђенерал Јанковић 9.403 9.357 0 0 42 0 0 0 0 2 1 1
Звечан
Зубин Поток
Исток 39.289 36.154 194 10 1.142 39 111 1544 0 45 19 31
Јуник 6.084 6.069 0 0 0 0 0 0 0 4 2 9
Качаник 33.409 33.362 1 2 20 5 1 0 0 7 0 11
Клина 38.496 37.216 98 3 20 78 85 934 0 23 7 32
Клокот 2.556 1.362 1.177 1 0 9 0 0 0 6 0 1
Косово Поље 34.827 30.275 321 62 34 436 3.230 282 15 131 9 32
Косовска Каменица 36.085 34.186 1.554 5 9 240 0 0 29 27 4 31
Косовска Митровица 71.909 69.497 14 518 416 528 647 6 23 47 61 152
Лепосавић
Липљан 57.605 54.467 513 128 42 342 1.812 4 6 260 4 27
Малишево 54.613 54.501 0 0 15 26 5 0 0 8 22 36
Мамуша 5.507 327 0 5.128 1 39 12 0 0 0 0 0
Ново Брдо 6.729 3.524 3.122 7 5 63 3 0 0 2 0 3
Обилић 21.549 19.854 276 2 58 661 578 27 5 48 28 12
Ораховац 56.208 55.166 134 2 10 84 404 299 0 11 15 83
Партеш 1.787 0 1.785 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пећ 96.450 87.975 332 59 3.786 993 143 2.700 189 132 62 79
Подујево 88.499 87.523 12 5 33 74 680 2 0 43 7 120
Призрен 177.781 145.718 237 9.091 16.896 2.899 1.350 168 655 386 222 159
Приштина 198.897 194.452 430 2.156 400 56 557 8 205 334 79 220
Ранилуг 3.866 164 3.692 0 1 0 0 0 0 3 0 6
Србица 50.858 50.685 50 1 42 0 10 1 0 5 4 60
Сува Река 59.722 59.076 2 4 15 41 493 5 0 15 22 49
Урошевац 108.610 104.152 32 55 83 204 3.629 24 64 102 45 220
Штимље 27.324 26.447 49 1 20 23 750 0 2 13 0 19
Штрпце 6.949 3.757 3.148 0 2 24 1 0 0 7 4 6
укупно Косово 1.739.825 1.616.869 25.532 18.738 27.533 8.824 15.436 11.524 10.265 2.352 912 1.840

Референце

уреди

Спољашње везе

уреди