Hoppa till innehållet

Manchester City FC 2023/2024: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Rad 1 068: Rad 1 068:
<small>''Matcher (SM), endast tävlingsmatcher''<br />
<small>''Matcher (SM), endast tävlingsmatcher''<br />


{{uppdaterad|13 maj 2024}}
{{uppdaterad|15 maj 2024}}


{| class="wikitable sortable alternance" style="text-align:center;width:100%"
{| class="wikitable sortable alternance" style="text-align:center;width:100%"
Rad 1 108: Rad 1 108:
! width=40 |{{sent off}}
! width=40 |{{sent off}}
|-
|-
|2||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Kyle|Walker}} ||F|| 30 || || 2 || || 4 || || || || || || || || 6 || || || || 4 || || || || 44 || || 2 ||
|2||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Kyle|Walker}} ||F|| 31 || || 2 || || 4 || || || || || || || || 6 || || || || 4 || || || || 45 || || 2 ||
|-
|-
|3||{{flagicon|POR}}||{{sortname|Rúben|Dias}} ||F|| 29 || || || || 4 || || 1 || || || || || || 9 || || 2 || || 2 || || || || 44 || || 3 ||
|3||{{flagicon|POR}}||{{sortname|Rúben|Dias}} ||F|| 30 || || || || 4 || || 1 || || || || || || 9 || || 2 || || 2 || || || || 45 || || 3 ||
|-
|-
|4||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Kalvin|Phillips}} ||MF|| 4 || || || || || || || || 1 || || 1 || || 4 || 1 || 1 || || 1 || || || || 10 || 1 || 2 ||
|4||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Kalvin|Phillips}} ||MF|| 4 || || || || || || || || 1 || || 1 || || 4 || 1 || 1 || || 1 || || || || 10 || 1 || 2 ||
Rad 1 118: Rad 1 118:
|6||{{flagicon|NED}}||{{sortname|Nathan|Aké}} ||F|| 28 || 2 || || || 3 || 1 || || || 1 || || || || 7 || || || || 3 || || || || 42 || 3 || ||
|6||{{flagicon|NED}}||{{sortname|Nathan|Aké}} ||F|| 28 || 2 || || || 3 || 1 || || || 1 || || || || 7 || || || || 3 || || || || 42 || 3 || ||
|-
|-
|8||{{flagicon|CRO}}||{{sortname|Mateo|Kovačić}} ||MF|| 28 || 1 || 3 || || 4 || 1 || 1 || || 1 || || || || 6 || || || || 4 || 1 || || || 43 || 3 || 4 ||
|8||{{flagicon|CRO}}||{{sortname|Mateo|Kovačić}} ||MF|| 29 || 1 || 4 || || 4 || 1 || 1 || || 1 || || || || 6 || || || || 4 || 1 || || || 44 || 3 || 5 ||
|-
|-
|9||{{flagicon|NOR}}||{{sortname|Erling|Haaland}} ||A|| 29 || 25 || 1 || || 2 || 5 || || || || || || || 9 || 6 || || || 2 || || || || 42 || 36 || 1 ||
|9||{{flagicon|NOR}}||{{sortname|Erling|Haaland}} ||A|| 30 || 27 || 1 || || 2 || 5 || || || || || || || 9 || 6 || || || 2 || || || || 43 || 38 || 1 ||
|-
|-
|10||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Jack|Grealish}} ||MF|| 20 || 3 || 6 || || 3 || || || || 1 || || || || 8 || || 1 || || 4 || || || || 36 || 3 || 7 ||
|10||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Jack|Grealish}} ||MF|| 20 || 3 || 6 || || 3 || || || || 1 || || || || 8 || || 1 || || 4 || || || || 36 || 3 || 7 ||
|-
|-
|11||{{flagicon|BEL}}||{{sortname|Jérémy|Doku}} ||MF|| 27 || 3 || 3 || || 5 || 1 || 1 || || 1 || || || || 7 || 1 || || || || || || || 39 || 5 || 4 ||
|11||{{flagicon|BEL}}||{{sortname|Jérémy|Doku}} ||MF|| 28 || 3 || 3 || || 5 || 1 || 1 || || 1 || || || || 7 || 1 || || || || || || || 40 || 5 || 4 ||
|-
|-
|14||{{flagicon|SPA}}||{{sortname|Aymeric|Laporte}} ||F|| 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 1 || || ||
|14||{{flagicon|SPA}}||{{sortname|Aymeric|Laporte}} ||F|| 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 1 || || ||
|-
|-
|16||{{flagicon|SPA}}||{{sortname||Rodri}} ||MF|| 32 || 7 || 8 || 1 || 3 || || || || || || || || 8 || 1 || 2 || || 4 || || || || 47 || 8 || 10 || 1
|16||{{flagicon|SPA}}||{{sortname||Rodri}} ||MF|| 33 || 7 || 8 || 1 || 3 || || || || || || || || 8 || 1 || 2 || || 4 || || || || 48 || 8 || 10 || 1
|-
|-
|17||{{flagicon|BEL}}||{{sortname|Kevin|De Bruyne}} ||MF|| 16 || 4 || 2 || || 4 || || 1 || || || || || || 2 || 2 || || || 1 || || || || 23 || 6 || 3 ||
|17||{{flagicon|BEL}}||{{sortname|Kevin|De Bruyne}} ||MF|| 17 || 4 || 2 || || 4 || || 1 || || || || || || 2 || 2 || || || 1 || || || || 24 || 6 || 3 ||
|-
|-
|18||{{flagicon|GER}}||{{sortname|Stefan|Ortega}} ||MV|| 7 || || || || 5 || || || || 1 || || || || 3 || || || || 1 || || || || 17 || || ||
|18||{{flagicon|GER}}||{{sortname|Stefan|Ortega}} ||MV|| 8 || || || || 5 || || || || 1 || || || || 3 || || || || 1 || || || || 18 || || ||
|-
|-
|19||{{flagicon|ARG}}||{{sortname|Julián|Álvarez}} ||A|| 35 || 11 || 2 || || 5 || 1 || 1 || || 1 || || || || 7 || 5 || || || 4 || 2 || 1 || || 52 || 19 || 4 ||
|19||{{flagicon|ARG}}||{{sortname|Julián|Álvarez}} ||A|| 36 || 11 || 2 || || 5 || 1 || 1 || || 1 || || || || 7 || 5 || || || 4 || 2 || 1 || || 53 || 19 || 4 ||
|-
|-
|20||{{flagicon|POR}}||{{sortname|Bernardo|Silva}} ||MF|| 31 || 6 || 7 || || 4 || 3 || || || || || || || 8 || 2 || 1 || || 3 || 1 || || || 46 || 12 || 8 ||
|20||{{flagicon|POR}}||{{sortname|Bernardo|Silva}} ||MF|| 32 || 6 || 8 || || 4 || 3 || || || || || || || 8 || 2 || 1 || || 3 || 1 || || || 47 || 12 || 9 ||
|-
|-
|21||{{flagicon|SPA}}||{{sortname|Sergio|Gómez}} ||F|| 6 || || || || 2 || || || || 1 || || || || 5 || || || || 1 || || || || 15 || || ||
|21||{{flagicon|SPA}}||{{sortname|Sergio|Gómez}} ||F|| 6 || || || || 2 || || || || 1 || || || || 5 || || || || 1 || || || || 15 || || ||
|-
|-
|24||{{flagicon|CRO}}||{{sortname|Joško|Gvardiol}} ||F|| 26 || 4 || 3 || || 3 || || 1 || || 1 || || || || 6 || 1 || 1 || || 3 || || || || 39 || 5 || 5 ||
|24||{{flagicon|CRO}}||{{sortname|Joško|Gvardiol}} ||F|| 27 || 4 || 3 || || 3 || || 1 || || 1 || || || || 6 || 1 || 1 || || 3 || || || || 40 || 5 || 5 ||
|-
|-
|25||{{flagicon|SUI}}||{{sortname|Manuel|Akanji}} ||F|| 28 || 2 || 4 || 1 || 4 || || || || 1 || || 1 || || 8 || 2 || 2 || || 4 || || 1 || || 45 || 4 || 8 || 1
|25||{{flagicon|SUI}}||{{sortname|Manuel|Akanji}} ||F|| 29 || 2 || 4 || 1 || 4 || || || || 1 || || 1 || || 8 || 2 || 2 || || 4 || || 1 || || 46 || 4 || 8 || 1
|-
|-
|27||{{flagicon|POR}}||{{sortname|Matheus|Nunes}} ||MF|| 17 || || || || 2 || || || || 1 || || || || 7 || || || || 2 || || 1 || || 29 || || 1 ||
|27||{{flagicon|POR}}||{{sortname|Matheus|Nunes}} ||MF|| 17 || || || || 2 || || || || 1 || || || || 7 || || || || 2 || || 1 || || 29 || || 1 ||
|-
|-
|31||{{flagicon|BRA}}||[[Ederson Moraes|Ederson]] ||MV|| 32 || || 5 || || || || || || || || || || 7 || || || || 3 || || || || 42 || || 5 ||
|31||{{flagicon|BRA}}||[[Ederson Moraes|Ederson]] ||MV|| 33 || || 5 || || || || || || || || || || 7 || || || || 3 || || || || 43 || || 5 ||
|-
|-
|33||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Scott|Carson}} ||MV|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|33||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Scott|Carson}} ||MV|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|47||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Phil|Foden}} ||MF|| 33 || 17 || 1 || || 4 || 2 || 1 || || 1 || || || || 8 || 5 || || || 4 || 1 || || || 49 || 25 || 2 ||
|47||{{flagicon|ENG}}||{{sortname|Phil|Foden}} ||MF|| 34 || 17 || 2 || || 4 || 2 || 1 || || 1 || || || || 8 || 5 || || || 4 || 1 || || || 50 || 25 || 3 ||
|-
|-
|52||{{flagicon|NOR}}||{{sortname|Oscar|Bobb}} ||A|| 14 || 1 || || || 5 || || || || 1 || || || || 4 || 1 || || || 2 || || || || 26 || 2 || ||
|52||{{flagicon|NOR}}||{{sortname|Oscar|Bobb}} ||A|| 14 || 1 || || || 5 || || || || 1 || || || || 4 || 1 || || || 2 || || || || 26 || 2 || ||
Rad 1 181: Rad 1 181:
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
| colspan="5" style="background:white;text-align:center" |'''Totalt'''
| colspan="5" style="background:white;text-align:center" |'''Totalt'''
|'''91'''||'''50'''||'''2'''
|'''93'''||'''53'''||'''2'''
| rowspan="3" style="background:white;text-align:center" |
| rowspan="3" style="background:white;text-align:center" |
|'''15'''||'''7'''||'''0'''
|'''15'''||'''7'''||'''0'''
Rad 1 191: Rad 1 191:
|'''9'''||'''3'''||'''0'''
|'''9'''||'''3'''||'''0'''
| rowspan="3" style="background:white;text-align:center" |
| rowspan="3" style="background:white;text-align:center" |
|'''143'''||'''72'''||'''2'''
|'''145'''||'''75'''||'''2'''
|}
|}
</small>
</small>

Versionen från 15 maj 2024 kl. 17.16

Manchester City deltar säsongen 2023/2024 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen, Engelska Ligacupen, FA Community Shield Uefa Super Cup och Världsmästerskapet i fotboll för klubblag. Detta är Pep Guardiolas åttonde säsong som Manchester City-tränare.

Den 16 augusti 2023 vann City sin första Uefa Super Cup-titel någonsin efter man spelat 1–1 mot SevillaKaraiskakis-stadion och därefter vunnit straffläggningen med 5–4.

Den 22 december 2023 vann City VM för klubblag för första gången någonsin efter en 4–0-vinst i finalen mot Fluminese i Jeddah, Saudiarabien och blev därmed den fjärde engelska klubben som vunnit titeln.

Spelartrupp

Målvakter

Försvarare

Mittfältare

Anfallare

FA Community Shield

Premier League

Tabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Manchester City (RM) 38 28 7 3 96 34 +62 91
2 Arsenal 38 28 5 5 91 29 +62 89
3 Liverpool 38 24 10 4 86 41 +45 82
4 Aston Villa 38 20 8 10 76 61 +15 68
5 Tottenham Hotspur 38 20 6 12 74 61 +13 66
6 Chelsea 38 18 9 11 77 63 +14 63
7 Newcastle United 38 18 6 14 85 62 +23 60
8[a] Manchester United 38 18 6 14 57 58 −1 60
9 West Ham United 38 14 10 14 60 74 −14 52
10 Crystal Palace 38 13 10 15 57 58 −1 49
11 Fulham 38 13 9 16 55 61 −6 48
12 Brighton & Hove Albion 38 12 12 14 55 62 −7 48
13 Bournemouth 38 13 9 16 54 67 −13 48
14 Wolverhampton Wanderers 38 13 7 18 50 65 −15 46
15 Everton 38 13 9 16 40 51 −11 40
16 Brentford 38 10 9 19 56 65 −9 39
17 Nottingham Forest 38 9 9 20 49 67 −18 32
18 Luton Town (U) 38 6 8 24 52 85 −33 26
19 Burnley (U) 38 5 9 24 42 78 −36 24
20 Sheffield United (U) 38 3 7 28 35 104 −69 16

Plats Kvalificering
1–4 Gruppspelet i Uefa Champions League 2024/2025
5–6 Gruppspelet i Uefa Europa League 2024/2025
7 Play-off till Uefa Europa Conference League 2024/2025
18–20 EFL Championship 2024/2025

Bästa målskyttar

Champions League

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Manchester City 6 6 0 0 18 7 +11 18
2 RB Leipzig 6 4 0 2 13 10 +3 12
3 Young Boys 6 1 1 4 7 13 −6 4
4 Röda stjärnan 6 0 1 5 7 15 −8 1

Slutspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

FA-cupen

Huvudartikel: FA-cupen 2023/2024

Tredje omgången

Fjärde omgången

Femte omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Engelska Ligacupen

Tredje omgången

Uefa Super Cup

Huvudartikel: Uefa Super Cup 2023

VM för klubblag

Semifinal

Final

Statistik

Matcher (SM), endast tävlingsmatcher

Senast uppdaterad: 15 maj 2024.
No. Nat. Player Pos. Premier League FA-cupen Engelska Ligacupen Champions League Övrigt[b] Totalt
SM Mål Gult kort Rött kort SM Mål Gult kort Rött kort SM Mål Gult kort Rött kort SM Mål Gult kort Rött kort SM Mål Gult kort Rött kort SM Mål Gult kort Rött kort
2 England Walker, KyleKyle Walker F 31 2 4 6 4 45 2
3 Portugal Dias, RúbenRúben Dias F 30 4 1 9 2 2 45 3
4 England Phillips, KalvinKalvin Phillips MF 4 1 1 4 1 1 1 10 1 2
5 England Stones, JohnJohn Stones F 16 1 2 2 6 3 27 1 2
6 Nederländerna Aké, NathanNathan Aké F 28 2 3 1 1 7 3 42 3
8 Kroatien Kovačić, MateoMateo Kovačić MF 29 1 4 4 1 1 1 6 4 1 44 3 5
9 Norge Haaland, ErlingErling Haaland A 30 27 1 2 5 9 6 2 43 38 1
10 England Grealish, JackJack Grealish MF 20 3 6 3 1 8 1 4 36 3 7
11 Belgien Doku, JérémyJérémy Doku MF 28 3 3 5 1 1 1 7 1 40 5 4
14 Spanien Laporte, AymericAymeric Laporte F 1 1
16 Spanien Rodri, Rodri MF 33 7 8 1 3 8 1 2 4 48 8 10 1
17 Belgien De Bruyne, KevinKevin De Bruyne MF 17 4 2 4 1 2 2 1 24 6 3
18 Tyskland Ortega, StefanStefan Ortega MV 8 5 1 3 1 18
19 Argentina Álvarez, JuliánJulián Álvarez A 36 11 2 5 1 1 1 7 5 4 2 1 53 19 4
20 Portugal Silva, BernardoBernardo Silva MF 32 6 8 4 3 8 2 1 3 1 47 12 9
21 Spanien Gómez, SergioSergio Gómez F 6 2 1 5 1 15
24 Kroatien Gvardiol, JoškoJoško Gvardiol F 27 4 3 3 1 1 6 1 1 3 40 5 5
25 Schweiz Akanji, ManuelManuel Akanji F 29 2 4 1 4 1 1 8 2 2 4 1 46 4 8 1
27 Portugal Nunes, MatheusMatheus Nunes MF 17 2 1 7 2 1 29 1
31 Brasilien Ederson MV 33 5 7 3 43 5
33 England Carson, ScottScott Carson MV
47 England Foden, PhilPhil Foden MF 34 17 2 4 2 1 1 8 5 4 1 50 25 3
52 Norge Bobb, OscarOscar Bobb A 14 1 5 1 4 1 2 26 2
56 England Wright, JacobJacob Wright MF 1 1 2
76 Spanien Susoho, MahamadouMahamadou Susoho MF 1 1
80 England Palmer, ColeCole Palmer MF 1 2 2 3 2
82 England Lewis, RicoRico Lewis F 16 2 1 2 1 7 1 27 2 1
87 England McAtee, JamesJames McAtee MF 1 1
92 England Hamilton, MicahMicah Hamilton A 1 2 1 3 1
Självmål 2 1 2 5
Totalt 93 53 2 15 7 0 0 2 0 28 11 0 9 3 0 145 75 2

Anmärkningslista

  1. ^ Manchester United United kvalificerade sig för Europa League 2024/2025 som regerande FA-cup-mästare.
  2. ^ Inkluderar matcher i Community Shield, Uefa Super Cup och VM för klubblag.

Referenser