Перайсці да зместу

Рубон (баскетбольны клуб): Розніца паміж версіямі

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі
[дагледжаная версія][дагледжаная версія]
Змесціва выдалена Змесціва дададзена
Няма тлумачэння праўкі
Радок 83: Радок 83:
|-
|-
| 2021-22 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2021/2022|Вышэйшая ліга]] || 4 ||[[Кубак Беларусі па баскетболе 2021|4-е месца]]||
| 2021-22 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2021/2022|Вышэйшая ліга]] || 4 ||[[Кубак Беларусі па баскетболе 2021|4-е месца]]||
|-
| 2022-23 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2022/2023|Вышэйшая ліга]] || 4 ||[[Кубак Беларусі па баскетболе 2022|4-е месца]]||
|}
|}


Радок 94: Радок 96:
! Сезон !! Назва !! Ліга !! [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе|Чэмпіянат Беларусі]] !! [[Кубак Беларусі па баскетболе|Кубак]] !! Заўвагі
! Сезон !! Назва !! Ліга !! [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе|Чэмпіянат Беларусі]] !! [[Кубак Беларусі па баскетболе|Кубак]] !! Заўвагі
|-
|-
| 1999-00 || Лакаматыў-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 1999/2000|Першая ліга]] || 6 || н/у ||
| 1999-00 || Лакаматыў-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 1999/2000|Першая ліга]] || 6 || н/у ||
|-
| 2000-01 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2000/2001|Першая ліга]] || 8 || н/у ||
|-
|-
| 2000-01 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2000/2001|Першая ліга]] || 8 || н/у ||
| 2001-02 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2001/2002|Першая ліга]] || 9 || н/у ||
|-
|-
| 2001-02 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2001/2002|Першая ліга]] || 9 || н/у ||
| 2002-03 || Педуніверсітэт || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2002/2003|Першая ліга]] || 5 || н/у ||
|-
|-
| 2002-03 || Педуніверсітэт || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2002/2003|Першая ліга]] || 5 || н/у ||
| 2005-06 || ВДУ-Лакаматыў-КіС || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2005/2006|Першая ліга]] || 2 || н/у ||
|-
|-
| 2005-06 || ВДУ-Лакаматыў-КіС || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2005/2006|Першая ліга]] || 2 || н/у ||
| 2007-08 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2007/2008|Першая ліга]] || 6 || н/у ||
|-
|-
| 2007-08 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2007/2008|Першая ліга]] || 6 || н/у ||
| 2008-09 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2008/2009|Першая ліга]] || 7 || н/у ||
|-
|-
| 2008-09 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2008/2009|Першая ліга]] || 7 || н/у ||
| 2009-10 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2009/2010|Першая ліга]] || 6 || [[Кубак Беларусі па баскетболе 2009|Групавы этап]] ||
|-
|-
| 2009-10 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2009/2010|Першая ліга]] || 6 || [[Кубак Беларусі па баскетболе 2009|Групавы этап]] ||
| 2010-11 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2010/2011|Першая ліга]] || 3 || н/у ||
|-
|-
| 2010-11 || Лакаматыў-КіС-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2010/2011|Першая ліга]] || 3 || н/у ||
| 2011-12 || Рубон-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2011/2012|Першая ліга]] || 4 || н/у ||
|-
|-
| 2011-12 || Рубон-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2011/2012|Першая ліга]] || 4 || н/у ||
| 2013-14 || Віцебск || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2013/2014|Першая ліга]] || 4 || н/у ||
|-
|-
| 2013-14 || Віцебск || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2013/2014|Першая ліга]] || 4 || н/у ||
| 2014-15 || Рубон-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2014/2015|Вышэйшая ліга]] || 12 || н/у ||
|-
|-
| 2014-15 || Рубон-2 || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2014/2015|Вышэйшая ліга]] || 12 || н/у ||
| 2022-23 || Рубон-моладзевая || [[Чэмпіянат Беларусі па баскетболе 2022/2023|Вышэйшая ліга]] || 10 || н/у ||
|}
|}



Версія ад 12:52, 25 мая 2023

Рубон
Заснаваны 1995
Краіна  Беларусь
Горад Віцебск
Зала Віцебскі цэнтральны спартыўны комплекс

Рубон — беларускі мужчынскі баскетбольны клуб з горада Віцебск. Клуб быў заснаваны летам 1995 года.

Назва

  • Шыком-Лакаматыў (1995—1996)
  • Лакаматыў-Шыком (1996—1997)
  • Лакаматыў (1997—2000)
  • Лакаматыў-КіС (2000—2011)[1]
  • Рубон (2011 — цяпер)

Дасягненні

Чэмпіянат Беларусі па баскетболе

Кубак Беларусі па баскетболе

Статыстыка выступленняў

Сезон Ліга Чэмпіянат Беларусі Кубак Заўвагі
1995-96 Вышэйшая ліга 7
1996-97 Вышэйшая ліга 7 4-е месца
1997-98 Вышэйшая ліга Сярэбраны прызёр Бронзавы прызёр
1998-99 Вышэйшая ліга 6
1999-00 Вышэйшая ліга 5 Фіналіст
2000-01 Вышэйшая ліга 6 Групавы этап
2001-02 Вышэйшая ліга 5 Групавы этап
2002-03 Вышэйшая ліга 5 8-е месца
2003-04 Вышэйшая ліга Сярэбраны прызёр 6-е месца
2004-05 Вышэйшая ліга Бронзавы прызёр Фіналіст
2005-06 Вышэйшая ліга 4 Бронзавы прызёр
2006-07 Вышэйшая ліга 7 Фіналіст
2007-08 Вышэйшая ліга 5 8-е месца
2008-09 Вышэйшая ліга 6 Групавы этап
2009-10 Вышэйшая ліга 4 Групавы этап
2010-11 Вышэйшая ліга 4 Фіналіст
2011-12 Вышэйшая ліга 4 Бронзавы прызёр
2012-13 Вышэйшая ліга 5 4-е месца
2013-14 Вышэйшая ліга 9 Групавы этап
2014-15 Вышэйшая ліга 5 4-е месца
2015-16 Вышэйшая ліга 8 н/у
2016-17 Вышэйшая ліга 4 Групавы этап
2017-18 Вышэйшая ліга 4 5-е месца
2018-19 Вышэйшая ліга 7 4-е месца
2019-20 Вышэйшая ліга 4 Бронзавы прызёр
2020-21 Вышэйшая ліга 5 Бронзавы прызёр
2021-22 Вышэйшая ліга 4 4-е месца
2022-23 Вышэйшая ліга 4 4-е месца

Трэнеры

Фарм-клубы

Сезон Назва Ліга Чэмпіянат Беларусі Кубак Заўвагі
1999-00 Лакаматыў-2 Першая ліга 6 н/у
2000-01 Лакаматыў-КіС-2 Першая ліга 8 н/у
2001-02 Лакаматыў-КіС-2 Першая ліга 9 н/у
2002-03 Педуніверсітэт Першая ліга 5 н/у
2005-06 ВДУ-Лакаматыў-КіС Першая ліга 2 н/у
2007-08 Лакаматыў-КіС-2 Першая ліга 6 н/у
2008-09 Лакаматыў-КіС-2 Першая ліга 7 н/у
2009-10 Лакаматыў-КіС-2 Першая ліга 6 Групавы этап
2010-11 Лакаматыў-КіС-2 Першая ліга 3 н/у
2011-12 Рубон-2 Першая ліга 4 н/у
2013-14 Віцебск Першая ліга 4 н/у
2014-15 Рубон-2 Вышэйшая ліга 12 н/у
2022-23 Рубон-моладзевая Вышэйшая ліга 10 н/у

Зноскі

Спасылкі