Vés al contingut

Plana Alta: diferència entre les revisions

Contingut suprimit Contingut afegit
m format
Cap resum de modificació
Línia 20: Línia 20:
Els municipis d'aquesta comarca són:
Els municipis d'aquesta comarca són:


{{Inicia taula de municipis|Plana Alta|(2005)}}
{{Inicia taula de municipis|Plana Alta|(2007)}}
{{Filera 1 de municipi|[[Almassora]]|19.688|32,90|598,42}}
{{Filera 1 de municipi|[[Almassora]]|21.772|32,90|598,42}}
{{Filera 2 de municipi|[[Benicàssim]]|16.200|36,10|448,75}}
{{Filera 2 de municipi|[[Benicàssim]]|17.267|36,10|448,75}}
{{Filera 3 de municipi|[[Bell-lloc (Plana Alta)|Bell-lloc]]|1.019|43,50|23,43}}
{{Filera 3 de municipi|[[Bell-lloc (Plana Alta)|Bell-lloc]]|1.115|43,50|23,43}}
{{Filera 4 de municipi|[[Borriol]]|4.288|61,00|70,30}}
{{Filera 4 de municipi|[[Borriol]]|4.715|61,00|70,30}}
{{Filera 5 de municipi|[[Cabanes (Plana Alta)|Cabanes]]|2.659|131,60|20,21}}
{{Filera 5 de municipi|[[Cabanes (Plana Alta)|Cabanes]]|2.935|131,60|20,21}}
{{Filera 6 de municipi|[[Castelló de la Plana]]|167.455|108,80|1.539,11}}
{{Filera 6 de municipi|[[Castelló de la Plana]]|172.624|108,80|1.539,11}}
{{Filera 7 de municipi|[[Les Coves de Vinromà]]|1.857|136,40|13,61}}
{{Filera 7 de municipi|[[Les Coves de Vinromà]]|1.984|136,40|13,61}}
{{Filera 8 de municipi|[[Orpesa]]|7.208|26,40|273,03}}
{{Filera 8 de municipi|[[Orpesa]]|9.613|26,40|273,03}}
{{Filera 9 de municipi|[[La Pobla Tornesa]]|790|25,80|30,62}}
{{Filera 9 de municipi|[[La Pobla Tornesa]]|928|25,80|30,62}}
{{Filera 10 de municipi|[[Sant Joan de Moró]]|2.157|29,20|73,87}}
{{Filera 10 de municipi|[[Sant Joan de Moró]]|2.545|29,20|73,87}}
{{Filera 11 de municipi|[[Sarratella]]|91|18,80|4,84}}
{{Filera 11 de municipi|[[Sarratella]]|93|18,80|4,84}}
{{Filera 12 de municipi|[[La Serra d'en Galceran (Plana Alta)|La Serra d'En Galceran]]|1.079|82,00|13,16}}
{{Filera 12 de municipi|[[La Serra d'en Galceran (Plana Alta)|La Serra d'En Galceran]]|1.048|82,00|13,16}}
{{Filera 13 de municipi|[[La Torre dels Domenges]]|236|3,20|73,75}}
{{Filera 13 de municipi|[[La Torre dels Domenges]]|237|3,20|73,75}}
{{Filera 14 de municipi|[[Torreblanca]]|5.656|29,80|189,80}}
{{Filera 14 de municipi|[[Torreblanca]]|5.885|29,80|189,80}}
{{Filera 15 de municipi|[[Vall d'Alba]]|2.103|53,00|39,68}}
{{Filera 15 de municipi|[[Vall d'Alba]]|2.747|53,00|39,68}}
{{Filera 16 de municipi|[[Vilafamés]]|1.730|70,40|24,57}}
{{Filera 16 de municipi|[[Vilafamés]]|1.872|70,40|24,57}}
{{Filera 17 de municipi|[[Vilanova d'Alcolea]]|671|68,40|9,81}}
{{Filera 17 de municipi|[[Vilanova d'Alcolea]]|718|68,40|9,81}}
{{Finalitza taula de municipis|234.887|957,00|245,44}}
{{Finalitza taula de municipis|248.098|957,00|245,44}}


==Història==
==Història==

Revisió del 19:35, 12 oct 2008

Plantilla:Infotaula geografia políticaPlana Alta
Imatge

Localització
Map
 40° 00′ 24″ N, 0° 01′ 39″ O / 40.0066°N,0.0275°O / 40.0066; -0.0275
EstatEspanya

Comunitat autònomaPaís Valencià

ProvínciaCastelló Modifica el valor a Wikidata
CapitalCastellón de la Plana (es) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Conté la subdivisió
Població humana
Població257.573 (2022) Modifica el valor a Wikidata (273,37 hab./km²)
Idioma oficialcatalà (predomini lingüístic) Modifica el valor a Wikidata
Geografia
Superfície942,2 km² Modifica el valor a Wikidata
Limita amb

La Plana Alta és una comarca costanera del nord del País Valencià, amb capital a Castelló de la Plana.

Geografia

Limita al nord amb l'Alt i el Baix Maestrat, a l'est amb la Mar Mediterrània, al sud amb la Plana Baixa i a l'oest amb l'Alcalatén.

Els municipis d'aquesta comarca són:

Plana Alta (2007)
Municipi Població Extensió Densitat
Almassora 21.772 32,90 598,42
Benicàssim 17.267 36,10 448,75
Bell-lloc 1.115 43,50 23,43
Borriol 4.715 61,00 70,30
Cabanes 2.935 131,60 20,21
Castelló de la Plana 172.624 108,80 1.539,11
Les Coves de Vinromà 1.984 136,40 13,61
Orpesa 9.613 26,40 273,03
La Pobla Tornesa 928 25,80 30,62
Sant Joan de Moró 2.545 29,20 73,87
Sarratella 93 18,80 4,84
La Serra d'En Galceran 1.048 82,00 13,16
La Torre dels Domenges 237 3,20 73,75
Torreblanca 5.885 29,80 189,80
Vall d'Alba 2.747 53,00 39,68
Vilafamés 1.872 70,40 24,57
Vilanova d'Alcolea 718 68,40 9,81
Total 248.098 957,00 245,44

Història

La comarca de la Plana Alta és de creació moderna, a l'any 1989, i comprén part de l'antiga comarca de la Plana, i l'antiga comarca de la Tinença de Mirabet. Aquestes comarques antigues apareixen al mapa de comarques d'Emili Beüt "Comarques naturals del Regne de València" publicat a l'any 1934.

Plantilla:Comarques de la província de Castelló

{{#coordinates:}}: no hi pot haver més d'una etiqueta primària per pàgina