Přeskočit na obsah

Seznam obcí v Grónsku: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
Awewewe (diskuse | příspěvky)
+mapa, úpravy
Robot: Opravuji 1 zdrojů a označuji 0 zdrojů jako nefunkční) #IABot (v2.0.9.5
 
(Není zobrazeno 21 mezilehlých verzí od 9 dalších uživatelů.)
Řádek 6: Řádek 6:


mapě
mapě
! Počet
! Počet
obyvatel
obyvatel

! Název !! Původní název !! Kraj
(2018)<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01__BE0140/BEXSTM4.PX/table/tableViewLayout1/?rxid=95d43db0-e19d-4e75-b1f3-cb00c8c0e803
| periodikum = bank.stat.gl
| url = http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01__BE0140/BEXSTM4.PX/table/tableViewLayout1/?rxid=95d43db0-e19d-4e75-b1f3-cb00c8c0e803
| datum přístupu = 2018-08-05
| url archivu = https://web.archive.org/web/20200721210036/http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01__BE0140/BEXSTM4.PX/?rxid=95d43db0-e19d-4e75-b1f3-cb00c8c0e803
| datum archivace = 2020-07-21
}}</ref>
! Název !! Původní jméno !! Kraj
!Změna
pořadí od

roku

[[2010]]<ref>Nejvíce postoupil [[Nuugaatsiaq]] (o 13 pozic výše), nejvíce klesl [[Eqalugaarsuit]] (o 12 pozic níže).</ref>
!Změna
pořadí

mezi roky

2016-2017
!Změna
pořadí

mezi roky

2017-2018<ref>Obzvláště osady [[Nuugaatsiaq]] a [[Illorsuit]] zaznamenaly obrovský pokles počtu obyvatel (Nuugaatsiaq pokles o 20 pozic a Illorsuit byl postupně opuštěn úplně), a to kvůli tsunami, které zde vzniklo v červnu 2018. Nejvíce vzrostla osada [[Kitsissuarsuit]] (o 8 pozic).</ref>
|-
|-
|1 ||15 469 || [[Nuuk]] || Godthåb<br/>Godthaab<br/>Neu-Herrnhut || [[Sermersooq]]
|1 ||17 798 ||[[Nuuk]] || Godthåb<br/>Godthaab<br/>[[Noorliit|Neu-Herrnhut]]|| [[Sermersooq]]
|0
|0
|0
|-
|-
|2 ||5 460 || [[Sisimiut]] || Holsteinsborg || [[Qeqqata]]
|2 ||5 524 ||[[Sisimiut]] || Holsteinsborg || [[Qeqqata]]
|0
|0
|0
|-
|-
|3 ||4 546 || [[Ilulissat]] || Jakobshavn || [[Qaasuitsup]]
|3 ||4 556 ||[[Ilulissat]] || Jakobshavn || [[Avannaata]]
|0
|0
|0
|-
|-
|4 ||3 306 || [[Qaqortoq]] || Julianeshåb<br/>Julianeshaab || [[Kujalleq]]
|4 ||3 081 ||[[Aasiaat]] || Egedesminde || [[Qeqertalik]]
|0
|0
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|5 ||3 005 || [[Aasiaat]] || Egedesminde || [[Qaasuitsup]]
|5 ||3 015 ||[[Qaqortoq]] || Julianeshåb<br />Julianeshaab || [[Kujalleq]]
|0
|0
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|6 ||2 784 || [[Maniitsoq]] || Nye-Sukkertoppen<br/>Sukkertoppen || [[Qeqqata]]
|6 ||2 593 ||[[Maniitsoq]] || Nye-Sukkertoppen<br/>Sukkertoppen || [[Qeqqata]]
|0
|0
|0
|-
|-
|7 ||1 930 || [[Tasiilaq]] || Ammassalik<br/>Angmagssalik || [[Sermersooq]]
|7 ||2 043 ||[[Tasiilaq]] || Ammassalik<br/>Angmagssalik || [[Sermersooq]]
|0
|0
|0
|-
|-
|8 ||1 619 || [[Paamiut]] || Frederikshåb<br/>Frederikshaab || [[Sermersooq]]
|8||1 380 ||[[Uummannaq]]|| Omenak ||[[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|0
|{{barva|#00CD00|+2}}
|-
|-
|9 ||1 613 || [[Narsaq]] || Nordprøven || [[Kujalleq]]
|9||1 376 ||[[Paamiut]]|| Frederikshåb<br />Frederikshaab ||[[Sermersooq]]
|0
|0
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|10 ||1 448 || [[Nanortalik]] || Nennortalik || [[Kujalleq]]
|10||1 371 ||[[Narsaq]]|| Nordprøven ||[[Kujalleq]]
|0
|0
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|11 ||1 299 || [[Uummannaq]] || Omenak || [[Qaasuitsup]]
|11 ||1 230 ||[[Nanortalik]] || Nennortalik || [[Kujalleq]]
|{{barva|#EE0000|-1}}
|0
|0
|-
|-
|12 ||1 253 || [[Qasigiannguit]] || Christianshåb<br/>Christianshaab || [[Qaasuitsup]]
|12 ||1 103 ||[[Qasigiannguit]] || Christianshåb<br/>Christianshaab || [[Qeqertalik]]
|0
|0
|0
|-
|-
|13 ||1 129 || [[Upernavik]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|13 ||1 065 ||[[Upernavik]] ||—|| [[Avannaata]]
|0
|0
|0
|-
|-
|14 || 907 || [[Qeqertarsuaq]] || Godhavn<br/>Lievely || [[Qaasuitsup]]
|14 || 867 ||[[Qeqertarsuaq]] || Godhavn<br/>Lievely || [[Qeqertalik]]
|0
|0
|0
|-
|-
|15 || 626 || [[Qaanaaq]] || Thule || [[Qaasuitsup]]
|15 || 625 ||[[Qaanaaq]] || Thule || [[Avannaata]]
|0
|0
|0
|-
|-
|16 || 586 || [[Kangaatsiaq]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|16 || 573 ||[[Kangaatsiaq]] ||—|| [[Qeqertalik]]
|0
|0
|0
|-
|-
|17 || 556 || [[Kangerlussuaq]] || Bluie West-8<br/>Søndre Strømfjord<br/>Sondrestrom || [[Qeqqata]]
|17 || 533 ||[[Kangerlussuaq]] || Bluie West-8<br/>Søndre Strømfjord<br/>Sondrestrom || [[Qeqqata]]
|0
|0
|0
|-
|-
|18 || 469 || [[Ittoqqortoormiit]] || Scoresbysund
|18 ||439||[[Kullorsuaq]] ||—|| [[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
Itseqqortoormiit
|0
|0
|-
|19 || 368 ||[[Ittoqqortoormiit]] || Scoresbysund
| [[Sermersooq]]
| [[Sermersooq]]
|{{barva|#EE0000|-1}}
|0
|0
|-
|-
|19 || 436 || [[Kullorsuaq]] |||| [[Qaasuitsup]]
|20 || 309 ||[[Kangaamiut]] || Sukkertoppen || [[Qeqqata]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|0
|0
|-
|-
|20 || 361 || [[Kuummiit]] ||—|| [[Sermersooq]]
|21 || 271 ||[[Kuummiit]]||—|| [[Sermersooq]]
|{{barva|#EE0000|-1}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|21 || 357 || [[Kangaamiut]] || Sukkertoppen || [[Qeqqata]]
|22 || 267 ||[[Niaqornaarsuk]]|||| [[Qeqertalik]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|22 || 303 || [[Alluitsup Paa]] || Sydprøven || [[Kujalleq]]
|23 || 263 ||[[Tasiusaq (Avannaata)|Tasiusaq]] |||| [[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|0
|-
|-
|23 || 300 || [[Niaqornaarsuk]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|24|| 242 ||[[Ikerasak]] ||—|| [[Avannaata]]
|{{barva|#EE0000|-1}}
|0
|{{barva|#00CD00|+3}}
|-
|-
|24 || 286 || [[Kulusuk]] || Kap Dan || [[Sermersooq]]
|25|| 242 || [[Kulusuk]]|| Kap Dan ||[[Sermersooq]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|25 || 248 || [[Tasiusaq (Qaasuitsup)|Tasiusaq]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|26|| 240 || [[Saattut]]||—||[[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+5}}
|0
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|26 || 238 || [[Ikerasak]] |||| [[Qaasuitsup]]
|27|| 222 ||[[Alluitsup Paa]] || Sydprøven || [[Kujalleq]]
|{{barva|#EE0000|-4}}
|0
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|27 || 235 || [[Qeqertarsuatsiaat]] || Fiskenæsset || [[Sermersooq]]
|28|| 197 ||[[Sermiligaaq]]||||[[Sermersooq]]
|{{barva|#EE0000|-2}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|-
|-
|28 || 226 || [[Attu (Grónsko)|Attu]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|29|| 196 ||[[Attu (Grónsko)|Attu]]||—|| [[Qeqertalik]]
|0
|{{barva|#EE0000|-1}}
|0
|-
|-
|29 || 222 || [[Sermiligaaq]] ||—|| [[Sermersooq]]
|30|| 196 ||[[Atammik]]||—|| [[Qeqqata]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#00CD00|+4}}
|{{barva|#EE0000|-2}}
|-
|-
|31
|30 || 212 || [[Saattut]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|194 ||[[Upernavik Kujalleq]]|| Søndre Upernavik ||[[Avannaata]]
|{{barva|#EE0000|-1}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|31 || 204 || [[Nuussuaq]] || Kraulshavn || [[Qaasuitsup]]
|32|| 191 ||[[Qeqertarsuatsiaat]]|| Fiskenæsset ||[[Sermersooq]]
|{{barva|#EE0000|-2}}

|{{barva|#EE0000|-2}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|33|| 180 ||[[Innaarsuit]]||—|| [[Avannaata]]
|32
|{{barva|#00CD00|+5}}
|204 || [[Upernavik Kujalleq]] || Søndre Upernavik || [[Qaasuitsup]]
|0
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|33 || 197 || [[Atammik]] ||—|| [[Qeqqata]]
|34|| 179 ||[[Qaarsut]]||—||[[Avannaata]]
|{{barva|#EE0000|-2}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|34 || 196 || [[Qaarsut]] |||| [[Qaasuitsup]]
|35|| 175 ||[[Nuussuaq (osada)|Nuussuaq]]|| Kraulshavn ||[[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#EE0000|-3}}
|{{barva|#EE0000|-2}}
|-
|-
|35 || 188 || [[Sarqaq]] || Solsiden || [[Qaasuitsup]]
|36 || 162 ||[[Kangersuatsiaq]]|| Prøven ||[[Avannaata]]
|{{barva|#EE0000|-1}}
|0
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|36 || 186 || [[Kangersuatsiaq]] || Prøven || [[Qaasuitsup]]
|37 || 153 ||[[Aappilattoq (Avannaata)|Aappilattoq]]||||[[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+2}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|37 || 180 || [[Aappilattoq (Qaasuitsup)|Aappilattoq]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|38 || 150 ||[[Ukkusissat]] ||—|| [[Avannaata]]
|{{barva|#EE0000|-2}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|0
|-
|-
|38 || 170 || [[Ukkusissat]] |||| [[Qaasuitsup]]
|39 || 135 ||[[Saqqaq]] || Solsiden || [[Avannaata]]
|{{barva|#EE0000|-4}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|0
|-
|-
|39 || 161 || [[Innaarsuit]] |||| [[Qaasuitsup]]
|40 || 130 ||[[Narsarsuaq]] || Bluie West-1 || [[Kujalleq]]
|0
|0
|0
|-
|-
|40 || 160 || [[Kangilinnguit]] || Grønnedal<br/>Green Valley || [[Sermersooq]]
|41 || 122 ||[[Sarfannguit]]||||[[Qeqqata]]
|{{barva|#00CD00|+4}}
|0
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|41 || 158 || [[Narsarsuaq]] || Bluie West-1 || [[Kujalleq]]
|42 || 113 ||[[Qeqertaq]]|| Øen ||[[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+4}}
|0
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|42 || 156 || [[Arsuk]] ||—|| [[Sermersooq]]
|43|| 105 ||[[Aappilattoq (Kujalleq)|Aappilattoq]] ||—|| [[Kujalleq]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#EE0000|-2}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|-
|-
|43 || 144 || [[Eqalugaarsuit]] ||—|| [[Kujalleq]]
|44|| 104 ||[[Ikerasaarsuk]] ||—|| [[Qeqertalik]]
|{{barva|#00CD00|+3}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|44 || 134 || [[Tiniteqilaaq]] ||—|| [[Sermersooq]]
|45||99||[[Tiniteqilaaq]] ||—|| [[Sermersooq]]
|{{barva|#EE0000|-1}}
|0
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|45 || 132 || [[Aappilattoq (Kujalleq)|Aappilattoq]] ||—|| [[Kujalleq]]
|46||86||[[Iginniarfik]]||—|| [[Qeqertalik]]
|{{barva|#00CD00|+5}}
|{{barva|#00CD00|+3}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|-
|-
|46 || 130 || [[Qeqertaq]] || Øen || [[Qaasuitsup]]
|47|| 84 ||[[Napasoq]]|||| [[Qeqqata]]
|{{barva|#00CD00|+10}}
|{{barva|#EE0000|-2}}
|{{barva|#00CD00|+3}}
|-
|-
|47 || 126 || [[Sarfannguit]] ||—|| [[Qeqqata]]
|48|| 84 ||[[Ikamiut]]||—|| [[Qeqertalik]]
|{{barva|#EE0000|-5}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#00CD00|+7}}
|-
|-
|48 || 112 || [[Itilleq]] ||Itivdleq|| [[Qeqqata]]
|49|| 82 ||[[Arsuk]]|||| [[Sermersooq]]
|{{barva|#EE0000|-5}}
|0
|{{barva|#EE0000|-3}}
|-
|-
|49 || 106 || [[Ikerasaarsuk]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|50|| 78 ||[[Itilleq]] ||—|| [[Qeqqata]]
|{{barva|#EE0000|-3}}
|{{barva|#EE0000|-3}}
|{{barva|#00CD00|+3}}
|-
|-
|51 || 76 ||[[Narsarmijit]]|| Herjolfsnes<br />Friedrichsthal<br />Frederiksdal ||[[Kujalleq]]
|50 || 101 || [[Akunnaaq]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|{{barva|#EE0000|-3}}
|{{barva|#00CD00|+4}}
|{{barva|#EE0000|-2}}
|-
|-
|52|| 75 ||[[Akunnaaq]]||—||[[Qeqertalik]]
|51 || 97 || [[Narsarmijit]] || Herjolfsnes<br/>Friedrichsthal<br/>Frederiksdal || [[Kujalleq]]
|0
|{{barva|#00CD00|+2}}
|{{barva|#EE0000|-5}}
|-
|-
|52 || 96 || [[Ikamiut]] |||| [[Qaasuitsup]]
|53|| 68 ||[[Kitsissuarsuit]]|| Hunde Ejlande ||[[Qeqertalik]]
|{{barva|#00CD00|+3}}
|{{barva|#EE0000|-3}}
|{{barva|#00CD00|+8}}
|-
|-
|53 || 93 || [[Isortoq]] ||—|| [[Sermersooq]]
|54|| 64 ||[[Eqalugaarsuit]]||—|| [[Kujalleq]]
|{{barva|#EE0000|-12}}
|{{barva|#EE0000|-3}}
|{{barva|#00CD00|+3}}
|-
|-
|54 || 91 || [[Illorsuit]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|55|| 62 ||[[Isortoq]]||—|| [[Sermersooq]]
|0
|{{barva|#EE0000|-2}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|-
|-
|55 || 90 || [[Tasiusaq (Kujalleq)|Tasiusaq]] ||—|| [[Kujalleq]]
|56|| 59 ||[[Savissivik]]<br />Havighivik ||—||[[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+5}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|-
|-
|56 || 89 || [[Qassiarsuk]] || Brattahlíð || [[Kujalleq]]
|57|| 55 || [[Ilimanaq]]|| Claushavn ||[[Avannaata]]
|{{barva|#EE0000|-1}}
|0
|{{barva|#00CD00|+3}}
|-
|-
|57 || 88 || [[Iginniarfik]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|58||55||[[Kapisillit]]||—||[[Sermersooq]]
|0
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#EE0000|-2}}
|-
|-
|58 || 86 || [[Kapisillit]] ||—|| [[Sermersooq]]
|59|| 51 ||[[Naajaat]]||—||[[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+5}}
|{{barva|#00CD00|+3}}
|0
|-
|-
|59 || 85 || [[Napasoq]] ||—|| [[Qeqqata]]
|60|| 51 ||[[Tasiusaq (Kujalleq)|Tasiusaq]]||—|| [[Kujalleq]]
|{{barva|#EE0000|-10}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|-
|-
|60 || 84 || [[Ilimanaq]] || Claushavn || [[Qaasuitsup]]
|61|| 47 ||[[Nutaarmiut]] |||| [[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+4}}
|{{barva|#00CD00|+3}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|-
|-
|62|| 43 ||[[Qassiarsuk]]|| Brattahlíð
|61
Brattahlid
|84 || [[Nuugaatsiaq]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|[[Kujalleq]]
|{{barva|#EE0000|-8}}
|{{barva|#EE0000|-4}}
|{{barva|#00CD00|+5}}
|-
|-
|62 || 79 || [[Kitsissuarsuit]] || Hunde Ejlande || [[Qaasuitsup]]
|63|| 42 || [[Siorapaluk]]<br />Hiurapaluk |||| [[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+2}}
|{{barva|#EE0000|-3}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|63 || 74 || [[Ammassivik]] || Sletten || [[Kujalleq]]
|64|| 38 ||[[Niaqornat]] |||| [[Avannaata]]
|0
|0
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|64 || 68 || [[Siorapaluk]]<br/>Hiurapaluk |||| [[Qaasuitsup]]
|65|| 34 || [[Ammassivik]] || Sletten || [[Kujalleq]]
|{{barva|#EE0000|-5}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|{{barva|#00CD00|+3}}
|-
|-
|65 || 66 || [[Savissivik]]<br/>Havighivik ||Savigsivik|| [[Qaasuitsup]]
|66|| 34 ||[[Oqaatsut]]|| Rodebay ||[[Avannaata]]
|{{barva|#EE0000|-4}}
|{{barva|#00CD00|+6}}
|0
|-
|-
|66 || 58 || [[Niaqornat]] |||| [[Qaasuitsup]]
|67|| 29 ||[[Igaliku]]|| Garðar<br />Igaliko ||[[Kujalleq]]
|{{barva|#EE0000|-7}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|{{barva|#00CD00|+4}}
|-
|-
|67 || 55 || [[Igaliku]] || Garðar<br/>Igaliko || [[Kujalleq]]
|68|| 27 ||[[Saarloq]] |||| [[Kujalleq]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|{{barva|#00CD00|+1}}
|-
|-
|68 || 50 || [[Naajaat]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|69|| 26 ||[[Qassimiut]]||—||[[Kujalleq]]
|{{barva|#00CD00|+2}}
|{{barva|#EE0000|-1}}
|{{barva|#00CD00|+3}}
|-
|-
|70
|69 || 46 || [[Oqaatsut]] || Rodebay || [[Qaasuitsup]]
|25 ||[[Qeqertat]]||—||[[Avannaata]]
|{{barva|#00CD00|+2}}
|0
|0
|-
|-
|70 || 44 || [[Saarloq]] ||—|| [[Kujalleq]]
|71|| 18 || [[Kangerluk]] ||—|| [[Qeqertalik]]
|{{barva|#00CD00|+2}}
|{{barva|#EE0000|-4}}
|{{barva|#00CD00|+2}}
|-
|-
|72
|71 || 36 || [[Nutaarmiut]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|4 ||[[Nuugaatsiaq]]||—||[[Avannaata]]
|-
|{{barva|#00CD00|+13}}
|72 || 33 || [[Kangerluk]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|{{barva|#EE0000|-5}}
|{{barva|#EE0000|-20}}
|-
|-
|73
|73
|2
|33 || [[Qeqertat]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|[[Ikerakuuk]]
|-
|74 || 32 || [[Qassimiut]] ||Kagsimiut|| [[Kujalleq]]
|-
|75
|12
|[[Daneborg]]
|—
|—
|[[Avannaata]]
|[[Národní park Severovýchodní Grónsko|Severovýchodní Grónsko]]
|-
|0
|0
|76 || 2 || [[Moriusaq]] ||—|| [[Qaasuitsup]]
|{{barva|#00CD00|+1}}
|}
|}


== Mapa ==
== Mapa ==
{{LocMap vícenásobně|Grónsko
{{LocMap vícenásobně|Grónsko
|width=960|float=center|caption=|places={{LocMap~ |Grónsko |label=[[Nuuk|1]] |position= left|lat=64.182068|long=-51.705611}}
