Přeskočit na obsah

Přehled medailí na Mistrovství Evropy v krasobruslení: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
+N
 
+ další
Řádek 1: Řádek 1:
{{Pracuje se}}
''Hlavní článek: [[Mistrovství Evropy v krasobruslení]]''
''Hlavní článek: [[Mistrovství Evropy v krasobruslení]]''


Řádek 16: Řádek 15:
| align="center" | '''Celkově'''
| align="center" | '''Celkově'''
|-
|-
|1.|| {{flagicon|AUT}} [[Rakousko]] ||'''31'''||'''17'''||'''21'''||'''69'''
|1.|| {{flagicon|AUT}} [[Rakousko]] ||31||17||21||69
|-
|-
|2.|| {{flagicon|FRA}} [[Francie]] ||11||14||8||33
|2.|| {{flagicon|FRA}} [[Francie]] ||11||14||8||33
Řádek 55: Řádek 54:
|}
|}


Ženy
== Ženy ==
== Muži ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan=6 align="center"|'''Celkový přehled'''
! colspan=6 align="center"|'''Celkový přehled'''
Řádek 105: Řádek 103:
|19.|| {{flagicon|SWE}} [[Švédsko]] ||0||0||2||2
|19.|| {{flagicon|SWE}} [[Švédsko]] ||0||0||2||2
|}
|}

== Sportovní dvojice ==
{| class="wikitable"
! colspan=6 align="center"|'''Celkový přehled'''
|-
! Pořadí
! Stát
| align="center" bgcolor="gold" | '''Zlato'''
| align="center" bgcolor="silver" | '''Stříbro'''
| align="center" bgcolor="cc9966" | '''Bronz'''
| align="center" | '''Celkově'''
|-
|1.|| {{flagicon|SSSR}} [[Sovětský svaz]] ||25||25||16||66
|-
|2.|| {{flagicon|GER}} [[Německo]] ||18||7||9||34
|-
|3.|| {{flagicon|RUS}} [[Rusko]] ||14||10||12||36
|-
|4.|| {{flagicon|HUN}} [[Maďarsko]] ||7||6||4||17
|-
|5.|| {{flagicon|AUT}} [[Rakousko]] ||2||8||6||16
|-
|6.|| {{flagicon|NDR}} [[Německá demokratická republika|Východní Německo ]] ||2||5||12||19
|-
|7.|| {{flagicon|CZE}} [[Československo]] ||2||2||1||5
|-
|8.|| {{flagicon|GBR}} [[Spojené království]] ||1||3||5||9
|-
|9.|| {{flagicon|SUI}} [[Švýcarsko]] ||1||3||0||4
|-
|10.|| {{flagicon|FRA}} [[Francie]] ||1||2||5||8
|-
|11.|| {{flagicon|BEL}} [[Bělorusko]] ||1||0||1||2
|-
|12.|| {{flagicon|POL}} [[Polsko]] ||0||2||3||5
|-
|13.|| {{flagicon|CZE}} [[Česko|Česká republika]] ||0||1||0||1
|}

== Taneční dvojice ==
{| class="wikitable"
! colspan=6 align="center"|'''Celkový přehled'''
|-
! Pořadí
! Stát
| align="center" bgcolor="gold" | '''Zlato'''
| align="center" bgcolor="silver" | '''Stříbro'''
| align="center" bgcolor="cc9966" | '''Bronz'''
| align="center" | '''Celkově'''
|-
|1.|| {{flagicon|SSSR}} [[Sovětský svaz]] ||18||14||14||46
|-
|2.|| {{flagicon|GBR}} [[Spojené království]] ||17||15||16||48
|-
|3.|| {{flagicon|RUS}} [[Rusko]] ||12||7||8||27
|-
|4.|| {{flagicon|FRA}} [[Francie]] ||4||7||7||18
|-
|5.|| {{flagicon|CZE}} [[Československo]] ||2||1||2||5
|-
|6.|| {{flagicon|GER}} [[Německo]] ||1||3||1||5
|-
|7.|| {{flagicon|ITA}} [[Itálie]] ||1||3||0||4
|-
|8.|| {{flagicon|FIN}} [[Finsko]] ||1||0||1||2
|-
|9.|| {{flagicon|HUN}} [[Maďarsko]] ||0||2||2||4
|-
|9.|| {{flagicon|UKR}} [[Ukrajina]] ||0||2||2||4
|-
|11.|| {{flagicon|BUL}} [[Bulharsko]] ||0||2||1||3
|-
|12.|| {{flagicon|LTU}} [[Litva ]] ||0||0||2||2
|}

== Celkově ==
{| class="wikitable"
! colspan=6 align="center"|'''Celkový přehled'''
|-
! Pořadí
! Stát
| align="center" bgcolor="gold" | '''Zlato'''
| align="center" bgcolor="silver" | '''Stříbro'''
| align="center" bgcolor="cc9966" | '''Bronz'''
| align="center" | '''Celkově'''
|-
|1.|| {{flagicon|SSSR}} [[Sovětský svaz]] ||51||58||46||155
|-
|2.|| {{flagicon|RUS}} [[Rusko]] ||46||35||33||114
|-
|3.|| {{flagicon|AUT}} [[Rakousko]] ||45||38||37||120
|-
|4.|| {{flagicon|GBR}} [[Spojené království]] ||27||36||39||102
|-
|5.|| {{flagicon|GER}} [[Německo]] ||23||32||33||88
|-
|6.|| {{flagicon|NDR}} [[Německá demokratická republika|Východní Německo]] ||23||10||18||51
|-
|7.|| {{flagicon|FRA}} [[Francie]] ||21||27||24||72
|-
|8.|| {{flagicon|CZE}} [[Československo]] ||16||13||14||43
|-
|9.|| {{flagicon|SWE}} [[Švédsko]] ||11||1||6||18
|-
|10.|| {{flagicon|HUN}} [[Maďarsko]] ||10||14||12||36
|-
|11.|| {{flagicon|NED}} [[Nizozemsko]] ||6||3||3||12
|-
|11.|| {{flagicon|NOR}} [[Norsko]] ||6||3||3||12
|-
|13.|| {{flagicon|ITA}} [[Itálie]] ||5||7||6||18
|-
|14.||{{flagicon|SUI}} [[Švýcarsko]] ||3||9||3||15
|-
|15.|| {{flagicon|UKR}} [[Ukrajina]] ||3||7||8||18
|-
|16.|| {{flagicon|FIN}} [[Finsko]] ||2||1||6||8
|-
|17.|| {{flagicon|CAN}} [[Kanada]] ||2||0||0||2
|-
|18.|| {{flagicon|CZE}} [[Česko|Česká republika]] ||1||2||0||3
|-
|19.|| {{flagicon|USA}} [[Spojené státy americké|USA]] ||1||1||1||3
|-
|20.|| {{flagicon|BEL}} [[Belgie]] ||1||0||4||5
|-
|21.|| {{flagicon|POL}} [[Polsko]] ||0||3||4||7
|-
|22.|| {{flagicon|BUL}} [[Bulharsko]] ||0||2||1||3
|-
|23.|| {{flagicon|YUG}} [[Jugoslávie]] ||0||1||0||1
|-
|24.|| {{flagicon|LTU}} [[Litva]] ||0||0||2||2
|}




[[Kategorie:Mistrovství Evropy v krasobruslení]]
[[Kategorie:Mistrovství Evropy v krasobruslení]]

Verze z 14. 6. 2009, 12:24

Hlavní článek: Mistrovství Evropy v krasobruslení

Toto je celkový přehled medailí na Mistrovství Evropy v krasobruslení jednotlivých zemí, který obsahuje i již neexistující státy.


Muži

Celkový přehled
Pořadí Stát Zlato Stříbro Bronz Celkově
1. Rakousko Rakousko 31 17 21 69
2. Francie Francie 11 14 8 33
3. Švédsko Švédsko 11 1 4 16
4. Rusko Rusko 10 11 7 28
5. Česko Československo 10 7 8 25
6. Sovětský svaz Sovětský svaz 8 12 10 30
7. Východní Německo Východní Německo 4 1 3 8
8. Německo Německo 3 14 15 32
9. Spojené království Spojené království 3 7 7 17
10. Ukrajina Ukrajina 3 2 3 8
11. Maďarsko Maďarsko 2 4 3 9
12. Itálie Itálie 2 2 2 6
13. Švýcarsko Švýcarsko 1 4 1 6
14. Česko Česká republika 1 1 0 2
15. USA USA 1 0 0 1
16. Norsko Norsko 0 3 3 6
17. Polsko Polsko 0 1 1 2
18. Belgie Belgie 0 0 3 3
19. Finsko Finsko 0 0 2 2

Ženy

Celkový přehled
Pořadí Stát Zlato Stříbro Bronz Celkově
1. Východní Německo Východní Německo 17 4 3 24
2. Rakousko Rakousko 12 13 10 35
3. Rusko Rusko 10 8 7 25
4. Spojené království Spojené království 6 11 11 28
5. Nizozemsko Nizozemsko 6 3 3 12
6. Norsko Norsko 6 0 0 6
7. Francie Francie 5 4 4 13
8. Německo Německo 2 8 8 18
9. Česko Československo 2 3 3 8
10. Itálie Itálie 2 2 4 8
11. Kanada Kanada 2 0 0 2
12. Maďarsko Maďarsko 1 2 3 6
13. Švýcarsko Švýcarsko 1 2 2 5
14. Finsko Finsko 1 1 3 5
15. Sovětský svaz Sovětský svaz 0 7 6 13
16. Ukrajina Ukrajina 0 3 3 6
17. USA USA 0 1 1 2
17. Jugoslávie Jugoslávie 0 1 0 1
19. Švédsko Švédsko 0 0 2 2

Sportovní dvojice

Celkový přehled
Pořadí Stát Zlato Stříbro Bronz Celkově
1. Sovětský svaz Sovětský svaz 25 25 16 66
2. Německo Německo 18 7 9 34
3. Rusko Rusko 14 10 12 36
4. Maďarsko Maďarsko 7 6 4 17
5. Rakousko Rakousko 2 8 6 16
6. Východní Německo Východní Německo 2 5 12 19
7. Česko Československo 2 2 1 5
8. Spojené království Spojené království 1 3 5 9
9. Švýcarsko Švýcarsko 1 3 0 4
10. Francie Francie 1 2 5 8
11. Belgie Bělorusko 1 0 1 2
12. Polsko Polsko 0 2 3 5
13. Česko Česká republika 0 1 0 1

Taneční dvojice

Celkový přehled
Pořadí Stát Zlato Stříbro Bronz Celkově
1. Sovětský svaz Sovětský svaz 18 14 14 46
2. Spojené království Spojené království 17 15 16 48
3. Rusko Rusko 12 7 8 27
4. Francie Francie 4 7 7 18
5. Česko Československo 2 1 2 5
6. Německo Německo 1 3 1 5
7. Itálie Itálie 1 3 0 4
8. Finsko Finsko 1 0 1 2
9. Maďarsko Maďarsko 0 2 2 4
9. Ukrajina Ukrajina 0 2 2 4
11. Bulharsko Bulharsko 0 2 1 3
12. Litva Litva 0 0 2 2

Celkově

Celkový přehled
Pořadí Stát Zlato Stříbro Bronz Celkově
1. Sovětský svaz Sovětský svaz 51 58 46 155
2. Rusko Rusko 46 35 33 114
3. Rakousko Rakousko 45 38 37 120
4. Spojené království Spojené království 27 36 39 102
5. Německo Německo 23 32 33 88
6. Východní Německo Východní Německo 23 10 18 51
7. Francie Francie 21 27 24 72
8. Česko Československo 16 13 14 43
9. Švédsko Švédsko 11 1 6 18
10. Maďarsko Maďarsko 10 14 12 36
11. Nizozemsko Nizozemsko 6 3 3 12
11. Norsko Norsko 6 3 3 12
13. Itálie Itálie 5 7 6 18
14. Švýcarsko Švýcarsko 3 9 3 15
15. Ukrajina Ukrajina 3 7 8 18
16. Finsko Finsko 2 1 6 8
17. Kanada Kanada 2 0 0 2
18. Česko Česká republika 1 2 0 3
19. USA USA 1 1 1 3
20. Belgie Belgie 1 0 4 5
21. Polsko Polsko 0 3 4 7
22. Bulharsko Bulharsko 0 2 1 3
23. Jugoslávie Jugoslávie 0 1 0 1
24. Litva Litva 0 0 2 2