Spring til indhold

UEFA Europa League 2011-12: Forskelle mellem versioner

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Content deleted Content added
→‎16'dels-finaler: rettet boks
m sprogret
(46 mellemliggende versioner af 16 andre brugere ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Aktuel sport}}
{{Infoboks international fodboldturnering
{{Infoboks international fodboldturnering
|turneringsnavn = UEFA Europa League
|turneringsnavn = UEFA Europa League
|år = 2011–12
|år = 2011–2012
|andre_turneringsnavne =
|andre_turneringsnavne =
|billede =
|billede =
Linje 13: Linje 12:
|antal_stadion(er) =
|antal_stadion(er) =
|antal_værtsby(er) =
|antal_værtsby(er) =
|vinder(e) =
|vinder(e) = {{flagicon|ESP}} [[Atlético Madrid]]
|vinderens_titelantal =
|vinderens_titelantal = 2
|andenplads =
|andenplads = {{flagicon|ESP}} [[Athletic Bilbao]]
|tredjeplads =
|tredjeplads =
|fjerdeplads =
|fjerdeplads =
|total_antal_kampe_spillet =
|total_antal_kampe_spillet = 205
|total_antal_mål_scoret =
|total_antal_mål_scoret = 585
|total_antal_tilskuere =
|total_antal_tilskuere =
|topscorer(e) =
|topscorer(e) = {{flagicon|COL}} [[Radamel Falcao]]<br /><small>(12 mål)</small>
|bedste_spiller =
|bedste_spiller =
|opdateret = 20. juli, 2011
|opdateret = 16. juli 2015
}}
}}
'''[[UEFA Europa League]] 2011-12''' er den tredje udgave af turneringen siden navneændringen fra [[UEFA Cup]]pen.<ref>{{cite news|url=http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/executivecommittee/news/newsid=754085.html|title=UEFA Cup to become UEFA Europa League|publisher=UEFA|date=2008-03-28|accessdate=2010-12-16}}</ref> Turneringen begyndte den 30. juni 2011 med de første kvalifikationsrunder og vil slutte den 9. maj 2012 med [[UEFA Europa League Finalen 2012|finalen]] på [[Stadionul Naţional]] i [[Bukarest]], [[Rumænien]].<ref>{{cite news|url=http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/stadiumsecurity/news/newsid=796145.html|title=UEFA unveil 2011 and 2012 final venues|publisher=UEFA|date=2009-01-29|accessdate=2010-12-16}}</ref> Turneringen vil igen have fem dommere i aktion i hver kamp.<ref>[http://en.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/refereeing/news/newsid=1506902.html UEFA welcomes IFAB referee trial decision], UEFA.com.</ref>
'''[[UEFA Europa League]] 2011-12''' var den tredje udgave af turneringen siden navneændringen fra [[UEFA Cup]]pen.<ref>{{cite news|url=http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/executivecommittee/news/newsid=754085.html|title=UEFA Cup to become UEFA Europa League|publisher=UEFA|date=2008-03-28|access-date=2010-12-16}}</ref> Turneringen begyndte den 30. juni 2011 med de første kvalifikationsrunder og sluttede den 9. maj 2012 med [[UEFA Europa League finalen 2012|finalen]] på [[Stadionul Naţional]] i [[Bukarest]], [[Rumænien]].<ref>{{cite news|url=http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/stadiumsecurity/news/newsid=796145.html|title=UEFA unveil 2011 and 2012 final venues|publisher=UEFA|date=2009-01-29|access-date=2010-12-16}}</ref> Turneringen vil igen have fem dommere i aktion i hver kamp.<ref>[http://en.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/refereeing/news/newsid=1506902.html UEFA welcomes IFAB referee trial decision], UEFA.com.</ref>


[[Atlético Madrid]] vandt finalen med 3-0 over [[Athletic Bilbao]].
De forsvarende mestre fra [[FC Porto|Porto]] vil ikke kunne forsvarer deres title, med mindre de slutter som nummer tre i deres pulje i [[UEFA Champions League 2011-12 gruppespil|Champions League]].


== Antallet af hold fra forbund ==
== Antallet af hold fra forbund ==
194 hold fra 53 [[UEFA]]-forbund deltager i UEFA Europa League 2011-12. Forbund får tilkendt pladser i forhold til rankeringen fra 2010, der bruger resultaterne fra de europæiske konkurrencer fra 2005-06 og til 2009-10.<ref name="Bert">[http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2010.html UEFA Country Ranking 2010] Bert Kassies' Site</ref>
194 hold fra 53 [[UEFA]]-forbund deltager i UEFA Europa League 2011-12. Forbund får tilkendt pladser i forhold til rankeringen fra 2010, der bruger resultaterne fra de europæiske konkurrencer fra 2005-06 og til 2009-10.<ref name="Bert">[http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2010.html UEFA Country Ranking 2010] Bert Kassies' Site</ref>


Nedenfor er kvalifikationsskemaet til UEFA Europa League 2011-12:<ref name="regulations">[http://en.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/62/69/60/1626960_DOWNLOAD.pdf Regulations of the UEFA Europa League 2011/12]</ref>
Nedenfor er kvalifikationsskemaet til UEFA Europa League 2011-12:<ref name="regulations">{{Cite web |url=http://en.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/62/69/60/1626960_DOWNLOAD.pdf |title=Regulations of the UEFA Europa League 2011/12 |access-date=24. juli 2011 |archive-date=16. juni 2011 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110616192753/http://en.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/62/69/60/1626960_DOWNLOAD.pdf |url-status=dead }}</ref>


* Forbund 1–6 har hver tre kvalificerede hold
* Forbund 1–6 har hver tre kvalificerede hold
Linje 72: Linje 71:
|-
|-
! 5
! 5
| {{flagikon|FRA}} [[Frankrigs fodboldforbund|Frankring]]
| {{flagikon|FRA}} [[Frankrigs fodboldforbund|Frankrig]]
|align=right| 53.740
|align=right| 53.740
|-
|-
Linje 297: Linje 296:


;Noter
;Noter
* (FP): Ekstra fair play plads (Norge, England, Sverige)<ref name="fairplay2011">[http://en.uefa.com/uefa/socialresponsibility/respect/news/newsid=1630783.html Fair Play bonus for Norway, England and Sweden]</ref>
* (FP): Ekstra fairplay-plads (Norge, England, Sverige)<ref name="fairplay2011">[http://en.uefa.com/uefa/socialresponsibility/respect/news/newsid=1630783.html Fair Play bonus for Norway, England and Sweden]</ref>
* Antallet af hold inkluderer ikke hold der kommer fra [[UEFA Champions League|Champions League]].
* Antallet af hold inkluderer ikke hold der kommer fra [[UEFA Champions League|Champions League]].


== Første kvalifikationsrunde ==
== Kvalifikation ==
=== Første kvalifikationsrunde ===


Her deltog 52 klubber:
Her deltog 52 klubber:
* Nummer to i de hjemlige ligaer fra land 35-53 (undtagen Liechtenstein).
* Nummer to i de hjemlige ligaer fra land 35-53 (undtagen Liechtenstein).
* Nummer tre i de hjemlige ligaer fra land 22-51(undtagen Liechtenstein).
* Nummer tre i de hjemlige ligaer fra land 22-51(undtagen Liechtenstein).
* De tre Fair Play pladser
* De tre fairplay-pladser


{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;"
Linje 316: Linje 316:
!width=400px | Kommentar
!width=400px | Kommentar
|-
|-
|align=right|[[ÍF Fuglafjørður]] {{flagikon|Færøerne}}||2 - 8||align=left|{{flagikon|Island}} '''[[KR Reykjavík|KR]]'''||1 - 3||1 - 5||-
|align=right|[[ÍF Fuglafjørður]] {{flagikon|Færøerne}}||2 8||align=left|{{flagikon|Island}} '''[[KR Reykjavik|KR]]'''||1 3||1 5||-
|-
|-
|align=right|[[Daugava Daugavpils|Daugavpils]] {{flagikon|Letland}}||1 - 7||align=left|{{flagikon|Norge}} '''[[Tromsø IL|Tromsø]]'''||0 - 5||1 - 2||-
|align=right|[[Daugava Daugavpils|Daugavpils]] {{flagikon|Letland}}||1 7||align=left|{{flagikon|Norge}} '''[[Tromsø IL|Tromsø]]'''||0 5||1 2||-
|-
|-
|align=right|'''[[IF Elfsborg|Elfsborg]]''' {{flagikon|Sverige}}||5 - 1||align=left|{{flagikon|Luxembourg}} [[CS Fola Esch|Esch]]||4 - 0||1 - 1||-
|align=right|'''[[IF Elfsborg|Elfsborg]]''' {{flagikon|Sverige}}||5 1||align=left|{{flagikon|Luxembourg}} [[CS Fola Esch|Esch]]||4 0||1 1||-
|-
|-
|align=right|'''[[The New Saints F.C.|TNS]] {{flagikon|Wales}}||2 - 1||align=left|{{flagikon|Nordirland}} [[Cliftonville F.C.|Clinftonville]]||1 - 1||1 - 0||-
|align=right|'''[[The New Saints F.C.|TNS]] {{flagikon|Wales}}||2 1||align=left|{{flagikon|Nordirland}} [[Cliftonville F.C.|Clinftonville]]||1 1||1 0||-
|-
|-
|align=right|'''[[Honka F.C.|Honka]]''' {{flagikon|Finland}}||2 - 0||align=left|{{flagikon|Estland}} [[JK Nõmme Kalju|Kalju]]||0 - 0||2 - 0||-
|align=right|'''[[Honka F.C.|Honka]]''' {{flagikon|Finland}}||2 0||align=left|{{flagikon|Estland}} [[JK Nõmme Kalju|Kalju]]||0 0||2 0||-
|-
|-
|align=right|'''[[F.C. Fulham|Fulham]]''' {{flagikon|England}}||3 - 0||align=left|{{flagikon|Færøerne}} '[[NSÍ Runavík|NSI]]||3 - 0||0 - 0||-
|align=right|'''[[Fulham F.C.|Fulham]]''' {{flagikon|England}}||3 0||align=left|{{flagikon|Færøerne}} '[[NSÍ Runavík|NSI]]||3 0||0 0||-
|-
|-
|align=right|[[ÌBV Vestmanneayar|IBV]] {{flagikon|Island}}||1 - 2||align=left|{{flagikon|Irland}} '''[[St. Patrick's Athletic F.C.|St. Patrick]]'''||1 - 0||0 - 2||-
|align=right|[[ÌBV Vestmanneayar|IBV]] {{flagikon|Island}}||1 2||align=left|{{flagikon|Irland}} '''[[St. Patrick's Athletic F.C.|St. Patrick]]'''||1 0||0 2||-
|-
|-
|align=right|[[UN Käerjéng 97]] {{flagikon|Luxembourg}}||2 - 6||align=left|{{flagikon|Sverige}} '''[[BK Häcken|Häcken]]'''||1 - 1||1 - 5||-
|align=right|[[UN Käerjéng 97]] {{flagikon|Luxembourg}}||2 6||align=left|{{flagikon|Sverige}} '''[[BK Häcken|Häcken]]'''||1 1||1 5||-
|-
|-
|align=right|'''[[Aalesunds FK|Aalesund]]''' {{flagikon|Norge}}||6 - 1||align=left|{{flagikon|Wales}} [[Neath F.C.|Neath]]||4 - 1||2 - 0||-
|align=right|'''[[Aalesunds FK|Aalesund]]''' {{flagikon|Norge}}||6 1||align=left|{{flagikon|Wales}} [[Neath F.C.|Neath]]||4 1||2 0||-
|-
|-
|align=right|[[FK Renova|Renova]] {{flagikon|Makedonien}}||3 - 3||align=left|{{flagikon|Nordirland}} '''[[Glentoran F.C.|Glentoran]]'''||2 - 1||1 - 2|| 2-3 efter straffespark
|align=right|[[FK Renova|Renova]] {{flagikon|Makedonien}}||3 3||align=left|{{flagikon|Nordirland}} '''[[Glentoran F.C.|Glentoran]]'''||2 1||1 2|| 2-3 efter straffespark
|-
|-
|align=right|[[FK Banga Gargždai|Banga]] {{flagikon|Litauen}}||0 - 7||align=left|{{flagikon|Aserbajdsjan}} '''[[Fk Qarabağ|Qarabağ]]'''||0 - 4||0 - 3||-
|align=right|[[FK Banga Gargždai|Banga]] {{flagikon|Litauen}}||0 7||align=left|{{flagikon|Aserbajdsjan}} '''[[FK Qarabag Agdam|Qarabağ]]'''||0 4||0 3||-
|-
|-
|align=right|[[UE Santa Coloma|Santa Coloma]] {{flagikon|Andorra}}||0 - 5||align=left|{{flagikon|Ungarn}} '''[[Paks SE|Paks]]'''||0 - 1||0 - 4||-
|align=right|[[UE Santa Coloma|Santa Coloma]] {{flagikon|Andorra}}||0 5||align=left|{{flagikon|Ungarn}} '''[[Paks SE|Paks]]'''||0 1||0 4||-
|-
|-
|align=right|[[JK Narva Trans|Narva Trans]] {{flagikon|Estland}}||1 - 7||align=left|{{flagikon|Makedonien}} '''[[FK Rabotnički|Rabotnički]]'''||1 - 4||0 - 3||-
|align=right|[[JK Narva Trans|Narva Trans]] {{flagikon|Estland}}||1 7||align=left|{{flagikon|Makedonien}} '''[[FK Rabotnički|Rabotnički]]'''||1 4||0 3||-
|-
|-
|align=right|[[FC Koper|Koper]] {{flagikon|Slovenien}}||2 - 3||align=left|{{flagikon|Kasakhstan}} '''[[FC Shakhter Karagandy|Shakhter Karagandy]]'''||1 - 1||1 - 2||-
|align=right|[[FC Koper|Koper]] {{flagikon|Slovenien}}||2 3||align=left|{{flagikon|Kasakhstan}} '''[[FC Shakhter Karagandy|Shakhter Karagandy]]'''||1 1||1 2||-
|-
|-
|align=right|'''[[FK Rad]]''' {{flagikon|Serbien}}||9 - 1||align=left|{{flagikon|San Marino}} [[S.P. Tre Penne|Tre Penne]]||6 - 0||3 - 1||-
|align=right|'''[[FK Rad]]''' {{flagikon|Serbien}}||9 1||align=left|{{flagikon|San Marino}} [[S.P. Tre Penne|Tre Penne]]||6 0||3 1||-
|-
|-
|align=right|[[FK Buducnost Podgorica|Buducnost]] {{flagikon|Montenegro}}||3 - 4||align=left|{{flagikon|Albanien}} '''[[Flamurtari Vlorë]]'''||1 - 3||2 - 1||-
|align=right|[[FK Buducnost Podgorica|Buducnost]] {{flagikon|Montenegro}}||3 4||align=left|{{flagikon|Albanien}} '''[[Flamurtari Vlorë]]'''||1 3||2 1||-
|-
|-
|align=right|'''[[Ferencvárosi TC|Ferencváros]]''' {{flagikon|Ungarn}}||5 - 0||align=left|{{flagikon|Armenien}} [[Ulisses F.C.|Ulisses]]||3 - 0||2 - 0||-
|align=right|'''[[Ferencvárosi TC|Ferencváros]]''' {{flagikon|Ungarn}}||5 0||align=left|{{flagikon|Armenien}} [[Ulisses F.C.|Ulisses]]||3 0||2 0||-
|-
|-
|align=right|[[Jagiellonia Białystok|Jagiellonia]] {{flagikon|Polen}}||1 - 2||align=left|{{flagikon|Kasakhstan}} '''[[FC Irtysh Pavlodar|Irtysh Pavlodar]]'''||1 - 0||0 - 2||-
|align=right|[[Jagiellonia Białystok|Jagiellonia]] {{flagikon|Polen}}||1 2||align=left|{{flagikon|Kasakhstan}} '''[[FC Irtysh Pavlodar|Irtysh Pavlodar]]'''||1 0||0 2||-
|-
|-
|align=right|[[AZAL PFC Baku|Baku]] {{flagikon|Aserbajdsjan}}||2 - 3||align=left|{{flagikon|Hviderusland}} '''[[FC Minsk]]'''||1 - 1||1 - 2||-
|align=right|[[AZAL PFC Baku|Baku]] {{flagikon|Aserbajdsjan}}||2 3||align=left|{{flagikon|Hviderusland}} '''[[FC Minsk]]'''||1 1||1 2||-
|-
|-
|align=right|'''[[FC Dinamo Tbilisi|Dinamo Tbilisi]]''' {{flagikon|Georgien}}||5 - 1||align=left|{{flagikon|Moldova}} [[FC Milsami Orhei|Milsami Orhei]]'''||2 - 0||3 - 1||-
|align=right|'''[[FC Dinamo Tbilisi|Dinamo Tbilisi]]''' {{flagikon|Georgien}}||5 1||align=left|{{flagikon|Moldova}} [[FC Milsami Orhei|Milsami Orhei]]'''||2 0||3 1||-
|-
|-
|align=right|[[Banants F.C.|Banants]] {{flagikon|Armenien}}||1 - 2||align=left|{{flagikon|Georgien}} '''[[F.C. Metalurgist Rustavi|Metalurgist]]'''||0 - 1||1 - 1||-
|align=right|[[Banants FC|Banants]] {{flagikon|Armenien}}||1 2||align=left|{{flagikon|Georgien}} '''[[F.C. Metalurgist Rustavi|Metalurgist]]'''||0 1||1 1||-
|-
|-
|align=right| [[Birkirkara F.C|Birkirkara]] {{flagikon|Malta}}||1 - 2||align=left|{{flagikon|Albanien}} '''[[KS Vllaznia Shkodër|Vllaznia]]'''||0 - 1||1 - 1||-
|align=right| [[Birkirkara F.C.|Birkirkara]] {{flagikon|Malta}}||1 2||align=left|{{flagikon|Albanien}} '''[[KS Vllaznia Shkodër|Vllaznia]]'''||0 1||1 1||-
|-
|-
|align=right|[[NK Široki Brijeg]] {{flagikon|Bosnien-Hercegovina}}||0 - 3||align=left|{{flagikon|Slovenien}} '''[[NK Olimpija Ljubljana|Ljubljana]]||0 - 0||0 - 3||-
|align=right|[[NK Široki Brijeg]] {{flagikon|Bosnien-Hercegovina}}||0 3||align=left|{{flagikon|Slovenien}} '''[[NK Olimpija Ljubljana|Ljubljana]]||0 0||0 3||-
|-
|-
|align=right|'''[[FC Spartak Trnava|Trnava]]''' {{flagikon|Slovakiet}}||4 - 2||align=left|{{flagikon|Montenegro}} [[FK Zeta]]||3 - 0||1 - 2||-
|align=right|'''[[FC Spartak Trnava|Trnava]]''' {{flagikon|Slovakiet}}||4 2||align=left|{{flagikon|Montenegro}} [[FK Zeta]]||3 0||1 2||-
|-
|-
|align=right|'''[[NK Varaždin]]''' {{flagikon|Kroatien}}||6 - 1||align=left|{{flagikon|Andorra}} [[Lusitanos]]||5 - 1||1 - 0||-
|align=right|'''[[NK Varaždin]]''' {{flagikon|Kroatien}}||6 1||align=left|{{flagikon|Andorra}} [[Lusitanos]]||5 1||1 0||-
|-
|-
|}
|}


== Anden kvalifikationsrunde ==
=== Anden kvalifikationsrunde ===


Her deltog 80 klubber:
Her deltog 80 klubber:
Linje 377: Linje 377:
* Nummer fire i de hjemlige ligaer fra land 10-15.
* Nummer fire i de hjemlige ligaer fra land 10-15.
* Nummer fem i de hjemlige ligaer fra land 7-9.
* Nummer fem i de hjemlige ligaer fra land 7-9.



{{Dobbeltkamp start}}
{{Dobbeltkamp start}}
{{Dobbeltkamp resultat|'''[[F.C. Rustavi Metalurgist|Metalurgist Rustavi]]'''|GEO|3–1|[[FC Irtysh Pavlodar|Irtysh Pavlodar]]|KAZ|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Metalurgist Rustavi v Irtysh Pavlodar|1–1]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Irtysh Pavlodar v Metalurgist Rustavi|2–0]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[The New Saints]]|Wales|3-8|'''[[FC Midtjylland]]'''|Danmark|1-3|2-5 }}
{{Dobbeltkamp resultat|[[FK Sūduva Marijampolė|Sūduva Marijampolė]]|LTU|1–4|'''[[IF Elfsborg|Elfsborg]]'''|SWE|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Sūduva Marijampolė v Elfsborg|1–1]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Elfsborg v Sūduva Marijampolė|0–3]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[FK Metalurg Skopje|Metalurg Skopje]]|MKD|2–3|'''[[PFC Lokomotiv Sofia|Lokomotiv Sofia]]'''|BUL|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Metalurg Skopje v Lokomotiv Sofia|0–0]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Lokomotiv Sofia v Metalurg Skopje|2–3]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[UE Sant Julià|Sant Julià]]|AND|0–4|'''[[Bnei Yehuda Tel Aviv F.C.|Bnei Yehuda]]'''|ISR|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Sant Julià v Bnei Yehuda|0–2]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Bnei Yehuda v Sant Julià|0–2]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|'''[[FK Željezničar Sarajevo|Željezničar]]'''|BIH|1–0|[[FC Sheriff Tiraspol|Sheriff Tiraspol]]|MDA|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Željezničar v Sheriff Tiraspol|1–0]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Sheriff Tiraspol v Željezničar|0–0]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[Kuopion Palloseura|KuPS]]|FIN|1–2|'''[[CS Gaz Metan Mediaș|Gaz Metan Mediaș]]'''|ROU|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12KuPS v Gaz Metan Mediaș|1–0]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Gaz Metan Mediaș v KuPS|0–2]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[FC Minsk|Minsk]]|BLR|2–5|'''[[Gaziantepspor]]'''|TUR|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Minsk v Gaziantepspor|1–1]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Gaziantepspor v Minsk|1–4]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[FC Iskra-Stal|Iskra-Stal]]|MDA|2–4|'''[[NK Varteks (1958–2012)|Varaždin]]'''|CRO|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Iskra-Stal v Varaždin|1–1]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Varaždin v Iskra-Stal|1–3]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[FK Tauras Tauragė|Tauras Tauragė]]|LTU|2–5|'''[[ADO Den Haag]]'''|NED|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Tauras Tauragė v ADO Den Haag|2–3]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12ADO Den Haag v Tauras Tauragė|0–2]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[Glentoran F.C.|Glentoran]]|NIR|0–5|'''[[FC Vorskla Poltava|Vorskla Poltava]]'''|UKR|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Glentoran v Vorskla Poltava|0–2]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Vorskla Poltava v Glentoran|0–3]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[A.C. Juvenes/Dogana|Juvenes/Dogana]]|SMR|0–4|'''[[FK Rabotnički|Rabotnički]]'''|MKD|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Juvenes/Dogana v Rabotnički|0–1]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Rabotnički v Juvenes/Dogana|0–3]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[Örebro SK|Örebro]]|SWE|0–2|'''[[FK Sarajevo|Sarajevo]]'''|BIH|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Örebro v Sarajevo|0–0]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Sarajevo v Örebro|0–2]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[Crusaders F.C.|Crusaders]]|NIR|1–7|'''[[Fulham F.C.|Fulham]]'''|ENG|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Crusaders v Fulham|1–3]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Fulham v Crusaders|0–4]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[Llanelli A.F.C.|Llanelli]]|WAL|2–6|'''[[FC Dinamo Tbilisi|Dinamo Tbilisi]]'''|GEO|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Llanelli v Dinamo Tbilisi|2–1]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Dinamo Tbilisi v Llanelli|0–5]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[Floriana F.C.|Floriana]]|MLT|0–9|'''[[AEK Larnaca F.C.|AEK Larnaca]]'''|CYP|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Floriana v AEK Larnaca|0–8]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12AEK Larnaca v Floriana|0–1]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[FC Shakhtsyor Salihorsk|Shakhtsyor Salihorsk]]|BLR|2–4|'''[[FK Ventspils|Ventspils]]'''|LVA|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Shakhtsyor Salihorsk v Ventspils|0–1]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Ventspils v Shakhtsyor Salihorsk|2–3]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[Flamurtari Vlorë]]|ALB|1–7|'''[[FK Baumit Jablonec|Jablonec]]'''|CZE|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Flamurtari Vlorë v Jablonec|0–2]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Jablonec v Flamurtari Vlorë|1–5]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|'''[[Knattspyrnufélag Reykjavíkur|KR]]'''|ISL|3–2|[[MŠK Žilina|Žilina]]|SVK|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12KR v Žilina|3–0]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Žilina v KR|0–2]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|'''[[Vålerenga Fotball|Vålerenga]]'''|NOR|2–0<sup>[[#notes_qr2|2]]</sup>|[[Mika F.C.|Mika]]|ARM|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Vålerenga v Mika|1–0]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Mika v Vålerenga|1–0]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|'''[[NK Olimpija Ljubljana (2005)|Olimpija Ljubljana]]'''|SVN|3–1|[[Bohemian F.C.|Bohemians]]|IRL|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Olimpija Ljubljana v Bohemians|2–0]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Bohemians v Olimpija Ljubljana|1–1]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[NK Domžale|Domžale]]|SVN|2–5|'''[[RNK Split]]'''|CRO|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Domžale v Split|1–2]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Split v Domžale|1–3]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|'''[[FC Differdange 03|Differdange 03]]'''|LUX|1–0|[[FC Levadia Tallinn|Levadia Tallinn]]|EST|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Differdange 03 v Levadia Tallinn|0–0]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Levadia Tallinn v Differdange 03|1–0]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[KF Tirana|Tirana]]|ALB|1–3|'''[[FC Spartak Trnava|Spartak Trnava]]'''|SVK|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Tirana v Spartak Trnava|0–0]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Spartak Trnava v Tirana|1–3]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[Ferencvárosi TC|Ferencváros]]|HUN|3–4|'''[[Aalesunds FK|Aalesund]]'''|NOR|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Ferencváros v Aalesund|2–1]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Aalesund v Ferencváros|1–3]] ([[Overtid|o.t.]])}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[FK Liepājas Metalurgs|Liepājas Metalurgs]]|LVA|1–4|'''[[FC Red Bull Salzburg|Red Bull Salzburg]]'''|AUT|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Liepājas Metalurgs v Red Bull Salzburg|1–4]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Red Bull Salzburg v Liepājas Metalurgs|0–0]]}}
{{Dobbeltkamp resultat|[[FK Rad|Rad]]|SRB|1–2|'''[[Ethnikos Olympiakos Volos F.C.|Olympiakos Volou]]'''|GRE|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Rad v Olympiakos Volou|0–1]]|[[UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2011-12Olympiakos Volou v Rad|1–1]]}}
