Wikipedia:Beitragszahlen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Wikipedia:BZ)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Abkürzung: WP:BZ, WP:TOP

Diese Seite wertet die Beitragszahlen von Wikipedia-Mitarbeitern statistisch aus. Berücksichtigt werden dabei alle Benutzerkonten mit mindestens 2000 sichtbaren Bearbeitungen, die dieser zusammenfassenden Auswertung zugestimmt haben. Möchtest du hier ab der nächsten wöchentlichen Aktualisierung berücksichtigt werden, trage dich bitte in diese Liste ein.

Nach Anlegen einer Benutzerunterseite „Beitragszahl“ wird diese regelmäßig mit der eigenen aktuellen Beitragszahl überschrieben und kann somit beispielsweise auf der eigenen Benutzerseite eingebunden werden (Anleitung).

Letzte Aktualisierung: 29.07.2024

Benutzer-Statistik

# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1 Aka x 4 018 945 3 918 580 97,5 4 166 198 21.01.2003 28.07.2024 511,3 6400 25 092 78 212 7163
2 Didionline 801 691 485 430 60,6 820 773 04.04.2005 07.08.2023 119,7 0 0 0 2430
3 Invisigoth67 786 248 772 055 98,2 790 111 06.02.2006 29.07.2024 116,5 4801 19 894 59 209 5908
4 M2k~dewiki 686 762 582 251 84,8 752 236 12.04.2006 29.07.2024 102,7 2342 11 079 33 714 3815
5 Harry8 571 948 450 029 78,7 597 328 15.01.2006 19.01.2020 111,8 0 0 0 4380
6 Jack User 504 710 430 322 85,3 537 898 01.10.2012 25.06.2023 128,8 0 0 0 3003
8 Jesi 462 511 392 539 84,9 485 556 22.07.2007 29.07.2024 74,4 586 1652 5491 5789
9 Graphikus x 436 827 362 291 82,9 441 616 29.03.2006 13.07.2024 65,4 0 275 2848 6441
12 Crazy1880 x 399 324 369 978 92,7 407 264 19.04.2007 29.07.2024 63,3 595 2283 8471 6055
14 Atamari x 358 411 113 951 31,8 371 387 22.01.2005 29.07.2024 50,3 127 1361 3598 7002
15 Zollernalb x 354 094 281 309 79,4 362 750 31.10.2006 29.07.2024 54,6 1328 3365 8920 6312
16 Pelz 324 352 302 964 93,4 335 568 04.10.2004 09.08.2022 49,8 0 0 0 3781
17 Lutheraner 277 894 135 901 48,9 351 244 25.06.2007 29.07.2024 44,5 573 1975 5965 5117
18 Itti 275 117 117 675 42,8 290 163 17.02.2005 29.07.2024 38,7 183 789 2901 5351
20 RoBri 271 318 242 282 89,3 290 749 03.03.2004 29.07.2024 36,4 145 644 3490 5139
21 GT1976 270 313 211 073 78,1 278 373 29.06.2006 26.07.2024 40,9 804 1603 4050 5397
22 ChristophDemmer 267 992 254 576 95,0 276 173 09.06.2004 29.07.2024 36,4 136 306 994 6727
23 Nicola 267 983 170 313 63,6 309 644 19.12.2004 29.07.2024 37,4 156 624 2792 5814
24 Peter200 267 186 248 389 93,0 320 827 05.03.2004 06.11.2013 75,6 0 0 0 2941
25 Pittimann 260 851 213 081 81,7 294 413 01.09.2007 26.07.2024 42,2 27 92 319 2783
26 Silewe 259 942 227 340 87,5 261 828 22.03.2010 29.07.2024 49,6 645 2493 6148 4338
27 Lómelinde 259 749 96 934 37,3 274 587 14.10.2011 29.07.2024 55,6 298 1385 2980 4494
29 AHZ 252 694 215 666 85,3 287 552 26.05.2004 29.07.2024 34,3 87 445 956 6784
30 Claude J 249 729 200 774 80,4 251 591 28.01.2007 18.12.2022 43,0 0 0 0 5575
31 Voyager 249 060 201 714 81,0 266 688 06.03.2004 29.07.2024 33,4 80 1662 2550 6853
32 Wiegels 248 801 128 958 51,8 270 985 09.07.2004 29.07.2024 34,0 98 537 1439 6952
33 AxelHH 248 346 204 417 82,3 252 828 05.01.2006 29.07.2024 36,6 300 2030 5751 6096
34 Marcus Cyron 246 091 149 549 60,8 253 907 02.04.2005 29.07.2024 34,9 91 390 1185 6867
35 Qaswa 241 160 222 678 92,3 242 692 14.12.2008 28.07.2024 42,3 367 1638 4817 4834
37 Onkelkoeln 240 106 234 998 97,9 244 995 09.07.2004 29.07.2024 32,8 369 1594 4456 6548
38 Tomyiy 236 356 192 605 81,5 244 983 08.08.2006 28.07.2024 36,0 43 549 1740 4951
39 Regi51 x 232 007 197 303 85,0 320 536 31.01.2007 29.07.2024 36,3 110 486 1406 5904
40 Pessottino 228 137 209 367 91,8 233 535 10.07.2006 25.07.2024 34,6 620 2817 6977 5706
42 Engelbaet 219 905 150 246 68,3 223 389 13.06.2006 29.07.2024 33,2 445 1517 3954 5718
43 Leyo x 218 170 135 372 62,0 241 992 17.01.2005 27.05.2024 30,9 0 0 524 5707
44 Kuebi x 217 095 96 246 44,3 235 290 03.10.2006 29.07.2024 33,3 58 190 917 5573
45 Altsprachenfreund x 213 227 199 803 93,7 219 925 21.04.2013 29.07.2024 51,8 200 1049 2693 3556
46 Uwe Gille x 211 624 141 620 66,9 220 324 23.06.2004 29.07.2024 28,8 339 1051 2658 5630
47 XaviYuahanda 211 079 184 502 87,4 217 085 17.04.2015 29.07.2024 62,2 300 1551 5019 2985
48 209 652 177 208 84,5 215 776 17.09.2011 24.07.2024 44,7 1 1 8 1987
49 Ephraim33 x 207 524 179 855 86,7 218 170 25.06.2005 28.07.2024 29,8 167 901 2729 5869
50 Wurgl 199 195 163 830 82,2 200 812 01.06.2008 29.07.2024 33,7 219 841 5540 3575
51 Fiona B. 196 562 75 779 38,6 203 872 28.09.2011 29.07.2024 41,9 119 727 3022 4252
52 Matthiasb 196 459 81 221 41,3 205 884 15.07.2006 29.07.2024 29,8 29 172 1337 5724
53 Jamiri 195 897 161 545 82,5 197 961 08.08.2005 29.07.2024 28,3 35 208 1475 5177
54 Hydro x 195 344 160 455 82,1 211 357 08.07.2005 29.07.2024 28,1 64 242 891 6484
55 Thomas Dresler 193 445 182 192 94,2 194 799 14.03.2008 29.07.2024 32,3 1411 4994 15 280 2105
56 Freimut Bahlo 192 027 93 761 48,8 194 663 16.07.2007 29.07.2024 30,9 305 1255 3455 6020
57 Drahreg01 x 191 181 131 989 69,0 198 320 24.06.2005 29.07.2024 27,4 239 1384 4416 6562
59 DynaMoToR 188 182 132 330 70,3 195 158 29.10.2006 28.07.2024 29,0 142 320 1493 5364
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
60 Kresspahl 186 859 164 631 88,1 197 510 25.04.2005 29.07.2024 26,6 3 25 109 5604
61 Scholless 180 589 179 977 99,7 184 324 18.01.2015 29.07.2024 51,9 378 1619 4210 3386
62 Girus 177 768 169 187 95,2 182 584 05.05.2007 02.07.2022 32,1 0 0 0 2244
63 Squasher x 174 889 138 734 79,3 179 211 17.09.2005 29.07.2024 25,4 738 1398 3124 4691
64 J. Patrick Fischer 174 030 125 575 72,2 179 237 25.07.2005 28.07.2024 25,1 256 571 2084 6433
65 Karl Gruber 171 379 117 698 68,7 184 135 13.09.2003 29.07.2024 22,5 30 184 525 6881
66 Karsten11 x 169 847 106 645 62,8 176 289 27.03.2006 29.07.2024 25,4 181 961 3081 6458
67 JamesP 169 791 169 606 99,9 170 370 30.11.2005 02.05.2021 30,1 0 0 0 720
68 Eastfrisian 169 207 47 830 28,3 171 313 07.12.2005 29.07.2024 24,8 191 682 2231 5225
69 Mps 168 330 144 049 85,6 175 834 29.08.2004 21.07.2024 23,2 0 5 25 4573
70 YGO24895 168 219 164 132 97,6 168 750 13.05.2010 29.07.2024 32,4 1154 5342 14 114 1997
71 He3nry 167 804 104 918 62,5 176 563 02.02.2005 18.07.2024 23,6 0 92 581 5730
73 Mef.ellingen 166 059 126 594 76,2 195 713 12.07.2005 29.07.2024 23,9 104 707 2554 6208
74 Leit 163 696 139 752 85,4 169 894 16.01.2006 28.10.2022 26,7 0 0 0 4890
75 XenonX3 x 161 604 68 790 42,6 188 267 08.04.2007 19.06.2024 25,7 0 0 300 3835
76 Definitiv 161 448 88 358 54,7 166 853 30.12.2007 29.07.2024 26,7 357 803 1094 4604
77 Rauenstein 161 388 139 736 86,6 177 738 01.08.2005 28.07.2024 23,3 160 454 1039 4901
78 Gripweed x 161 358 87 694 54,3 165 641 30.12.2005 29.07.2024 23,8 203 662 2005 6464
80 Siebenschläferchen 159 987 137 718 86,1 162 433 13.07.2009 29.07.2024 29,1 478 1842 2204 2491
81 Kolja21 158 015 99 307 62,8 165 933 11.02.2005 29.07.2024 22,2 186 1138 3074 5896
82 IgorCalzone1 156 334 141 571 90,6 158 179 12.03.2013 29.07.2024 37,6 382 1888 5594 3368
83 Benatrevqre 155 329 93 524 60,2 157 713 28.03.2006 09.03.2024 23,7 0 0 0 5030
84 Matzematik 155 298 126 882 81,7 162 236 19.10.2005 29.07.2024 22,6 481 1350 2991 6516
87 Hardenacke 152 621 117 759 77,2 160 938 24.03.2004 27.07.2024 20,5 27 375 974 5887
88 Hejkal x 152 567 131 631 86,3 160 205 05.01.2005 28.07.2024 21,4 83 238 1270 6404
89 Wahrerwattwurm x 152 438 76 258 50,0 156 451 26.02.2005 28.07.2024 21,5 69 159 449 5781
91 Haplochromis 151 031 100 351 66,4 166 328 23.06.2005 29.07.2024 21,6 75 433 1438 6165
92 Serienfan2010 150 290 137 192 91,3 153 792 17.08.2010 29.07.2024 29,5 229 1260 3286 4169
94 Brodkey65 148 554 83 797 56,4 153 792 29.11.2008 29.07.2024 26,0 99 327 1140 5139
97 Achim Raschka x 147 623 80 027 54,2 156 159 12.12.2004 29.07.2024 20,6 44 230 592 6858
98 Z thomas 146 940 108 675 74,0 149 164 16.08.2007 29.07.2024 23,7 369 1012 4253 4581
99 APPER 145 432 125 673 86,4 151 349 09.02.2004 30.06.2024 19,5 0 1 2 3586
100 HSV1887 145 337 121 614 83,7 150 743 02.01.2010 28.07.2024 27,3 165 551 2335 3908
101 Jergen 145 178 100 859 69,5 162 759 08.11.2004 28.07.2024 20,2 9 350 1436 6054
102 Karl-Heinz Jansen 144 270 108 364 75,1 163 972 01.10.2004 25.09.2023 20,8 0 0 0 6300
104 Tommes 144 072 120 909 83,9 151 703 10.04.2011 29.07.2024 29,6 279 590 1345 3795
105 Mehlauge 143 495 127 340 88,7 161 979 06.04.2009 14.09.2022 29,2 0 0 0 4596
106 AF666 142 589 91 167 63,9 183 635 31.03.2005 29.07.2024 20,2 170 743 2110 6559
107 Bwbuz 140 568 104 847 74,6 176 535 26.07.2008 21.02.2022 28,3 0 0 0 2624
108 Schubbay 139 607 126 841 90,9 144 055 26.04.2004 28.07.2024 18,9 94 570 852 6180
109 Wikinger08 139 530 127 683 91,5 154 528 04.07.2008 29.07.2024 23,8 135 506 1064 4618
112 Tsor 135 950 74 510 54,8 145 314 06.07.2003 28.07.2024 17,7 69 290 903 7335
114 RedPiranha 133 549 126 634 94,8 134 970 17.08.2005 29.07.2024 19,3 271 1518 3166 5602
115 Hullu poro 132 901 104 455 78,6 137 960 18.01.2006 29.07.2024 19,6 298 802 3482 6210
116 Tschubby 131 903 109 317 82,9 140 166 06.03.2004 24.07.2024 17,7 3 94 161 3948
117 Cosal 131 458 119 980 91,3 135 464 20.12.2004 28.07.2024 18,4 4 40 260 5543
118 Berihert 131 284 106 973 81,5 139 435 12.03.2012 02.07.2024 29,2 0 1 1 3432
120 Tfjt 130 363 127 875 98,1 131 037 08.02.2009 29.07.2024 23,1 249 956 3074 4764
121 Xgeorg 129 913 111 547 85,9 140 508 07.02.2006 29.07.2024 19,3 26 29 413 4480
122 Reiner Stoppok 129 279 87 092 67,4 162 036 28.05.2006 12.04.2020 25,5 0 0 0 3278
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
124 Spuk968 128 469 95 532 74,4 216 176 01.05.2006 23.04.2024 19,6 0 0 0 1490
125 Spurzem 128 267 73 131 57,0 129 545 05.06.2006 29.07.2024 19,3 235 1155 3223 6471
128 Spürnase2013 127 515 124 852 97,9 132 582 05.09.2018 29.07.2024 59,2 415 2387 7139 1783
129 Oliver S.Y. 125 950 49 853 39,6 134 931 10.07.2006 26.07.2024 19,1 3 106 307 5941
130 DerHexer 125 320 71 233 56,8 202 878 12.09.2005 26.07.2024 18,2 8 70 131 5213
132 Trustable 124 839 116 005 92,9 134 630 12.06.2007 28.07.2024 20,0 219 374 1943 4490
133 GünniX 124 753 117 246 94,0 127 439 30.03.2005 29.07.2024 17,7 146 551 1925 3136
135 Gereon K. x 123 723 91 247 73,8 127 670 27.01.2007 29.07.2024 19,3 43 211 399 6246
136 Andim 123 506 110 385 89,4 127 242 01.10.2003 17.07.2024 16,3 0 16 117 5718
137 Dentalum 121 961 113 165 92,8 122 644 09.08.2013 29.07.2024 30,4 853 2774 5762 3564
138 Asdert 121 535 104 749 86,2 125 841 01.03.2004 29.07.2024 16,3 59 274 762 6855
139 Diopuld 121 406 109 155 89,9 121 840 11.10.2013 28.07.2024 30,8 298 1376 3539 2923
140 AndreasPraefcke 121 033 97 456 80,5 125 561 05.10.2004 14.05.2024 16,9 0 0 1 3286
141 Ureinwohner x 120 721 98 886 81,9 129 260 31.05.2004 28.07.2024 16,4 58 1213 1991 5665
142 ChrisHardy 120 660 102 253 84,7 121 989 14.12.2009 28.07.2024 22,6 262 978 2576 4288
143 PDD x 119 929 89 128 74,3 130 202 04.11.2004 25.07.2024 16,6 20 67 98 4244
147 Jesusfreund 116 636 64 672 55,4 123 686 09.09.2004 09.03.2011 49,2 0 0 0 2154
148 Dr Lol 116 480 110 989 95,3 119 137 26.08.2008 22.08.2023 21,3 0 0 0 2205
150 Wilske 115 295 111 495 96,7 116 544 22.01.2009 29.07.2024 20,3 33 212 665 4590
153 Loper12321 114 416 102 375 89,5 114 684 12.08.2014 29.07.2024 31,4 301 1934 5639 2615
154 Friedrichheinz 113 981 104 319 91,5 117 313 09.04.2006 20.08.2018 25,2 0 0 0 3366
155 Succu 113 670 83 190 73,2 116 108 29.07.2007 28.07.2024 18,3 230 473 1478 5126
156 NiTenIchiRyu x 113 099 93 161 82,4 117 293 30.05.2004 29.07.2024 15,4 13 31 198 5715
157 Scooter 112 996 93 388 82,6 123 120 05.12.2004 13.08.2018 22,6 0 0 0 3445
158 Hephaion x 112 258 78 873 70,3 118 342 30.01.2011 24.07.2024 22,8 11 451 1421 3733
159 Bjs 112 122 65 339 58,3 123 774 10.12.2005 29.07.2024 16,5 1 34 93 4484
160 Man77 x 112 046 88 622 79,1 117 380 25.03.2006 28.07.2024 16,7 3 61 593 5355
161 Si! SWamP 112 030 91 848 82,0 128 450 04.03.2009 29.07.2024 19,9 162 457 2285 4159
162 Goesseln 111 878 73 500 65,7 118 414 14.11.2007 29.07.2024 18,3 87 236 873 5392
163 Schotterebene 111 695 100 901 90,3 112 551 02.04.2008 29.07.2024 18,7 199 1051 3232 5261
164 Geher 111 501 95 485 85,6 114 773 17.08.2006 29.07.2024 17,0 92 358 1054 4982
165 Phi 111 121 49 496 44,5 112 483 21.08.2004 29.07.2024 15,3 127 340 1404 6497
166 Rmcharb x 110 959 98 197 88,5 113 053 15.07.2012 21.07.2024 25,3 0 61 767 3097
167 Kriddl x 110 626 62 837 56,8 117 235 26.05.2006 28.07.2024 16,7 21 591 1782 4829
168 Flominator x 110 542 55 643 50,3 124 492 09.01.2005 26.07.2024 15,5 2 18 69 4799
169 NearEMPTiness 110 484 49 799 45,1 112 370 09.07.2010 25.07.2024 21,5 6 428 1520 4152
170 Janjonas 109 876 99 778 90,8 111 894 03.04.2012 29.07.2024 24,4 162 586 1899 4427
171 Erika39 109 716 99 897 91,1 110 383 22.02.2007 29.07.2024 17,2 59 336 1860 4839
172 JuTa 109 323 81 471 74,5 125 396 05.04.2005 26.09.2021 18,2 0 0 0 4583
173 Bluemel1 109 029 79 143 72,6 109 954 15.10.2014 28.07.2024 30,5 85 202 1469 2580
174 Bötsy 108 984 79 699 73,1 113 576 10.09.2007 29.07.2024 17,7 161 431 1212 5554
175 Roland Kutzki 108 958 79 333 72,8 109 841 09.11.2006 28.07.2024 16,8 148 491 1371 5599
176 WolfgangRieger 108 821 74 665 68,6 113 292 03.06.2003 29.07.2024 14,1 45 300 746 5400
177 Max-78 108 666 108 041 99,4 109 327 15.12.2009 29.07.2024 20,3 72 261 814 5202
179 Nordprinz x 107 702 73 485 68,2 114 429 18.09.2016 29.07.2024 37,5 115 532 2049 2242
182 Gerbil x 106 751 81 279 76,1 112 710 21.11.2004 29.07.2024 14,8 35 117 896 6263
183 Cholo Aleman 106 728 71 743 67,2 152 960 01.08.2007 29.07.2024 17,2 139 459 1446 5758
184 Eschenmoser x 106 461 87 170 81,9 109 614 02.02.2007 25.07.2024 16,7 12 60 190 4031
185 Armin P. x 105 436 81 167 77,0 106 939 09.06.2006 29.07.2024 15,9 19 118 394 6130
186 Hutch 105 384 99 545 94,5 107 570 09.08.2005 29.07.2024 15,2 367 1569 5024 2406
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
187 FordPrefect42 105 206 81 621 77,6 108 393 09.11.2005 29.07.2024 15,4 41 411 1271 6466
188 Jobu0101 104 910 25 092 23,9 106 643 25.05.2006 28.07.2024 15,8 349 357 1003 5423
189 Giftmischer 104 597 95 106 90,9 106 225 16.04.2007 06.06.2018 25,7 0 0 0 2772
190 Septembermorgen x 104 163 71 914 69,0 119 973 23.09.2006 02.05.2024 16,2 0 0 1 2796
191 Alexscho 104 103 80 992 77,8 106 275 05.05.2006 28.07.2024 15,6 581 811 1693 3441
192 Concord 104 047 89 646 86,2 105 484 05.06.2004 25.07.2024 14,1 73 340 1098 6276
194 Losdedos 102 661 81 641 79,5 103 993 03.11.2009 26.07.2023 20,5 0 0 0 2671
195 Vanellus 102 525 88 287 86,1 106 229 11.03.2006 13.07.2020 19,6 0 0 0 4920
196 Don Magnifico 102 325 100 894 98,6 103 491 17.10.2006 18.12.2017 25,1 0 0 0 1855
197 Ralf Roletschek 102 178 30 349 29,7 110 088 09.09.2003 29.07.2024 13,4 23 130 382 6104
198 AlexanderRahm 101 375 93 662 92,4 102 704 16.01.2007 06.03.2022 18,3 0 0 0 3465
200 Perrak x 101 041 42 179 41,7 105 451 02.03.2004 29.07.2024 13,6 64 533 1934 4755
202 Xocolatl 100 352 66 225 66,0 112 236 31.07.2005 29.07.2024 14,5 42 225 533 4840
203 Serols 100 332 78 008 77,7 101 708 23.05.2011 28.07.2024 20,8 182 911 2698 3180
204 Altkatholik62 x 99 991 73 635 73,6 110 733 07.10.2005 28.07.2024 14,6 19 197 375 2713
205 Mediatus 99 464 75 988 76,4 100 826 09.07.2005 21.04.2024 14,5 0 0 0 4011
206 Mogelzahn 98 245 71 902 73,2 101 874 16.06.2004 28.07.2024 13,4 103 371 1134 6242
207 Kopilot 98 184 43 433 44,2 99 805 09.03.2011 15.01.2020 30,4 0 0 0 2829
208 Simplicius 98 102 45 874 46,8 107 112 29.04.2004 16.05.2015 24,3 0 0 0 3065
209 Hubertl 97 490 62 072 63,7 107 335 01.12.2004 28.07.2024 13,6 7 24 48 4270
212 M-B 96 824 87 819 90,7 98 472 15.05.2012 22.07.2024 21,7 0 1 9 3517
213 Stefan Kühn x 96 735 78 731 81,4 106 230 22.01.2003 29.07.2024 12,3 29 61 171 5107
215 -jkb- 96 421 30 356 31,5 100 237 01.05.2004 02.07.2024 13,1 0 6 103 5332
216 Dk1909 96 285 68 565 71,2 99 264 02.05.2016 29.07.2024 32,0 471 1444 3683 1803
219 Hans-Jürgen Hübner x 95 135 75 869 79,7 100 238 12.11.2006 28.07.2024 14,7 156 421 2227 5258
220 Chaddy 94 617 43 599 46,1 104 009 20.08.2005 29.07.2024 13,7 57 274 853 6191
221 Ditschie-wiki 94 355 91 236 96,7 96 831 23.07.2017 29.07.2024 36,8 271 968 2843 2495
222 Bernd Schwabe in Hannover 94 169 80 694 85,7 99 312 12.01.2010 29.07.2024 17,7 46 192 694 4172
223 Ute Erb 94 153 90 663 96,3 94 849 19.11.2007 28.07.2024 15,4 37 155 390 3753
224 Phzh 94 126 89 470 95,1 95 761 06.07.2010 03.06.2024 18,5 0 0 565 2361
225 Jivee Blau x 94 062 59 526 63,3 124 576 09.05.2009 17.07.2024 17,0 0 16 26 4537
226 Kurator71 93 668 58 651 62,6 108 160 02.09.2011 29.07.2024 19,9 62 334 1027 3854
227 Andy king50 93 654 55 379 59,1 117 437 12.08.2005 10.04.2023 14,5 0 0 0 4061
230 DanielHerzberg 92 477 87 336 94,4 93 765 28.01.2007 14.03.2022 16,7 0 0 0 1657
231 Emmridet 91 384 84 625 92,6 99 823 24.02.2006 29.07.2024 13,6 38 204 519 6040
232 SDB 91 213 35 281 38,7 97 297 18.12.2006 09.06.2017 23,8 0 0 0 1976
233 Doc.Heintz 91 092 49 325 54,1 103 601 19.09.2010 29.07.2024 18,0 115 416 1057 4650
235 LKD 90 795 46 457 51,2 123 516 10.11.2005 06.02.2019 18,8 0 0 0 1696
237 Koyaanisqatsi01 89 576 73 989 82,6 95 961 07.11.2009 22.07.2024 16,7 0 485 1843 2577
240 Reinhard Kraasch x 88 697 46 622 52,6 102 048 21.05.2003 29.07.2024 11,5 25 135 459 5665
241 Umherirrender 88 691 44 949 50,7 109 484 09.07.2007 12.12.2023 14,8 0 0 0 2653
242 Wikijunkie 88 451 61 975 70,1 97 049 19.09.2008 16.07.2022 17,5 0 0 0 2689
243 Codc x 88 430 37 182 42,0 105 050 26.11.2004 29.07.2024 12,3 104 448 1736 4678
244 Petruz 88 215 84 997 96,4 88 500 22.05.2010 22.07.2024 17,0 1 26 26 3182
245 Ambross07 x 87 660 74 167 84,6 95 399 11.11.2007 26.07.2024 14,4 791 1246 1974 3589
246 Radschläger 87 522 45 858 52,4 94 523 08.09.2006 26.10.2023 14,0 0 0 0 2977
249 Rita2008 86 587 72 534 83,8 89 031 02.04.2004 28.07.2024 11,7 108 353 975 5809
251 LennBr 86 310 69 327 80,3 88 435 05.06.2013 28.07.2024 21,2 82 978 3818 2396
252 Furfur 86 146 69 977 81,2 89 298 09.04.2006 28.07.2024 12,9 156 763 1679 5403
253 Baumfreund-FFM x 86 058 62 306 72,4 90 464 30.08.2006 29.07.2024 13,2 52 209 552 6136
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
254 Dmicha 85 343 79 808 93,5 89 051 22.12.2008 29.07.2024 15,0 143 672 1540 4119
255 KnightMove 84 539 63 534 75,2 87 274 02.01.2006 29.07.2024 12,5 16 130 384 6098
256 Gmünder 84 457 72 445 85,8 85 075 06.08.2008 29.07.2024 14,5 191 930 2689 3936
257 Kürschner 84 454 46 839 55,5 105 030 09.07.2006 29.07.2024 12,8 26 440 1580 5711
258 Rufus46 84 405 79 552 94,3 85 331 30.04.2006 28.07.2024 12,7 26 121 438 5573
259 Zaphiro 84 338 35 450 42,0 89 884 06.03.2005 23.04.2011 37,7 0 0 0 1623
260 Alnilam 84 300 57 175 67,8 128 612 13.08.2007 16.07.2024 13,6 0 24 141 2440
261 Don-kun 83 968 47 241 56,3 86 664 11.11.2006 29.07.2024 13,0 84 389 1018 6115
262 Rybak 83 874 81 196 96,8 85 732 14.04.2004 08.09.2017 17,1 0 0 0 1950
265 Bergfalke2 82 877 63 240 76,3 94 477 30.01.2006 29.07.2024 12,3 54 139 442 5663
266 Nicowa 82 854 68 754 83,0 89 613 21.07.2009 28.07.2024 15,1 28 285 413 3250
267 STBR 82 716 63 342 76,6 97 004 22.06.2005 22.12.2011 34,8 0 0 0 1629
269 Schreiben 82 654 59 689 72,2 85 526 22.03.2008 27.07.2024 13,8 10 113 337 4468
271 Seewolf x 82 027 47 449 57,8 89 223 11.07.2003 29.07.2024 10,7 27 269 717 5354
272 Flodder666 81 722 77 528 94,9 82 439 23.03.2016 29.07.2024 26,8 139 557 2621 2362
274 Jed 81 659 77 934 95,4 87 356 05.01.2003 24.07.2024 10,4 1 2 6 3037
275 Machahn x 81 292 52 896 65,1 85 257 17.02.2006 29.07.2024 12,1 25 138 399 5305
277 Murli x 81 051 76 259 94,1 82 818 14.12.2003 15.06.2024 10,8 0 0 133 4324
278 Hadibe 80 397 72 754 90,5 82 592 19.05.2008 10.07.2024 13,6 0 2 2 2671
280 Herrgott 80 261 74 537 92,9 81 354 21.03.2007 29.07.2024 12,7 108 430 757 3706
281 J budissin x 80 236 51 708 64,4 82 678 16.02.2004 29.07.2024 10,7 9 16 64 4833
282 M Huhn 80 206 75 460 94,1 80 468 02.07.2007 29.07.2024 12,9 257 795 2691 3756
283 Grey Geezer 80 101 26 781 33,4 98 041 05.02.2008 07.03.2019 19,8 0 0 0 2795
285 Vfb1893 79 552 72 491 91,1 79 990 09.09.2011 26.07.2024 16,9 34 362 1441 2994
286 Diba 79 382 62 998 79,4 126 174 23.11.2004 07.02.2016 19,4 0 0 0 3036
288 Muck 79 158 57 574 72,7 79 920 16.04.2005 29.07.2024 11,2 129 564 1335 3407
290 JFKCom 79 049 73 537 93,0 82 260 05.07.2005 10.05.2024 11,5 0 0 2 3403
291 Rjh 78 778 63 432 80,5 79 766 17.12.2003 28.07.2024 10,5 77 439 962 5375
292 Louis Wu 78 725 64 446 81,9 79 568 02.02.2007 29.07.2024 12,3 53 179 612 4871
293 Chewbacca2205 x 78 543 47 766 60,8 81 598 01.01.2013 27.07.2024 18,6 33 302 747 3167
294 FredDassel 78 480 77 707 99,0 78 510 07.10.2017 25.07.2020 76,7 0 0 0 656
295 Minderbinder x 78 473 37 093 47,3 84 235 17.11.2005 28.07.2024 11,5 24 105 425 3991
296 Olaf2 78 454 67 147 85,6 79 832 08.05.2004 29.07.2024 10,6 102 548 1513 6168
297 A bougainvillea preguiçosa 78 270 76 915 98,3 78 368 25.01.2009 26.06.2021 17,3 0 0 0 3865
301 Schumir 77 978 76 027 97,5 78 835 26.11.2003 07.03.2024 10,5 0 0 0 2408
303 Atirador 77 659 75 906 97,7 78 923 08.08.2005 29.07.2024 11,2 128 500 1568 5138
304 Dandelo x 77 299 65 040 84,1 78 889 01.07.2006 28.07.2024 11,7 49 266 938 6266
305 Werner von Basil x 77 259 31 555 40,8 80 936 26.05.2006 29.07.2024 11,6 174 509 1171 3740
306 Toolittle 77 236 61 460 79,6 78 794 03.03.2004 28.07.2024 10,4 42 154 457 7228
307 Mike Krüger 76 992 72 059 93,6 80 554 02.03.2004 29.07.2024 10,3 34 145 666 7065
308 RobertLechner 76 740 72 154 94,0 79 773 11.06.2001 28.07.2024 9,1 40 195 633 7334
310 Rolf-Dresden 76 454 47 000 61,5 81 186 20.09.2005 29.07.2024 11,1 190 431 1151 5418
315 Tilla 76 182 42 964 56,4 81 773 17.06.2005 22.07.2024 10,9 1 2 9 2065
318 Rotkaeppchen68 76 037 12 737 16,8 76 757 18.06.2007 29.07.2024 12,2 62 218 628 5772
320 Majo statt Senf 75 607 60 383 79,9 84 365 28.08.2013 19.09.2019 34,1 0 0 0 2130
323 Mario todte 75 440 60 966 80,8 79 352 05.05.2004 27.07.2024 10,2 133 453 1402 3571
