Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1976-1977: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Περιεχόμενο που διαγράφηκε Περιεχόμενο που προστέθηκε
 
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
{{TwoLeg start}}
{{TwoLeg start}}
{{TwoLegResult|[[ΦΚ Πόρτο]]|POR|4–5|'''[[ΦΚ Σάλκε 04]]''' |FRG|6=2–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64685/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=2–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64686/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΦΚ Πόρτο]]|POR|4–5|'''[[ΦΚ Σάλκε 04]]''' |FRG|6=2–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64685/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=2–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64686/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Κνατσπιρνουφέλαγκιδ Φραμ]]|ISL|0–8|'''[[Σλόβαν Μπρατισλάβας]]''' |TCH|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64691/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–5 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64692/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Κνατσπιρνουφέλαγκιδ Φραμ|Φραμ Ρέϊκιαβικ]]|ISL|0–8|'''[[Σλόβαν Μπρατισλάβας]]''' |TCH|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64691/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–5 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64692/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Γκλεντόραν ΦΚ]]|NIR|3–5|'''[[ΦΚ Βασιλεία]]''' |SUI|6=3–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64689/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64690/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Γκλεντόραν ΦΚ]]|NIR|3–5|'''[[ΦΚ Βασιλεία]]''' |SUI|6=3–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64689/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64690/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Ένωσις Νέων Παραλιμνίου (ποδόσφαιρο)|Ένωσις Νέων Παραλιμνίου]]|CYP|1–11|'''[[ΦΚ Καϊζερσλάουτερν]]''' |FRG|6=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64687/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–8 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64688/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Ένωσις Νέων Παραλιμνίου (ποδόσφαιρο)|Ένωσις Νέων Παραλιμνίου]]|CYP|1–11|'''[[ΦΚ Καϊζερσλάουτερν]]''' |FRG|6=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64687/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–8 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64688/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
Γραμμή 12: Γραμμή 12:
{{TwoLegResult|[[ΑΦΚ Άγιαξ]]|NED|1–2|'''[[Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ]]''' |ENG|6=1–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64695/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64696/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΑΦΚ Άγιαξ]]|NED|1–2|'''[[Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ]]''' |ENG|6=1–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64695/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64696/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ]]'''|AUT|5–2|[[Αντανασπόρ]]|TUR|6=5–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64697/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64698/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ]]'''|AUT|5–2|[[Αντανασπόρ]]|TUR|6=5–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64697/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64698/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΚΦ Ος Μπελενένσες]]|POR|4–5|'''[[Μπαρτσελόνα (ποδόσφαιρο)|Μπαρτσελόνα]]''' |ESP|6=2–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64699/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=2–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64700/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΚΦ Ος Μπελενένσες|Μπελενένσες Λισαβώνας]]|POR|4–5|'''[[Μπαρτσελόνα (ποδόσφαιρο)|Μπαρτσελόνα]]''' |ESP|6=2–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64699/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=2–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64700/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Σέλτικ Γλασκώβης]]|SCO|2–4|'''[[Βίσλα Κρακοβίας]]''' |POL|6=2–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64701/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64702/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Σέλτικ Γλασκώβης]]|SCO|2–4|'''[[Βίσλα Κρακοβίας]]''' |POL|6=2–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64701/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64702/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Ντέρμπι Κάουντι]]'''|ENG|16–1|[[Φινς Χαρπς ΦΚ]]|IRL|6=12–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64703/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=4–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64704/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Ντέρμπι Κάουντι]]'''|ENG|16–1|[[Φινς Χαρπς ΦΚ]]|IRL|6=12–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64703/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=4–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64704/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Ντιναμό Βουκουρεστίου]]|ROM|1–2|'''[[ΑΚ Μίλαν]]''' |ITA|6=0–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64745/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64746/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Ντιναμό Βουκουρεστίου]]|ROM|1–2|'''[[ΑΚ Μίλαν]]''' |ITA|6=0–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64745/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64746/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ]]'''|FRG|7–1|[[Χόλμπεκ Μ&Ι]]|DEN|6=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64705/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64706/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ]]'''|FRG|7–1|[[Χόλμπεκ Μ&Ι]]|DEN|6=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64705/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64706/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης]]'''|ESP|4–3|[[ΟΖΚ Νις]]|FRA|6=3–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64707/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64708/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης|Εσπανιόλ Βαρκελώνης]]'''|ESP|4–3|[[ΟΖΚ Νις]]|FRA|6=3–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64707/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64708/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Φέγενορντ]]'''|NED|4–2|[[Τζουργκάρντεν ΙΦ (ποδόσφαιρο)]]|SWE|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64711/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64712/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Φέγενορντ]]'''|NED|4–2|[[Ζουργκόρντεν ΙΦ Φούτμπολσφερίενινγκ|Τζουργκόρντεν Στοκχόλμης]]|SWE|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64711/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64712/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Φενερμπαχτσέ Σπορ Κουλουμπού]]|TUR|2–5|'''[[Βίντεοτον ΦΚ]]''' |HUN|6=2–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64709/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–4 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64710/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Φενερμπαχτσέ Σπορ Κουλουμπού|Φενερμπαχτσέ Κων/πολης]]|TUR|2–5|'''[[Βίντεοτον ΦΚ]]''' |HUN|6=2–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64709/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–4 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64710/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Γκρασχόπερς Ζυρίχης]]'''|SUI|9–0|[[Χιμπέρνιανς ΦΚ]]|MLT|6=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64713/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64714/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Γκρασχόπερς Ζυρίχης]]'''|SUI|9–0|[[Χιμπέρνιανς ΦΚ|Χιμπέρνιανς Πάολα]]|MLT|6=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64713/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64714/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Χιμπέρνιαν ΦΚ]]'''|SCO|1–0|[[ΦΚ Σοσό]]|FRA|6=1–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64715/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64716/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Χιμπέρνιαν ΦΚ|Χιμπέρνιαν Εδιμβούργου]]'''|SCO|1–0|[[ΦΚ Σοσό]]|FRA|6=1–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64715/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64716/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΦΚ Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο]]|ITA|1–2|'''[[Χόνβεντ Βουδαπέστης]]''' |HUN|6=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64717/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64718/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΦΚ Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο|Ίντερ Μιλάνου]]|ITA|1–2|'''[[Χόνβεντ Βουδαπέστης]]''' |HUN|6=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64717/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64718/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Κολωνία]]'''|FRG|3–1|[[ΓΚΣ Τίξι]]|POL|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64719/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64720/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Κολωνία]]'''|FRG|3–1|[[ΓΚΣ Τίξι]]|POL|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64719/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64720/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Κουόπιον Παλοσέουρα]]|FIN|3–4|'''[[Έστερς ΙΦ]]''' |SWE|6=3–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64721/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64722/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Κουόπιον Παλοσέουρα]]|FIN|3–4|'''[[Έστερς ΙΦ|Έστερς Βέξιε]]''' |SWE|6=3–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64721/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64722/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Μαγδεβούργο ΦΚ]]'''|GDR|4–3|[[ΑΚ Τσεζένα]]|ITA|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64723/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64724/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Μαγδεβούργο ΦΚ]]'''|GDR|4–3|[[ΑΚ Τσεζένα]]|ITA|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64723/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64724/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Μάντσεστερ Σίτι]]|ENG|1–2|'''[[Γιουβέντους]]''' |ITA|6=1–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64725/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64726/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Μάντσεστερ Σίτι]]|ENG|1–2|'''[[Γιουβέντους]]''' |ITA|6=1–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64725/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64726/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Νέστβεντ ΜΚ]]|DEN|0–7|'''[[Ρ. Γουάιτ Ντάρινγκ Μόλενμπεκ]]''' |BEL|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64727/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–4 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64728/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Νέστβεντ ΒΚ]]|DEN|0–7|'''[[Ρ. Γουάιτ Ντάρινγκ Μόλενμπεκ]]''' |BEL|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64727/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–4 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64728/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς]]'''|ENG|11–0|[[ΣΚ Μπραν]]|NOR|6=4–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64729/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64730/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς]]'''|ENG|11–0|[[ΣΚ Μπραν|Μπραν Μπέργκεν]]|NOR|6=4–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64729/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64730/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΦΑ Ρεντ Μπόις Ντιφερντάνζ]]|LUX|1–6|'''[[Κ.Σ.Κ. Λόκερεν]]''' |BEL|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64731/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64732/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΦΑ Ρεντ Μπόις Ντιφερντάνζ]]|LUX|1–6|'''[[Κ.Σ.Κ. Λόκερεν]]''' |BEL|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64731/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64732/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Σλάβια Πράγας]]|TCH|2–3|'''[[ΠΦΚ Ακαντέμικ Σόφια]]'''|BUL|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64735/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–3([[Παράταση]]) ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64736/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Σλάβια Πράγας]]|TCH|2–3|'''[[ΠΦΚ Ακαντέμικ Σόφιας|Ακαντέμικ Σόφιας]]'''|BUL|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64735/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–3([[Παράταση]]) ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64736/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ]]'''|URS|4–1|[[Ντιναμό Βερολίνου ΦΚ]]|GDR|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64733/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64734/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ]]'''|URS|4–1|[[Ντιναμό Βερολίνου ΦΚ]]|GDR|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64733/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64734/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Σπορτούλ Στουντεντέσκ]]'''|ROM|4–2|[[Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς (ποδόσφαιρο)|Ολυμπιακός Πειραιώς]]|GRE|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64737/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64738/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Σπορτούλ Στουντεντέσκ|Σπορτούλ Βουκουρεστίου]]'''|ROM|4–2|[[Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς (ποδόσφαιρο)|Ολυμπιακός Πειραιώς]]|GRE|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64737/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64738/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Βάκερ Ίνσμπουργκ]]'''|AUT|7–1|[[ΙΚ Σταρτ]]|NOR|6=2–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64739/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=5–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64740/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Βάκερ Ίνσμπρουκ|Βάκερ Ίνσμπρουκ]]'''|AUT|7–1|[[ΙΚ Σταρτ]]|NOR|6=2–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64739/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=5–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64740/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΑΣΑ Τίργκου Μούρες (1962)]]|ROM|0–4|'''[[Ντιναμό Ζάγκρεμπ]]''' |YUG|6=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64741/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64742/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΑΣΑ Τίργκου Μούρες (1962)|ΑΣΑ Τίργκου Μούρες]]|ROM|0–4|'''[[Ντιναμό Ζάγκρεμπ]]''' |YUG|6=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64741/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64742/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Ουίπεστ ΦΚ]]|HUN|1–5|'''[[Αθλέτικ Μπιλμπάο]]''' |ESP|6=1–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64743/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–5 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64744/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Ουίπεστ ΦΚ|Ουίπεστ Βουδαπέστης]]|HUN|1–5|'''[[Αθλέτικ Μπιλμπάο]]''' |ESP|6=1–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64743/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–5 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64744/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Λοκομοτίβ Πλόβντιβ]]|BUL|3–5|'''[[ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου]]''' |YUG|6=2–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64747/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–4 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64748/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Λοκομοτίβ Πλόβντιβ]]|BUL|3–5|'''[[ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου|Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου]]''' |YUG|6=2–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64747/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–4 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64748/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
|}
|}


Γραμμή 42: Γραμμή 42:
{{TwoLeg start}}
{{TwoLeg start}}
{{TwoLegResult| '''[[Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (ποδόσφαιρο)|ΑΕΚ]]'''|GRE|5–2|[[Ντέρμπι Κάουντι]]|ENG|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64749/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=3–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64750/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (ποδόσφαιρο)|ΑΕΚ]]'''|GRE|5–2|[[Ντέρμπι Κάουντι]]|ENG|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64749/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=3–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64750/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
