Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1976-1977: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Περιεχόμενο που διαγράφηκε Περιεχόμενο που προστέθηκε
Xaris333 (συζήτηση | συνεισφορές)
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Xaris333 (συζήτηση | συνεισφορές)
μ clean up, αντικατέστησε: ΜίλανΑΚ Μίλαν (3), ΦΑ Ρεντ Μπόις ΝτίφερντανζΦΑ Ρεντ Μπόις Ντιφερντάνζ με τη χρήση [[Βικιπαίδεια:AutoWikiBrowser|...
Γραμμή 13: Γραμμή 13:
{{TwoLegResult|[[Σέλτικ Γλασκώβης]]|SCO|2–4|'''[[Βίσλα Κρακοβίας]]''' |POL|6=2–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64701/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64702/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Σέλτικ Γλασκώβης]]|SCO|2–4|'''[[Βίσλα Κρακοβίας]]''' |POL|6=2–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64701/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64702/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Ντέρμπι Κάουντι]]'''|ENG|16–1|[[Finn Harps F.C.]]|IRL|6=12–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64703/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=4–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64704/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Ντέρμπι Κάουντι]]'''|ENG|16–1|[[Finn Harps F.C.]]|IRL|6=12–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64703/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=4–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64704/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Ντιναμό Βουκουρεστίου]]|ROM|1–2|'''[[Μίλαν]]''' |ITA|6=0–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64745/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64746/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Ντιναμό Βουκουρεστίου]]|ROM|1–2|'''[[ΑΚ Μίλαν]]''' |ITA|6=0–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64745/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64746/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ]]'''|FRG|7–1|[[Χόλμπεκ Μ&Ι]]|DEN|6=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64705/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64706/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ]]'''|FRG|7–1|[[Χόλμπεκ Μ&Ι]]|DEN|6=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64705/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64706/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης]]'''|ESP|4–3|[[ΟΖΚ Νις]]|FRA|6=3–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64707/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64708/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης]]'''|ESP|4–3|[[ΟΖΚ Νις]]|FRA|6=3–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64707/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64708/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
Γραμμή 27: Γραμμή 27:
{{TwoLegResult|[[Νέστβεντ ΜΚ]]|DEN|0–7|'''[[Ρ. Γουάιτ Ντάρινγκ Μόλενμπεκ]]''' |BEL|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64727/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–4 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64728/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Νέστβεντ ΜΚ]]|DEN|0–7|'''[[Ρ. Γουάιτ Ντάρινγκ Μόλενμπεκ]]''' |BEL|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64727/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–4 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64728/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς]]'''|ENG|11–0|[[ΣΚ Μπραν]]|NOR|6=4–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64729/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64730/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς]]'''|ENG|11–0|[[ΣΚ Μπραν]]|NOR|6=4–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64729/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=7–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64730/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΦΑ Ρεντ Μπόις Ντίφερντανζ]]|LUX|1–6|'''[[Κ.Σ.Κ. Λόκερεν]]''' |BEL|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64731/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64732/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΦΑ Ρεντ Μπόις Ντιφερντάνζ]]|LUX|1–6|'''[[Κ.Σ.Κ. Λόκερεν]]''' |BEL|6=0–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64731/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64732/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Σλάβια Πράγας]]|TCH|2–3|'''[[Akademik Sofia]]'''|BUL|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64735/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–3([[Παράταση]]) ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64736/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Σλάβια Πράγας]]|TCH|2–3|'''[[Akademik Sofia]]'''|BUL|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64735/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–3([[Παράταση]]) ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64736/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ]]'''|URS|4–1|[[Ντιναμό Βερολίνου ΦΚ]]|GDR|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64733/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64734/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ]]'''|URS|4–1|[[Ντιναμό Βερολίνου ΦΚ]]|GDR|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64733/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1079/match=64734/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
Γραμμή 40: Γραμμή 40:
{{TwoLeg start}}
{{TwoLeg start}}
{{TwoLegResult| '''[[Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (ποδόσφαιρο)|ΑΕΚ]]'''|GRE|5–2|[[Ντέρμπι Κάουντι]]|ENG|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64749/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=3–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64750/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (ποδόσφαιρο)|ΑΕΚ]]'''|GRE|5–2|[[Ντέρμπι Κάουντι]]|ENG|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64749/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=3–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64750/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Akademik Sofia]]|BUL|4–5|'''[[Μίλαν]]''' |ITA|6=4–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64751/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64752/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[Akademik Sofia]]|BUL|4–5|'''[[ΑΚ Μίλαν]]''' |ITA|6=4–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64751/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64752/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΦΚ Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ]]|AUT|2–2([[Εκτός έδρας γκολ|ε.]])|'''[[ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου]]'''|YUG|6=2–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64753/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64754/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΦΚ Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ]]|AUT|2–2([[Εκτός έδρας γκολ|ε.]])|'''[[ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου]]'''|YUG|6=2–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64753/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64754/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Μπαρτσελόνα (ποδόσφαιρο)|Μπαρτσελόνα]]'''|ESP|3–2|[[Κ.Σ.Κ. Λόκερεν]]|BEL|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64779/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64780/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Μπαρτσελόνα (ποδόσφαιρο)|Μπαρτσελόνα]]'''|ESP|3–2|[[Κ.Σ.Κ. Λόκερεν]]|BEL|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64779/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1080/match=64780/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
Γραμμή 60: Γραμμή 60:
{{TwoLeg start}}
{{TwoLeg start}}
{{TwoLegResult|'''[[Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (ποδόσφαιρο)|ΑΕΚ]]'''|GRE|([[Εκτός έδρας γκολ|ε.]])3–3|[[ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου]]|YUG|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64783/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64784/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|'''[[Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (ποδόσφαιρο)|ΑΕΚ]]'''|GRE|([[Εκτός έδρας γκολ|ε.]])3–3|[[ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου]]|YUG|6=2–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64783/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64784/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Αθλέτικ Μπιλμπάο]]'''|ESP|5–4|[[Μίλαν]]|ITA|6=4–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64785/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64786/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Αθλέτικ Μπιλμπάο]]'''|ESP|5–4|[[ΑΚ Μίλαν]]|ITA|6=4–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64785/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=1–3 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64786/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης]]|ESP|0–3|'''[[Φέγενορντ]]''' |NED|6=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64787/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64788/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult|[[ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης]]|ESP|0–3|'''[[Φέγενορντ]]''' |NED|6=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64787/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–2 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64788/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Γιουβέντους]]'''|ITA|3–1|[[ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ]]|URS|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64789/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64790/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}
{{TwoLegResult| '''[[Γιουβέντους]]'''|ITA|3–1|[[ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ]]|URS|6=3–0 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64789/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])|7=0–1 ([http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1976/matches/round=1081/match=64790/postmatch/lineups/index.html Αναφορά])}}

Έκδοση από την 03:35, 7 Ιανουαρίου 2015

Το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1976-1977 κατακτήθηκε από την Γιουβέντους κερδίζοντας στο διπλό τελικό την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Πρώτος γύρος

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
ΦΚ Πόρτο 4–5 ΦΚ Σάλκε 04 2–2 (Αναφορά) 2–3 (Αναφορά)
Fram 0–8 Σλόβαν Μπρατισλάβας 0–3 (Αναφορά) 0–5 (Αναφορά)
Γκλεντόραν ΦΚ 3–5 ΦΚ Βασιλεία 3–2 (Αναφορά) 0–3 (Αναφορά)
Ένωση Νέων Παραλιμνίου 1–11 ΦΚ Καϊζερσλάουτερν 1–3 (Αναφορά) 0–8 (Αναφορά)
ΑΕΚ 3–2 ΦΚ Ντιναμό Μόσχας 2–0 (Αναφορά) 1–2(Παράταση) (Αναφορά)
ΑΦΚ Άγιαξ 1–2 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1–0 (Αναφορά) 0–2 (Αναφορά)
ΦΚ Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ 5–2 Αντανασπόρ 5–0 (Αναφορά) 0–2 (Αναφορά)
ΚΦ Ος Μπελενένσες 4–5 Μπαρτσελόνα 2–2 (Αναφορά) 2–3 (Αναφορά)
Σέλτικ Γλασκώβης 2–4 Βίσλα Κρακοβίας 2–2 (Αναφορά) 0–2 (Αναφορά)
Ντέρμπι Κάουντι 16–1 Finn Harps F.C. 12–0 (Αναφορά) 4–1 (Αναφορά)
Ντιναμό Βουκουρεστίου 1–2 ΑΚ Μίλαν 0–0 (Αναφορά) 1–2 (Αναφορά)
Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ 7–1 Χόλμπεκ Μ&Ι 7–0 (Αναφορά) 0–1 (Αναφορά)
ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης 4–3 ΟΖΚ Νις 3–1 (Αναφορά) 1–2 (Αναφορά)
Φέγενορντ 4–2 Τζουργκάρντεν ΙΦ (ποδόσφαιρο) 3–0 (Αναφορά) 1–2 (Αναφορά)
Φενερμπαχτσέ Σπορ Κουλουμπού 2–5 Βιντεότον ΦΚ 2–1 (Αναφορά) 0–4 (Αναφορά)
Γκρασχόπερς Ζυρίχης 9–0 Χιμπέρνιανς ΦΚ 7–0 (Αναφορά) 2–0 (Αναφορά)
Χιμπέρνιαν ΦΚ 1–0 ΦΚ Σοσό 1–0 (Αναφορά) 0–0 (Αναφορά)
ΦΚ Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο 1–2 Χόνβεντ Βουδαπέστης 0–1 (Αναφορά) 1–1 (Αναφορά)
ΦΚ Κολωνία 3–1 ΓΚΣ Τίξι 2–0 (Αναφορά) 1–1 (Αναφορά)
Κουόπιον Παλοσέουρα 3–4 Έστερς ΙΦ 3–2 (Αναφορά) 0–2 (Αναφορά)
Μαγδεβούργο ΦΚ 4–3 ΑΚ Τσεζένα 3–0 (Αναφορά) 1–3 (Αναφορά)
Μάντσεστερ Σίτι 1–2 Γιουβέντους 1–0 (Αναφορά) 0–2 (Αναφορά)
Νέστβεντ ΜΚ 0–7 Ρ. Γουάιτ Ντάρινγκ Μόλενμπεκ 0–3 (Αναφορά) 0–4 (Αναφορά)
Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11–0 ΣΚ Μπραν 4–0 (Αναφορά) 7–0 (Αναφορά)
ΦΑ Ρεντ Μπόις Ντιφερντάνζ 1–6 Κ.Σ.Κ. Λόκερεν 0–3 (Αναφορά) 1–3 (Αναφορά)
Σλάβια Πράγας 2–3 Akademik Sofia 2–0 (Αναφορά) 0–3(Παράταση) (Αναφορά)
ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ 4–1 Ντιναμό Βερολίνου ΦΚ 3–0 (Αναφορά) 1–1 (Αναφορά)
ΦΚ Σπορτούλ Στουντεντέσκ 4–2 Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς (ποδόσφαιρο) 3–0 (Αναφορά) 1–2 (Αναφορά)
ΦΚ Βάκερ Ίνσμπουργκ 7–1 ΙΚ Σταρτ 2–1 (Αναφορά) 5–0 (Αναφορά)
ΑΣΑ Τίργκου Μούρες (1962) 0–4 Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0–1 (Αναφορά) 0–3 (Αναφορά)
Ουίπεστ ΦΚ 1–5 Αθλέτικ Μπιλμπάο 1–0 (Αναφορά) 0–5 (Αναφορά)
Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 3–5 ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 2–1 (Αναφορά) 1–4 (Αναφορά)

Δεύτερος γύρος

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
ΑΕΚ 5–2 Ντέρμπι Κάουντι 2–0 (Αναφορά) 3–2 (Αναφορά)
Akademik Sofia 4–5 ΑΚ Μίλαν 4–3 (Αναφορά) 0–2 (Αναφορά)
ΦΚ Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ 2–2(ε.) ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 2–1 (Αναφορά) 0–1 (Αναφορά)
Μπαρτσελόνα 3–2 Κ.Σ.Κ. Λόκερεν 2–0 (Αναφορά) 1–2 (Αναφορά)
ΦΚ Βασιλεία 2–4 Αθλέτικ Μπιλμπάο 1–1 (Αναφορά) 1–3 (Αναφορά)
Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ 2–3 ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης 2–1 (Αναφορά) 0–2 (Αναφορά)
Χιμπέρνιαν ΦΚ 3–4 Έστερς ΙΦ 2–0 (Αναφορά) 1–4 (Αναφορά)
ΦΚ Βάκερ Ίνσμπουργκ 1–2 Βιντεότον ΦΚ 1–1 (Αναφορά) 0–1 (Αναφορά)
ΦΚ Καϊζερσλάουτερν 2–7 Φέγενορντ 2–2 (Αναφορά) 0–5 (Αναφορά)
ΦΚ Κολωνία 5–2 Γκρασχόπερς Ζυρίχης 2–0 (Αναφορά) 3–2 (Αναφορά)
Μαγδεβούργο ΦΚ 4–2 Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2–0 (Αναφορά) 2–2 (Αναφορά)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1–3 Γιουβέντους 1–0 (Αναφορά) 0–3 (Αναφορά)
ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ 6–2 Χόνβεντ Βουδαπέστης 3–0 (Αναφορά) 3–2 (Αναφορά)
Σλόβαν Μπρατισλάβας 5–8 Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 3–3 (Αναφορά) 2–5 (Αναφορά)
ΦΚ Σπορτούλ Στουντεντέσκ 0–5 ΦΚ Σάλκε 04 0–1 (Αναφορά) 0–4 (Αναφορά)
Βίσλα Κρακοβίας 2–2(Π.) Ρ. Γουάιτ Ντάρινγκ Μόλενμπεκ 1–1 (Αναφορά) 1–1 (Αναφορά)

Τρίτος γύρος

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
ΑΕΚ (ε.)3–3 ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 2–0 (Αναφορά) 1–3 (Αναφορά)
Αθλέτικ Μπιλμπάο 5–4 ΑΚ Μίλαν 4–1 (Αναφορά) 1–3 (Αναφορά)
ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης 0–3 Φέγενορντ 0–1 (Αναφορά) 0–2 (Αναφορά)
Γιουβέντους 3–1 ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ 3–0 (Αναφορά) 0–1 (Αναφορά)
Μαγδεβούργο ΦΚ 5–1 Βιντεότον ΦΚ 5–0 (Αναφορά) 0–1 (Αναφορά)
Έστερς ΙΦ 1–8 Μπαρτσελόνα 0–3 (Αναφορά) 1–5 (Αναφορά)
Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (ε.)4–4 ΦΚ Κολωνία 3–0 (Αναφορά) 1–4 (Αναφορά)
Ρ. Γουάιτ Ντάρινγκ Μόλενμπεκ 2–1 ΦΚ Σάλκε 04 1–0 (Αναφορά) 1–1 (Αναφορά)

Προημιτελικά

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
Αθλέτικ Μπιλμπάο 4–3 Μπαρτσελόνα 2–1 (Αναφορά) 2–2 (Αναφορά)
Φέγενορντ 1–2 Ρ. Γουάιτ Ντάρινγκ Μόλενμπεκ 0–0 (Αναφορά) 1–2 (Αναφορά)
Μαγδεβούργο ΦΚ 1–4 Γιουβέντους 1–3 (Αναφορά) 0–1 (Αναφορά)
Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 3–3(Π.) ΑΕΚ 3–0 (Αναφορά) 0–3 (Αναφορά)

Ημιτελικοί

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
Ρ. Γουάιτ Ντάρινγκ Μόλενμπεκ 1–1(ε.) Αθλέτικ Μπιλμπάο 1–1 (Αναφορά) 0–0 (Αναφορά)
Γιουβέντους 5–1 ΑΕΚ 4–1 (Αναφορά) 1–0 (Αναφορά)

Τελικοί

Πρώτος αγώνας

4 Μαΐου 1977
Γιουβέντους 1–0 Αθλέτικ Μπιλμπάο Ολυμπιακό Στάδιο Τορίνου, Τορίνο
Θεατές: 75,000
Διαιτητής: Charles Corver (Βασιλική Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία)
Tardelli  15' Αναφορά

Δεύτερος αγώνας

18 Μαΐου 1977
20:00
Αθλέτικ Μπιλμπάο 2–1 Γιουβέντους Στάδιο Σαν Μαμές, Μπιλμπάο
Θεατές: 43,000
Διαιτητής: Erich Linemayr (Αυστριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία)
Irureta  12'
Carlos  78'
Αναφορά Bettega  7'

Εξωτερικοί σύνδεσμοι