Saltu al enhavo

Ŝablono:Perioda tabelo por informkestoj: Malsamoj inter versioj

El Vikipedio, la libera enciklopedio
[kontrolita revizio][kontrolita revizio]
Enhavo forigita Enhavo aldonita
e robota forigo de: fr:Modèle:Élément/mini table périodique (deleted)
formatigo
 
(11 mezaj versioj de 5 uzantoj ne montriĝas)
Linio 1: Linio 1:
<includeonly>{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:8px; line-height:8px; color:white; text-align:center"
<includeonly>{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="background-color:#FFFFFF; font-size:8px; line-height:8px; color:white; text-align:center"
|- <!-- 1-a periodo -->
|- <!-- 1-a periodo -->
| width="7px" height="9px" bgcolor="#00CD00" | [[Hidrogeno|•]]<!-- s -->
| width="7px" height="9px" style="background-color:#00CD00" | [[Hidrogeno|•]]<!-- s -->
| colspan="2" |
| colspan="2" |
| colspan="14" rowspan="5" style="color:Black; font-size:130%;"|
| colspan="14" rowspan="5" style="color:Black; font-size:130%;"|
Linio 13: Linio 13:
|}
|}
| colspan="5" |
| colspan="5" |
| width="7" bgcolor="#436EEE" | [[Heliumo|•]]
| width="7" style="background-color:#436EEE" | [[Heliumo|•]]
|- <!-- 2-a periodo -->
|- <!-- 2-a periodo -->
| height="9" bgcolor="#FF0000" | [[Litio|•]]<!-- s -->
| height="9" style="background-color:#FF0000" | [[Litio|•]]<!-- s -->
| width="7" bgcolor="#FFA500" | [[Berilio|•]]
| width="7" style="background-color:#FFA500" | [[Berilio|•]]
| width="7" |
| width="7" |
| width="7" bgcolor="#CD6839" | [[Boro|•]]<!-- p -->
| width="7" style="background-color:#CD6839" | [[Boro|•]]<!-- p -->
| width="7" bgcolor="#00CD00" | [[Karbono|•]]
| width="7" style="background-color:#00CD00" | [[Karbono|•]]
| width="7" bgcolor="#00CD00" | [[Nitrogeno|•]]
| width="7" style="background-color:#00CD00" | [[Nitrogeno|•]]
| width="7" bgcolor="#00CD00" | [[Oksigeno|•]]
| width="7" style="background-color:#00CD00" | [[Oksigeno|•]]
| width="7" bgcolor="#CDCD00" | [[Fluoro|•]]
| width="7" style="background-color:#CDCD00" | [[Fluoro|•]]
| bgcolor="#436EEE" | [[Neono|•]]
| style="background-color:#436EEE" | [[Neono|•]]
|- <!-- 3-a periodo -->
|- <!-- 3-a periodo -->
| height="9" bgcolor="#FF0000" | [[Natrio|•]]<!-- s -->
| height="9" style="background-color:#FF0000" | [[Natrio|•]]<!-- s -->
| bgcolor="#FFA500" | [[Magnezio|•]]
| style="background-color:#FFA500" | [[Magnezio|•]]
|
|
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Aluminio|•]<!-- p -->]
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Aluminio|•]<!-- p -->]
| bgcolor="#CD6839" | [[Silicio|•]]
| style="background-color:#CD6839" | [[Silicio|•]]
| bgcolor="#00CD00" | [[Fosforo|•]]
| style="background-color:#00CD00" | [[Fosforo|•]]
| bgcolor="#00CD00" | [[Sulfuro|•]]
| style="background-color:#00CD00" | [[Sulfuro|•]]
| bgcolor="#CDCD00" | [[Kloro|•]]
| style="background-color:#CDCD00" | [[Kloro|•]]
| bgcolor="#436EEE" | [[Argono|•]]
| style="background-color:#436EEE" | [[Argono|•]]
|- <!-- 4-a periodo -->
|- <!-- 4-a periodo -->
| height="9" bgcolor="#FF0000" | [[Kalio|•]]<!-- s -->
| height="9" style="background-color:#FF0000" | [[Kalio|•]]<!-- s -->
| bgcolor="#FFA500" | [[Kalcio|•]]
| style="background-color:#FFA500" | [[Kalcio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Skandio|•]]<!-- d -->
| style="background-color:#F08080" | [[Skandio|•]]<!-- d -->
<!--| colspan="14" |-->
<!--| colspan="14" |-->
| width="7" bgcolor="#F08080" | [[Titanio|•]]
| width="7" style="background-color:#F08080" | [[Titano (elemento)|•]]
| width="7" bgcolor="#F08080" | [[Vanado|•]]
| width="7" style="background-color:#F08080" | [[Vanado|•]]
| width="7" bgcolor="#F08080" | [[Kromo|•]]
| width="7" style="background-color:#F08080" | [[Kromio|•]]
| width="7" bgcolor="#F08080" | [[Mangano|•]]
| width="7" style="background-color:#F08080" | [[Mangano|•]]
| width="7" bgcolor="#F08080" | [[Fero|•]]
| width="7" style="background-color:#F08080" | [[Fero|•]]
| width="7" bgcolor="#F08080" | [[Kobalto|•]]
| width="7" style="background-color:#F08080" | [[Kobalto|•]]
| width="7" bgcolor="#F08080" | [[Nikelo|•]]
| width="7" style="background-color:#F08080" | [[Nikelo|•]]
| width="7" bgcolor="#F08080" | [[Kupro|•]]
| width="7" style="background-color:#F08080" | [[Kupro|•]]
| width="7" bgcolor="#F08080" | [[Zinko|•]]
| width="7" style="background-color:#F08080" | [[Zinko|•]]
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Galiumo|•]] <!-- p -->
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Galiumo|•]] <!-- p -->
| bgcolor="#CD6839" | [[Germanio (elemento)|•]]
| style="background-color:#CD6839" | [[Germaniumo|•]]
| bgcolor="#CD6839" | [[Arseno|•]]
| style="background-color:#CD6839" | [[Arseno|•]]
| bgcolor="#00CD00" | [[Seleno|•]]
| style="background-color:#00CD00" | [[Seleno|•]]
| bgcolor="#CDCD00" | [[Bromo|•]]
| style="background-color:#CDCD00" | [[Bromo|•]]
| bgcolor="#436EEE" | [[Kriptono|•]]
| style="background-color:#436EEE" | [[Kriptono|•]]
|- <!-- 5-a periodo -->
|- <!-- 5-a periodo -->
| height="9" bgcolor="#FF0000" | [[Rubidio|•]]<!-- s -->
| height="9" style="background-color:#FF0000" | [[Rubidio|•]]<!-- s -->
| bgcolor="#FFA500" | [[Stroncio|•]]
| style="background-color:#FFA500" | [[Stroncio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Itrio|•]]<!-- d -->
| style="background-color:#F08080" | [[Itrio|•]]<!-- d -->
<!--| colspan="14" |-->
<!--| colspan="14" |-->
| bgcolor="#F08080" | [[Zirkonio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Zirkonio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Niobo|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Niobo (elemento)|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Molibdeno|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Molibdeno|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Teknecio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Teknecio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Rubidio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Rutenio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Rodio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Rodio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Paladio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Paladio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Arĝento|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Arĝento|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Kadmio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Kadmio|•]]
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Indio|•]]<!-- p -->
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Indio|•]]<!-- p -->
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Stano|•]]
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Stano|•]]
| bgcolor="#CD6839" | [[Antimono|•]]
| style="background-color:#CD6839" | [[Antimono|•]]
| bgcolor="#CD6839" | [[Teluro|•]]
| style="background-color:#CD6839" | [[Teluro|•]]
| bgcolor="#CDCD00" | [[Jodo|•]]
| style="background-color:#CDCD00" | [[Jodo|•]]
| bgcolor="#436EEE" | [[Ksenono|•]]
| style="background-color:#436EEE" | [[Ksenono|•]]
|- <!-- 6-a periodo -->
|- <!-- 6-a periodo -->
| height="9" bgcolor="#FF0000" | [[Cezio|•]]<!-- s -->
| height="9" style="background-color:#FF0000" | [[Cezio|•]]<!-- s -->
| bgcolor="#FFA500" | [[Bario|•]]
| style="background-color:#FFA500" | [[Bario|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Lantanoido|•]]<!-- d -->
| style="background-color:#F08080" | [[Lantano|•]]<!-- d -->
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Cerio|•]]<!-- f -->
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Cerio|•]]<!-- f -->
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Prazeodimo|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Prazeodimo|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Neodimo|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Neodimo|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Prometio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Prometio|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Samario (kemio)|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Samario (elemento)|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Eŭropio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Eŭropio|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Gadolinio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Gadolinio|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Terbio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Terbio|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Disprozio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Disprozio|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Holmio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Holmio|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Erbio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Erbio|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Tulio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Tulio|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Iterbio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Iterbio|•]]
| width="7" bgcolor="#CD96CD" | [[Lutecio|•]]
| width="7" style="background-color:#CD96CD" | [[Lutecio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Hafnio|•]]<!-- d -->
| style="background-color:#F08080" | [[Hafnio|•]]<!-- d -->
| bgcolor="#F08080" | [[Tantalo|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Tantalo|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Volframo|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Volframo|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Renio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Renio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Osmio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Osmio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Iridio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Iridio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Plateno|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Plateno|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Oro|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Oro|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Hidrargo|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Hidrargo|•]]
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Thalium|•]]<!-- p -->
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Taliumo|•]]<!-- p -->
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Plumbo|•]]
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Plumbo|•]]
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Bismuto|•]]
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Bismuto|•]]
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Polonio|•]]
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Polonio|•]]
| bgcolor="#CDCD00" | [[Astato|•]]
| style="background-color:#CDCD00" | [[Astato|•]]
| bgcolor="#436EEE" | [[Radono|•]]
| style="background-color:#436EEE" | [[Radono|•]]
|- <!-- 7-a periodo -->
|- <!-- 7-a periodo -->
| height="9" bgcolor="#FF0000" | [[Francio (elemento)|•]]<!-- s -->
| height="9" style="background-color:#FF0000" | [[Franciumo|•]]<!-- s -->
| bgcolor="#FFA500" | [[Radiumo|•]]
| style="background-color:#FFA500" | [[Radiumo|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Aktinio|•]]<!-- d -->
| style="background-color:#F08080" | [[Aktinio|•]]<!-- d -->
| bgcolor="#CD2990" | [[Torio|•]]<!-- f -->
| style="background-color:#CD2990" | [[Torio|•]]<!-- f -->
| bgcolor="#CD2990" | [[Protaktinio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Protaktinio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Uranio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Uranio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Neptunio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Neptunio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Plutonio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Plutonio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Americio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Americio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Kuriumo|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Kuriumo|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Berkelio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Berkelio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Kalifornio (elemento)|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Kaliforniumo|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Ejnŝtejnio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Ejnŝtejnio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Fermio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Fermio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Mendelevio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Mendelevio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Nobelio|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Nobelio|•]]
| bgcolor="#CD2990" | [[Laŭrencio (elemento)|•]]
| style="background-color:#CD2990" | [[Laŭrencio (elemento)|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Ruterfordio|•]]<!-- d -->
| style="background-color:#F08080" | [[Ruterfordio|•]]<!-- d -->
| bgcolor="#F08080" | [[Dubnio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Dubnio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Seborgio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Seborgio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Borio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Boriumo|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Hasio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Hasio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Mejtnerio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Mejtnerio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Darm&#349;tatio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Darm&#349;tatio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Rentgenio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Rentgenio|•]]
| bgcolor="#F08080" | [[Ununbio|•]]
| style="background-color:#F08080" | [[Kopernicio|•]]
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Ununtrio|•]]<!-- p -->
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Nihonio|•]]<!-- p -->
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Ununkvadio|•]]
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Flerovio|•]]
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Ununpentio|•]]
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Moskovio (elemento)|•]]
| bgcolor="#A9A9A9" | [[Ununheksio|•]]
| style="background-color:#A9A9A9" | [[Livermorio|•]]
| bgcolor="#E8E8E8" | [[Ununseptio|•]]
| style="background-color:#E8E8E8" | [[Teneso|•]]
| bgcolor="#E8E8E8" | [[Ununoktio|•]]
| style="background-color:#E8E8E8" | [[Oganesono|•]]
{{#ifeq: {{{Suba tabelo}}} | jes |{{!}}-
{{#ifeq: {{{Suba tabelo}}} | jes |{{!}}-
{{!}} colspan="30" style="text-align:right; font-size:130%; padding-top:1ex;" {{!}} [[#Perioda tabelo de elementoj|↓Perioda tabelo de elementoj↓]]|}}
{{!}} colspan="30" style="text-align:right; font-size:130%; padding-top:1ex;" {{!}} [[#Perioda tabelo de elementoj|↓Perioda tabelo de elementoj↓]]|}}
|}</includeonly><noinclude>
|}</includeonly><noinclude>
{{dok}}
{{dok}}
[[an:Plantilla:Ficha de elemento quimico/minitabla periodica]]
[[ang:Bysen:NavPeriodicTable]]
[[ar:قالب:NavPeriodicTable]]
[[arz:قالب:NavPeriodicTable]]
[[be-x-old:Шаблён:Пэрыядычная сыстэма элемэнтаў]]
[[bn:টেমপ্লেট:NavPeriodicTable]]
[[br:Patrom:Elfenn gimiek/taolenn beriodek korr]]
[[bs:Šablon:Periodni sistem]]
[[ca:Plantilla:NavPeriodicTable]]
[[ckb:داڕێژە:NavPeriodicTable]]
[[cy:Nodyn:NavPeriodicTable]]
[[da:Skabelon:Miniperiodiskesystem]]
[[de:Vorlage:Periodensystem]]
[[dsb:Pśedłoga:Periodowy system]]
[[en:Template:NavPeriodicTable]]
[[es:Plantilla:Ficha de elemento químico/minitabla periódica]]
[[frr:Vorlage:Periodensystem]]
[[gl:Modelo:Elemento químico/táboa periódica]]
[[hi:साँचा:NavPeriodicTable]]
[[hsb:Předłoha:Periodowy system]]
[[hu:Sablon:Periódusos rendszer]]
[[it:Template:Infobox elemento chimico/mini tavola periodica]]
[[ja:Template:NavPeriodicTable]]
[[km:ទំព័រគំរូ:NavPeriodicTable]]
[[ko:틀:원소 정보/주기율표]]
[[ku:Şablon:Sîstema vedorî ya elementan/tablo]]
[[ml:ഫലകം:NavPeriodicTable]]
[[ne:ढाँचा:NavPeriodicTable]]
[[pl:Szablon:Pierwiastek infobox/układ okresowy pierwiastków]]
[[pt:Predefinição:Elemento/mini tabela periódica]]
[[si:සැකිල්ල:NavPeriodicTable]]
[[stq:Foarloage:Periodensystem]]
[[tl:Suleras:NavPeriodicTable]]
[[tr:Şablon:Periyodik tablo dolaşım]]
[[ur:سانچہ:NavPeriodicTable]]
[[yo:Àdàkọ:NavPeriodicTable]]
[[zh:Template:NavPeriodicTable]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuna versio ekde 08:48, 6 okt. 2019


Dokumentado Dokumentado

Tiu ĉi malgranda versio de poperioda tabelo servas precipe al enmetado en informkestoj pri la kemiaj elementoj. Emfazigo de la aktiva elemento estas nuntempe farita sole per uzo de kutima funkciigo de mem-ligiloj en la ŝablonoj, ke ligilo (per formo de punkto •) fariĝos dika () kaj ĝi estas stiligita blanke.

Parametroj

Ĉiuj parametroj estas nedevigaj

{{Perioda tabelo por informkestoj
 | A         = nukleona (pez-) numero
 | Z         = protona numero
 | Simbolo    = simbolo de elemento
 | Elektrona konfiguracio = elektrona konfiguracio
 | Suba tabelo = jes (se estas sur la paĝo enmetita {{Ŝablono|Perioda tabelo de elementoj}}, ĝi ligas al ties ankro)
}}

Koloroj

Grupo de elementoj Koloro
Nemetaloj #00CD00
Raraj gasoj #436EEE
Alkalaj metaloj #FF0000
Metaloj de alkalaj teroj #FFA500
Transiraj metaloj #F08080
Lantanoidoj #CD96CD
Aktinoidoj #F08080
Netransiraj metaloj #A9A9A9
Duonmetaloj #CD6839
Halogenoj #CDCD00
Ceteraj #E8E8E8

Se vi reguligos la kolorojn, aktualigu ankaŭ helpan ŝablonon Ŝablono:Informkesto kemia elemento/Koloro!

Ekzemplo

Enmeto kun la parametroj (por fero):

[Ar] 3d6 4s2

56 Fe
30
↓Perioda tabelo de elementoj↓

Pura aspekto sen la parametroj:


Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi en la ŝablonprojekta diskutejo. La Intervikiaj ligiloj estu metataj al Vikidatumoj. (Vidu Helpopaĝon pri tio.)