Jump to content

2015 World Women's Handball Championship squads: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
 
(48 intermediate revisions by 26 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Infobox FIBA tourney
| title = 2015 World Women's Handball Championship squads
| prevseason = [[2013 World Women's Handball Championship squads|2013]]
| nextseason = [[2017 World Women's Handball Championship squads|2017]]
}}
{{main|2015 World Women's Handball Championship}}
{{main|2015 World Women's Handball Championship}}
This article displays the squads for the [[2015 World Women's Handball Championship]]. Each team consists of up to 28 players, of whom 16 may be fielded for each match.
This article displays the squads for the [[2015 World Women's Handball Championship]]. Each team consists of up to 28 players, of whom 16 may be fielded for each match.
Line 5: Line 10:


==Group A==
==Group A==

===Denmark===
===Denmark===
A 19-player squad was announced on 9 November 2015.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/truppen_til_vm-generalproeven_udtaget|title=Truppen til VM-generalprøven udtaget|date=9 November 2015|work=dhf.dk}}</ref> On 21 November 2015, [[Simone Böhme]] replaced [[Anne Mette Pedersen]] due to a small injury, while Pedersen maybe ready for the tournament.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/simone_boehme_erstatter_anne_mette_pedersen_|title=Böhme erstatter Anne Mette Pedersen|date=21 November 2015|work=dhf.dk}}</ref> On 25 November 2015, the squad was reduced to 17 players.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/klavs_bruun_tager_17_spillere_med_til_spanien|title=Klavs Bruun tager 17 spillere med til Spanien|date=25 November 2015|work=dhf.dk}}</ref> On 29 November 2015, the squad was reduced to 15 players, leaving one spot open.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/15_spillere_i_vm-truppen|title=15 spillere i VM-truppen|date=29 November 2015|work=dhf.dk}}</ref> Pedersen was added back on 5 December 2015.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/December/anne_mette_pedersen_indlemmes_i_vm-truppen|title=Anne Mette Pedersen indlemmes i VM-truppen|date=5 December 2015|work=dhf.dk}}</ref> On 7 December, Lotte Grigel had to withdraw because of a serious injury, and Anna Sophie Okkels was announced as her replacement.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/December/lotte_grigel_korsbaandsskadet_|title=Lotte Grigel korsbåndsskadet|date=7 December 2015|work=dhf.dk}}</ref>
A 19-player squad was announced on 9 November 2015.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/truppen_til_vm-generalproeven_udtaget|title=Truppen til VM-generalprøven udtaget|date=9 November 2015|work=dhf.dk|access-date=14 November 2015|archive-date=17 November 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151117022301/http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/truppen_til_vm-generalproeven_udtaget|url-status=dead}}</ref> On 21 November 2015, [[Simone Böhme]] replaced [[Anne Mette Pedersen]] due to a small injury, while Pedersen maybe ready for the tournament.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/simone_boehme_erstatter_anne_mette_pedersen_|title=Böhme erstatter Anne Mette Pedersen|date=21 November 2015|work=dhf.dk|access-date=26 November 2015|archive-date=26 November 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151126120908/http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/simone_boehme_erstatter_anne_mette_pedersen_|url-status=dead}}</ref> On 25 November 2015, the squad was reduced to 17 players.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/klavs_bruun_tager_17_spillere_med_til_spanien|title=Klavs Bruun tager 17 spillere med til Spanien|date=25 November 2015|work=dhf.dk|access-date=26 November 2015|archive-date=26 November 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151126121620/http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/klavs_bruun_tager_17_spillere_med_til_spanien|url-status=dead}}</ref> On 29 November 2015, the squad was reduced to 15 players, leaving one spot open.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/November/15_spillere_i_vm-truppen|title=15 spillere i VM-truppen|date=29 November 2015|work=dhf.dk|access-date=29 November 2015|archive-date=19 December 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151219183954/http://www.dhf.dk//Presse/nyheder/2015/November/15_spillere_i_vm-truppen|url-status=dead}}</ref> Pedersen was added back on 5 December 2015.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/December/anne_mette_pedersen_indlemmes_i_vm-truppen|title=Anne Mette Pedersen indlemmes i VM-truppen|date=5 December 2015|work=dhf.dk|access-date=5 December 2015|archive-date=8 December 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151208073603/http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/December/anne_mette_pedersen_indlemmes_i_vm-truppen|url-status=dead}}</ref> On 7 December, Lotte Grigel had to withdraw because of a serious injury, and Anna Sophie Okkels was announced as her replacement.<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/December/lotte_grigel_korsbaandsskadet_|title=Lotte Grigel korsbåndsskadet|date=7 December 2015|work=dhf.dk|access-date=7 December 2015|archive-date=22 December 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151222125530/http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/December/lotte_grigel_korsbaandsskadet_|url-status=dead}}</ref> On 17 December, [[Mette Iversen Sahlholdt]] replaced [[Anna Sophie Okkels]] due to a minor injury on [[Sandra Toft]].<ref>{{cite web|url=http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/December/iversen_erstatter_okkels|title=Iversen erstatter Okkels|date=17 December 2015|work=dhf.dk|access-date=18 December 2015|archive-date=22 December 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151222092108/http://www.dhf.dk/Presse/nyheder/2015/December/iversen_erstatter_okkels|url-status=dead}}</ref>


Head coach: [[Klavs Bruun Jørgensen]]
Head coach: [[Klavs Bruun Jørgensen]]
Line 20: Line 26:
{{Nat hs player|no=14|pos=CB|name=[[Lotte Grigel]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1991|4|5|df=y}}|height=1.65 m|apps=55|goals=102|club=[[Rostov-Don]]|clubnat=RUS}}
{{Nat hs player|no=14|pos=CB|name=[[Lotte Grigel]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1991|4|5|df=y}}|height=1.65 m|apps=55|goals=102|club=[[Rostov-Don]]|clubnat=RUS}}
{{Nat hs player|no=15|pos=LB|name=[[Pernille Holmsgaard|Pernille Holst Holmsgaard]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1984|9|6|df=y}}|height=1.84 m|apps=123|goals=118|club=[[København Håndbold]]|clubnat=DEN}}
{{Nat hs player|no=15|pos=LB|name=[[Pernille Holmsgaard|Pernille Holst Holmsgaard]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1984|9|6|df=y}}|height=1.84 m|apps=123|goals=118|club=[[København Håndbold]]|clubnat=DEN}}
{{Nat hs player|no=16|pos=GK|name=[[Mette Iversen Sahlholdt]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1977|7|22|df=y}}|height=1.77 m|apps=42|goals=0|club=[[Nykøbing Falster Håndboldklub|Nykøbing Falster]]|clubnat=DEN}}
{{Nat hs player|no=17|pos=P|name=[[Stine Bodholt Nielsen]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|11|8|df=y}}|height=1.76 m|apps=11|goals=11|club=[[Team Esbjerg]]|clubnat=DEN}}
{{Nat hs player|no=17|pos=P|name=[[Stine Bodholt Nielsen]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|11|8|df=y}}|height=1.76 m|apps=11|goals=11|club=[[Team Esbjerg]]|clubnat=DEN}}
{{Nat hs player|no=19|pos=RB|name=[[Line Jørgensen]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|12|31|df=y}}|height=1.86 m|apps=124|goals=314|club=[[CSM Bucharest (women's handball)|CSM București]]|clubnat=ROU}}
{{Nat hs player|no=19|pos=RB|name=[[Line Jørgensen]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|12|31|df=y}}|height=1.86 m|apps=124|goals=314|club=[[CSM Bucharest (women's handball)|CSM București]]|clubnat=ROU}}
Line 31: Line 38:


===Hungary===
===Hungary===
A 19-player squad was announced on 23 November 2015.<ref>{{cite web|url=http://keziszovetseg.hu/noi-valogatott-hirek/rajtol-a-vb-felkeszules?cikk=12093|title=Rajtol a vb-felkészülés!|date=23 November 2015|work=keziszovetseg.hu}}</ref> It was reduced to 18 on 2 December 2015.<ref>{{cite web|url=http://keziszovetseg.hu/noi-valogatott-hirek/utazo-keret-a-noi-vilagbajnoksagra?cikk=12122|title=Utazó keret a női világbajnokságra|date=2 December 2015|work=keziszovetseg.hu}}</ref> The final squad was revealed on 5 December 2015.<ref>{{cite web|url=http://keziszovetseg.hu/noi-valogatott-hirek/rajtra-kesz-a-keret?cikk=12131|title=Rajtra kész a keret|date=5 December 2015|work=keziszovetseg.hu}}</ref>
A 19-player squad was announced on 23 November 2015.<ref>{{cite web|url=http://keziszovetseg.hu/noi-valogatott-hirek/rajtol-a-vb-felkeszules?cikk=12093|title=Rajtol a vb-felkészülés!|date=23 November 2015|work=keziszovetseg.hu|access-date=24 November 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151125045041/http://keziszovetseg.hu/noi-valogatott-hirek/rajtol-a-vb-felkeszules?cikk=12093|archive-date=25 November 2015|url-status=dead|df=dmy-all}}</ref> It was reduced to 18 on 2 December 2015.<ref>{{cite web|url=http://keziszovetseg.hu/noi-valogatott-hirek/utazo-keret-a-noi-vilagbajnoksagra?cikk=12122|title=Utazó keret a női világbajnokságra|date=2 December 2015|work=keziszovetseg.hu|access-date=2 December 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151208053724/http://keziszovetseg.hu/noi-valogatott-hirek/utazo-keret-a-noi-vilagbajnoksagra?cikk=12122|archive-date=8 December 2015|url-status=dead|df=dmy-all}}</ref> The final squad was revealed on 5 December 2015.<ref>{{cite web|url=http://keziszovetseg.hu/noi-valogatott-hirek/rajtra-kesz-a-keret?cikk=12131|title=Rajtra kész a keret|date=5 December 2015|work=keziszovetseg.hu|access-date=5 December 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151208080634/http://keziszovetseg.hu/noi-valogatott-hirek/rajtra-kesz-a-keret?cikk=12131|archive-date=8 December 2015|url-status=dead|df=dmy-all}}</ref>


Head coach: [[András Németh]]
Head coach: [[András Németh (handball)|András Németh]]


{{Nat hs start}}
{{Nat hs start}}
Line 49: Line 56:
{{Nat hs player|no=24|pos=P|name=[[Szabina Mayer]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1988|3|24|df=y}}|height=1.70 m|apps=31|goals=41|club=[[Fehérvár KC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=24|pos=P|name=[[Szabina Mayer]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1988|3|24|df=y}}|height=1.70 m|apps=31|goals=41|club=[[Fehérvár KC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=30|pos=RB|name=[[Szimonetta Planéta]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1993|12|12|df=y}}|height=1.98 m|apps=31|goals=38|club=[[Győri Audi ETO KC|Győri ETO KC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=30|pos=RB|name=[[Szimonetta Planéta]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1993|12|12|df=y}}|height=1.98 m|apps=31|goals=38|club=[[Győri Audi ETO KC|Győri ETO KC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=31|pos=LB|name=[[Dóra Hornyák]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1992|1|24|df=y}}|height=1.76 m|apps=8|goals=10|club=[[Ferencvárosi TC (women's handball)|FTC-Rail Cargo Hungaria]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=44|pos=LW|name=[[Ildikó Erdősi]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|9|14|df=y}}|height=1.71 m|apps=19|goals=43|club=[[Siófok KC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=44|pos=LW|name=[[Ildikó Erdősi]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|9|14|df=y}}|height=1.71 m|apps=19|goals=43|club=[[Siófok KC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=83|pos=RW|name=[[Mónika Kovacsicz]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1983|11|20|df=y}}|height=1.71 m|apps=149|goals=342|club=[[Ferencvárosi TC (women's handball)|Ferencvárosi TC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=83|pos=RW|name=[[Mónika Kovacsicz]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1983|11|20|df=y}}|height=1.71 m|apps=149|goals=342|club=[[Ferencvárosi TC (women's handball)|Ferencvárosi TC]]|clubnat=HUN}}
Line 55: Line 63:


===Japan===
===Japan===
A 18-player squad was announced on 26 November 2015.<ref>{{cite web|url=http://www.handball.jp/games/2015/22nd_womens_wc/22nd_women_wc.html|title=第22回女子世界選手権|date=26 November 2015|work=handball.jp}}</ref>
An 18-player squad was announced on 26 November 2015.<ref>{{cite web|url=http://www.handball.jp/games/2015/22nd_womens_wc/22nd_women_wc.html|title=第22回女子世界選手権|date=26 November 2015|work=handball.jp}}</ref>


Head coach: [[Masamichi Kuriyama]]
Head coach: [[Masamichi Kuriyama]]
Line 81: Line 89:


===Montenegro===
===Montenegro===
A 17-player squad was announced on 16 November 2015.<ref>{{cite web|url=http://rscg.co.me/zenska-seniorska-reprezentacija-spisak-sp-danska/|title=Ženska Seniorska Reprezentacija – Spisak SP Danska|date=16 November 2015|work=rscg.co.me}}</ref>
A 17-player squad was announced on 16 November 2015.<ref>{{cite web|url=http://rscg.co.me/zenska-seniorska-reprezentacija-spisak-sp-danska/|title=Ženska Seniorska Reprezentacija – Spisak SP Danska|date=16 November 2015|work=rscg.co.me|access-date=17 November 2015|archive-date=5 January 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160105113120/http://rscg.co.me/zenska-seniorska-reprezentacija-spisak-sp-danska/|url-status=dead}}</ref>


Head coach: [[Dragan Adžić]]
Head coach: [[Dragan Adžić]]
Line 87: Line 95:
{{Nat hs start}}
{{Nat hs start}}
{{Nat hs player|no=1|pos=GK|name=[[Marina Vukčević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1993|8|24|df=y}}|height=1.78 m|apps=76|goals=0|club=[[Metz Handball]]|clubnat=FRA}}
{{Nat hs player|no=1|pos=GK|name=[[Marina Vukčević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1993|8|24|df=y}}|height=1.78 m|apps=76|goals=0|club=[[Metz Handball]]|clubnat=FRA}}
{{Nat hs player|no=3|pos=LW|name=[[Biljana Pavićević (handball)|Biljana Pavićević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1988|5|12|df=y}}|height=1.70 m|apps=41|goals=61|club=[[ŽRK Budućnost]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=3|pos=LW|name=[[Biljana Pavićević (handball)|Biljana Pavićević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1988|5|12|df=y}}|height=1.70 m|apps=41|goals=61|club=[[ŽRK Budućnost Podgorica]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=4|pos=RW|name=[[Jovanka Radičević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1986|10|23|df=y}}|height=1.69 m|apps=120|goals=621|club=[[ŽRK Vardar]]|clubnat=MKD}}
{{Nat hs player|no=4|pos=RW|name=[[Jovanka Radičević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1986|10|23|df=y}}|height=1.69 m|apps=120|goals=621|club=[[ŽRK Vardar]]|clubnat=MKD}}
{{Nat hs player|no=8|pos=LB|name=[[Marija Jovanović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1985|12|26|df=y}}|height=1.82 m|apps=115|goals=467|club=[[Issy-Paris Hand]]|clubnat=FRA}}
{{Nat hs player|no=8|pos=LB|name=[[Marija Jovanović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1985|12|26|df=y}}|height=1.82 m|apps=115|goals=467|club=[[Issy-Paris Hand]]|clubnat=FRA}}
{{Nat hs player|no=9|pos=LB|name=[[Djurdjina Jauković]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1997|2|24|df=y}}|height=1.85 m|apps=17|goals=19|club=[[ŽRK Budućnost]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=9|pos=LB|name=[[Djurdjina Jauković]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1997|2|24|df=y}}|height=1.85 m|apps=17|goals=19|club=[[ŽRK Budućnost Podgorica]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=12|pos=GK|name=[[Alma Hasanić]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|5|13|df=y}}|height=1.76 m|apps=4|goals=0|club=[[Larvik HK]]|clubnat=NOR}}
{{Nat hs player|no=12|pos=GK|name=[[Alma Hasanić]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|5|13|df=y}}|height=1.76 m|apps=4|goals=0|club=[[Larvik HK]]|clubnat=NOR}}
{{Nat hs player|no=14|pos=LW|name=[[Ivona Pavićević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1996|4|21|df=y}}|height=1.67 m|apps=5|goals=0|club=[[ŽRK Budućnost]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=14|pos=LW|name=[[Ivona Pavićević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1996|4|21|df=y}}|height=1.67 m|apps=5|goals=0|club=[[ŽRK Budućnost Podgorica]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=15|pos=RB|name=[[Andrea Klikovac]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1991|5|5|df=y}}|height=1.74 m|apps=36|goals=9|club=[[ŽRK Vardar]]|clubnat=MKD}}
{{Nat hs player|no=15|pos=RB|name=[[Andrea Klikovac]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1991|5|5|df=y}}|height=1.74 m|apps=36|goals=9|club=[[ŽRK Vardar]]|clubnat=MKD}}
{{Nat hs player|no=22|pos=GK|name=[[Sonja Barjaktarović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1986|9|11|df=y}}|height=1.80 m|apps=115|goals=0|club=[[Bursa Nilüfer BK|Bursa]]|clubnat=TUR}}
{{Nat hs player|no=22|pos=GK|name=[[Sonja Barjaktarović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1986|9|11|df=y}}|height=1.80 m|apps=115|goals=0|club=[[Bursa Nilüfer BK|Bursa]]|clubnat=TUR}}
{{Nat hs player|no=26|pos=P|name=[[Suzana Lazović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1992|1|28|df=y}}|height=1.76 m|apps=83|goals=100|club=[[ŽRK Budućnost]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=26|pos=P|name=[[Suzana Lazović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1992|1|28|df=y}}|height=1.76 m|apps=83|goals=100|club=[[ŽRK Budućnost Podgorica]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=32|pos=RB|name=[[Katarina Bulatović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1984|11|15|df=y}}|height=1.86 m|apps=56|goals=337|club=[[ŽRK Budućnost]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=32|pos=RB|name=[[Katarina Bulatović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1984|11|15|df=y}}|height=1.86 m|apps=56|goals=337|club=[[ŽRK Budućnost Podgorica]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=66|pos=P|name=[[Ema Ramusović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1996|11|28|df=y}}|height=1.82 m|apps=16|goals=9|club=[[ŽRK Budućnost]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=66|pos=P|name=[[Ema Ramusović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1996|11|28|df=y}}|height=1.82 m|apps=16|goals=9|club=[[ŽRK Budućnost Podgorica]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=77|pos=LW|name=[[Majda Mehmedović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1990|5|25|df=y}}|height=1.69 m|apps=81|goals=159|club=[[ŽRK Budućnost]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=77|pos=LW|name=[[Majda Mehmedović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1990|5|25|df=y}}|height=1.69 m|apps=81|goals=159|club=[[ŽRK Budućnost Podgorica]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=80|pos=CB|name=[[Jelena Despotović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1994|4|30|df=y}}|height=1.83 m|apps=33|goals=21|club=[[Debreceni VSC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=80|pos=CB|name=[[Jelena Despotović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1994|4|30|df=y}}|height=1.83 m|apps=33|goals=21|club=[[Debreceni VSC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=90|pos=LB|name=[[Milena Knežević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1990|3|12|df=y}}|height=1.78 m|apps=108|goals=300|club=[[ŽRK Budućnost]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=90|pos=LB|name=[[Milena Knežević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1990|3|12|df=y}}|height=1.78 m|apps=108|goals=300|club=[[ŽRK Budućnost Podgorica]]|clubnat=MNE}}
{{Nat hs player|no=96|pos=CB|name=[[Itana Grbić]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1996|9|1|df=y}}|height=1.69 m|apps=2|goals=1|club=[[ŽRK Vardar]]|clubnat=MKD}}
{{Nat hs player|no=96|pos=CB|name=[[Itana Grbić]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1996|9|1|df=y}}|height=1.69 m|apps=2|goals=1|club=[[ŽRK Vardar]]|clubnat=MKD}}
{{Nat hs end}}
{{Nat hs end}}
Line 111: Line 119:
{{Nat hs start}}
{{Nat hs start}}
{{Nat hs player|no=2|pos=LW|name=[[Sanja Radosavljević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1994|1|15|df=y}}|height=1.70 m|apps=18|goals=25|club=[[ŽRK Radnički Kragujevac]]|clubnat=SRB}}
{{Nat hs player|no=2|pos=LW|name=[[Sanja Radosavljević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1994|1|15|df=y}}|height=1.70 m|apps=18|goals=25|club=[[ŽRK Radnički Kragujevac]]|clubnat=SRB}}
{{Nat hs player|no=3|pos=RW|name=[[Katarina Krpež]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1988|5|9|df=y}}|height=1.68 m|apps=103|goals=211|club=[[Érdi VSE (women's handball)|Érdi VSE]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=3|pos=RW|name=[[Katarina Krpež Šlezak]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1988|5|9|df=y}}|height=1.68 m|apps=103|goals=211|club=[[Érdi VSE (women's handball)|Érdi VSE]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=5|pos=LB|name=[[Jelena Trifunović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1991|8|4|df=y}}|height=1.79 m|apps=39|goals=80|club=[[Trabzonspor]]|clubnat=TUR}}
{{Nat hs player|no=5|pos=LB|name=[[Jelena Trifunović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1991|8|4|df=y}}|height=1.79 m|apps=39|goals=80|club=[[Trabzonspor]]|clubnat=TUR}}
{{Nat hs player|no=8|pos=RB|name=[[Dijana Števin]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1986|10|23|df=y}}|height=1.78 m|apps=54|goals=113|club=[[Cercle Dijon Bourgogne]]|clubnat=FRA}}
{{Nat hs player|no=8|pos=RB|name=[[Dijana Števin]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1986|10|23|df=y}}|height=1.78 m|apps=54|goals=113|club=[[Cercle Dijon Bourgogne]]|clubnat=FRA}}
Line 122: Line 130:
{{Nat hs player|no=21|pos=LW|name=[[Dijana Radojević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1990|4|2|df=y}}|height=1.70 m|apps=17|goals=24|club=[[ŽORK Jagodina]]|clubnat=SRB}}
{{Nat hs player|no=21|pos=LW|name=[[Dijana Radojević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1990|4|2|df=y}}|height=1.70 m|apps=17|goals=24|club=[[ŽORK Jagodina]]|clubnat=SRB}}
{{Nat hs player|no=26|pos=LB|name=[[Biljana Filipović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1986|1|12|df=y}}|height=1.89 m|apps=50|goals=96|club=[[Fehérvár KC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=26|pos=LB|name=[[Biljana Filipović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1986|1|12|df=y}}|height=1.89 m|apps=50|goals=96|club=[[Fehérvár KC]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=27|pos=GK|name=[[Nina Kolundžić]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1990|1|29|df=y}}|height=1.86 m|apps=1|goals=0|club=[[FK Sloga Petrovac na Mlavi|Sloga Petrovac]]|clubnat=SRB}}
{{Nat hs player|no=28|pos=GK|name=[[Ana Kačarević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1984|6|18|df=y}}|height=1.78 m|apps=33|goals=1|club=[[ŽRK Izvor-Bukovička Banja|ŽRK Izvor]]|clubnat=SRB}}
{{Nat hs player|no=28|pos=GK|name=[[Ana Kačarević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1984|6|18|df=y}}|height=1.78 m|apps=33|goals=1|club=[[ŽRK Izvor-Bukovička Banja|ŽRK Izvor]]|clubnat=SRB}}
{{Nat hs player|no=33|pos=LB|name=[[Jovana Stoiljković]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1988|9|30|df=y}}|height=1.92 m|apps=55|goals=102|club=[[HBC Nantes]]|clubnat=FRA}}
{{Nat hs player|no=33|pos=LB|name=[[Jovana Stoiljković]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1988|9|30|df=y}}|height=1.92 m|apps=55|goals=102|club=[[HBC Nantes]]|clubnat=FRA}}
{{Nat hs player|no=71|pos=CB|name=[[Kristina Liščević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|10|20|df=y}}|height=1.63 m|apps=57|goals=60|club=[[Váci NKSE]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=71|pos=CB|name=[[Kristina Liščević]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1989|10|20|df=y}}|height=1.63 m|apps=57|goals=60|club=[[Váci NKSE]]|clubnat=HUN}}
{{Nat hs player|no=83|pos=P|name=[[Marija Petrović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1994|3|18|df=y}}|height=1.85 m|apps=5|goals=4|club=[[ŽRK Izvor-Bukovička Banja|ŽRK Izvor]]|clubnat=SRB}}
{{Nat hs player|no=83|pos=P|name=[[Marija Petrović (handballer)|Marija Petrović]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1994|3|18|df=y}}|height=1.85 m|apps=5|goals=4|club=[[ŽRK Izvor-Bukovička Banja|ŽRK Izvor]]|clubnat=SRB}}
{{Nat hs end}}
{{Nat hs end}}


Line 145: Line 154:
{{Nat hs player|no=17|pos=LB|name=[[Chaïma Jouini]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1996|7|2|df=y}}|height=1.73 m|apps=17|goals=60|club=[[Club Africain (handball)|Club Africain]]|clubnat=TUN}}
{{Nat hs player|no=17|pos=LB|name=[[Chaïma Jouini]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1996|7|2|df=y}}|height=1.73 m|apps=17|goals=60|club=[[Club Africain (handball)|Club Africain]]|clubnat=TUN}}
{{Nat hs player|no=20|pos=CB|name=[[Mouna Chebbah]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1982|7|8|df=y}}|height=1.76 m|apps=225|goals=963|club=[[Handball Cercle Nîmes]]|clubnat=FRA}}
{{Nat hs player|no=20|pos=CB|name=[[Mouna Chebbah]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1982|7|8|df=y}}|height=1.76 m|apps=225|goals=963|club=[[Handball Cercle Nîmes]]|clubnat=FRA}}
{{Nat hs player|no=24|pos=LB|name=[[Ines Khouildi]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1985|3|11|df=y}}|height=1.83 m|apps=113|goals=250|club=[[Molde HK]]|clubnat=NOR}}
{{Nat hs player|no=24|pos=LB|name=[[Ines Khouildi]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1985|3|11|df=y}}|height=1.83 m|apps=113|goals=250|club=[[Molde Elite]]|clubnat=NOR}}
{{Nat hs player|no=25|pos=RB|name=[[Oumayma Dardour]]|age={{Birth date and age2|2015|12|5|1996|1|6|df=y}}|height=1.78 m|apps=26|goals=63|club=[[Club Africain (handball)|Club Africain]]|clubnat=TUN}}
