Jump to content

Louis Heathcote: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 11: Line 11:
| High ranking = 66 (May 2021)
| High ranking = 66 (May 2021)
| Official maximums =
| Official maximums =
| Best finish = Quarter-final (x1)
| Best finish = Quarter-final ([[2021 Snooker Shoot Out]])
| World champ =
| World champ =
}}
}}
Line 21: Line 21:
==Performance and rankings timeline==
==Performance and rankings timeline==
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
! Tournament
|- bgcolor="#efefef"
! '''Tournament'''
! [[2016–17 snooker season|2016/<br/>17]]
! [[2016–17 snooker season|2016/<br/>17]]
! [[2017–18 snooker season|2017/<br/>18]]
! [[2017–18 snooker season|2017/<br/>18]]
Line 30: Line 29:
! [[2022–23 snooker season|2022/<br/>23]]
! [[2022–23 snooker season|2022/<br/>23]]
! [[2023–24 snooker season|2023/<br/>24]]
! [[2023–24 snooker season|2023/<br/>24]]
! [[2024–25 snooker season|2024/<br/>25]]
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Snooker world rankings|Ranking]]<ref name="Ranking history">{{cite web|title=Ranking History|url=http://www.snooker.org/rnk/history.asp|publisher=Snooker.org|accessdate=6 February 2011}}</ref><ref group="nb">It shows the ranking at the beginning of the season</ref>
|style="background:#EFEFEF;"|[[Snooker world rankings|Ranking]]<ref name="Ranking history">{{cite web|title=Ranking History|url=http://www.snooker.org/rnk/history.asp|publisher=Snooker.org|accessdate=6 February 2011}}</ref><ref group="nb">It shows the ranking at the beginning of the season</ref>
Line 39: Line 39:
|align="center"|[[Snooker world rankings 2022/2023|78]]
|align="center"|[[Snooker world rankings 2022/2023|78]]
|align="center"|<ref group="nb" name="QS">Players qualified through the Q School started the season without ranking points</ref>
|align="center"|<ref group="nb" name="QS">Players qualified through the Q School started the season without ranking points</ref>
|align="center"|[[Snooker world rankings 2024/2025|71]]
|-
|-
|colspan="20"|'''Ranking tournaments'''
|colspan="10"|'''Ranking tournaments'''
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Championship League]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Championship League]]
Line 48: Line 49:
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 Championship League (ranking)|RR]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 Championship League (ranking)|RR]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 Championship League (ranking)|RR]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 Championship League (ranking)|RR]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2024 Championship League (ranking)|RR]]
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[European Masters (snooker)|European Masters]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Xi'an Grand Prix]]
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" colspan="7" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2020 European Masters (2020–21 season)|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 European Masters (2021–22 season)|1R]]
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 European Masters|1R]]
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[British Open (snooker)|British Open]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Saudi Arabia Snooker Masters|Saudi Arabia Masters]]
|align="center" colspan="4" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" colspan="7" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2021 British Open|2R]]
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[English Open (snooker)|English Open]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[English Open (snooker)|English Open]]
Line 72: Line 67:
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 English Open (snooker)|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 English Open (snooker)|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 English Open (snooker)|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 English Open (snooker)|1R]]
|
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[British Open (snooker)|British Open]]
|align="center" colspan="4" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2021 British Open|2R]]
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Wuhan Open (snooker)|Wuhan Open]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Wuhan Open (snooker)|Wuhan Open]]
|align="center" colspan="6" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" colspan="6" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Northern Ireland Open (snooker)|Northern Ireland Open]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Northern Ireland Open (snooker)|Northern Ireland Open]]
Line 85: Line 89:
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 Northern Ireland Open|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 Northern Ireland Open|1R]]
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[International Championship]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[International Championship]]
Line 92: Line 97:
|align="center" colspan="3" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" colspan="3" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[UK Championship]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[UK Championship]]
Line 101: Line 107:
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Snooker Shoot Out|Shoot Out]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Snooker Shoot Out|Shoot Out]]
Line 110: Line 117:
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 Snooker Shoot Out (2022–23 season)|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 Snooker Shoot Out (2022–23 season)|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 Snooker Shoot Out (2023–24 season)|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 Snooker Shoot Out (2023–24 season)|2R]]
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Scottish Open (snooker)|Scottish Open]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Scottish Open (snooker)|Scottish Open]]
Line 119: Line 127:
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|-
|
|style="background:#EFEFEF;"|[[World Grand Prix (snooker)|World Grand Prix]]
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[German Masters]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[German Masters]]
Line 137: Line 137:
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 German Masters|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 German Masters|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2024 German Masters|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2024 German Masters|1R]]
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Welsh Open (snooker)|Welsh Open]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Welsh Open (snooker)|Welsh Open]]
Line 146: Line 147:
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 Welsh Open (snooker)|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 Welsh Open (snooker)|1R]]
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Players Championship (snooker)|Players Championship]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[World Open (snooker)|World Open]]
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" colspan="3" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2024 World Open (snooker)|1R]]
|
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[World Grand Prix (snooker)|World Grand Prix]]
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
Line 156: Line 167:
|
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[World Open (snooker)|World Open]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Players Championship (snooker)|Players Championship]]
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" colspan="3" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|
|
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Tour Championship (snooker)|Tour Championship]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Tour Championship (snooker)|Tour Championship]]
|align="center" colspan="2" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" colspan="2" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
|align="center" style="color:#555555;"|DNQ
Line 174: Line 189:
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
Line 180: Line 196:
|
|
|-
|-
|colspan="20"|'''Non-ranking tournaments'''
|colspan="10"|'''Non-ranking tournaments'''
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Championship League]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Championship League]]
Line 186: Line 202:
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2020 Championship League (2019–20 season)|RR]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2020 Championship League (2019–20 season)|RR]]
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
Line 191: Line 208:
|
|
|-
|-
|colspan="20"|'''Former ranking tournaments'''
|colspan="10"|'''Former ranking tournaments'''
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Indian Open (snooker)|Indian Open]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Indian Open (snooker)|Indian Open]]
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" colspan="5" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" colspan="10" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Paul Hunter Classic]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Paul Hunter Classic]]
Line 202: Line 219:
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2017 Paul Hunter Classic|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2017 Paul Hunter Classic|1R]]
|align="center" style="color:#555555;"|NR
|align="center" style="color:#555555;"|NR
|align="center" colspan="4" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" colspan="10" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Riga Masters (snooker)|Riga Masters]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Riga Masters (snooker)|Riga Masters]]
Line 208: Line 225:
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|WD
|align="center" style="color:#555555;"|WD
|align="center" colspan="4" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" colspan="10" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[China Championship (snooker)|China Championship]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[China Championship (snooker)|China Championship]]
Line 214: Line 231:
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" colspan="4" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" colspan="10" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[WST Pro Series]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[WST Pro Series]]
|align="center" colspan="3" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" colspan="3" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2021 WST Pro Series|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2021 WST Pro Series|2R]]
|align="center" colspan="3" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" colspan="10" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Turkish Masters]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Turkish Masters]]
|align="center" colspan="4" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" colspan="4" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" colspan="2" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" colspan="3" style="color:#555555;"|Not Held
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Gibraltar Open]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Gibraltar Open]]
Line 232: Line 249:
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2021 Gibraltar Open|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2021 Gibraltar Open|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 Gibraltar Open|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 Gibraltar Open|3R]]
|align="center" colspan="2" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" colspan="3" style="color:#555555;"|Not Held
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[WST Classic]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[WST Classic]]
|align="center" colspan="5" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" colspan="5" style="color:#555555;"|Tournament Not Held
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 WST Classic|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 WST Classic|1R]]
|align="center" colspan="2" style="color:#555555;"|Not Held
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[European Masters (snooker)|European Masters]]
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|A
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2020 European Masters (2020–21 season)|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2022 European Masters (2021–22 season)|1R]]
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2023 European Masters|1R]]
|align="center" style="color:#555555;"|NH
|align="center" style="color:#555555;"|NH
|-
|-
|colspan="20"|'''Non-ranking tournaments'''
|colspan="10"|'''Non-ranking tournaments'''
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[Six-red World Championship]]
|style="background:#EFEFEF;"|[[Six-red World Championship]]
Line 247: Line 274:
|align="center" colspan="2" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" colspan="2" style="color:#555555;"|Not Held
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|LQ
|align="center" style="color:#555555;"|NH
|align="center" colspan="2" style="color:#555555;"|Not Held
|}
|}
{| class="wikitable" style="font-size:78%;"
{| class="wikitable" style="font-size:78%;"
Line 290: Line 317:
=== Amateur finals: 1 ===
=== Amateur finals: 1 ===
{| class="sortable wikitable"
{| class="sortable wikitable"
!width="80"| Outcome
|-
|width="80"|'''Outcome'''
!width="20"| No.
|width="20"|'''No.'''
!width="50"| Year
|width="50"|'''Year'''
!width="250"| Championship
|width="250"|'''Championship'''
!width="200"| Opponent in the final
|width="200"|'''Opponent in the final'''
!width="100"| Score
|width="100"|'''Score'''
|-
|-
| style="background:#ffa07a;"|Runner-up
| style="background:#ffa07a;"|Runner-up

Latest revision as of 15:50, 22 June 2024

Louis Heathcote
Born (1997-07-03) 3 July 1997 (age 27)
Leicester, England
Sport country England
Professional2019–present
Highest ranking66 (May 2021)
Current ranking 72 (as of 16 July 2024)
Best ranking finishQuarter-final (2021 Snooker Shoot Out)

Louis Heathcote (born 3 July 1997) is an English professional snooker player.

Career

[edit]

In May 2019, Heathcote came through Q-School - Event 2 by winning six matches to earn a two-year card on the World Snooker Tour for the 2019–20 and 2020–21 seasons.[1]

Performance and rankings timeline

[edit]
Tournament 2016/
17
2017/
18
2019/
20
2020/
21
2021/
22
2022/
23
2023/
24
2024/
25
Ranking[2][nb 1] [nb 2] [nb 2] [nb 3] 67 [nb 4] 78 [nb 5] 71
Ranking tournaments
Championship League Non-Ranking Event RR RR RR RR RR
Xi'an Grand Prix Tournament Not Held
Saudi Arabia Masters Tournament Not Held
English Open A A 3R 1R LQ 1R 1R
British Open Tournament Not Held 2R LQ LQ
Wuhan Open Tournament Not Held LQ
Northern Ireland Open A A 1R 2R 2R 1R LQ
International Championship LQ A 1R Not Held LQ
UK Championship A A 2R 1R 1R LQ LQ
Shoot Out 1R A 1R QF 1R 2R 2R
Scottish Open A A 2R 2R LQ LQ LQ
German Masters A A LQ 1R LQ 2R 1R
Welsh Open A A 2R 1R LQ 1R LQ
World Open A A LQ Not Held 1R
World Grand Prix DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ
Players Championship DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ
Tour Championship Not Held DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ
World Championship A A LQ LQ LQ LQ LQ
Non-ranking tournaments
Championship League A A RR A A A A
Former ranking tournaments
Indian Open LQ A Tournament Not Held
Paul Hunter Classic LQ 1R NR Tournament Not Held
Riga Masters LQ A WD Tournament Not Held
China Championship NR A LQ Tournament Not Held
WST Pro Series Not Held 2R Tournament Not Held
Turkish Masters Tournament Not Held LQ Not Held
Gibraltar Open LQ 1R 2R 1R 3R Not Held
WST Classic Tournament Not Held 1R Not Held
European Masters LQ A LQ 1R 1R LQ 1R NH
Non-ranking tournaments
Six-red World Championship A A A Not Held LQ Not Held
Performance Table Legend
LQ lost in the qualifying draw #R lost in the early rounds of the tournament
(WR = Wildcard round, RR = Round robin)
QF lost in the quarter-finals
SF lost in the semi-finals F lost in the final W won the tournament
DNQ did not qualify for the tournament A did not participate in the tournament WD withdrew from the tournament
NH / Not Held means an event was not held.
NR / Non-Ranking Event means an event is/was no longer a ranking event.
R / Ranking Event means an event is/was a ranking event.
MR / Minor-Ranking Event means an event is/was a minor-ranking event.
  1. ^ It shows the ranking at the beginning of the season
  2. ^ a b He was an amateur
  3. ^ New players don't have a ranking
  4. ^ Players qualified One Year Ranking List started the season without ranking points
  5. ^ Players qualified through the Q School started the season without ranking points

Career finals

[edit]

Amateur finals: 1

[edit]
Outcome No. Year Championship Opponent in the final Score
Runner-up 1. 2015 European Under-21 Snooker Championship Isle of Man Darryl Hill 3–6

References

[edit]
  1. ^ "PATRICK AND CHEN EARN TOUR RETURNS". World Snooker. Retrieved 29 May 2019.
  2. ^ "Ranking History". Snooker.org. Retrieved 6 February 2011.
[edit]