Jump to content

Mexico at the Pan American Games: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
No edit summary
Line 60: Line 60:
| [[Mexico at the 2007 Pan American Games|2007]] || align=left| {{flagicon|BRA}} [[2007 Pan American Games|Rio de Janeiro]] || 18 || 24 || 31 || 73
| [[Mexico at the 2007 Pan American Games|2007]] || align=left| {{flagicon|BRA}} [[2007 Pan American Games|Rio de Janeiro]] || 18 || 24 || 31 || 73
|-
|-
| [[Mexico at the 2011 Pan American Games|2011]] || align=left| {{flagicon|MEX}} [[2011 Pan American Games|Guadalajara]] || 42 || 41 || 50 || 133
| [[Mexico at the 2011 Pan American Games|2011]] || align=left| {{flagicon|MEX}} [[2011 Pan American Games|Guadalajara]] || '''42''' || '''41''' || 50 || 133
|-
|-
| [[Mexico at the 2015 Pan American Games|2015]] || align=left| {{flagicon|CAN}} [[2015 Pan American Games|Toronto]] || 22 || 30 || 43 || 95
| [[Mexico at the 2015 Pan American Games|2015]] || align=left| {{flagicon|CAN}} [[2015 Pan American Games|Toronto]] || 22 || 30 || 43 || 95
|-
|-
| [[Mexico at the 2019 Pan American Games|2019]] || align=left| {{flagicon|PER}} [[2019 Pan American Games|Lima]] || 37 || 26 || 63 || 136
| [[Mexico at the 2019 Pan American Games|2019]] || align=left| {{flagicon|PER}} [[2019 Pan American Games|Lima]] || 37 || 26 || '''63''' || '''136'''
|-
| [[Mexico at the 2023 Pan American Games|2023]] || align=left| {{flagicon|CHI}} [[2023 Pan American Games|Santiago]] || || || ||
|-
|-
! colspan="2" | Total !! 258 !! 314 !! 565 !! 1,147
! colspan="2" | Total !! 258 !! 314 !! 565 !! 1,147

Revision as of 17:39, 23 September 2020

Mexico at the
Pan American Games
IOC codeMEX
NOCComité Olímpico Mexicano (in Spanish)
Medals
Ranked 6th
Gold
258
Silver
298
Bronze
527
Total
1,083
Pan American Games appearances (overview)

Mexico at the Pan American Games.

Medal count

Year Host city Gold Silver Bronze Total
1951 Argentina Buenos Aires 4 9 27 40
1955 Mexico Mexico City 17 11 30 58
1959 United States Chicago 6 11 12 29
1963 Brazil São Paulo 2 8 15 25
1967 Canada Winnipeg 7 16 25 48
1971 Colombia Cali 7 11 23 41
1975 Mexico Mexico City 9 13 38 60
1979 Puerto Rico San Juan 3 6 29 38
1983 Venezuela Caracas 7 11 24 42
1987 United States Indianapolis 9 11 18 38
1991 Cuba Havana 14 23 38 75
1995 Argentina Mar del Plata 23 20 37 80
1999 Canada Winnipeg 11 16 30 57
2003 Dominican Republic Santo Domingo 20 27 32 79
2007 Brazil Rio de Janeiro 18 24 31 73
2011 Mexico Guadalajara 42 41 50 133
2015 Canada Toronto 22 30 43 95
2019 Peru Lima 37 26 63 136
2023 Chile Santiago
Total 258 314 565 1,147

References