Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Distritos de Zaragoza»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
mSin resumen de edición
Gorpik (discusión · contribs.)
Etiqueta: Deshecho
 
(No se muestran 34 ediciones intermedias de 17 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
La ciudad de [[Zaragoza]] ([[España]]) está dividida a efectos administrativos en 15 distritos municipales, regidos por Juntas Municipales. El Distrito Rural se subdivide en los llamados Barrios Rurales, regidos por Juntas Vecinales.
La ciudad de [[Zaragoza]] ([[España]]) está dividida a efectos administrativos en 16 barrios municipales, regidos por Juntas Municipales. Quince de ellos son distritos urbanos, mientras que el decimosexto, el Distrito Rural, se subdivide en los llamados Barrios Rurales, regidos por Juntas Vecinales.<ref name="Juntas">{{Cita web |url=https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=109 |título=Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana |enlaceautor= |fecha=23 de febrero de 2018 |obra= Ayuntamiento de Zaragoza}}</ref>


Esta división oficial ha variado con el tiempo, acomodándose a la evolución territorial de la ciudad (así, en 2005 se crearon nuevos distritos como Casablanca o Santa Isabel, mientras se eliminaban otros históricos como [[Margen Izquierda (Zaragoza)|Margen Izquierda]]), y ha ido en paralelo a la existencia de topónimos oficiosos para diferentes áreas con identidades propias. Esta división popular en barrios ha evolucionado también con el tiempo a medida que las identidades sociales dentro de la ciudad variaban,<ref>[http://eszaragoza.blogspot.com.es/2015/05/la-importancia-de-los-barrios.html La importancia de los barrios desaparecidos en Zaragoza]</ref> sin que tengan un reconocimiento directo oficial de acuerdo a la normativa urbanística. En 2018 se añadió el distrito Sur, desgajándolo del distrito de Casablanca.<ref name="Juntas"/>
{| class="wikitable" border=1 cellpading="3"

|- bgcolor=silver
Desde la última reforma en febrero de 2018, los distritos (con fondo azul en los mapas) y barrios rurales (con fondo beige) son los siguientes:<ref name="BOPZ">{{Cita web |url=http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=568200&numBop=44&fechaPub=viernes%2023%20de%20febrero%20de%202018 |título=Aprobación definitiva de la modificación del reglamento de órganos territoriales y de participación ciudadana en orden a la creación de un nuevo Distrito Sur |fechaacceso=9 de julio de 2018 |apellido= |nombre= |enlaceautor= |fecha= |formato= |obra= |editor=BOPZ |editorial= |ubicación= |idioma= |cita= }}</ref>
! <center>''' Distrito '''</center>

! <center>''' Extensión km²'''</center>
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" style="text-align:center" class="sortable wikitable"
! <center>''' Habitantes 2008<ref>[http://www.ayto.zaragoza.es/ciudad/estadistica/pob_total.htm Censo de 2008]</ref> '''</center>
|+ align="center" style="background:Tan; color:white"|'''Población del municipio de Zaragoza'''
! <center>''' Habitantes 2011<ref>[http://www.ayto.zaragoza.es/ciudad/estadistica/pob_total.htm Censo de 2011]</ref> '''</center>
! <center>''' Junta '''</center>
! <center>''' Extensión km² '''</center>
! <center>''' Habitantes 2008<ref>{{Cita web |url=http://www.ayto.zaragoza.es/ciudad/estadistica/pob_total.htm |título=Censo de 2008 |fechaacceso=11 de junio de 2011 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20160304133701/http://www.ayto.zaragoza.es/ciudad/estadistica/pob_total.htm |fechaarchivo=4 de marzo de 2016 }}</ref> '''</center>
! <center>''' Habitantes 2011<ref>[http://demografia.zaragoza.es/ Observatorio municipal de estadística]</ref> '''</center>
! <center>''' Habitantes 2015<ref name="Padrón2015">{{Cita web |url=http://www.ayto.zaragoza.es/ciudad/observatorio/detalle_CatCultura?id=11291 |título=Cifras de Zaragoza 2016-1. Datos demográficos del Padrón municipal. (Datos provisionales al 1-1-2016) |fechaacceso=22 de marzo de 2016 |apellido= |nombre= |enlaceautor= |fecha=1 de enero de 2016 |formato= |obra= |editor=Ayuntamiento de Zaragoza |editorial= |ubicación= |idioma= |cita= |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20160401202342/http://www.ayto.zaragoza.es/ciudad/observatorio/detalle_CatCultura?id=11291 |fechaarchivo=1 de abril de 2016 }}</ref> '''</center>
! <center>''' Barrios* '''</center>
! <center>''' Barrios* '''</center>
! <center>''' Mapas '''</center>
|-
|-
| align="left" | '''[[Actur-Rey Fernando]]'''
| align="left" | '''[[Actur-Rey Fernando]]'''
| align="right" | 9,67
| align="right" | 9,67
| align="right" | 58.692
| align="right" | 58&nbsp;692
| align="right" | 59.211
| align="right" | 59&nbsp;211
| align="left" | [[Parque Goya]]
| align="right" | 59&nbsp;295
| align="left" | [[Actur-Rey Fernando (barrio)|Actur-Rey Fernando]], [[Parque Goya]]
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Actur Rey Fernando.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[Casablanca (Zaragoza)|Casablanca]]'''
| align="left" | '''[[Casablanca (Zaragoza)|Casablanca]]'''
| align="right" | 66,19
| align="right" | 5,693
| align="right" | 18.548
| align="right" | 18&nbsp;548
| align="right" | 31.647
| align="right" | 31&nbsp;647
| align="right" | 43&nbsp;242
| align="left" | [[Arcosur]], [[Casablanca (barrio)|Casablanca]], [[Montecanal]], [[Valdespartera]], [[Rosales del Canal]]
| align="left" | [[Casablanca (barrio)|Casablanca]], (Hasta 2018 contenía los barrios de [[Arcosur]], [[Montecanal]], [[Valdespartera]] y [[Rosales del Canal]])
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Casablanca.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[Casco Histórico (Zaragoza)|Casco Histórico]]'''
| align="left" | '''[[Casco Histórico (Zaragoza)|Casco Histórico]]'''
| align="right" | 1,98
| align="right" | 1,98
| align="right" | 46.052
| align="right" | 46&nbsp;052
| align="right" | 46.900
| align="right" | 46&nbsp;900
| align="right" | 46&nbsp;821
| align="left" | [[San Pablo (Zaragoza)|San Pablo]], [[El Gancho]], [[La Magdalena (Zaragoza)|La Magdalena]], [[San Miguel (Zaragoza)|San Miguel]], [[Tenerías]], [[San Agustín (Zaragoza)|San Agustín]], [[El Tubo]]
| align="left" | [[San Pablo (Zaragoza)|San Pablo (El Gancho)]], [[La Magdalena (Zaragoza)|La Magdalena]], [[San Miguel (Zaragoza)|San Miguel]], [[Tenerías]], [[San Agustín (Zaragoza)|San Agustín]], [[El Tubo (Zaragoza)|El Tubo]]
|-
| align="left" | '''[[Distrito Centro (Zaragoza)|Centro]]'''
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Casco Historico.svg|200px]]
|-
| align="right" | 1,8

| align="right" | 57.003
| align="right" | 54.764
| align="left" |
|-
| align="left" | '''[[Delicias (Zaragoza)|Delicias]]'''
| align="left" | '''[[Delicias (Zaragoza)|Delicias]]'''
| align="right" | 3,28
| align="right" | 3,28
| align="right" | 115.446
| align="right" | 115&nbsp;446
| align="right" | 114.011
| align="right" | 114&nbsp;011
| align="right" | 109&nbsp;901
| align="left" | [[La Bombarda]], [[La Bozada]], [[Ciudad Jardín (Zaragoza)|Ciudad Jardín]], [[Barrio de Las Delicias (Zaragoza)|Delicias]], [[Monsalud]], [[Parque Roma]].
| align="left" | [[La Bombarda]], [[La Bozada]], [[Ciudad Jardín (Zaragoza)|Ciudad Jardín]], [[Barrio de Las Delicias (Zaragoza)|Delicias]], [[Monsalud]], [[Parque Roma]].
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Delicias.svg|200px]]
|-
|-

| align="left" | '''[[Distrito Centro (Zaragoza)|Centro]]'''
| align="right" | 1,8
| align="right" | 57&nbsp;003
| align="right" | 54&nbsp;764
| align="right" | 53&nbsp;269
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Centro.svg|200px]]
|-

| align="left" | '''[[Distrito Sur (Zaragoza)|Distrito Sur]]'''
| align="right" | 60,498
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="left" | Desde 2018 [[Arcosur]], [[Montecanal]], [[Valdespartera]], [[Rosales del Canal]]
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Distrito Sur 2018.svg|200px]]
|-

| align="left" | '''[[El Rabal]]'''
| align="left" | '''[[El Rabal]]'''
| align="right" | 8,37
| align="right" | 8,37
| align="right" | 76.150
| align="right" | 76&nbsp;150
| align="right" | 78.733
| align="right" | 78&nbsp;733
| align="right" | 78&nbsp;548
| align="left" | [[Arrabal (Zaragoza)|Arrabal]], [[Cogullada (Zaragoza)|Cogullada]], [[La Jota]], [[Barrio Jesús (Zaragoza)|Jesús]], [[Picarral]], [[Vadorrey]]
| align="left" | [[Arrabal (Zaragoza)|Arrabal]], [[Cogullada (Zaragoza)|Cogullada]], [[La Jota]], [[Barrio Jesús (Zaragoza)|Jesús]], [[Picarral]], [[Vadorrey]], [[Zalfonada]].
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta El Rabal.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[La Almozara]]'''
| align="left" | '''[[La Almozara]]'''
| align="right" | 3,76
| align="right" | 3,76
| align="right" | 25.984
| align="right" | 25&nbsp;984
| align="right" | 25.664
| align="right" | 25&nbsp;664
| align="left" |
| align="right" | 24&nbsp;545
| align="left" | [[Torres de San Lamberto]], [[La Almozara]], [[El Portillo]]
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta La Almozara.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[Las Fuentes]]'''
| align="left" | '''[[Las Fuentes]]'''
| align="right" | 6,31
| align="right" | 6,31
| align="right" | 45.101
| align="right" | 45&nbsp;101
| align="right" | 44.466
| align="right" | 44&nbsp;466
| align="right" | 42&nbsp;610
| align="left" | [[Bajo Aragón (barrio)|Bajo Aragón (Montemolín)]]
| align="left" | [[Las Fuentes (barrio)|Las Fuentes]], [[Bajo Aragón (barrio)|Montemolín (Bajo Aragón)]], [[Torre Ramona-Príncipe Felipe]]
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Las Fuentes.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[Miralbueno]]'''
| align="left" | '''[[Miralbueno]]'''
| align="right" | 8,22
| align="right" | 8,22
| align="right" | 8.587
| align="right" | 8&nbsp;587
| align="right" | 10.068
| align="right" | 10&nbsp;068
| align="left" | [[Torres de San Lamberto]]
| align="right" | 12&nbsp;176
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Miralbueno.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[Oliver-Valdefierro]]'''
| align="left" | '''[[Oliver-Valdefierro]]'''
| align="right" | 4,33
| align="right" | 4,33
| align="right" | 29.030
| align="right" | 29&nbsp;030
| align="right" | 30.658
| align="right" | 30&nbsp;658
| align="right" | 31&nbsp;559
| align="left" | [[Oliver (Zaragoza)|Oliver]], [[Valdefierro]]
| align="left" | [[Oliver (Zaragoza)|Oliver]], [[Valdefierro]]
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Oliver Valdefierro.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[San José (Zaragoza)|San José]]'''
| align="left" | '''[[San José (Zaragoza)|San José]]'''
| align="right" | 3,68
| align="right" | 3,68
| align="right" | 70.074
| align="right" | 70&nbsp;074
| align="right" | 69.317
| align="right" | 69&nbsp;317
| align="left" |
| align="right" | 66&nbsp;715
| align="left" | [[San José (barrio)|San José]], [[Miraflores (Zaragoza)|Miraflores]]
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta San Jose.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[Santa Isabel (Zaragoza)|Santa Isabel]]'''
| align="left" | '''[[Santa Isabel (Zaragoza)|Santa Isabel]]'''
| align="right" | 7,97
| align="right" | 7,97
| align="right" | 11.833
| align="right" | 11&nbsp;833
| align="right" | 12.844
| align="right" | 12&nbsp;844
| align="right" | 13&nbsp;412
| align="left" |
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Santa Isabel.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[Torrero]]'''
| align="left" | '''[[Torrero-La Paz]]'''
| align="right" | 111,87
| align="right" | 111,87
| align="right" | 36.665
| align="right" | 36&nbsp;665
| align="right" | 36.874
| align="right" | 36&nbsp;874
| align="right" | 38&nbsp;598
| align="left" | [[Torrero (barrio)|Torrero]], [[La Paz (Zaragoza)|La Paz]], [[Pinares de Venecia]], [[San Antonio (Zaragoza)|San Antonio]]
| align="left" | [[Torrero (barrio)|Torrero]], [[La Paz (Zaragoza)|La Paz]], [[Pinares de Venecia]], [[Puerto Venecia]], [[Parque Venecia]], [[San Antonio (Zaragoza)|San Antonio]], [[Quinta Julieta]]
|-
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Torrero La Paz.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Universidad (Zaragoza)|Universidad]]'''
| align="left" | '''[[Universidad (Zaragoza)|Universidad]]'''
| align="right" | 3,02
| align="right" | 3,02
| align="right" | 52.914
| align="right" | 52&nbsp;914
| align="right" | 51.905
| align="right" | 51&nbsp;905
| align="left" | [[Romareda (barrio)|Romareda]]
| align="right" | 50&nbsp;115
| align="left" | [[Ciudad Universitaria (Zaragoza)|Ciudad Universitaria]], [[Romareda (barrio)|Romareda]]
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Universidad.svg|200px]]
|-

| align="left" | '''[[La Cartuja Baja]]'''
| align="right" | 123,98
| align="right" | 2&nbsp;192
| align="right" | 2&nbsp;193
| align="right" | 2&nbsp;099
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta La Cartuja Baja.svg|200px]]
|-
|-
| align="left" | '''[[Distrito Rural (Zaragoza)|Rural]]'''
| align="left" | '''[[Torrecilla de Valmadrid]]'''
| align="right" | 726,55
| align="right" | 20,16
| align="right" | 30.204
| align="right" | 28
| align="right" | 31.124
| align="right" | 25
| align="right" | 27
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Torrecilla de Valmadrid.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Juslibol|Juslibol-El Zorongo]]'''
| align="right" | 299,56
| align="right" | 2&nbsp;371
| align="right" | 2&nbsp;480
| align="right" | 2&nbsp;590
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Juslibol El Zorongo.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[San Juan de Mozarrifar]]'''
| align="right" | 10,89
| align="right" | 2&nbsp;263
| align="right" | 2&nbsp;408
| align="right" | 2&nbsp;584
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta San Juan de Mozarrifar.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Montañana (Zaragoza)|Montañana]]'''
| align="right" | 13,61
| align="right" | 3&nbsp;272
| align="right" | 3&nbsp;345
| align="right" | 3&nbsp;298
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Montanana.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[San Gregorio (Zaragoza)|San Gregorio]]'''
| align="right" | 1,93
| align="right" | 566
| align="right" | 617
| align="right" | 608
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta San Gregorio.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Peñaflor de Gállego|Peñaflor]]'''
| align="right" | 50,93
| align="right" | 1&nbsp;061
| align="right" | 1&nbsp;100
| align="right" | 1&nbsp;421
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Penaflor.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Movera]]'''
| align="right" | 22,76
| align="right" | 3&nbsp;050
| align="right" | 2&nbsp;963
| align="right" | 2&nbsp;810
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Movera.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Garrapinillos]]'''
| align="right" | 141,24
| align="right" | 4&nbsp;903
| align="right" | 5&nbsp;199
| align="right" | 5&nbsp;393
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Garrapinillos.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Venta del Olivar]]'''
| align="right" | 9,24
| align="right" | 976
| align="right" | 988
| align="right" | 969
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Venta del Olivar.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Monzalbarba]]'''
| align="right" | 13,46
| align="right" | 1&nbsp;806
| align="right" | 1&nbsp;926
| align="right" | 1&nbsp;960
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Monzalbarba.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Villarrapa]]'''
| align="right" | 1,15
| align="right" | 135
| align="right" | 163
| align="right" | 188
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Villarrapa.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Alfocea]]'''
| align="right" | 11,31
| align="right" | 169
| align="right" | 181
| align="right" | 193
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Alfocea.svg|200px]]
|-
| align="left" | '''[[Casetas]]'''
| align="right" | 6,35
| align="right" | 7&nbsp;412
| align="right" | 7&nbsp;589
| align="right" | 7&nbsp;480
| align="left" |
| align="center" | [[Archivo:Zaragoza Mapa Junta Casetas.svg|200px]]
|-
|}

{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" style="text-align:right" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:Tan; color:white"|'''Población urbana y rural'''
! <center>''' Junta '''</center>
! <center>''' Extensión km²'''</center>
! <center>''' Habitantes 2008 '''</center>
! <center>''' Habitantes 2011 '''</center>
! <center>''' Habitantes 2015<ref name="Padrón2015"/>'''</center>
! <center>''' Distritos '''</center>
|-
| align="left" | '''Urbana'''
| 247,23
| 652&nbsp;079
| 667&nbsp;062
| 670&nbsp;806
| align="left" | [[Actur-Rey Fernando]], [[Casablanca (Zaragoza)|Casablanca]], [[Casco Histórico (Zaragoza)|Casco Histórico]], [[Distrito Centro (Zaragoza)|Centro]], [[Delicias (Zaragoza)|Delicias]], [[Distrito Sur (Zaragoza)|Distrito Sur]], [[El Rabal]], [[La Almozara]], [[Las Fuentes]], [[Miralbueno]], [[Oliver (Zaragoza)|Oliver]], [[San José (Zaragoza)|San José]], [[Torrero-La Paz]], [[Santa Isabel (Zaragoza)|Santa Isabel]], [[Universidad (Zaragoza)|Universidad]], [[Valdefierro]].
|-
| align="left" | '''Rural'''
| 726,55
| 30&nbsp;204
| 31&nbsp;124
| 31&nbsp;620
| align="left" | [[Alfocea]], [[Casetas]], [[Garrapinillos]], [[Juslibol]], [[La Cartuja Baja]], [[Montañana (Zaragoza)|Montañana]], [[Monzalbarba]], [[Movera]], [[Peñaflor de Gállego]], [[San Gregorio (Zaragoza)|San Gregorio]], [[San Juan de Mozarrifar]], [[Torrecilla de Valmadrid]], [[Venta del Olivar]] y [[Villarrapa]]
| align="left" | [[Alfocea]], [[Casetas]], [[Garrapinillos]], [[Juslibol]], [[La Cartuja Baja]], [[Montañana (Zaragoza)|Montañana]], [[Monzalbarba]], [[Movera]], [[Peñaflor de Gállego]], [[San Gregorio (Zaragoza)|San Gregorio]], [[San Juan de Mozarrifar]], [[Torrecilla de Valmadrid]], [[Venta del Olivar]] y [[Villarrapa]]
|-
|-
|}
|}


== Referencias ==
== Referencias ==
* [[Ayuntamiento de Zaragoza]]: ''[http://www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/atlas_zaragoza.html Atlas Zaragoza 2009]''.
{{listaref}}
{{listaref}}


{{Control de autoridades}}
[[Categoría:Distritos de Zaragoza| ]]
[[Categoría:Distritos de Zaragoza| ]]

Revisión actual - 07:09 3 jun 2024

La ciudad de Zaragoza (España) está dividida a efectos administrativos en 16 barrios municipales, regidos por Juntas Municipales. Quince de ellos son distritos urbanos, mientras que el decimosexto, el Distrito Rural, se subdivide en los llamados Barrios Rurales, regidos por Juntas Vecinales.[1]

Esta división oficial ha variado con el tiempo, acomodándose a la evolución territorial de la ciudad (así, en 2005 se crearon nuevos distritos como Casablanca o Santa Isabel, mientras se eliminaban otros históricos como Margen Izquierda), y ha ido en paralelo a la existencia de topónimos oficiosos para diferentes áreas con identidades propias. Esta división popular en barrios ha evolucionado también con el tiempo a medida que las identidades sociales dentro de la ciudad variaban,[2]​ sin que tengan un reconocimiento directo oficial de acuerdo a la normativa urbanística. En 2018 se añadió el distrito Sur, desgajándolo del distrito de Casablanca.[1]

Desde la última reforma en febrero de 2018, los distritos (con fondo azul en los mapas) y barrios rurales (con fondo beige) son los siguientes:[3]

Población del municipio de Zaragoza
Junta
Extensión km²
Habitantes 2008[4]
Habitantes 2011[5]
Habitantes 2015[6]
Barrios*
Mapas
Actur-Rey Fernando 9,67 58 692 59 211 59 295 Actur-Rey Fernando, Parque Goya
Casablanca 5,693 18 548 31 647 43 242 Casablanca, (Hasta 2018 contenía los barrios de Arcosur, Montecanal, Valdespartera y Rosales del Canal)
Casco Histórico 1,98 46 052 46 900 46 821 San Pablo (El Gancho), La Magdalena, San Miguel, Tenerías, San Agustín, El Tubo
Delicias 3,28 115 446 114 011 109 901 La Bombarda, La Bozada, Ciudad Jardín, Delicias, Monsalud, Parque Roma.
Centro 1,8 57 003 54 764 53 269
Distrito Sur 60,498 Desde 2018 Arcosur, Montecanal, Valdespartera, Rosales del Canal
El Rabal 8,37 76 150 78 733 78 548 Arrabal, Cogullada, La Jota, Jesús, Picarral, Vadorrey, Zalfonada.
La Almozara 3,76 25 984 25 664 24 545 Torres de San Lamberto, La Almozara, El Portillo
Las Fuentes 6,31 45 101 44 466 42 610 Las Fuentes, Montemolín (Bajo Aragón), Torre Ramona-Príncipe Felipe
Miralbueno 8,22 8 587 10 068 12 176
Oliver-Valdefierro 4,33 29 030 30 658 31 559 Oliver, Valdefierro
San José 3,68 70 074 69 317 66 715 San José, Miraflores
Santa Isabel 7,97 11 833 12 844 13 412
Torrero-La Paz 111,87 36 665 36 874 38 598 Torrero, La Paz, Pinares de Venecia, Puerto Venecia, Parque Venecia, San Antonio, Quinta Julieta
Universidad 3,02 52 914 51 905 50 115 Ciudad Universitaria, Romareda
La Cartuja Baja 123,98 2 192 2 193 2 099
Torrecilla de Valmadrid 20,16 28 25 27
Juslibol-El Zorongo 299,56 2 371 2 480 2 590
San Juan de Mozarrifar 10,89 2 263 2 408 2 584
Montañana 13,61 3 272 3 345 3 298
San Gregorio 1,93 566 617 608
Peñaflor 50,93 1 061 1 100 1 421
Movera 22,76 3 050 2 963 2 810
Garrapinillos 141,24 4 903 5 199 5 393
Venta del Olivar 9,24 976 988 969
Monzalbarba 13,46 1 806 1 926 1 960
Villarrapa 1,15 135 163 188
Alfocea 11,31 169 181 193
Casetas 6,35 7 412 7 589 7 480
Población urbana y rural
Junta
Extensión km²
Habitantes 2008
Habitantes 2011
Habitantes 2015[6]
Distritos
Urbana 247,23 652 079 667 062 670 806 Actur-Rey Fernando, Casablanca, Casco Histórico, Centro, Delicias, Distrito Sur, El Rabal, La Almozara, Las Fuentes, Miralbueno, Oliver, San José, Torrero-La Paz, Santa Isabel, Universidad, Valdefierro.
Rural 726,55 30 204 31 124 31 620 Alfocea, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, La Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor de Gállego, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid, Venta del Olivar y Villarrapa

Referencias

[editar]
  1. a b «Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana». Ayuntamiento de Zaragoza. 23 de febrero de 2018. 
  2. La importancia de los barrios desaparecidos en Zaragoza
  3. BOPZ (ed.). «Aprobación definitiva de la modificación del reglamento de órganos territoriales y de participación ciudadana en orden a la creación de un nuevo Distrito Sur». Consultado el 9 de julio de 2018. 
  4. «Censo de 2008». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 11 de junio de 2011. 
  5. Observatorio municipal de estadística
  6. a b Ayuntamiento de Zaragoza, ed. (1 de enero de 2016). «Cifras de Zaragoza 2016-1. Datos demográficos del Padrón municipal. (Datos provisionales al 1-1-2016)». Archivado desde el original el 1 de abril de 2016. Consultado el 22 de marzo de 2016.