Ir al contenido

Anexo:1900-01 en el fútbol de Inglaterra

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La temporada 1900-01 fue la 30ª del fútbol competitivo en Inglaterra. Esta temporada fue la 13.ª en que se jugó la Football League, competencia que se convertiría en la más importante hasta la temporada 1992-93, en la cual entraría en vigor la FA Premier League que desplazó a la Football League al segundo lugar de importancia en Inglaterra.

Cuadro de honor

[editar]
Competencia Ganador
First Division Liverpool (1° título)
Second Division Grimsby Town (1° título)
FA Cup Tottenham Hotspur (1° título)
Home Championship ENGBandera de Inglaterra Inglaterra (10° título)

Tabla de la liga

[editar]

Los equipos de la Football League juegan dos veces al año entre sí, una como visitante y otra como local y le son otorgados dos puntos por victoria y uno por empate.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Liverpool (C) 45 34 19 7 8 59 35 +24 Campeón de liga
2 Sunderland 43 34 15 13 6 57 26 +31
3 Notts County 40 34 18 4 12 54 46 +8
4 Nottingham Forest 39 34 16 7 11 53 36 +17
5 Bury 39 34 16 7 11 53 37 +16
6 Newcastle United 38 34 14 10 10 42 37 +5
7 Everton 37 34 16 5 13 55 42 +13
8 The Wednesday 36 34 13 10 11 52 42 +10
9 Blackburn Rovers 33 34 12 9 13 39 47 −8
10 Bolton Wanderers 33 34 13 7 14 39 55 −16
11 Manchester City 32 34 13 6 15 48 58 −10
12 Derby County 31 34 12 7 15 55 42 +13
13 Wolverhampton Wanderers 31 34 9 13 12 39 55 −16
14 Sheffield United 31 34 12 7 15 35 52 −17
15 Aston Villa 30 34 10 10 14 45 51 −6
16 Stoke City 27 34 11 5 18 46 57 −11
17 Preston North End (D) 25 34 9 7 18 49 75 −26 Descenso a la Second Division
18 West Bromwich Albion (D) 22 34 7 8 19 35 62 −27

Fuente: worldfootball.net


(C) Campeón; (D) Descendido.
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Grimsby Town (C, A) 49 34 20 9 5 60 33 +27 Ascenso a First Division
2 Small Heath (A) 48 34 19 10 5 57 24 +33
3 Burnley 44 34 20 4 10 53 29 +24
4 New Brighton Tower 42 34 17 8 9 57 38 +19 Disuelto para la siguiente temporada
5 Glossop North End 38 34 15 8 11 51 33 +18
6 Middlesbrough 37 34 15 7 12 50 40 +10
7 Woolwich Arsenal 36 34 15 6 13 39 35 +4
8 Lincoln City 33 34 13 7 14 43 39 +4
9 Burslem Port Vale 33 34 11 11 12 45 47 −2
10 Manchester United 32 34 14 4 16 42 38 +4
11 Leicester Fosse 32 34 11 10 13 39 37 +2
12 Blackpool 31 34 12 7 15 33 58 −25
13 Gainsborough Trinity 30 34 10 10 14 45 60 −15
14 Chesterfield 28 34 9 10 15 46 58 −12
15 Barnsley 27 34 11 5 18 47 60 −13
16 Walsall 27 34 7 13 14 40 56 −16 No reelegido para continuar en la Football League
17 Stockport County 25 34 11 3 20 38 68 −30
18 Burton Swifts[a] 20 34 8 4 22 34 66 −32 Disuelto para la siguiente temporada

Fuente: worldfootball.net


(A) Ascendido; (C) Campeón.

Notas:

  1. Al finalizar la temporada el Burton Swifts y el Burton Wanderers se fusionaron para crear al Burton United F.C., que ocupó la plaza de los Swifts para la siguiente campaña de la Second Division


Predecesor:
Anexo:1899-00 en el fútbol de Inglaterra
Football League First Division
1900-01
Sucesor:
Anexo:1901-02 en el fútbol de Inglaterra