Ir al contenido

Anexo:1950-51 en el fútbol de Inglaterra

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La temporada 1950-51 fue la 71.ª del fútbol competitivo en Inglaterra. Misma que ganó el Club Tottenham FC

Cuadro de honor

[editar]
Competencia Ganador Segundo lugar
First Division Manchester united (1° título) Tottenham FC
Second Division Preston North End (3° título) Manchester City
Third Division North Rotherham United (1° título) Mansfield Town
Third Division South Nottingham Forest (1° título) Norwich City
FA Cup Newcastle United (4° título) Blackpool
Charity Shield Inglaterra Copa del Mundo 1950 XI FA Canada Tour XI
Home Championship SCOBandera de Escocia Escocia (29° título) ENGBandera de Inglaterra Inglaterra

Tabla de la liga

[editar]
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Tottenham Hotspur (C) 60 42 25 10 7 82 44 +38 Campeón de liga
2 Manchester United 56 42 24 8 10 74 40 +34
3 Blackpool 50 42 20 10 12 79 53 +26
4 Newcastle United 49 42 18 13 11 62 53 +9
5 Arsenal 47 42 19 9 14 73 65 +8
6 Middlesbrough 47 42 18 11 13 76 65 +11
7 Portsmouth 47 42 16 15 11 71 68 +3
8 Bolton Wanderers 45 42 19 7 16 64 61 +3
9 Liverpool 43 42 16 11 15 53 59 −6
10 Burnley 42 42 14 14 14 48 43 +5
11 Derby County 40 42 16 8 18 81 75 +6
12 Sunderland 40 42 12 16 14 63 73 −10
13 Stoke City 40 42 13 14 15 50 59 −9
14 Wolverhampton Wanderers 38 42 15 8 19 74 61 +13
15 Aston Villa 37 42 12 13 17 66 68 −2
16 West Bromwich Albion 37 42 13 11 18 53 61 −8
17 Charlton Athletic 37 42 14 9 19 63 80 −17
18 Fulham 37 42 13 11 18 52 68 −16
19 Huddersfield Town 36 42 15 6 21 64 69 −5
20 Chelsea 32 42 12 8 22 53 65 −12
21 Sheffield Wednesday (D) 32 42 12 8 22 64 83 −19 Descenso a Second Division
22 Everton (D) 32 42 12 8 22 48 86 −38

Fuente: FCHD


(C) Campeón; (D) Descendido.
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Preston North End (C, A) 57 42 26 5 11 91 49 +42 Ascenso a First Division
2 Manchester City (A) 52 42 19 14 9 89 61 +28
3 Cardiff City 50 42 17 16 9 53 45 +8
4 Birmingham 49 42 20 9 13 64 53 +11
5 Leeds United 48 42 20 8 14 63 55 +8
6 Blackburn Rovers 46 42 19 8 15 65 66 −1
7 Coventry City 45 42 19 7 16 75 59 +16
8 Sheffield United 44 42 16 12 14 72 62 +10
9 Brentford 44 42 18 8 16 75 74 +1
10 Hull City 43 42 16 11 15 74 70 +4
11 Doncaster Rovers 43 42 15 13 14 64 68 −4
12 Southampton 43 42 15 13 14 66 73 −7
13 West Ham United 42 42 16 10 16 68 69 −1
14 Leicester City 41 42 15 11 16 68 58 +10
15 Barnsley 40 42 15 10 17 74 68 +6
16 Queens Park Rangers 40 42 15 10 17 71 82 −11
17 Notts County 39 42 13 13 16 61 60 +1
18 Swansea Town 36 42 16 4 22 54 77 −23
19 Luton Town 32 42 9 14 19 57 70 −13
20 Bury 32 42 12 8 22 60 86 −26
21 Chesterfield (D) 30 42 9 12 21 44 69 −25 Descenso a Third Division North
22 Grimsby Town (D) 28 42 8 12 22 61 95 −34

Fuente: FCHD


(A) Ascendido; (C) Campeón; (D) Descendido.
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Rotherham United (A) 71 46 31 9 6 103 41 +62 Ascenso a la Second Division
2 Mansfield Town 64 46 26 12 8 78 48 +30
3 Carlisle United 62 46 25 12 9 79 50 +29
4 Tranmere Rovers 59 46 24 11 11 83 62 +21
5 Lincoln City 58 46 25 8 13 89 58 +31
6 Bradford Park Avenue 54 46 23 8 15 90 72 +18
7 Bradford City 52 46 21 10 15 90 63 +27
8 Gateshead 50 46 21 8 17 84 62 +22
9 Crewe Alexandra 48 46 19 10 17 61 60 +1
10 Stockport County 48 46 20 8 18 63 63 0
11 Rochdale 45 46 17 11 18 69 62 +7
12 Scunthorpe & Lindsey United 44 46 13 18 15 58 57 +1
13 Chester 43 46 17 9 20 62 64 −2
14 Wrexham 42 46 15 12 19 55 71 −16
15 Oldham Athletic 40 46 16 8 22 73 73 0
16 Hartlepool United 39 46 16 7 23 64 66 −2
17 York City 39 46 12 15 19 66 77 −11
18 Darlington 39 46 13 13 20 59 77 −18
19 Barrow 38 46 16 6 24 51 76 −25
20 Shrewsbury Town 37 46 15 7 24 43 74 −31 Trasladado a la Third Division South
21 Southport 36 46 13 10 23 56 72 −16
22 Halifax Town 34 46 11 12 23 50 69 −19
23 Accrington Stanley 32 46 11 10 25 42 101 −59
24 New Brighton 30 46 11 8 27 40 90 −50 No reelecto para la siguiente temporada

Fuente: FCHD


(A) Ascendido.
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Nottingham Forest (A) 70 46 30 10 6 110 40 +70 Ascenso a la Second Division
2 Norwich City 64 46 25 14 7 82 45 +37
3 Reading 57 46 21 15 10 88 53 +35
4 Plymouth Argyle 57 46 24 9 13 85 55 +30
5 Millwall 56 46 23 10 13 80 57 +23
6 Bristol Rovers 55 46 20 15 11 64 42 +22
7 Southend United 52 46 21 10 15 92 69 +23
8 Ipswich Town 52 46 23 6 17 69 58 +11
9 Bournemouth & Boscombe Athletic 51 46 22 7 17 65 57 +8
10 Bristol City 51 46 20 11 15 64 59 +5
11 Newport County 47 46 19 9 18 77 70 +7
12 Port Vale 45 46 16 13 17 60 65 −5
13 Brighton & Hove Albion 43 46 13 17 16 60 65 −5
14 Exeter City 42 46 18 6 22 62 85 −23
15 Walsall 40 46 15 10 21 52 62 −10
16 Colchester United 40 46 14 12 20 63 76 −13
17 Swindon Town 40 46 18 4 24 55 67 −12
18 Aldershot 40 46 15 10 21 56 88 −32
19 Leyton Orient 38 46 15 8 23 53 75 −22
20 Torquay United 37 46 14 9 23 64 81 −17
21 Northampton Town 36 46 10 16 20 55 67 −12
22 Gillingham 35 46 13 9 24 69 101 −32
23 Watford 29 46 9 11 26 54 88 −34
24 Crystal Palace 27 46 8 11 27 33 84 −51

Fuente: FCHD


(A) Ascendido.


Predecesor:
Anexo:1949-50 en el fútbol de Inglaterra
Football League First Division
1950-51
Sucesor:
Anexo:1951-52 en el fútbol de Inglaterra