Mäesuusatamine 2018. aasta taliolümpiamängudel

Mäesuusatamine 2018. aasta taliolümpiamängudel

<< : Sotši 2014 Peking 2022: >>

Mäesuusatamine 2018. aasta taliolümpiamängudel Pyeongchangis toimus 12.24. veebruarini. Kiirusalad peeti Jeongseoni mäesuusakeskuses ja tehnilised alad Yongpyongi mäesuusakeskuses.

Eestit esindasid Tormis Laine ja Anna Lotta Jõgeva.

Võistluste ajakava

muuda

Kõik ajad on (UTC+9).

Kuupäev Aeg Võistlus
13. veebruar 11:30
15:00
Meeste Alpi kahevõistlus
15. veebruar 9:30
13:15
Naiste suurslaalom
15. veebruar 11:00 Meeste kiirlaskumine
16. veebruar 10:00
13:45
Naiste slaalom
16. veebruar 11:00 Meeste ülisuurslaalom
17. veebruar 11:00 Naiste ülisuurslaalom
18. veebruar 10:15
13:45
Meeste suurslaalom
21. veebruar 11:00 Naiste kiirlaskumine
22. veebruar 10:15
13:45
Meeste slaalom
23. veebruar 11:00
14:30
Naiste Alpi kahevõistlus
24. veebruar 11:00 Võistkonnavõistlus

Tulemused

muuda

Mehed

muuda
Koht Sportlane Riik Tulemus Kaotus
võitjale
  Aksel Lund Svindal   Norra 1.40,25
  Kjetil Jansrud   Norra 1.40,37 +0,12
  Beat Feuz   Šveits 1.40,43 +0,18
4. Dominik Paris   Itaalia 1.40,79 +0,54
5. Thomas Dreßen   Saksamaa 1.41,03 +0,78
6. Peter Fill   Itaalia 1.41,08 +0,83
7. Vincent Kriechmayr   Austria 1.41,19 +0,94
8. Brice Roger   Prantsusmaa 1.41,39 +1,14


15. veebruar
Osavõtjaid: 55
Olümpiavõitja 2014: Matthias Mayer, Austria

Ametlikud tulemused

Koht Sportlane Riik 1. ring 2. ring Tulemus Kaotus
võitjale
  André Myhrer   Rootsi 47,93 (2.) 51,06 (8.) 1.38,99
  Ramon Zenhäusern   Šveits 48,66 (9.) 50,67 (2.) 1.39,33 +0,34
  Michael Matt   Austria 49,00 (12.) 50,66 (1.) 1.39,66 +0,67
4. Clément Noël   Prantsusmaa 48,58 (7.) 51,12 (10.) 1.39,70 +0,71
5. Alexis Pinturault   Prantsusmaa 48,54 (6.) 51,18 (11.) 1.39,72 +0,73
6. Victor Muffat-Jeandet   Prantsusmaa 48,34 (3.) 51,41 (14.) 1.39,75 +0,76
7. Kristoffer Jakobsen   Rootsi 48,74 (10.) 51,20 (12.) 1.39,94 +0,95
8. Daniel Yule   Šveits 48,88 (11.) 51,24 (13.) 1.40,12 +1,13
...
Tormis Laine   Eesti Katkestas


22. veebruar
Osavõtjaid: 106
Olümpiavõitja 2014: Mario Matt, Austria
Ametlikud tulemused

Koht Sportlane Riik 1. ring 2. ring Tulemus Kaotus
võitjale
  Marcel Hirscher   Austria 1.08,27 (1.) 1.09,77 (2.) 2.18,04
  Henrik Kristoffersen   Norra 1.09,58 (10.) 1.09,73 (1.) 2.19,31 +1,27
  Alexis Pinturault   Prantsusmaa 1.08,90 (2.) 1.10,45 (12.) 2.19,35 +1,31
4. Žan Kranjec   Sloveenia 1.09,52 (9.) 1.10,25 (8.) 2.19,77 +1,73
5. Thomas Fanara   Prantsusmaa 1.09,22 (6.) 1.10,61 (16.) 2.19,83 +1,79
6. Victor Muffat-Jeandet   Prantsusmaa 1.09,44 (8.) 1.10,41 (10.) 2.19,85 +1,81
7. Mathieu Faivre   Prantsusmaa 1.09,06 (5.) 1.10,93 (20.) 2.19,99 +1,95
8. Leif Kristian Nestvold-Haugen   Norra 1.08,93 (3.) 1.11,30 (25.) 2.20,23 +2,19
...
40. Tormis Laine   Eesti 1.15,70 (50.) 1.15,18 (39.) 2.30,88 +12,84


18. veebruar
Osavõtjaid: 109
Olümpiavõitja 2014: Ted Ligety, USA

Ametlikud tulemused

Koht Sportlane Riik Tulemus Kaotus
võitjale
  Matthias Mayer   Austria 1.24,44
  Beat Feuz   Šveits 1.24,57 +0,13
  Kjetil Jansrud   Norra 1.24,62 +0,18
4. Blaise Giezendanner   Prantsusmaa 1.24,82 +0,38
5. Aksel Lund Svindal   Norra 1.24,93 +0,49
6. Vincent Kriechmayr   Austria 1.25,13 +0,69
7. Dominik Paris   Itaalia 1.25,18 +0,74
8. Andreas Sander   Saksamaa 1.25,21 +0,77


16. veebruar
Osavõtjaid: 61
Olümpiavõitja 2014: Kjetil Jansrud, Norra

Ametlikud tulemused

Koht Sportlane Riik Kiir
laskumine
Slaalom Tulemus Kaotus
võitjale
  Marcel Hirscher   Austria 1.20,56 (12.) 45,96 (1.) 2.06,62
  Alexis Pinturault   Prantsusmaa 1.20,28 (10.) 46,47 (.) 2.06,75 +0,23
  Victor Muffat-Jeandet   Prantsusmaa 1.21,57 (29.) 45,97 (2.) 2.07,54 +1,02
4. Marco Schwarz   Austria 1.20,98 (19.) 46,89 (5.) 2.07,87 +1,35
5. Ted Ligety   USA 1.21,36 (26.) 46,61 (4.) 2.07,97 +1,45
6. Thomas Mermillod-Blondin   Prantsusmaa 1.20,89 (17.) 47,13 (6.) 2.08,02 +1,50
7. Kjetil Jansrud   Norra 1.19,51 (4.) 49,16 (19.) 2.08,67 +2,15
8. Štefan Hadalin   Sloveenia 1.21,15 (21.) 47,79 (7.) 2.08,94 +2,42


13. veebruar
Osavõtjaid: 65
Olümpiavõitja 2014: Sandro Viletta, Šveits

Ametlikud tulemused

Naised

muuda
Koht Sportlane Riik Tulemus Kaotus
võitjale
  Sofia Goggia   Itaalia 1.39,22
  Ragnhild Mowinckel   Norra 1.39,31 +0,09
  Lindsey Vonn   USA 1.39,69 +0,47
4. Tina Weirather   Liechtenstein 1.39,85 +0,63
5. Alice McKennis   USA 1.40,24 +1,02
6. Corinne Suter   Šveits 1.40,29 +1,07
7. Breezy Johnson   USA 1.40,34 +1,12
8. Michelle Gisin   Šveits 1.40,55 +1,33


21. veebruar
Osavõtjaid: 39
Olümpiavõitja 2014: Tina Maze (Sloveenia) ja Dominique Gisin (Šveits)

Ametlikud tulemused

Koht Sportlane Riik 1. ring 2. ring Tulemus Kaotus
võitjale
  Frida Hansdotter   Rootsi 49,09 (2.) 49,54 (2.) 1.38,63
  Wendy Holdener   Šveits 48,89 (1.) 49,79 (5.) 1.38,68 +0,05
  Katharina Gallhuber   Austria 50,12 (9.) 48,83 (1.) 1.38,95 +0,32
4. Mikaela Shiffrin   USA 49,37 (4.) 49,66 (3.) 1.39,03 +0,40
5. Anna Swenn-Larsson   Rootsi 49,29 (3.) 50,32 (10.) 1.39,61 +0,98
6. Nina Haver-Løseth   Norra 49,75 (5.) 50,41 (11.) 1.40,16 +1,53
7. Bernadette Schild   Austria 49,89 (8.) 50,29 (9.) 1.40,18 +1,55
8. Katharina Liensberger   Austria 50,43 (10.) 50,14 (8.) 1.40,57 +1,94
...
48. Anna Lotta Jõgeva   Eesti 1.00,90 (52.) 59,61 (49.) 2.00,51 +21,88


16. veebruar
Osavõtjaid: 78
Olümpiavõitja 2014: Mikaela Shiffrin, USA

Ametlikud tulemused

Koht Sportlane Riik 1. ring 2. ring Tulemus Kaotus
võitjale
  Mikaela Shiffrin   USA 1.10,82 (2.) 1.09,20 (4.) 2.20,02
  Ragnhild Mowinckel   Norra 1.11,17 (4.) 1.09,24 (5.) 2.20,41 +0,39
  Federica Brignone   Itaalia 1.10,91 (3.) 1.09,57 (8.) 2.20,48 +0,46
4. Viktoria Rebensburg   Saksamaa 1.11,45 (8.) 1.09,15 (3.) 2.20,60 +0,58
5. Marta Bassino   Itaalia 1.11,19 (5.) 1.09,50 (7.) 2.20,69 +0,67
6. Frida Hansdotter   Rootsi 1.11,32 (7.) 1.09,73 (11.) 2.21,05 +1,03
7. Tessa Worley   Prantsusmaa 1.12,06 (14.) 1.09,00 (2.) 2.21,06 +1,04
8. Manuela Mölgg   Itaalia 1.10,62 (1.) 1.10,58 (23.) 2.21,20 +1,18
...
Anna Lotta Jõgeva   Eesti Katkestas


15. veebruar
Osavõtjaid: 79
Olümpiavõitja 2014: Tina Maze, Sloveenia

Ametlikud tulemused

Koht Sportlane Riik Tulemus Kaotus
võitjale
  Ester Ledecká   Tšehhi 1.21,11
  Anna Veith   Austria 1.21,12 +0,01
  Tina Weirather   Liechtenstein 1.21,22 +0,11
4. Lara Gut   Šveits 1.21,23 +0,12
5. Johanna Schnarf   Itaalia 1.21,27 +0,16
6. Federica Brignone   Itaalia 1.21,49 +0,38
6. Lindsey Vonn   USA 1.21,49 +0,38
8. Cornelia Hütter   Austria 1.21,54 +0,43


17. veebruar
Osavõtjaid: 44
Olümpiavõitja 2014: Anna Fenninger, Austria

Ametlikud tulemused

Koht Sportlane Riik Kiir
laskumine
Slaalom Tulemus Kaotus
võitjale
  Michelle Gisin   Šveits 1.40,14 (3.) 40,76 (4.) 2.20,90
  Mikaela Shiffrin   USA 1.41,35 (6.) 40,52 (3.) 2.21,87 +0,97
  Wendy Holdener   Šveits 1.42,11 (10.) 40,23 (1.) 2.22,34 +1,44
4. Ragnhild Mowinckel   Norra 1.40,11 (2.) 42,51 (11.) 2.22,63 +1,73
5. Petra Vlhová   Slovakkia 1.42,58 (13.) 40,41 (2.) 2.22,99 +2,09
6. Valérie Grenier   Kanada 1.41,79 (8.) 41,65 (8.) 2.23,44 +2,54
7. Ramona Siebenhofer   Austria 1.41,79 (8.) 41,65 (8.) 2.23,44 +2,54
8. Federica Brignone   Itaalia 1.42,51 (12.) 41,02 (6.) 2.23,53 +2,63


22. veebruar
Osavõtjaid: 28
Olümpiavõitja 2014: Maria Höfl-Riesch, Saksamaa

Ametlikud tulemused

Võistkonnavõistlus

muuda

Võistkonnavõistlus on taliolümpiamängudel kavas esmakordselt.


Finaal: 24. veebruar
Osavõtjaid: 16 võistkonda

Ametlikud tulemused

Medalitabel

muuda
Koht Riik Kuld Hõbe Pronks Kokku
1.   Austria 3 2 2 7
2.   Šveits 2 3 2 7
3.   Rootsi 2 0 0 2
4.   Norra 1 4 2 7
5.   USA 1 1 1 3
6.   Itaalia 1 0 1 2
7.   Tšehhi 1 0 0 1
8.   Prantsusmaa 0 1 2 3
9.   Liechtenstein 0 0 1 1
Kokku 11 11 11 33

Välislingid

muuda