Championnat de Suisse de football de deuxième division 2000-2001

championnat de Suisse de football

Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 2000-2001 a vu la victoire du BSC Young Boys.

Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec 12 équipes. Les quatre premiers jouent au printemps un tour de promotion/relégation avec les quatre derniers de Ligue nationale A à l'issue duquel quatre équipes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.

Les huit dernières équipes du premier tour, quant à elles, jouent un tour de relégation à l'issue duquel deux équipes sont reléguées en 1e Ligue. Lors de ce tour, les équipes conservent la moitié de leurs points acquis au tour préliminaire.

Classements

modifier

Tour préliminaire

modifier
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1er BSC Young Boys 45 22 13 6 3 42 20 +22
2e FC Wil 45 22 14 3 5 47 28 +19
3e FC Winterthur 41 22 11 8 3 41 21 +20
4e AC Bellinzone 38 22 11 5 6 40 27 +13
5e FC Thoune 35 22 10 5 7 46 39 +7
6e SR Delémont 31 22 9 4 9 43 39 +4
7e SC Kriens 25 22 7 4 11 29 37 -8
8e FC Locarno 24 22 6 6 10 28 41 -13
9e FC Wangen bei Olten 22 22 5 7 10 26 38 -12
10e FC Baden 20 22 5 5 12 23 40 -17
11e Étoile Carouge FC 18 22 3 9 10 25 36 -11
12e FC Soleure 18 22 4 6 12 16 40 -24

Tour de promotion/relégation

modifier
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff.
1er Neuchâtel Xamax 27 14 7 6 1 24 16 +8
2e FC Aarau 24 14 7 3 4 23 15 +8
3e FC Lucerne 24 14 7 3 4 24 18 +6
4e BSC Young Boys 24 14 7 3 4 17 14 +3
5e Yverdon-Sport FC 19 14 4 7 3 23 20 +3
6e FC Winterthur 17 14 5 2 7 18 21 -3
7e FC Wil 11 14 2 5 7 17 22 -5
8e AC Bellinzone 6 14 1 3 10 8 28 -20

Tour de relégation

modifier
Place Club Pts J V N D Buts + Buts - Diff. Bonus 1
1er SR Delémont 39 14 6 5 3 24 20 +4 16
2e FC Thoune 37 14 5 4 5 24 21 +3 18
3e SC Kriens 33 14 5 5 4 12 13 -1 13
4e FC Baden 32 14 6 4 4 31 22 +9 10
5e FC Locarno 31 14 5 4 5 17 24 -7 12
6e Étoile Carouge FC 28 14 3 10 1 16 12 +4 9
7e FC Wangen bei Olten 27 14 5 1 8 24 32 -8 11
8e FC Soleure 19 14 1 7 6 22 26 -4 9

1 moitié des points du tour préliminaire.

Résultats complets

modifier