Aller au contenu

« Canton d'Olonzac » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Montgallet (discuter | contributions)
Vlaam (discuter | contributions)
m v1.43 - liens vers les pages d'homonymie - Parti radical
Ligne 55 : Ligne 55 :
{{Elu|Début=[[1856]]|Fin=[[1874]]|Identité=Jean Auguste Frédéric<br /> Granel<ref>http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=Cnoms&VALUE_1=Granel&FIELD_2=PRENOMS&VALUE_2=&FIELD_3=DATE-NSS&VALUE_3=&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=&FIELD_5=Nom%20de%20jeune%20fille&VALUE_5=&FIELD_6=SEXE&VALUE_6=%20&FIELD_7=COTE&VALUE_7=&NUMBER=3&GRP=0&REQ=%28%28Granel%29%20%3aNOM%2cNOM2%2cNOM-JF%2cNOM-MARI%2cSURNOM%2cNOTES%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All</ref>|Parti=|Qualité=Juge de paix, avocat, [[La Livinière]]}}
{{Elu|Début=[[1856]]|Fin=[[1874]]|Identité=Jean Auguste Frédéric<br /> Granel<ref>http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=Cnoms&VALUE_1=Granel&FIELD_2=PRENOMS&VALUE_2=&FIELD_3=DATE-NSS&VALUE_3=&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=&FIELD_5=Nom%20de%20jeune%20fille&VALUE_5=&FIELD_6=SEXE&VALUE_6=%20&FIELD_7=COTE&VALUE_7=&NUMBER=3&GRP=0&REQ=%28%28Granel%29%20%3aNOM%2cNOM2%2cNOM-JF%2cNOM-MARI%2cSURNOM%2cNOTES%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All</ref>|Parti=|Qualité=Juge de paix, avocat, [[La Livinière]]}}
{{Elu|Début=[[1874]]|Fin=[[1882]]<br /><small>(démission)</small><ref>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62254391/f4.item.r=canton.zoom</ref>|Identité=[[Émile Tarbouriech]]|Parti=[[République|Républicain]]|Qualité=Négociant, maire d'[[Olonzac]]<br />Député (1881-1885)}}
{{Elu|Début=[[1874]]|Fin=[[1882]]<br /><small>(démission)</small><ref>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62254391/f4.item.r=canton.zoom</ref>|Identité=[[Émile Tarbouriech]]|Parti=[[République|Républicain]]|Qualité=Négociant, maire d'[[Olonzac]]<br />Député (1881-1885)}}
{{Elu|Début=[[1882]]<ref>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6225461v/f6.item.r=canton.zoom</ref>|Fin=[[1907]]|Identité=Albin Bertrand|Parti=[[Parti radical|Rad.]]|Qualité=Receveur-buraliste à [[Cazères]] ([[Haute-Garonne]])}}
{{Elu|Début=[[1882]]<ref>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6225461v/f6.item.r=canton.zoom</ref>|Fin=[[1907]]|Identité=Albin Bertrand|Parti=[[Parti radical (France)|Rad.]]|Qualité=Receveur-buraliste à [[Cazères]] ([[Haute-Garonne]])}}
{{Elu|Début=[[1907]]|Fin=[[1940]]|Identité=[[Charles Caffort]]|Parti=Défense des <br />viticulteurs puis <br />[[Parti radical|Rad.]]|Qualité=Conseiller à la Cour d'appel d'[[Aix-en-Provence]]<br />Député (1914-1919 et 1924-1932)<br />Maire d'[[Olonzac]] (1937-1943 et 1947-1953)}}
{{Elu|Début=[[1907]]|Fin=[[1940]]|Identité=[[Charles Caffort]]|Parti=Défense des <br />viticulteurs puis <br />[[Parti radical (France)|Rad.]]|Qualité=Conseiller à la Cour d'appel d'[[Aix-en-Provence]]<br />Député (1914-1919 et 1924-1932)<br />Maire d'[[Olonzac]] (1937-1943 et 1947-1953)}}
{{Élu|Début=[[1945]]|Fin=[[1970]]|Identité=Antoine Fauré|Parti=[[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]|Qualité=Maire d'[[Olonzac]]}}
{{Élu|Début=[[1945]]|Fin=[[1970]]|Identité=Antoine Fauré|Parti=[[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]|Qualité=Maire d'[[Olonzac]]}}
{{Élu|Début=[[1970]]|Fin=[[1981]]|Identité=Emile Cazenave|Parti=[[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]] puis [[Parti socialiste (France)|PS]]|Qualité=Maire de [[Siran (Hérault)|Siran]] (1959-1981)}}
{{Élu|Début=[[1970]]|Fin=[[1981]]|Identité=Emile Cazenave|Parti=[[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]] puis [[Parti socialiste (France)|PS]]|Qualité=Maire de [[Siran (Hérault)|Siran]] (1959-1981)}}

Version du 11 décembre 2017 à 19:29

Canton d'Olonzac
Canton d'Olonzac
Situation du canton d'Olonzac dans le département de Hérault.
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région Languedoc-Roussillon
Département Hérault
Arrondissement(s) Béziers
Chef-lieu Olonzac
Conseiller général
Mandat
Gérard Marcouïre
2008-2015
Code canton 34 27
Démographie
Population 5 657 hab. (2012)
Densité 22 hab./km2
Géographie
Coordonnées 43° 16′ 00″ nord, 2° 44′ 00″ est
Superficie 257,16 km2
Subdivisions
Communes 13

Le canton d'Olonzac est une ancienne division administrative française située dans le département de l'Hérault, dans l'arrondissement de Béziers. À la suite du redécoupage cantonal de 2014, ce canton a fusionné avec le canton de Saint-Pons-de-Thomières.

Composition

Il était composé des treize communes suivantes :

Liste des communes du canton
Nom Code
Insee
Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Olonzac
(chef-lieu)
34189 CC du Minervois au Caroux 18,95 1 776 (2014) 94


Aigne 34006 CC du Minervois au Caroux 10,94 272 (2014) 25
Azillanet 34020 CC du Minervois au Caroux 14,40 379 (2014) 26
Beaufort 34026 CC du Minervois au Caroux 6,09 212 (2014) 35
Cassagnoles 34054 CC du Minervois au Caroux 24,54 99 (2014) 4
La Caunette 34059 CC du Minervois au Caroux 21,78 316 (2014) 15
Cesseras 34075 CC du Minervois au Caroux 15,07 375 (2014) 25
Félines-Minervois 34097 CC du Minervois au Caroux 29,87 463 (2014) 16
Ferrals-les-Montagnes 34098 CC du Minervois au Caroux 25,78 168 (2014) 6,5
La Livinière 34141 CC du Minervois au Caroux 31,56 547 (2014) 17
Minerve 34158 CC du Minervois au Caroux 27,89 131 (2014) 4,7
Oupia 34190 CC du Minervois au Caroux 9,04 274 (2014) 30
Siran 34302 CC du Minervois au Caroux 21,25 715 (2014) 34

Carte du canton

Photos du canton

Le village de Minerve
L'église Saint Laurent d'Azillanet

Administration

Liste des conseillers généraux successifs
Période Identité Étiquette Qualité
1833 1848 Joseph Germain
Sargines de Laur
(1797-1852)
  Propriétaire à Olonzac
Propriétaire des mines de cuivre et de plomb
de Masnaguine à Cassagnoles
1848 1851 François Anne Marcel Vidal Droite libérale Professeur, commerçant, juge de paix
Propriétaire à La Livinière
Député (1848-1849)
1851 1852
(décès)
Joseph Germain
Sargines de Laur
  Propriétaire à Olonzac
1852 1856      
1856 1874 Jean Auguste Frédéric
Granel[1]
  Juge de paix, avocat, La Livinière
1874 1882
(démission)[2]
Émile Tarbouriech Républicain Négociant, maire d'Olonzac
Député (1881-1885)
1882[3] 1907 Albin Bertrand Rad. Receveur-buraliste à Cazères (Haute-Garonne)
1907 1940 Charles Caffort Défense des
viticulteurs puis
Rad.
Conseiller à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Député (1914-1919 et 1924-1932)
Maire d'Olonzac (1937-1943 et 1947-1953)
1945 1970 Antoine Fauré SFIO Maire d'Olonzac
1970 1981 Emile Cazenave SFIO puis PS Maire de Siran (1959-1981)
1981 2001 René Chabbert PS Maire de Siran (1981-2014)
2001 2015 Gérard Marcouïre DVD Maire d'Olonzac
Président de la Communauté de Communes
du Minervois

Démographie

           Évolution de la population  [modifier]
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2012
6 7696 2735 5015 1684 9485 1185 4075 6365 657
(Sources : Base Insee, population sans doubles comptes à partir de 1962[4] puis population municipale à partir de 2006[5])
Histogramme de l'évolution démographique

Voir aussi

Liens externes

Notes et références