跳转到内容

卡昂馬萊伯體育會:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要
→‎球員名單:​ 因人手不足,待9月份後或作更新
标签HTML註解
 
(未显示16个用户的31个中间版本)
第1行: 第1行:
{{noteTA
{{Football club infobox
|G1=People
| clubname = 卡昂<br />''SM Caen''
|G2=足球
| image = [[File:New SMCaen.jpg|120 px]]
|1=zh-tw:卡昂; zh-hans:卡昂; zh-hk:卡昂
| fullname = 卡昂馬萊伯體育會<BR>Stade Malherbe de Caen
|2=zh-tw:史特拉斯堡; zh-hans:斯特拉斯堡;
| nickname = -
| founded = 1913年
| ground = [[米歇尔·多尔纳诺球场]]<br />(Stade Michel d'Ornano)
| city = [[卡昂]]
| capacity = 21,215人
| chairman = [[:en:Jean-François Fortin|-法蘭科斯·科亭]]<br />(Jean-François Fortin)
| manager = [[:en:Patrice Garande|帕特里斯·加]](Patrice Garande)<br />
| league = [[法國足球級聯賽]]
| season = 2014–15
| position = 法,第 13
| website = http://www.smcaen.fr/
| pattern_la1=_red_stripes
| pattern_b1=_caen1213h
| pattern_ra1=_red_stripes
| pattern_sh1=
| pattern_so1=_redtop
| leftarm1=0000ff
| body1=ffffff
| rightarm1=0000ff
| shorts1=0000ff
| socks1=0000ff
| pattern_la2=
| pattern_b2=_caen1112a
| pattern_ra2=
| pattern_sh2=
| pattern_so2=
| leftarm2=FFFFFF
| body2=EEEEEE
| rightarm2=FFFFFF
| shorts2=FFFFFF
| socks2=FFFFFF
| pattern_la3=
| pattern_b3=_fra11H
| pattern_ra3=
| ecusson_b3=
| pattern_sh3=_caen1112t
| pattern_so3=_fra11h
| leftarm3=000080
| body3=FFFFFF
| rightarm3=000080
| shorts3=FFFFFF
| socks3=000080
}}
}}
{{Football club infobox
'''卡昂馬萊伯體育會'''('''Stade Malherbe de Caen'''),乃一家位於[[法國]]北部[[諾曼第]]的城市[[卡昂]]之小型足球會,成立於1913年,球隊以當地著名[[詩人]][[馬萊伯]]({{lang|fr|François de Malherbe}})為名,於2007-08年度季再度升上[[法甲]]聯賽。主場為「米歇尔·多尔纳诺球场」(Stade Michel d'Ornano),可容納21,215人。
| clubname = 卡昂<br />''SM Caen''
| image = [[File:SM Caen.svg|220px]]
| fullname = 卡昂馬萊伯體育會<br /> Stade Malherbe de Caen
| nickname = -
| founded = 1913年
| ground = [[米歇尔·多尔纳诺球场]]<br />(Stade Michel d'Ornano)
| city = [[卡昂]]
| capacity = 21,215人
| chairman = {{tsl|en|Jean-François Fortin (chairman)|-弗朗索瓦·福尔坦}}<br />(Jean-François Fortin)
| manager = {{tsl|en|Patrice Garande|帕特里斯·加}}<br />(Patrice Garande)
| league = [[法國足球級聯賽]]
| season = 2022–23
| position = 法,第 5
| website = http://www.smcaen.fr/
| pattern_la1=_smcaen1617h | pattern_b1=_smcaen1617h | pattern_ra1=_smcaen1617h | pattern_sh1=_smcaen1617h | pattern_so1=_smcaen1617h
| leftarm1=25345E | body1=25345E | rightarm1=25345E | shorts1=FF0000 | socks1=25345E
| pattern_la2=_smcaen1617a | pattern_b2=_smcaen1617t | pattern_ra2=_smcaen1617a | pattern_sh2=_smcean1617a | pattern_so2=_smcaen1617a
| leftarm2=000 | body2=000 | rightarm2=000 | shorts2=000 | socks2=000
| pattern_la3=_smcaen1617t | pattern_b3=_smcaen1617a | pattern_ra3=_smcaen1617t | pattern_sh3=_smcean1617t | pattern_so3=_smcaen1617t
| leftarm3=FFF | body3=FFF | rightarm3=FFF | shorts3=FFF | socks3=FFF
}}
'''卡昂馬萊伯體育會'''('''Stade Malherbe de Caen'''),乃一家位於[[法國]]北部[[諾曼第]]的城市[[卡昂]]之小型足球會,成立於1913年,球隊以當地著名[[詩人]][[弗朗索瓦·德·马莱伯|馬萊伯]]({{lang|fr|François de Malherbe}})為名,於2007-08年度季再度升上[[法甲]]聯賽。主場為「米歇尔·多尔纳诺球场」(Stade Michel d'Ornano),可容納21,215人。


卡昂於2004/05年球季以乙組亞軍首次獲得升上甲組,但在季尾最後一仗敗陣僅排第18位回降乙組。在季中打入[[法國聯賽盃|聯賽盃]]決賽,以1-2僅負於[[斯特拉斯堡足球俱乐部|斯特拉斯堡]]獲得亞軍。
卡昂於2004/05年球季以乙組亞軍首次獲得升上甲組,但在季尾最後一仗敗陣僅排第18位回降乙組。在季中打入[[法國聯賽盃|聯賽盃]]決賽,以1-2僅負於[[斯特拉斯堡足球俱乐部|斯特拉斯堡]]獲得亞軍。
第61行: 第42行:
|-
|-
| 1959年
| 1959年
| [[:en:Coupe Gambardella|甘巴德拉盃]](U-18青年盃賽)
| {{tsl|en|Coupe Gambardella||甘巴德拉盃}}(U-18青年盃賽)
|-
|-
| 1987年*
| 1987年*
第70行: 第51行:
|-
|-
| 1994年
| 1994年
| [[:en:Coupe Gambardella|甘巴德拉盃]](U-18青年盃賽)
| {{tsl|en|Coupe Gambardella||甘巴德拉盃}}(U-18青年盃賽)
|-
|-
| 2001年
| 2001年
| [[:en:Coupe Gambardella|甘巴德拉盃]](U-18青年盃賽)
| {{tsl|en|Coupe Gambardella||甘巴德拉盃}}(U-18青年盃賽)
|-
|-
| 2004年*
| 2004年*
第93行: 第74行:
卡昂於2005年聯賽盃決賽以1-2負於[[斯特拉斯堡足球俱乐部|斯特拉斯堡]]獲得亞軍。
卡昂於2005年聯賽盃決賽以1-2負於[[斯特拉斯堡足球俱乐部|斯特拉斯堡]]獲得亞軍。


<!--
== 球員名單 ==
== 球員名單 ==
<small>更新日期:2015年2月6日<ref>[http://www.smcaen.fr/groupe-pro/effectif Effectif Caen – Equipe Pro]</ref></small>
<small>更新日期:2015年2月6日<ref>{{Cite web |url=http://www.smcaen.fr/groupe-pro/effectif |title=Effectif Caen – Equipe Pro |accessdate=2015-05-17 |archive-date=2015-01-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150101224406/http://www.smcaen.fr/groupe-pro/effectif |dead-url=yes }}</ref></small>
=== 現時效力(2014/15) ===
=== 現時效力(2014/15) ===
{| width=95%
{| width=95%
|- bgcolor=0000FF
|- bgcolor=0000FF
!width=5%|<font color="white">編號
!width=5%|<span style="color:white;">編號</span>
!width=5%|<font color="white">國籍
!width=5%|<span style="color:white;">國籍</span>
!!width=15%|<font color="white">球員名字
!!width=15%|<span style="color:white;">球員名字</span>
!width=5%|<font color="white">位置
!width=5%|<span style="color:white;">位置</span>
!width=15%|<font color="white">出生日期
!width=15%|<span style="color:white;">出生日期</span>
!width=10%|<font color="white">加盟年份
!width=10%|<span style="color:white;">加盟年份</span>
!width=15%|<font color="white">前屬球會
!width=15%|<span style="color:white;">前屬球會</span>
!width=10%|<font color="white">身價
!width=10%|<span style="color:white;">身價</span>
|-
|-
!colspan=8 bgcolor=FF0000|<font color="white">'''門 將'''
!colspan=8 bgcolor=FF0000|<span style="color:white;">'''門 將'''</span>
|- bgcolor=#87cefa
|- bgcolor=#87cefa
|align=center|'''1'''
|align=center|'''1'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Rémy Vercoutre|雷米·维科特]](Rémy Vercoutre)
|{{tsl|en|Rémy Vercoutre|雷米·维科特}}(Rémy Vercoutre)
|align=center|門將
|align=center|門將
|align=center|1980.06.26
|align=center|1980.06.26
第120行: 第102行:
|align=center|'''16'''
|align=center|'''16'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Damien Perquis (footballer born 1986)|達米恩·柏基斯]](Damien Perquis)
|{{tsl|en|Damien Perquis (footballer born 1986)|達米恩·柏基斯}}(Damien Perquis)
|align=center|門將
|align=center|門將
|align=center|1986.03.08
|align=center|1986.03.08
第136行: 第118行:
|
|
|-
|-
!colspan=8 bgcolor=FF0000|<font color="white">'''後 衛'''
!colspan=8 bgcolor=FF0000|<span style="color:white;">'''後 衛'''</span>
|- bgcolor=#87cefa
|- bgcolor=#87cefa
|align=center|'''5'''
|align=center|'''5'''
|align=center|{{flagicon|Tunisia}}
|align=center|{{flagicon|Tunisia}}
|[[:en:Alaeddine Yahia|阿莱丁·雅西亚]](Alaeddine Yahia)
|{{tsl|en|Alaeddine Yahia|阿莱丁·雅西亚}}(Alaeddine Yahia)
|align=center|後衛
|align=center|後衛
|align=center|1981.09.26
|align=center|1981.09.26
第149行: 第131行:
|align=center|'''12'''
|align=center|'''12'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Dennis Appiah|丹尼斯·阿皮亚]](Dennis Appiah)
|{{tsl|en|Dennis Appiah|丹尼斯·阿皮亚}}(Dennis Appiah)
|align=center|後衛
|align=center|後衛
|align=center|1992.06.09
|align=center|1992.06.09
第158行: 第140行:
|align=center|'''15'''
|align=center|'''15'''
|align=center|{{flagicon|Benin}}
|align=center|{{flagicon|Benin}}
|[[:en:Emmanuel Imorou|埃马努埃尔·伊莫鲁]](Emmanuel Imorou)
|{{tsl|en|Emmanuel Imorou|埃马努埃尔·伊莫鲁}}(Emmanuel Imorou)
|align=center|後衛
|align=center|後衛
|align=center|1988.09.16
|align=center|1988.09.16
第167行: 第149行:
|align=center|'''19'''
|align=center|'''19'''
|align=center|{{flagicon|Brazil}}
|align=center|{{flagicon|Brazil}}
|[[:en:Felipe Saad|費利佩·薩阿德]](Felipe Saad)
|{{tsl|en|Felipe Saad|費利佩·薩阿德}}(Felipe Saad)
|align=center|後衛
|align=center|後衛
|align=center|1983.09.11
|align=center|1983.09.11
第176行: 第158行:
|align=center|'''22'''
|align=center|'''22'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Alexandre Raineau|亚历山大·莱尼奥]](Alexandre Raineau)
|{{tsl|en|Alexandre Raineau|亚历山大·莱尼奥}}(Alexandre Raineau)
|align=center|後衛
|align=center|後衛
|align=center|1986.06.21
|align=center|1986.06.21
第185行: 第167行:
|align=center|'''23'''
|align=center|'''23'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Jean Calvé|让·卡尔夫]](Jean Calvé)
|{{tsl|en|Jean Calvé|让·卡尔夫}}(Jean Calvé)
|align=center|後衛
|align=center|後衛
|align=center|1984.04.30
|align=center|1984.04.30
第194行: 第176行:
|align=center|'''28'''
|align=center|'''28'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Damien Da Silva|达米安·达席尔瓦]](Damien Da Silva)
|{{tsl|en|Damien Da Silva|达米安·达席尔瓦}}(Damien Da Silva)
|align=center|後衛
|align=center|後衛
|align=center|1988.05.17
|align=center|1988.05.17
|align=center|2014
|align=center|2014
|[[克莱蒙足球俱乐部|克莱蒙]]
|[[克莱蒙足球俱乐部|克莱蒙]]
第203行: 第185行:
|align=center|'''29'''
|align=center|'''29'''
|align=center|{{flagicon|Gabon}}
|align=center|{{flagicon|Gabon}}
|[[:en:Yrondu Musavu-King|隆杜·穆萨武-金]](Yrondu Musavu-King)
|{{tsl|en|Yrondu Musavu-King|隆杜·穆萨武-金}}(Yrondu Musavu-King)
|align=center|後衛
|align=center|後衛
|align=center|1992.01.08
|align=center|1992.01.08
|align=center|2012
|align=center|2012
|青年隊
|青年隊
|
|
|-
|-
!colspan=8 bgcolor=FF0000|<font color="white">'''中 場'''
!colspan=8 bgcolor=FF0000|<span style="color:white;">'''中 場'''</span>
|- bgcolor=#87cefa
|- bgcolor=#87cefa
|align=center|'''2'''
|align=center|'''2'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Nicolas Seube|尼古拉斯·塞乌贝]](Nicolas Seube)
|{{tsl|en|Nicolas Seube|尼古拉斯·塞乌贝}}(Nicolas Seube)
|align=center|中場
|align=center|中場
|align=center|1979.08.11
|align=center|1979.08.11
第223行: 第205行:
|align=center|'''3'''
|align=center|'''3'''
|align=center|{{flagicon|Cameroon}}
|align=center|{{flagicon|Cameroon}}
|[[:en:Yannick M'Bone|扬尼克·姆博内]](Yannick M'Bone)
|{{tsl|en|Yannick M'Bone|扬尼克·姆博内}}(Yannick M'Bone)
|align=center|中場
|align=center|中場
|align=center|1993.04.16
|align=center|1993.04.16
第232行: 第214行:
|align=center|'''7'''
|align=center|'''7'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Nicolas Benezet|尼克拉斯·贝内泽]](Nicolas Benezet)
|{{tsl|en|Nicolas Benezet|尼克拉斯·贝内泽}}(Nicolas Benezet)
|align=center|中場
|align=center|中場
|align=center|1991.02.24
|align=center|1991.02.24
第241行: 第223行:
|align=center|'''17'''
|align=center|'''17'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:N'Golo Kanté|恩戈洛·康德]](N'Golo Kanté)
|[[尼高路·簡迪|恩戈洛·康德]](N'Golo Kanté)
|align=center|中場
|align=center|中場
|align=center|1991.03.29
|align=center|1991.03.29
第250行: 第232行:
|align=center|'''18'''
|align=center|'''18'''
|align=center|{{flagicon|Benin}}
|align=center|{{flagicon|Benin}}
|[[:en:Jordan Adéoti|乔丹·阿德奥蒂]](Jordan Adéoti)
|{{tsl|en|Jordan Adéoti|乔丹·阿德奥蒂}}(Jordan Adéoti)
|align=center|中場
|align=center|中場
|align=center|1989.03.12
|align=center|1989.03.12
第259行: 第241行:
|align=center|'''21'''
|align=center|'''21'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:José Saez|何塞·賽斯]](José Saez)
|{{tsl|en|José Saez|何塞·賽斯}}(José Saez)
|align=center|中場
|align=center|中場
|align=center|1982.05.07
|align=center|1982.05.07
第268行: 第250行:
|align=center|'''25'''
|align=center|'''25'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Julien Féret|朱利安·弗伦特]](Julien Féret)
|{{tsl|en|Julien Féret|朱利安·弗伦特}}(Julien Féret)
|align=center|中場
|align=center|中場
|align=center|1982.07.05
|align=center|1982.07.05
第277行: 第259行:
|align=center|'''26'''
|align=center|'''26'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Jonathan Beaulieu|乔纳森·比利]](Jonathan Beaulieu)
|{{tsl|en|Jonathan Beaulieu|乔纳森·比利}}(Jonathan Beaulieu)
|align=center|中場
|align=center|中場
|align=center|1993.03.11
|align=center|1993.03.11
第286行: 第268行:
|align=center|'''27'''
|align=center|'''27'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Thomas Lemar|托马斯·利马]](Thomas Lemar)
|[[湯馬士·林馬|托马斯·利马]](Thomas Lemar)
|align=center|中場
|align=center|中場
|align=center|1995.11.12
|align=center|1995.11.12
|align=center|2013
|align=center|2013
|青年隊
|青年隊
|
|
|-
|-
!colspan=8 bgcolor=FF0000|<font color="white">'''前 鋒'''
!colspan=8 bgcolor=FF0000|<span style="color:white;">'''前 鋒'''</span>
|- bgcolor=#87cefa
|- bgcolor=#87cefa
|align=center|'''9'''
|align=center|'''9'''
|align=center|{{flagicon|French Guiana}}
|align=center|{{flagicon|French Guiana}}
|[[:en:Sloan Privat|斯洛安·普里瓦特]](Sloan Privat)
|{{tsl|en|Sloan Privat|斯洛安·普里瓦特}}(Sloan Privat)
|align=center|前鋒
|align=center|前鋒
|align=center|1989.07.24
|align=center|1989.07.24
第306行: 第288行:
|align=center|'''10'''
|align=center|'''10'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Lenny Nangis|莱尼·昂尼斯]](Lenny Nangis)
|{{tsl|en|Lenny Nangis|莱尼·昂尼斯}}(Lenny Nangis)
|align=center|前鋒
|align=center|前鋒
|align=center|1994.03.24
|align=center|1994.03.24
第315行: 第297行:
|align=center|'''11'''
|align=center|'''11'''
|align=center|{{flagicon|France}}
|align=center|{{flagicon|France}}
|[[:en:Bengali-Fodé Koita|本加里·科伊塔]](Bengali-Fodé Koita)
|{{tsl|en|Bengali-Fodé Koita|本加里·科伊塔}}(Bengali-Fodé Koita)
|align=center|前鋒
|align=center|前鋒
|align=center|1990.10.21
|align=center|1990.10.21
第324行: 第306行:
|align=center|'''14'''
|align=center|'''14'''
|align=center|{{flagicon|Argentina}}
|align=center|{{flagicon|Argentina}}
|[[:en:Emiliano Sala|埃米利亚诺·萨拉]](Emiliano Sala)
|[[埃米利亚诺·萨拉]](Emiliano Sala)
|align=center|前鋒
|align=center|前鋒
|align=center|1990.10.31
|align=center|1990.10.31
第333行: 第315行:
|align=center|'''20'''
|align=center|'''20'''
|align=center|{{flagicon|Haiti}}
|align=center|{{flagicon|Haiti}}
|[[:en:Hervé Bazile|埃尔韦·巴兹勒]](Hervé Bazile)
|{{tsl|en|Hervé Bazile|埃尔韦·巴兹勒}}(Hervé Bazile)
|align=center|前鋒
|align=center|前鋒
|align=center|1990.03.18
|align=center|1990.03.18
第340行: 第322行:
|
|
|}
|}
-->


==著名球員==
==著名球員==
* {{flagicon|Sweden}} [[:en:Kennet Andersson|堅尼達臣]]
* {{flagicon|Sweden}} [[肯内特·德松]]
* {{flagicon|France}} [[加拿斯]]
* {{flagicon|France}} [[加拿斯]]
* {{flagicon|France}} [[:en:Franck Dumas|法蘭克‧杜馬斯]]
* {{flagicon|France}} {{tsl|en|Franck Dumas|法蘭克‧杜馬斯}}
* {{flagicon|Denmark}} [[謝斯柏·奧臣]]
* {{flagicon|Denmark}} [[謝斯柏·奧臣]]
* {{flagicon|France}} [[:en:Stéphane Paille|比利爾]]
* {{flagicon|France}} {{tsl|en|Stéphane Paille||比利爾}}
* {{flagicon|France}} [[熱羅姆·羅滕]]
* {{flagicon|France}} [[熱羅姆·羅滕]]
* {{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} [[阿倫·巴古沙]]
* {{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} [[阿倫·巴古沙]]
第354行: 第337行:


== 外部連結 ==
== 外部連結 ==
* [http://www.smcaen.fr/ 球會官方網站] (法文)
* [https://web.archive.org/web/20120407195111/http://www.smcaen.fr/ 球會官方網站] (法文)
{{法国足球乙级联赛参赛球队}}

{{法國甲組足球聯賽參賽球隊}}

[[Category:法國足球俱樂部|Caen]]
[[Category:法國足球俱樂部|Caen]]
[[Category:1913年建立的足球]]
[[Category:1913年建立的足球俱樂部]]
[[Category:1913年法國建立]]

2023年6月14日 (三) 08:32的最新版本

卡昂
SM Caen
全名卡昂馬萊伯體育會
Stade Malherbe de Caen
綽號-
成立1913年
城市卡昂
主場米歇尔·多尔纳诺球场
(Stade Michel d'Ornano)
容納人數21,215人
主席让-弗朗索瓦·福尔坦英语Jean-François Fortin (chairman)
(Jean-François Fortin)
主教练帕特里斯·加朗德英语Patrice Garande
(Patrice Garande)
聯賽法國足球乙級聯賽
2022–23法乙,第 5 位
網站官方網站
主場球衣
客场球衣
第三球衣

卡昂馬萊伯體育會Stade Malherbe de Caen),乃一家位於法國北部諾曼第的城市卡昂之小型足球會,成立於1913年,球隊以當地著名詩人馬萊伯François de Malherbe)為名,於2007-08年度季再度升上法甲聯賽。主場為「米歇尔·多尔纳诺球场」(Stade Michel d'Ornano),可容納21,215人。

卡昂於2004/05年球季以乙組亞軍首次獲得升上甲組,但在季尾最後一仗敗陣僅排第18位回降乙組。在季中打入聯賽盃決賽,以1-2僅負於斯特拉斯堡獲得亞軍。

球會榮譽

[编辑]
年度 冠軍
1996年 乙組聯賽
年度 亞軍
1959年 甘巴德拉盃英语Coupe Gambardella(U-18青年盃賽)
1987年* Division 2-A
1988年* Division 2-B
1994年 甘巴德拉盃英语Coupe Gambardella(U-18青年盃賽)
2001年 甘巴德拉盃英语Coupe Gambardella(U-18青年盃賽)
2004年* 乙組聯賽
2005年 聯賽盃
2007年* 乙組聯賽

* 表示雖然未能奪得冠軍,但球隊仍然獲得升級

法國盃

卡昂最佳成績是於2004年打入最後16強。

聯賽盃

卡昂於2005年聯賽盃決賽以1-2負於斯特拉斯堡獲得亞軍。


著名球員

[编辑]

參考來源

[编辑]

外部連結

[编辑]