跳转到内容

香港超級聯賽帽子戲法列表:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
第86行: 第86行:
|{{BRA}}
|{{BRA}}
|'''Southern District'''
|'''Southern District'''
|港會
|HKFC
| style="text-align:center;" |7–0
| style="text-align:center;" |7–0
|{{Date table sorting|2016|10|22|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2016|10|22|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=2016-10-22 |title=Kwoon Chung Southern 7 Hong Kong Football Club 0 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20682/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=2016-10-22 |title=Kwoon Chung Southern 7:0 港會 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20682/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|9
|9
第98行: 第98行:
| style="text-align:center;" |6–2
| style="text-align:center;" |6–2
|{{Date table sorting|2016|11|02|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2016|11|02|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=2016-11-02 |title=Eastern Long Lions 6 BC Glory Sky 2 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20684/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=2016-11-02 |title=Eastern Long Lions 6:2 BC Glory Sky |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20684/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|10
|10
第107行: 第107行:
| style="text-align:center;" |4–0
| style="text-align:center;" |4–0
|{{Date table sorting|2016|11|19|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2016|11|19|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=2016-11-19 |title=KMB Yuen Long 4 BC Glory Sky 0 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20689/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=2016-11-19 |title=KMB Yuen Long 4:0 BC Glory Sky |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20689/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|11
|11
第113行: 第113行:
|{{BRA}}
|{{BRA}}
|Biu Chun Glory Sky
|Biu Chun Glory Sky
|'''HKFC'''
|'''港會'''
| style="text-align:center;" |4–1
| style="text-align:center;" |4–1
|{{Date table sorting|2017|3|17|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2017|3|17|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=2017-03-17 |title=Hong Kong Football Club 1 BC Glory Sky 4 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20772/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=2017-03-17 |title=港會 1:4 BC Glory Sky 4 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20772/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|12
|12
|[[辛祖]]
|[[辛祖]]
|{{HKG}}
|{{HKG}}
|'''Kitchee'''
|'''傑志'''
|Rangers
|Rangers
| style="text-align:center;" |5–1
| style="text-align:center;" |5–1
|{{Date table sorting|2017|3|19|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2017|3|19|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=2017-03-19 |title=Kitchee 5 Lee Man Rangers 1 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20775/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=2017-03-19 |title=傑志 5:1 Lee Man Rangers |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20775/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|13
|13
第134行: 第134行:
| style="text-align:center;" |5–0
| style="text-align:center;" |5–0
|{{Date table sorting|2017|4|1|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2017|4|1|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=1 April 2017 |title=R&F 0 Kwoon Chung Southern 5 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/18295/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=1 April 2017 |title=R&F 0:5 Kwoon Chung Southern |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/18295/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|14
|14
|[[基奧雲尼·施華|基奧雲尼]]
|[[基奧雲尼·施華|基奧雲尼]]
|{{BRA}} {{refn|group=note|name=基奧雲尼}}
|{{BRA}} {{Refnest|Giovane was granted the HKSAR passport on 13 September 2018.}}
|Eastern
|Eastern
|'''Pegasus'''
|'''Pegasus'''
| style="text-align:center;" |5–3
| style="text-align:center;" |5–3
|{{Date table sorting|2017|4|1|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2017|4|1|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=1 April 2017 |title=HK Pegasus 3 Eastern Long Lions 5 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20779/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=1 April 2017 |title=HK Pegasus 3:5 Eastern Long Lions |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20779/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|15
|15
|[[羅勳奴·塞哥維亞|羅勳奴]]
|[[羅勳奴·塞哥維亞|羅勳奴]]
|{{ESP}}
|{{ESP}}
|傑志
|Kitchee
|'''Biu Chun Glory Sky'''
|'''Biu Chun Glory Sky'''
| style="text-align:center;" |5–1
| style="text-align:center;" |5–1
|{{Date table sorting|2017|4|2|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2017|4|2|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=2 April 2017 |title=BC Glory Sky 1 Kitchee 5 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20780/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=2 April 2017 |title=BC Glory Sky 1:5 傑志 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20780/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|16
|16
|[[羅勳奴·塞哥維亞|羅勳奴]]<sup>{{Ref|1|4}}</sup>
|[[羅勳奴·塞哥維亞|羅勳奴]]<sup>{{Ref|1|4}}</sup>
|{{ESP}}
|{{ESP}}
|'''Kitchee'''
|'''傑志'''
|港會
|HKFC
| style="text-align:center;" |10–0
| style="text-align:center;" |10–0
|{{Date table sorting|2017|4|7|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2017|4|7|format=dmy}}
|<ref name=":1">{{Cite web |date=7 April 2017 |title=Kitchee 10 Hong Kong Football Club 0 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20782/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref name=":1">{{Cite web |date=7 April 2017 |title=傑志 10:0 港會 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20782/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|17
|17
|[[辛祖]]<sup>{{Ref|1|4}}</sup>
|[[辛祖]]<sup>{{Ref|1|4}}</sup>
|{{HKG}}
|{{HKG}}
|'''Kitchee'''
|'''傑志'''
|港會
|HKFC
| style="text-align:center;" |10–0
| style="text-align:center;" |10–0
|{{Date table sorting|2017|4|7|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2017|4|7|format=dmy}}
第174行: 第174行:
|18
|18
|[[佐迪·達利斯|佐迪]]
|[[佐迪·達利斯|佐迪]]
|{{ESP}} {{refn|group=note|name=佐迪}}
|{{ESP}} {{Refnest|Jordi was granted the HKSAR passport on 3 October 2017.}}
|'''Rangers'''
|'''Rangers'''
|Eastern
|Eastern
第184行: 第184行:
|[[辛祖]]
|[[辛祖]]
|{{HKG}}
|{{HKG}}
|傑志
|Kitchee
|'''Eastern'''
|'''Eastern'''
| style="text-align:center;" |4–1
| style="text-align:center;" |4–1
|{{Date table sorting|2017|5|6|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2017|5|6|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=6 May 2017 |title=Eastern Long Lions 1 Kitchee 4 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20793/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=6 May 2017 |title=Eastern Long Lions 1 傑志 4 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/20793/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|20
|20
第202行: 第202行:
|[[盧卡斯·艾斯賓杜拿·達施華|盧卡斯]]<sup>{{Ref|1|4}}</sup>
|[[盧卡斯·艾斯賓杜拿·達施華|盧卡斯]]<sup>{{Ref|1|4}}</sup>
|{{BRA}}
|{{BRA}}
|'''Kitchee'''
|'''傑志'''
|Dreams FC
|Dreams FC
| style="text-align:center;" |7–0
| style="text-align:center;" |7–0
|{{Date table sorting|2017|9|10|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2017|9|10|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=10 September 2017 |title=Kitchee 7 Dreams FC 0 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/23056/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=10 September 2017 |title=傑志 7 Dreams FC 0 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/23056/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|22
|22
|[[盧卡斯·艾斯賓杜拿·達施華|盧卡斯]]
|[[盧卡斯·艾斯賓杜拿·達施華|盧卡斯]]
|{{BRA}}
|{{BRA}}
|傑志
|Kitchee
|'''Eastern'''
|'''Eastern'''
| style="text-align:center;" |8–1
| style="text-align:center;" |8–1
|{{Date table sorting|2018|1|18|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2018|1|18|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=18 January 2018 |title=Eastern Long Lions 1 Kitchee 8 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/23040/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=18 January 2018 |title=Eastern Long Lions 1 傑志 8 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/23040/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|23
|23
|[[迪亞高·科蘭|科蘭]]
|[[迪亞高·科蘭|科蘭]]
|{{URY}}
|{{URY}}
|傑志
|Kitchee
|'''Lee Man'''
|'''Lee Man'''
| style="text-align:center;" |5–1
| style="text-align:center;" |5–1
|{{Date table sorting|2018|2|3|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2018|2|3|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=3 February 2018 |title=Lee Man 1 Kitchee 5 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/23053/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=3 February 2018 |title=Lee Man 1 傑志 5 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/23053/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|24
|24
第238行: 第238行:
|[[羅伯特·貢薩爾維斯·桑托斯|羅拔]]
|[[羅伯特·貢薩爾維斯·桑托斯|羅拔]]
|{{BRA}}
|{{BRA}}
|'''Kitchee'''
|'''傑志'''
|Hoi King
|Hoi King
| style="text-align:center;" |8–1
| style="text-align:center;" |8–1
|{{Date table sorting|2018|11|4|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2018|11|4|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=4 November 2018 |title=Kitchee 8 Hoi King 1 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/26126/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=4 November 2018 |title=傑志 8 Hoi King 1 |url=http://www.hkfa.com/ch/match/detail/26126/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|26
|26
第311行: 第311行:
|{{CIV}}
|{{CIV}}
|R&F
|R&F
|'''Happy Valley'''
|'''愉園'''
| style="text-align:center;" |5–2
| style="text-align:center;" |5–2
|{{Date table sorting|2020|9|25|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2020|9|25|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=25 September 2020 |title=Happy Valley 2 R&F 5 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/31948/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=25 September 2020 |title=愉園 2 R&F 5 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/31948/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|34
|34
|[[威靈臣·迪蘇沙|蘇沙]]
|[[威靈臣·迪蘇沙|蘇沙]]
|{{BRA}}
|{{BRA}}
|傑志
|Kitchee
|'''Happy Valley'''
|'''愉園'''
| style="text-align:center;" |4–0
| style="text-align:center;" |4–0
|{{Date table sorting|2020|10|11|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2020|10|11|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=11 October 2020 |title=Kitchee 4 Happy Valley 0 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/31957 |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=11 October 2020 |title=傑志 4 愉園 0 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/31957 |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|35
|35
第355行: 第355行:
|[[迪贊·丹贊奴域|丹恩奴域]]
|[[迪贊·丹贊奴域|丹恩奴域]]
|{{MNE}}
|{{MNE}}
|傑志
|Kitchee
|'''Happy Valley'''
|'''愉園'''
| style="text-align:center;" |3–1
| style="text-align:center;" |3–1
|{{Date table sorting|2021|04|16|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2021|04|16|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=16 April 2021 |title=Happy Valley 1 Kitchee 3 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/32057 |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=16 April 2021 |title=愉園 1 傑志 3 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/32057 |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|39
|39
第365行: 第365行:
|{{HKG}}
|{{HKG}}
|'''Southern District'''
|'''Southern District'''
|晉峰
|Resources Capital
| style="text-align:center;" |4–1
| style="text-align:center;" |4–1
|{{Date table sorting|2021|05|05|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2021|05|05|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=5 May 2021 |title=Southern 4 Resources Capital 1 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/33132/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=5 May 2021 |title=Southern 4 晉峰 1 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/33132/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|40
|40
|[[迪贊·丹贊奴域|丹恩奴域]]
|[[迪贊·丹贊奴域|丹恩奴域]]
|{{MNE}}
|{{MNE}}
|'''Kitchee'''
|'''傑志'''
|Rangers
|Rangers
| style="text-align:center;" |3–1
| style="text-align:center;" |3–1
|{{Date table sorting|2021|05|07|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2021|05|07|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=7 May 2021 |title=Kitchee 3 Rangers 1 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/33134/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=7 May 2021 |title=傑志 3 Rangers 1 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/33134/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|41
|41
第383行: 第383行:
|{{BRA}}
|{{BRA}}
|'''Lee Man'''
|'''Lee Man'''
|晉峰
|Resources Capital
| style="text-align:center;" |4–0
| style="text-align:center;" |4–0
|{{Date table sorting|2021|05|09|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2021|05|09|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=9 May 2021 |title=Lee Man 4 Resources Capital 0 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/33135/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=9 May 2021 |title=Lee Man 4 晉峰 0 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/33135/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|42
|42
|[[盧斯安奴·施華|盧斯安奴]]
|[[盧斯安奴·施華|盧斯安奴]]
|{{BRA}}
|{{BRA}}
|'''Happy Valley'''
|'''愉園'''
|晉峰
|Resources Capital
| style="text-align:center;" |7–2
| style="text-align:center;" |7–2
|{{Date table sorting|2021|05|22|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2021|05|22|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=22 May 2021 |title=Happy Valley 7 Resources Capital 2 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/33411/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=22 May 2021 |title=愉園 7 晉峰 2 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/33411/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|43
|43
第410行: 第410行:
|{{BRA}}
|{{BRA}}
|'''Southern District'''
|'''Southern District'''
|港會
|HKFC
| style="text-align:center;" |3–0
| style="text-align:center;" |3–0
|{{Date table sorting|2021|10|25|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2021|10|25|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=25 October 2021 |title=Southern 3 HKFC 0 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/34454/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=25 October 2021 |title=Southern 3 港會 0 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/34454/ |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|45
|45
|[[迪贊·丹贊奴域|丹恩奴域]]
|[[迪贊·丹贊奴域|丹恩奴域]]
|{{MNE}}
|{{MNE}}
|'''Kitchee'''
|'''傑志'''
|Hong Kong U23
|Hong Kong U23
| style="text-align:center;" |6–0
| style="text-align:center;" |6–0
|{{Date table sorting|2021|10|30|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2021|10|30|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=30 October 2021 |title=Kitchee 6 HK U23 0 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/34456 |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=30 October 2021 |title=傑志 6 HK U23 0 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/34456 |website=香港足球總會}}</ref>
|-
|-
|46
|46
第437行: 第437行:
|{{ARG}}
|{{ARG}}
|Rangers
|Rangers
|'''HKFC'''
|'''港會'''
| style="text-align:center;" |3–2
| style="text-align:center;" |3–2
|{{Date table sorting|2021|11|07|format=dmy}}
|{{Date table sorting|2021|11|07|format=dmy}}
|<ref>{{Cite web |date=7 November 2021 |title=HKFC 2 Rangers 3 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/34461/ |website=香港足球總會}}</ref>
|<ref>{{Cite web |date=7 November 2021 |title=港會 2 Rangers 3 |url=https://www.hkfa.com/ch/match/detail/34461/ |website=香港足球總會}}</ref>
|}
|}



2022年6月18日 (六) 16:04的版本

自2014年香港超級聯賽开赛以来,已有28名球员在单场比赛中上演帽子戏法(打进3球或以上)。第一个实现这一壮举的球员是伊達,他在2014年10月4日南华4-1战胜流浪的比赛中上演帽子戏法。

帽子戏法列表

伊達在2014年10月4日南华4-1战胜流浪的比赛中上演了港超联赛的第一个帽子戏法。
姚學文在2014年12月7日東方7-1战胜大埔的比赛中上演帽子戏法,成为首位在港超联赛中上演帽子戏法的本土球员。
基奧雲尼在2015年4月19日東方4-1战胜YFC澳滌的比赛中打入四球,成为港超联赛第一个上演大四喜的球员。
辛祖傑志上演了三个帽子戏法。
洛迪古斯東方打进了三个帽子戏法。

最後更新:2021年11月7日

备注:比分在前的为球员所在球队,名字加粗的球队为主队。
# 球员 会籍 代表 对手 赛果 日期 参考资料
1 伊達  巴西 [note 1] 南華 標準流浪 4–1 2014年10月4日 [1]
2 姚學文  香港 東方 和富大埔 7–1 2014年12月7日 [2]
3 福田健二  日本 YFC澳滌 和富大埔 5–2 2015年1月18日 [3]
4 基奧雲尼4  巴西 [note 2] 東方 YFC澳滌 4–1 2015年4月19日 [4]
5 韋爾  荷蘭 和富大埔 傑志 3–3 2015年5月2日 [5]
6 佐迪  西班牙 [note 3] 傑志 元朗 4–0 2015年9月12日 [6]
7 基奧雲尼  巴西 [note 2] 東方 元朗 6–1 2015年12月13日 [7]
8 蘇沙  巴西 Southern District 港會 7–0 2016年10月22日 [8]
9 洛迪古斯4  西班牙 Eastern Biu Chun Glory Sky 6–2 2016年11月2日 [9]
10 史提芬彭利拿  巴西 Yuen Long Biu Chun Glory Sky 4–0 2016年11月19日 [10]
11 艾華頓  巴西 Biu Chun Glory Sky 港會 4–1 2017年3月17日 [11]
12 辛祖  香港 傑志 Rangers 5–1 2017年3月19日 [12]
13 馬高斯  西班牙 Southern District R&F 5–0 2017年4月1日 [13]
14 基奧雲尼  巴西 [note 2] Eastern Pegasus 5–3 2017年4月1日 [14]
15 羅勳奴  西班牙 傑志 Biu Chun Glory Sky 5–1 2017年4月2日 [15]
16 羅勳奴4  西班牙 傑志 港會 10–0 2017年4月7日 [16]
17 辛祖4  香港 傑志 港會 10–0 2017年4月7日 [16]
18 佐迪  西班牙 [note 3] Rangers Eastern 3–3 2017年4月8日 [17]
19 辛祖  香港 傑志 Eastern 4–1 2017年5月6日 [18]
20 盧卡斯  巴西 Tai Po Biu Chun Glory Sky 3–3 2017年5月6日 [19]
21 盧卡斯4  巴西 傑志 Dreams FC 7–0 2017年9月10日 [20]
22 盧卡斯  巴西 傑志 Eastern 8–1 2018年1月18日 [21]
23 科蘭  乌拉圭 傑志 Lee Man 5–1 2018年2月3日 [22]
24 洛迪古斯  西班牙 Eastern Dreams FC 4–0 2018年10月6日 [23]
25 羅拔  巴西 傑志 Hoi King 8–1 2018年11月4日 [24]
26 馬高斯  西班牙 Dreams FC Yuen Long 4–1 2019年2月17日 [25]
27 夏志明  香港 Southern District Eastern 4–1 2019年2月17日 [26]
28 洛迪古斯  西班牙 Eastern Hoi King 5–0 2019年3月17日 [27]
29 利安高  巴西 R&F Dreams FC 5–1 2019年4月6日 [28]
30 尼迪利  法國 Lee Man Pegasus 4–2 2019年9月1日 [29]
31 迪布尼4  科特迪瓦 R&F Yuen Long 8–0 2019年10月19日 [30]
32 迪布尼  科特迪瓦 R&F Lee Man 5–1 2019年11月2日 [31]
33 迪布尼  科特迪瓦 R&F 愉園 5–2 2020年9月25日 [32]
34 蘇沙  巴西 傑志 愉園 4–0 2020年10月11日 [33]
35 梁嘉恆  澳門 Lee Man Southern District 4–0 2020年10月11日 [34]
36 史提芬彭利拿  巴西 Southern District Pegasus 4–0 2020年11月21日 [35]
37 達施華  巴西 Pegasus Lee Man 3–1 2021年4月11日 [36]
38 丹恩奴域  蒙特內哥羅 傑志 愉園 3–1 2021年4月16日 [37]
39 夏志明  香港 Southern District 晉峰 4–1 2021年5月5日 [38]
40 丹恩奴域  蒙特內哥羅 傑志 Rangers 3–1 2021年5月7日 [39]
41 基華尼頓  巴西 Lee Man 晉峰 4–0 2021年5月9日 [40]
42 盧斯安奴  巴西 愉園 晉峰 7–2 2021年5月22日 [41]
43 基華尼頓  巴西 Lee Man Pegasus 5–1 2021年5月23日 [42]
44 史提芬彭利拿  巴西 Southern District 港會 3–0 2021年10月25日 [43]
45 丹恩奴域  蒙特內哥羅 傑志 Hong Kong U23 6–0 2021年10月30日 [44]
46 史提芬彭利拿  巴西 Southern District Hong Kong U23 4–1 2021年11月6日 [45]
47 巴辛  阿根廷 Rangers 港會 3–2 2021年11月7日 [46]

备注

  1. ^ 伊達在2015年11月4日取得中華人民共和國香港特別行政區護照
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 基奧雲尼在2018年9月26日取得中華人民共和國香港特別行政區護照
  3. ^ 3.0 3.1 佐迪在2017年10月3日取得中華人民共和國香港特別行政區護照

球员排名

最後更新:2021年11月7日

下表列出曾经上演两次或两次以上帽子戏法的球员。 加粗的球员目前依然活跃在港超联赛。

排名 球员 帽子戏法次数
1 巴西 史提芬彭利拿 4
2 巴西香港 基奧雲尼 3
巴西香港 辛祖
巴西 盧卡斯
西班牙 洛迪古斯
科特迪瓦 迪布尼
蒙特內哥羅 丹恩奴域
8 西班牙 羅勳奴 2
西班牙香港 佐迪
巴西 蘇沙
香港 夏志明
巴西 基華尼頓

国际足联会籍排名

下表列出了各国际足联会籍球员上演帽子戏法的次数。

排名 会籍 帽子戏法次数 最近一次帽子戏法
1  巴西 20 2021年11月6日
2  西班牙 9 2019年3月17日
3  香港 6 2021年5月5日
4  科特迪瓦 3 2020年9月25日
 蒙特內哥羅 2021年10月30日
6  日本 1 2015年1月18日
 荷蘭 2015年5月2日
 乌拉圭 2018年2月3日
 法國 2019年9月1日
 澳門 2020年10月11日
 阿根廷 2021年11月7日

参考

  1. ^ 標準流浪 1:4 南華. 香港足球總會. 2014-10-04. 
  2. ^ 東方 7:1 和富大埔. 香港足球總會. 2014-12-07. 
  3. ^ YFC澳滌 5:2 和富大埔. 香港足球總會. 2015-01-18. 
  4. ^ YFC澳滌 1:4 東方. 香港足球總會. 2015-04-19. 
  5. ^ 和富大埔 3:3 傑志. 香港足球總會. 2015-05-02. 
  6. ^ 傑志 4:0 元朗. 香港足球總會. 2015-09-12. 
  7. ^ 元朗 1:6 東方. 香港足球總會. 2015-12-13. 
  8. ^ Kwoon Chung Southern 7:0 港會. 香港足球總會. 2016-10-22. 
  9. ^ Eastern Long Lions 6:2 BC Glory Sky. 香港足球總會. 2016-11-02. 
  10. ^ KMB Yuen Long 4:0 BC Glory Sky. 香港足球總會. 2016-11-19. 
  11. ^ 港會 1:4 BC Glory Sky 4. 香港足球總會. 2017-03-17. 
  12. ^ 傑志 5:1 Lee Man Rangers. 香港足球總會. 2017-03-19. 
  13. ^ R&F 0:5 Kwoon Chung Southern. 香港足球總會. 1 April 2017. 
  14. ^ HK Pegasus 3:5 Eastern Long Lions. 香港足球總會. 1 April 2017. 
  15. ^ BC Glory Sky 1:5 傑志. 香港足球總會. 2 April 2017. 
  16. ^ 16.0 16.1 傑志 10:0 港會. 香港足球總會. 7 April 2017. 
  17. ^ Lee Man Rangers 3 Eastern Long Lions 3. 香港足球總會. 8 April 2017. 
  18. ^ Eastern Long Lions 1 傑志 4. 香港足球總會. 6 May 2017. 
  19. ^ BC Glory Sky 3 Wofoo Tai Po 3. 香港足球總會. 6 May 2017. 
  20. ^ 傑志 7 Dreams FC 0. 香港足球總會. 10 September 2017. 
  21. ^ Eastern Long Lions 1 傑志 8. 香港足球總會. 18 January 2018. 
  22. ^ Lee Man 1 傑志 5. 香港足球總會. 3 February 2018. 
  23. ^ Eastern Long Lions 4 Dreams FC 0. 香港足球總會. 6 October 2018. 
  24. ^ 傑志 8 Hoi King 1. 香港足球總會. 4 November 2018. 
  25. ^ Dream FC 4 Best Union Yuen Long 1. 香港足球總會. 17 February 2019. 
  26. ^ Eastern Long Lions 1 Kwoon Chung Southern 4. 香港足球總會. 17 February 2019. 
  27. ^ Hoi King 0 Eastern Long Lions 5. 香港足球總會. 17 March 2019. 
  28. ^ Dreams FC 1 R&F 5. 香港足球總會. 6 April 2019. 
  29. ^ Lee Man 4 Pegasus 2. 香港足球總會. 1 September 2019. 
  30. ^ R&F 8 Yuen Long 0. 香港足球總會. 19 October 2019. 
  31. ^ R&F 5 Lee Man 1. 香港足球總會. 2 November 2019. 
  32. ^ 愉園 2 R&F 5. 香港足球總會. 25 September 2020. 
  33. ^ 傑志 4 愉園 0. 香港足球總會. 11 October 2020. 
  34. ^ Lee Man 4 Southern 0. 香港足球總會. 11 October 2020. 
  35. ^ Pegasus 0 Southern 4. 香港足球總會. 21 November 2020. 
  36. ^ Lee Man 1 Pegasus 3. 香港足球總會. 11 April 2021. 
  37. ^ 愉園 1 傑志 3. 香港足球總會. 16 April 2021. 
  38. ^ Southern 4 晉峰 1. 香港足球總會. 5 May 2021. 
  39. ^ 傑志 3 Rangers 1. 香港足球總會. 7 May 2021. 
  40. ^ Lee Man 4 晉峰 0. 香港足球總會. 9 May 2021. 
  41. ^ 愉園 7 晉峰 2. 香港足球總會. 22 May 2021. 
  42. ^ Pegasus 1 Lee Man 5. 香港足球總會. 23 May 2021. 
  43. ^ Southern 3 港會 0. 香港足球總會. 25 October 2021. 
  44. ^ 傑志 6 HK U23 0. 香港足球總會. 30 October 2021. 
  45. ^ Southern 4 HK U23 1. 香港足球總會. 6 November 2021. 
  46. ^ 港會 2 Rangers 3. 香港足球總會. 7 November 2021.