跳转到内容

颜色列表:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要
标签已被回退 移动版编辑 移动版网页编辑
无编辑摘要
 
(未显示20个用户的35个中间版本)
第1行: 第1行:
[[File:SVG Recognized color keyword names.svg|thumb|250px|顏色列表]]
[[File:SVG Recognized color keyword names.svg|thumb|250px|顏色列表]]
此列表僅列出常見的[[色彩]],色彩的多樣性使得在實際上難以全部列舉或命名。另外由於各種顯示器在未經校正前有[[色差]]存在,因此以下的色彩呈現
此列表僅列出常見的[[色彩]],色彩的多樣性使得在實際上難以全部列舉或命名。另外由於各種顯示器在未經校正前有[[色差]]存在,因此以下的色彩呈現僅供參考

== RGB颜色列表 ==
{{RGB淺色列表}}
{{RGB深色列表}}


== 色彩列表 ==
== 色彩列表 ==
本列表依[[三原色光模式]]、[[印刷四分色模式]]、[[HSV色彩属性模式]]排列:
本列表依[[三原色光模式]]、[[印刷四分色模式]]、[[HSV色彩属性模式]]排列:
{{clear}}

{| class="wikitable + sortable"
{| class="wikitable sortable"
! rowspan="2" scope="col" width="160" | 顏色
! rowspan="2" scope="col" | 顏色
! rowspan="2" scope="col" width="120" | 名稱
! rowspan="2" scope="col" | 名稱
! rowspan="2" scope="col" width="120" | 英語
! rowspan="2" scope="col" | 英語
! rowspan="2" scope="col" width="120" | [[十六进制]]
! rowspan="2" scope="col" | [[十六进制]]
! scope="col" colspan="3" class="unsortable"| [[三原色光模式|RGB]]
! scope="col" colspan="3" class="unsortable"| [[三原色光模式|RGB]]
! scope="col" colspan="4" class="unsortable" | [[印刷四分色模式|CMYK]]
! scope="col" colspan="4" class="unsortable" | [[印刷四分色模式|CMYK]]
! scope="col" colspan="3"| [[HSV色彩属性模式|HSV]]
! scope="col" colspan="3"| [[HSV色彩属性模式|HSV]]
|-
|-
![[紅色|R]]!![[綠色|G]]!![[藍色|B]]!![[青色|C]]!![[洋紅色|M]]!![[黃色|Y]]!![[黑色|K]]!![[色相|H]]!![[色度|S]]!![[明度|V]]
![[紅色|R]]!![[綠色|G]]!![[藍色|B]]!![[青色|C]]、[[水色|A]]!![[洋紅色|M]]!![[黃色|Y]]!![[黑色|K]]!![[色相|H]]!![[色度 (色彩学)|S]]!![[明度|V]]
|-
|-
|bgcolor="#000000"| ||[[黑色]]||Black||#000000||0||0||0||0||0||0||100||0||0||0
|style="background-color: #000000"| ||[[黑色]]||Black||'''#000000'''||0||0||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|-
|bgcolor="#696969"| ||[[灰]]||Dim Gray||#696969||105||105||105||0||0||0||59||0||0||41
|style="background-color: #404040"| ||[[]]||Dark Gray||'''#404040'''||128||128||128||0||0||0||75||0||0||25
|-
|-
|bgcolor="#808080"| ||[[灰]]||Gray||#808080||128||128||128||0||0||0||50||0||0||50
|style="background-color: #696969"| ||[[灰]]||Dim Gray||#696969||105||105||105||0||0||0||59||0||0||41
|-
|-
|bgcolor="#A9A9A9"| ||[[灰色|暗灰]]||Dark Gray||#A9A9A9||169||169||169||0||0||0||34||0||0||66
|style="background-color: #808080"| ||[[灰色]]||Gray||'''#808080'''||128||128||128||0||0||0||50||0||0||50
|-
|-
|bgcolor="#C0C0C0"| ||[[色]]||Silver||#C0C0C0||192||192||192||0||0||0||25||0||0||75
|style="background-color: #A9A9A9"| ||[[暗灰 (X11)]]||Dark Gray (X11)||#A9A9A9||169||169||169||0||0||0||34||0||0||66
|-
|-
|bgcolor="#D3D3D3"| ||[[亮灰色]]||Light Gray||#D3D3D3||211||211||211||0||0||0||17||0||0||83
|style="background-color: #C0C0C0"| ||[[色]]||Silver||'''#C0C0C0'''||192||192||192||0||0||0||25||0||0||75
|-
|-
|bgcolor="#DCDCDC"| ||[[庚斯博羅灰]]||Gainsboro||#DCDCDC||220||220||220||0||0||0||14||0||0||86
|style="background-color: #D3D3D3"| ||[[]]||Light Gray||#D3D3D3||211||211||211||0||0||0||17||0||0||83
|-
|-
|bgcolor="#F5F5F5"| ||[[白煙色]]||White Smoke||#F5F5F5||245||245||245||0||0||0||4||0||0||96
|style="background-color: #DCDCDC"| ||[[庚斯博羅灰]]||Gainsboro||#DCDCDC||220||220||220||0||0||0||14||0||0||86
|-
|-
|bgcolor="#FFFFFF"| ||[[白色]]||White||#FFFFFF||255||255||255||0||0||0||0||0||0||100
|style="background-color: #F5F5F5"| ||[[白色]]||White Smoke||#F5F5F5||245||245||245||0||0||0||4||0||0||96
|-
|-
|bgcolor="#FFFAFA"| ||[[色]]||Snow||#FFFAFA||255||250||250||0||2||2||0||0||2||100
|style="background-color: #FFFFFF"| ||[[色]]||White||'''#FFFFFF'''||255||255||255||0||0||0||0||0||0||100
|-
|-
|bgcolor="#625B57"| ||[[鐵灰色]]||Iron Gray||#625B57||98||91||87||60||55||55||25||21||12||39
|style="background-color: #FFFAFA"| ||[[色]]||Snow||#FFFAFA||255||250||250||0||2||2||0||0||2||100
|-
|-
|bgcolor="#E6C3C3"| ||[[沙棕]]||Sand Beige||#E6C3C3||230||195||195||0||15||15||10||0||15||90
|style="background-color: #625B57"| ||[[鐵灰色]]||Iron Gray||#625B57||98||91||87||60||55||55||25||21||12||39
|-
|-
|bgcolor="#BC8F8F"| ||[[玫瑰褐]]||Rosy Brown||#BC8F8F||188||143||143||0||24||24||26||0||24||74
|style="background-color: #E6C3C3"| ||[[沙棕]]||Sand Beige||#E6C3C3||230||195||195||0||15||15||10||0||15||90
|-
|-
|bgcolor="#F08080"| ||[[亮珊瑚色]]||Light Coral||#F08080||240||128||128||0||47||47||6||0||47||94
|style="background-color: #BC8F8F"| ||[[玫瑰褐]]||Rosy Brown||#BC8F8F||188||143||143||0||24||24||26||0||24||74
|-
|-
|bgcolor="#CD5C5C"| ||[[印度紅]]||Indian Red||#CD5C5C||205||92||92||0||55||55||20||0||55||80
|style="background-color: #F08080"| ||[[淺珊瑚色]]||Light Coral||#F08080||240||128||128||0||47||47||6||0||47||94
|-
|-
|bgcolor="#A52A2A"| ||[[褐色]]||Brown||#A52A2A||165||42||42||0||75||75||35||0||75||65
|style="background-color: #CD5C5C"| ||[[印度紅]]||Indian Red||#CD5C5C||205||92||92||0||55||55||20||0||55||80
|-
|-
|bgcolor="#B22222"| ||[[磚紅色]]||Fire Brick||#B22222||178||34||34||0||81||81||30||0||81||70
|style="background-color: #A52A2A"| ||[[色]]||Brown||#A52A2A||165||42||42||0||75||75||35||0||75||65
|-
|-
|bgcolor="#800000"| ||[[色]]||Maroon||#800000||128||0||0||0||100||100||50||0||100||50
|style="background-color: #B22222"| ||[[磚紅色]]||Fire Brick||#B22222||178||34||34||0||81||81||30||0||81||70
|-
|-
|bgcolor="#8B0000"| ||[[|暗紅]]||Dark Red||#8B0000||139||0||0||0||100||100||45||0||100||55
|style="background-color: #800000"| ||[[色]]||Maroon||'''#800000'''||128||0||0||0||100||100||50||0||100||50
|-
|-
|bgcolor="#E60000"| ||[[紅]]||Strong Red||#E60000||230||0||0||0||100||100||10||0||100||90
|style="background-color: #8B0000"| ||[[紅色|暗紅]]||Dark Red||#8B0000||139||0||0||0||100||100||45||0||100||55
|-
|-
|bgcolor="#FF0000"| ||[[紅]]||Red||#FF0000||255||0||0||0||100||100||0||0||100||100
|style="background-color: #E60000"| ||[[紅]]||Strong Red||#E60000||230||0||0||0||100||100||10||0||100||90
|-
|-
|bgcolor="#FF4D40"| ||[[柿子橙]]||Persimmon||#FF4D40||255||77||64||0||70||75||0||4||75||100
|style="background-color: #FF0000"| ||[[紅色]]||Red||'''#FF0000'''||255||0||0||0||100||100||0||0||100||100
|-
|-
|bgcolor="#FFE4E1"| ||[[霧玫瑰色]]||Misty Rose||#FFE4E1||255||228||225||0||11||12||0||6||12||100
|style="background-color: #FF4D40"| ||[[柿子橙]]||Persimmon||#FF4D40||255||77||64||0||70||75||0||4||75||100
|-
|-
|bgcolor="#FA8072"| ||[[鮭紅]]||Salmon||#FA8072||250||128||114||0||49||54||2||6||54||98
|style="background-color: #FFE4E1"| ||[[霧玫瑰色]]||Misty Rose||#FFE4E1||255||228||225||0||11||12||0||6||12||100
|-
|-
|bgcolor="#FF2400"| ||[[猩紅色|腥紅]]||Scarlet||#FF2400||255||34||0||0||86||100||0||8||100||100
|style="background-color: #FA8072"| ||[[紅]]||Salmon||#FA8072||250||128||114||0||49||54||2||6||54||98
|-
|-
|bgcolor="#FF6347"| ||[[蕃茄紅]]||Tomato||#FF6347||255||99||71||0||61||72||0||9||72||100
|style="background-color: #FF2400"| ||[[猩紅色|腥紅]]||Scarlet||#FF2400||255||34||0||0||86||100||0||8||100||100
|-
|-
|bgcolor="#E9967A"| ||[[暗鮭紅]]||Dark Salmon||#E9967A||233||150||122||0||36||48||9||15||48||91
|style="background-color: #FF6347"| ||[[蕃茄紅]]||Tomato||#FF6347||255||99||71||0||61||72||0||9||72||100
|-
|-
|bgcolor="#FF7F50"| ||[[珊瑚紅]]||Coral||#FF7F50||255||127||80||0||50||69||0||16||69||100
|style="background-color: #E9967A"| ||[[暗鮭紅]]||Dark Salmon||#E9967A||233||150||122||0||36||48||9||15||48||91
|-
|-
|bgcolor="#FF4500"| ||[[紅]]||Orange Red||#FF4500||255||69||0||0||73||100||0||16||100||100
|style="background-color: #FF7F50"| ||[[珊瑚紅]]||Coral||#FF7F50||255||127||80||0||50||69||0||16||69||100
|-
|-
|bgcolor="#FFA07A"| ||[[亮鮭紅]]||Light Salmon||#FFA07A||255||160||122||0||37||52||0||17||52||100
|style="background-color: #FF6600"| ||[[橙色]]||Orange||'''#FF6600'''||255||102||0||0||60||100||0||24||100||100
|-
|-
|bgcolor="#FF4D00"| ||[[朱紅色|朱紅]]||Vermilion||#FF4D00||255||77||0||0||70||100||0||18||100||100
|style="background-color: #FF4500"| ||[[紅]]||Orange Red||#FF4500||255||69||0||0||73||100||0||16||100||100
|-
|-
|bgcolor="#A0522D"| ||[[赭黃]]||Sienna||#A0522D||160||82||45||0||49||72||37||19||72||63
|style="background-color: #FFA07A"| ||[[淺鮭紅]]||Light Salmon||#FFA07A||255||160||122||0||37||52||0||17||52||100
|-
|-
|bgcolor="#FF8033"| ||[[熱帶橙]]||Tropical Orange||#FF8033||255||128||51||0||50||80||0||23||80||100
|style="background-color: #FF4D00"| ||[[朱紅色|朱紅]]||Vermilion||#FF4D00||255||77||0||0||70||100||0||18||100||100
|-
|-
|bgcolor="#A16B47"| ||[[駝色]]||Camel||#A16B47||161||107||71||0||34||56||37||24||56||63
|style="background-color: #A0522D"| ||[[赭黃]]||Sienna||#A0522D||160||82||45||0||49||72||37||19||72||63
|-
|-
|bgcolor="#E69966"| ||[[杏黃]]||Apricot||#E69966||230||153||102||0||33||56||10||24||56||90
|style="background-color: #FF8033"| ||[[熱帶橙]]||Tropical Orange||#FF8033||255||128||51||0||50||80||0||23||80||100
|-
|-
|bgcolor="#4D1F00"| ||[[椰褐]]||Coconut Brown||#4D1F00||77||31||0||0||60||100||70||24||100||30
|style="background-color: #A16B47"| ||[[駝色]]||Camel||#A16B47||161||107||71||0||34||56||37||24||56||63
|-
|-
|bgcolor="#FFF5EE"| ||[[海貝色]]||Seashell||#FFF5EE||255||245||238||0||4||7||0||25||7||100
|style="background-color: #E69966"| ||[[杏黃]]||Apricot||#E69966||230||153||102||0||33||56||10||24||56||90
|-
|-
|bgcolor="#8B4513"| ||[[褐]]||Saddle Brown||#8B4513||139||69||19||0||50||86||45||25||86||55
|style="background-color: #4D1F00"| ||[[褐]]||Coconut Brown||#4D1F00||77||31||0||0||60||100||70||24||100||30
|-
|-
|bgcolor="#D2691E"| ||[[巧克力色]]||Chocolate||#D2691E||210||105||30||0||50||86||18||25||86||82
|style="background-color: #FFF5EE"| ||[[海貝色]]||Seashell||#FFF5EE||255||245||238||0||4||7||0||25||7||100
|-
|-
|bgcolor="#CC5500"| ||[[燃橙]]||Burnt Orange||#CC5500||204||85||0||0||58||100||20||25||100||80
|style="background-color: #8B4513"| ||[[鞍褐]]||Saddle Brown||#8B4513||139||69||19||0||50||86||45||25||86||55
|-
|-
|bgcolor="#FF7300"| ||[[陽橙]]||Sun Orange||#FF7300||255||115||0||0||55||100||0||27||100||100
|style="background-color: #D2691E"| ||[[巧克力色]]||Chocolate||#D2691E||210||105||30||0||50||86||18||25||86||82
|-
|-
|bgcolor="#FFDAB9"| ||[[粉撲桃色]]||Peach Puff||#FFDAB9||255||218||185||0||15||27||0||28||27||100
|style="background-color: #FF7300"| ||[[陽橙]]||Sun Orange||#FF7300||255||115||0||0||55||100||0||27||100||100
|-
|-
|bgcolor="#F4A460"| ||[[沙褐]]||Sand Brown||#F4A460||244||164||96||0||33||61||4||28||61||96
|style="background-color: #F4A460"| ||[[沙褐]]||Sand Brown||#F4A460||244||164||96||0||33||61||4||28||61||96
|-
|-
|bgcolor="#CD7F32"| ||[[銅色]]||Bronze||#CD7F32||184||115||51||0||38||72||28||29||72||72
|style="background-color: #CD7F32"| ||[[銅色]]||Bronze||#CD7F32||184||115||51||0||38||72||28||29||72||72
|-
|-
|bgcolor="#FAF0E6"| ||[[亞麻色]]||Linen||#FAF0E6||250||240||230||0||4||8||2||30||8||98
|style="background-color: #FAF0E6"| ||[[亞麻色]]||Linen||#FAF0E6||250||240||230||0||4||8||2||30||8||98
|-
|-
|bgcolor="#FFB366"| ||[[蜜橙]]||Honey Orange||#FFB366||255||179||102||0||30||60||0||30||60||100
|style="background-color: #FFB366"| ||[[蜜橙]]||Honey Orange||#FFB366||255||179||102||0||30||60||0||30||60||100
|-
|-
|bgcolor="#CD853F"| ||[[秘魯色]]||Peru||#CD853F||205||133||63||0||35||69||20||30||69||80
|style="background-color: #704214"| ||[[烏賊墨色]]||Sepia||#704214||112||66||20||0||41||82||56||30||82||44
|-
|-
|bgcolor="#704214"| ||[[烏賊墨色]]||Sepia||#704214||112||66||20||0||41||82||56||30||82||44
|style="background-color: #CC5500"| ||[[燃橙]]||Burnt Orange||#CC5500||204||85||0||0||58||100||20||25||100||80
|-
|-
|bgcolor="#CC7722"| ||[[赭色]]||Ocher||#CC7722||204||119||34||0||42||83||20||30||83||80
|style="background-color: #CC7722"| ||[[赭色]]||Ocher||#CC7722||204||119||34||0||42||83||20||30||83||80
|-
|-
|bgcolor="#FFE4C4"| ||[[陶坯黃]]||Bisque ||#FFE4C4||255||228||196||0||11||23||0||33||23||100
|style="background-color: #CD853F"| ||[[秘魯色]]||Peru||#CD853F||205||133||63||0||35||69||20||30||69||80
|-
|-
|bgcolor="#F28500"| ||[[橘色]]||Tangerine||#F28500||242||133||0||0||45||100||5||33||100||95
|style="background-color: #F28500"| ||[[橘色]]||Tangerine||#F28500||242||133||0||0||45||100||5||33||100||95
|-
|-
|bgcolor="#FF8C00"| ||[[暗橙]]||Dark Orange||#FF8C00||255||140||0||0||45||100||0||33||100||100
|style="background-color: #FF8C00"| ||[[暗橙]]||Dark Orange||#FF8C00||255||140||0||0||45||100||0||33||100||100
|-
|-
|bgcolor="#FAEBD7"| ||[[古董白]]||Antique White||#FAEBD7||250||235||215||0||6||14||2||34||14||98
|style="background-color: #FAEBD7"| ||[[古董白]]||Antique White||#FAEBD7||250||235||215||0||6||14||2||34||14||98
|-
|-
|bgcolor="#D2B48C"| ||[[日曬色]]||Tan||#D2B48C||210||180||140||0||14||33||18||34||33||82
|style="background-color: #D2B48C"| ||[[日曬色]]||Tan||#D2B48C||210||180||140||0||14||33||18||34||33||82
|-
|-
|bgcolor="#DEB887"| ||[[硬木色]]||Burly Wood||#DEB887||222||184||135||0||17||39||13||34||39||87
|style="background-color: #DEB887"| ||[[硬木色]]||Burly Wood||#DEB887||222||184||135||0||17||39||13||34||39||87
|-
|-
|bgcolor="#FFEBCD"| ||[[杏仁白]]||Blanched Almond||#FFEBCD||255||235||205||0||8||20||0||36||20||100
|style="background-color: #FFDAB9"| ||[[粉撲桃色]]||Peach Puff||#FFDAB9||255||218||185||0||15||27||0||28||27||100
|-
|-
|bgcolor="#FFDEAD"| ||[[那瓦霍白]]||Navajo White||#FFDEAD||255||222||173||0||13||32||0||36||32||100
|style="background-color: #FFDEAD"| ||[[那瓦霍白]]||Navajo White||#FFDEAD||255||222||173||0||13||32||0||36||32||100
|-
|-
|bgcolor="#FF9900"| ||[[萬壽菊黃]]||Marigold||#FF9900||255||153||0||0||40||100||0||36||100||100
|style="background-color: #FFE4B5"| ||[[鹿皮鞋色]]||Moccasin||#FFE4B5||255||228||181||0||11||29||0||38||29||100
|-
|-
|bgcolor="#FFEFD5"| ||[[蕃木瓜色]]||Papaya Whip||#FFEFD5||255||239||213||0||6||16||0||37||16||100
|style="background-color: #FFE4C4"| ||[[陶坯黃]]||Bisque ||#FFE4C4||255||228||196||0||11||23||0||33||23||100
|-
|-
|bgcolor="#CCB38C"| ||[[灰土色]]||Pale Ocre||#CCB38C||204||179||140||0||12||31||20||37||31||80
|style="background-color: #FFEBCD"| ||[[杏仁白]]||Blanched Almond||#FFEBCD||255||235||205||0||8||20||0||36||20||100
|-
|-
|bgcolor="#996B1F"| ||[[卡其色]]||Khaki||#996B1F||153||107||31||0||30||80||40||37||80||60
|style="background-color: #FFEFD5"| ||[[蕃木瓜色]]||Papaya Whip||#FFEFD5||255||239||213||0||6||16||0||37||16||100
|-
|-
|bgcolor="#FFE4B5"| ||[[鹿皮鞋色]]||Moccasin||#FFE4B5||255||228||181||0||11||29||0||38||29||100
|style="background-color: #FFF8DC"| ||[[玉米絲色]]||Cornsilk||#FFF8DC||255||248||220||0||3||14||0||48||14||100
|-
|-
|bgcolor="#FDF5E6"| ||[[舊蕾絲色]]||Old Lace||#FDF5E6||253||245||230||0||3||9||1||39||9||99
|style="background-color: #FF9900"| ||[[萬壽菊黃]]||Marigold||#FF9900||255||153||0||0||40||100||0||36||100||100
|-
|-
|bgcolor="#F5DEB3"| ||[[小麥色]]||Wheat||#F5DEB3||245||222||179||0||9||27||4||39||27||96
|style="background-color: #CCB38C"| ||[[灰土色]]||Pale Ocre||#CCB38C||204||179||140||0||12||31||20||37||31||80
|-
|-
|bgcolor="#FFE5B4"| ||[[色]]||Peach||#FFE5B4||255||229||180||0||10||29||0||39||29||100
|style="background-color: #996B1F"| ||[[卡其色]]||Khaki||#996B1F||153||107||31||0||30||80||40||37||80||60
|-
|-
|bgcolor="#FFA500"| ||[[色]]||Orange||#FFA500||255||128||0||0||35||100||0||30||100||100
|style="background-color: #FDF5E6"| ||[[舊蕾絲色]]||Old Lace||#FDF5E6||253||245||230||0||3||9||1||39||9||99
|-
|-
|bgcolor="#FFFAF0"| ||[[花卉白]]||Floral White||#FFFAF0||255||250||240||0||2||6||0||40||6||100
|style="background-color: #F5DEB3"| ||[[小麥色]]||Wheat||#F5DEB3||245||222||179||0||9||27||4||39||27||96
|-
|-
|bgcolor="#DAA520"| ||[[金菊色]]||Goldenrod||#DAA520||218||165||32||0||24||85||15||43||85||85
|style="background-color: #FFE5B4"| ||[[色]]||Peach||#FFE5B4||255||229||180||0||10||29||0||39||29||100
|-
|-
|bgcolor="#B8860B"| ||[[暗金菊色]]||Dark Goldenrod||#B8860B||184||134||11||0||27||94||28||43||94||72
|style="background-color: #FFFAF0"| ||[[花卉白]]||Floral White||#FFFAF0||255||250||240||0||2||6||0||40||6||100
|-
|-
|bgcolor="#4D3900"| ||[[咖啡色]]||Coffee||#4D3900||77||57||0||0||26||100||70||44||100||30
|style="background-color: #DAA520"| ||[[金菊色]]||Goldenrod||#DAA520||218||165||32||0||24||85||15||43||85||85
|-
|-
|bgcolor="#E6C35C"| ||[[茉莉黃]]||Jasmine||#E6C35C||230||195||92||0||15||60||10||45||60||90
|style="background-color: #B8860B"| ||[[暗金菊色]]||Dark Goldenrod||#B8860B||184||134||11||0||27||94||28||43||94||72
|-
|-
|bgcolor="#FFBF00"| ||[[琥珀色]]||Amber||#FFBF00||255||191||0||0||25||100||0||45||100||100
|style="background-color: #4D3900"| ||[[咖啡色]]||Coffee||#4D3900||77||57||0||0||26||100||70||44||100||30
|-
|-
|bgcolor="#FFF8DC"| ||[[玉米絲色]]||Cornsilk||#FFF8DC||255||248||220||0||3||14||0||48||14||100
|style="background-color: #E6C35C"| ||[[茉莉黃]]||Jasmine||#E6C35C||230||195||92||0||15||60||10||45||60||90
|-
|-
|bgcolor="#E6B800"| ||[[鉻黃]]||Chrome Yellow||#E6B800||230||184||0||0||20||100||10||48||100||90
|style="background-color: #FFBF00"| ||[[琥珀色]]||Amber||#FFBF00||255||191||0||0||25||100||0||45||100||100
|-
|-
|bgcolor="#FFD700"| ||[[金色]]||Golden||#FFD700||255||215||0||0||16||100||0||51||100||100
|style="background-color: #E6B800"| ||[[鉻黃]]||Chrome Yellow||#E6B800||230||184||0||0||20||100||10||48||100||90
|-
|-
|bgcolor="#FFFACD"| ||[[檸檬綢色]]||Lemon Chiffon||#FFFACD||255||250||205||0||2||20||0||54||20||100
|style="background-color: #FFD700"| ||[[色]]||Golden||#FFD700||255||215||0||0||16||100||0||51||100||100
|-
|-
|bgcolor="#F0E68C"| ||[[卡其色|卡其色]]||Light Khaki||#F0E68C||240||230||140||0||4||42||6||54||42||94
|style="background-color: #F0E68C"| ||[[卡其色|卡其色]]||Light Khaki||#F0E68C||240||230||140||0||4||42||6||54||42||94
|-
|-
|bgcolor="#EEE8AA"| ||[[灰金菊色]]||Pale Goldenrod||#EEE8AA||238||232||170||0||3||29||7||55||29||93
|style="background-color: #BDB76B"| ||[[卡其色|暗卡其色]]||Dark Khaki||#BDB76B||189||183||107||0||3||43||26||56||43||74
|-
|-
|bgcolor="#BDB76B"| ||[[卡其色|暗卡其色]]||Dark Khaki||#BDB76B||189||183||107||0||3||43||26||56||43||74
|style="background-color: #E6D933"| ||[[含羞草黃]]||Mimosa||#E6D933||230||217||51||0||6||78||10||56||78||90
|-
|-
|bgcolor="#E6D933"| ||[[含羞草黃]]||Mimosa||#E6D933||230||217||51||0||6||78||10||56||78||90
|style="background-color: #EEE8AA"| ||[[灰金菊色]]||Pale Goldenrod||#EEE8AA||238||232||170||0||3||29||7||55||29||93
|-
|-
|bgcolor="#FFFDD0"| ||[[奶油色]]||Cream||#FFFDD0||255||253||208||0||1||18||0||57||18||100
|style="background-color: #F5F5DC"| ||[[色]]||Beige||#F5F5DC||245||245||220||0||0||10||4||60||10||96
|-
|-
|bgcolor="#FFFFF0"| ||[[象牙色]]||Ivory||#FFFFF0||255||255||240||0||0||6||0||60||6||100
|style="background-color: #FAFAD2"| ||[[淺金菊黃]]||Light Goldenrod Yellow||#FAFAD2||250||250||210||0||0||16||2||60||16||98
|-
|-
|bgcolor="#F5F5DC"| ||[[色]]||Beige||#F5F5DC||245||245||220||0||0||10||4||60||10||96
|style="background-color: #FFFACD"| ||[[檸檬綢色]]||Lemon Chiffon||#FFFACD||255||250||205||0||2||20||0||54||20||100
|-
|-
|bgcolor="#FFFFE0"| ||[[亮黃]]||Light Yellow||#FFFFE0||255||255||224||0||0||12||0||60||12||100
|style="background-color: #FFFDD0"| ||[[奶油色]]||Cream||#FFFDD0||255||253||208||0||1||18||0||57||18||100
|-
|-
|bgcolor="#FAFAD2"| ||[[亮金菊黃]]||Light Goldenrod Yellow||#FAFAD2||250||250||210||0||0||16||2||60||16||98
|style="background-color: #FFFFE0"| ||[[]]||Light Yellow||#FFFFE0||255||255||224||0||0||12||0||60||12||100
|-
|-
|bgcolor="#FFFF99"| ||[[香檳黃]]||Champagne Yellow||#FFFF99||255||255||153||0||0||40||0||60||40||100
|style="background-color: #FFFFF0"| ||[[象牙色]]||Ivory||#FFFFF0||255||255||240||0||0||6||0||60||6||100
|-
|-
|bgcolor="#CCCC4D"| ||[[芥末黃]]||Mustard||#CCCC4D||204||204||77||0||0||62||20||60||62||80
|style="background-color: #FFFF99"| ||[[香檳黃]]||Champagne Yellow||'''#FFFF99'''||255||255||153||0||0||40||0||60||40||100
|-
|-
|bgcolor="#FFFF4D"| ||[[黃]]||Moon Yellow||#FFFF4D||255||255||77||0||0||70||0||60||70||100
|style="background-color: #CCCC4D"| ||[[芥末黃]]||Mustard||#CCCC4D||204||204||77||0||0||62||20||60||62||80
|-
|-
|bgcolor="#808000"| ||[[橄欖色]]||Olive||#808000||128||128||0||0||0||100||50||60||100||50
|style="background-color: #FFFF4D"| ||[[月黃]]||Moon Yellow||#FFFF4D||255||255||77||0||0||70||0||60||70||100
|-
|-
|style="background-color: #808000"| ||[[橄欖色]]||Olive||'''#808000'''||128||128||0||0||0||100||50||60||100||50
|bgcolor="#FFEF00"|
|-
|style="background-color: #FFEF00"|
|[[鮮黃]]||Canary Yellow||#FFEF00||255||239||0||0||6||100||0||56||100||100
|[[鮮黃]]||Canary Yellow||#FFEF00||255||239||0||0||6||100||0||56||100||100
|-
|-
|bgcolor="#FFFF00"| ||[[黃色]]||Yellow||#FFFF00||255||255||0||0||0||100||0||60||100||100
|style="background-color: #FFFF00"| ||[[黃色]]||Yellow||'''#FFFF00'''||255||255||0||0||0||100||0||60||100||100
|-
|-
|bgcolor="#697723"| ||[[苔蘚綠]]||Moss Green||#697723||105||119||35||12||0||71||53||70||71||47
|style="background-color: #697723"| ||[[苔蘚綠]]||Moss Green||#697723||105||119||35||12||0||71||53||70||71||47
|-
|-
|bgcolor="#CCFF00"| ||[[檸檬绿|亮檸檬绿]]||Light Lime||#CCFF00||204||255||0||20||0||100||0||72||100||100
|style="background-color: #CCFF00"| ||[[螢光黃色]]||Fluorescent yellow, Electric lime||'''#CCFF00'''||204||255||0||20||0||100||0||72||100||100
|-
|-
|bgcolor="#6B8E23"| ||[[橄欖軍服綠]]||Olive Drab||#6B8E23||107||142||35||25||0||75||44||80||75||56
|style="background-color: #6B8E23"| ||[[橄欖軍服綠]]||Olive Drab||#6B8E23||107||142||35||25||0||75||44||80||75||56
|-
|-
|bgcolor="#9ACD32"| ||[[黃綠]]||Yellow Green||#9ACD32||154||205||50||25||0||76||20||80||76||80
|style="background-color: #9ACD32"| ||[[黃綠]]||Yellow Green||#9ACD32||154||205||50||25||0||76||20||80||76||80
|-
|-
|bgcolor="#556B2F"| ||[[橄欖綠|暗橄欖綠]]||Dark Olive Green||#556B2F||85||107||47||21||0||56||58||82||56||42
|style="background-color: #556B2F"| ||[[橄欖綠|暗橄欖綠]]||Dark Olive Green||#556B2F||85||107||47||21||0||56||58||82||56||42
|-
|-
|bgcolor="#8CE600"| ||[[蘋果綠]]||Apple Green||#8CE600||140||230||0||39||0||100||10||83||100||90
|style="background-color: #8CE600"| ||[[蘋果綠]]||Apple Green||#8CE600||140||230||0||39||0||100||10||83||100||90
|-
|-
|bgcolor="#ADFF2F"| ||[[綠黃]]||Green Yellow||#ADFF2F||173||255||47||32||0||82||0||84||82||100
|style="background-color: #ADFF2F"| ||[[綠黃]]||Green Yellow||#ADFF2F||173||255||47||32||0||82||0||84||82||100
|-
|-
|bgcolor="#99E64D"| ||[[草綠]]||Grass Green||#99E64D||153||230||77||33||0||67||10||90||67||90
|style="background-color: #99E64D"| ||[[草綠]]||Grass Green||#99E64D||153||230||77||33||0||67||10||90||67||90
|-
|-
|bgcolor="#7CFC00"| ||[[草坪綠]]||Lawn Green||#7CFC00||124||252||0||51||0||100||1||90||100||99
|style="background-color: #7CFC00"| ||[[草坪綠]]||Lawn Green||#7CFC00||124||252||0||51||0||100||1||90||100||99
|-
|-
