Агломерації понад мільйон жителів: відмінності між версіями

[неперевірена версія][неперевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Немає опису редагування
Рядок 335:
|-
|90||[[Сієтл]]||4,375||||[[США]]
|-
|91||[[Баку]]||2,55||||[[Азербайджан]]
|-
|92||[[Ресіфі]]||3,825||||[[Бразилія]]
Рядок 413 ⟶ 411:
|-
|114||[[Канпур]]||3,425||||[[Індія]]
|-
|115||[[Будапешт]]||2,6||||[[Угорщина]]
|-
|116||[[Ібадан]]||3,475||||[[Нігерія]]
Рядок 435 ⟶ 431:
|-
|128||[[Брісбен]]||3.075||||[[Австралія]]
|-
|129||[[Хух-Хото]]||2,95||||[[Китай]]
|-
|134||[[Лісабон]]||2,55 ||||[[Португалія]]
|-
|135||[[Вест Мідлендс]]/[[Бірмінгем]]||3,125 ||||[[Велика Британія]]
Рядок 444 ⟶ 436:
|136||[[Дамаск]]||3,75 ||||[[Сирія]]
|-
|137140||[[ЛуандаКампінас]]||23,875175||||[[АнголаБразилія]]
|-
|138142||[[АмманКлівленд]]||23,850075 ||||[[ЙорданіяСША]]
|-
|139147||[[ХалебКалі]]||23,85005 ||||[[СиріяКолумбія]]
|-
|140148||[[КампінасДенвер]]||3,1757 ||||[[БразиліяСША]]
|-
|141149||[[Сент-ЛуїсІндор]]||23,35075 ||||[[СШАІндія]]
|-
|142152||[[КлівлендОрландо (Флорида)|Орландо]]||3,075 375||||[[США]]
|-
|143160||[[Сан-АнтоніоДакар]]||2.175 3,6||||[[СШАСенегал]]
|-
|175||[[Ташкент]]||3,175||||[[Узбекистан]]
|270||[[Шарлотт (Північна Кароліна)|Шарлотт]]||2.425||||[[США]]
|-
|144161||[[ГаосюнМешхед]]||23,77515||||[[ТайваньІран]]
|-
|147161||[[КаліІсфаган]]||3,05 15||||[[КолумбіяІран]]
|-
|148171||[[ДенверПорт-о-Пренс]]||3,7 125||||[[СШАРеспубліка Гаїті|Гаїті]]
|-
|149208||[[ІндорДуала]]||3,075 25||||[[ІндіяКамерун]]
|-
|149234||[[СанаБрисбен]]||2,725 3.075||||[[ЄменАвстралія]]
|-
|150164||[[Сан-ХуанМанчестер]]||23,025 05||||[[Пуерто-РикоВелика Британія]]
|-
|151165||[[ТегуКатманду]]||23,675025||||[[Південна КореяНепал]]
|-
|166||[[Преторія]]||2,922||||[[Південно-Африканська Республіка]]
|152||[[Орландо (Флорида)|Орландо]]||3,375||||[[США]]
|-
|129167||[[Хух-ХотоКумасі]]||2,95||||[[КитайГана]]
|-
 
== Від 2 до 3 мільйонів ==
{|class="wikitable"
|-
!!! Агломерація!! Число жителів!! Включає в себе!! Держава
|-
|154||[[Штутгарт]]||2,650||||[[Німеччина]]
Рядок 486:
|159||[[Бірмінгем]]||2,550||||[[Велика Британія]]
|-
|160168||[[ДакарМапуту]]||32,6875||||[[СенегалМозамбік]]
|-
|161169||[[МешхедГаосюн]]/Kaohsiung||32,158||||[[ІранТайвань]]
|-
|161129||[[ІсфаганХух-Хото]]||32,1595||||[[ІранКитай]]
|-
|234134||[[БрисбенЛісабон]]||3.0752,55 ||||[[АвстраліяПортугалія]]
|-
|162143||[[СаппороСан-Антоніо]]||2,55.175 ||||[[ЯпоніяСША]]
|-
|270||[[Шарлотт (Північна Кароліна)|Шарлотт]]||2.425||||[[США]]
|163||[[Баку]]||2,55||||[[Азербайджан]]
|-
|164141||[[МанчестерСент-Луїс]]||32,0535||||[[Велика БританіяСША]]
|-
|165115||[[КатмандуБудапешт]]||32,0256||||[[НепалУгорщина]]
|-
|149||[[Сана]]||2,725 ||||[[Ємен]]
|166||[[Преторія]]||2,922||||[[Південно-Африканська Республіка]]
|-
|167150||[[КумасіСан-Хуан]]||2,95025 ||||[[ГанаПуерто-Рико]]
|-
|168151||[[МапутуТегу]]||2,875675||||[[МозамбікПівденна Корея]]
|-
|169||[[Гаосюн]]/Kaohsiung||2,8||||[[Тайвань]]
|-
|257||[[Палембанг]]||2.57||||[[Індонезія]]
|-
|257||[[Денпасар]]||2.39||||[[Індонезія]]
|-
|137||[[Луанда]]||2,875||||[[Ангола]]
|-
|138||[[Амман]]||2,850 ||||[[Йорданія]]
|-
|139||[[Халеб]]||2,850 ||||[[Сирія]]
|-
|169||[[Сан-Сальвадор]]||2,565||||[[Сальвадор]]
|-
|170||[[Фукуока]]||2,725||||[[Японія]]
|-
|171||[[Порт-о-Пренс]]||3,125||||[[Республіка Гаїті|Гаїті]]
|-
|240||[[Коїмбатор]]||2.65||||[[Індія]]
Рядок 541 ⟶ 543:
|-
|174||[[Пітсбург]]||2,05||||[[США]]
|-
|175||[[Ташкент]]||3,175||||[[Узбекистан]]
|-
|176||[[Гавана]]||2,225||||[[Куба]]
Рядок 611:
|-
|207||[[Нижній Новгород]]||2,086||[[Дзержинськ (Росія)|Дзержинськ]]||[[Росія]]
|-
|208||[[Дуала]]||3,25||||[[Камерун]]
|-
|310||[[Мекка]]||2.075||||[[Саудівська Аравія]]
Рядок 631 ⟶ 629:
|-
|322||[[Ліон]]||1,99||||[[Франція]]
|-
|91||[[Баку]]||2,55||||[[Азербайджан]]
|-
|162||[[Саппоро]]||2,55||||[[Японія]]
|-
|}
 
 
== Від 1 до 2 мільйонів ==