Список країн за ВВП (ПКС)

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Існує три списки країн світу, розміщених відповідно до величини валового внутрішнього продукту (ВВП), тобто вартістю усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні протягом одного року. Доларові оцінки ВВП, наведені тут, отримано за допомогою підрахунку за паритетом купівельної спроможності (ПКС).

Мапа ВВП (ПКС) світу за країнами за даними МВФ, 2020 р.
   > $20 трильйонів
   > $10 трильйонів
   > $5 трильйонів
   > $2 трильйонів
   > $1 трильйона
   > $500 мільярдів
   > $250 мільярдів
   > $100 мільярдів
   > $50 мільярдів
   > $25 мільярдів
   > $5 мільярдів
   ≤ $5 мільярдів
Оцінка найбільших економік світу (ВВП) від 1000 до 2003 року.[1]

У першій таблиці наведено ВВП 191 країну-члена ООН, а також ВВП Тайваню і таких територіальних утворень, як Європейський Союз, ОАР Гонконг (КНР), САР Макао (КНР), і Пуерто-Рико (США). Частина наведених нижче даних є результатом підрахунків Міжнародного валютного фонду, решта — Центрального розвідувального управління США, внаслідок чого можлива деяка непослідовність.

У другій таблиці наведено дані з ВВП 180 державних утворень, а також з ВВП Європейського Союзу і світового ВВП. Цей список — результат підрахунків Світового банку.

Країни за ВВП (ПКС)

ред.
Список відповідно до даних
Міжнародного валютного фонду на 2020[2]
Місце Країна/Регіон ВВП за ПКС
млрд. $
  Світ 138 352,382
1   КНР 27 804,953
2   США 20 289,987
  Європейський Союз 18 377,114
3   Індія 11 321,280
4   Японія 5451,452
5   Росія 4176,350
6   Німеччина 4160,925
7   Індонезія 3778,134
8   Бразилія 3316,920
9   Велика Британія 2975,557
10   Франція 2860,018
11   Мексика 2458,339
12   Південна Корея 2307,718
13   Туреччина 2257,987
14   Італія 2244,767
15   Саудівська Аравія 1869,288
16   Канада 1797,170
17   Іспанія 1780,996
18   Єгипет 1427,432
19   Іран 1411,093
20   Республіка Китай 1293,972
21   Таїланд 1293,924
22   Австралія 1279,361
23   Польща 1236,132
24   Пакистан 1190,555
25   Нігерія 1181,399
26   Малайзія 1064,795
27   Філіппіни 1040,413
28   В'єтнам 1035,051
29   Нідерланди 935,911
30   Аргентина 864,887
31   Бангладеш 860,916
32   Колумбія 771,957
33   ПАР 762,826
34   ОАЕ 722,670
35   Ірак 679,098
36   Алжир 638,363
37   Сінгапур 576,839
  Венесуела 538,9[3]
38   Бельгія 536,621
39   Швейцарія 535,832
40   Казахстан 530,646
41   Швеція 529,778
42   Румунія 525,051
43   Чилі 475,964
  Гонконг 461,894
44   Перу 457,320
45   Австрія 446,265
46   Ірландія 392,014
47   Чехія 388,587
48   Норвегія 384,298
49   Україна 380,545
50   М'янма 366,079
51   Катар 345,455
52   Ізраїль 334,675
53   Угорщина 327,410
54   Португалія 321,199
55   Марокко 317,001
56   Узбекистан 310,738
57   Кувейт 307,193
58   Шрі-Ланка 304,458
59   Данія 300,621
60   Греція 293,009
61   Ефіопія 253,102
62   Фінляндія 251,431
63   Гана 209,179
64   Оман 200,203
65   Ангола 199,329
66   Домініканська Республіка 198,725
67   Танзанія 198,652
68   Нова Зеландія 194,919
69   Кенія 194,401
70   Еквадор 192,056
71   Словаччина 187,264
72   Білорусь 184,593
73   Азербайджан 184,418
74   Болгарія 165,130
75   Судан 163,606
76   Кот-д'Івуар 163,594
77   Гватемала 150,731
78   Туніс 143,234
79   Сербія 127,096
80   Туркменістан 124,884
  Пуерто-Рико 123,851
81   Уганда 123,653
  Сирія 121,4[4]
82   Панама 110,399
83   Хорватія 103,111
84   Камерун 100,013
85   Непал 97,365
86   Парагвай 95,949
87   Литва 95,286
88   Йорданія 93,256
89   Болівія 91,225
90   Коста-Рика 89,597
91   ДР Конго 81,806
92   Уругвай 80,817
93   Камбоджа 76,218
94   Афганістан 74,792
95   Бахрейн 74,649
96   Ліван 74,628
97   Замбія 73,662
98   Словенія 73,276
99   Ємен 70,414
100   Сенегал 66,438
101   Люксембург 65,868
102   Лаос 57,912
103   Латвія 54,700
  Макао 53,622
104   Мадагаскар 53,409
105   Сальвадор 52,888
106   Гондурас 50,496
107   Буркіна-Фасо 48,553
108   Малі 48,443
109   Боснія і Герцеговина 47,540
110   Монголія 46,550
111   Грузія 46,286
112   Мозамбік 45,990
113   Естонія 44,503
114   Тринідад і Тобаго 43,178
115   Бенін 42,749
116   Ботсвана 41,809
117   Габон 39,584
118   Албанія 38,078
119   Бруней 37,342
120   Зімбабве 37,039
121   Нігер 35,211
122   Лівія 34,753
123   Кіпр 34,745
124   Таджикистан 34,692
125   Гвінея 34,585
126   Папуа Нова Гвінея 34,502
127   Північна Македонія 33,517
128   Вірменія 33,141
129   Нікарагуа 32,991
130   Руанда 32,258
131   Чад 32,065
132   Республіка Конго 30,702
133   Маврикій 29,631
134   Екваторіальна Гвінея 26,828
135   Молдова 26,642
136   Ямайка 26,516
137   Намібія 26,261
138   Малаві 25,570
139   Киргизстан 25,187
140   Мавританія 25,109
141   Південний Судан 23,320
142   Мальта 22,496
  Косово 21,155
143   Гаїті 20,135
144   Ісландія 18,720
145   Того 15,217
146   Сьєрра-Леоне 12,868
147   Сомалі 12,417
148   Есватіні 12,368
149   Багамські Острови 11,807
150   Чорногорія 11,549
151   Гаяна 10,989
152   Фіджі 10,078
153   Суринам 8,956
154   Бурунді 8,281
155   Бутан 8,200
156   Мальдіви 7,839
157   Еритрея 6,640
158   Гамбія 6,614
159   Лесото 6,593
160   Джибуті 6,362
161   Ліберія 6,160
162   Барбадос 5,051
163   Центральноафриканська Республіка 4,270
164   Кабо-Верде 4,194
165   Аруба 3,883
166   Гвінея-Бісау 3,664
167   Беліз 2,974
168   Сейшельські Острови 2,746
169   Сент-Люсія 2,702
170   Східний Тимор 2,613
171   Коморські Острови 2,516
172   Антигуа і Барбуда 2,506
173   Сан-Марино 1,842
174   Гренада 1,681
175   Сент-Кіттс і Невіс 1,532
176   Соломонові Острови 1,433
177   Сент-Вінсент і Гренадини 1,327
178   Самоа 1,132
179   Вануату 0,829
180   Домініка 0,813
181   Сан-Томе і Принсіпі 0,705
182   Тонга 0,620
183   Федеративні Штати Мікронезії 0,363
184   Палау 0,256
185   Кірибаті 0,253
186   Маршаллові Острови 0,211
187   Науру 0,124
188   Тувалу 0,049
Список відповідно до даних
Світового банку на 2011-2014
[5]
Місце Країна/Регіон ВВП за ПКС
млн $
Рік
  Світ 108 464 005 2014
  Європейський Союз 18 423 000 2014
1   КНР 18 030 932 2014
2   США 17 419 000 2014
  Єврозона 13 106 899 2014
3   Індія 7 393 076 2014
4   Японія 4 630 941 2014
5   Росія 3 745 157 2014
6   Німеччина 3 689 840 2014
7   Бразилія 3 263 866 2014
8   Індонезія 2 676 109 2014
9   Франція 2 571 970 2014
10   Велика Британія 2 524 728 2014
11   Італія 2 131 920 2014
12   Мексика 2 125 257 2014
13   Південна Корея 1 732 352 2014
14   Саудівська Аравія 1 603 764 2014
15   Канада 1 566 925 2014
16   Іспанія 1 566 777 2014
17   Туреччина 1 459 882 2014
18   Іран 1 280 896 2014
19   Нігерія 1 049 102 2014
20   Австралія 1 031 280 2014
21   Таїланд 985 526 2014
22   Польща 945 418 2014
23   Єгипет 943 267 2014
24   Пакистан 896 396 2014
25   Нідерланди 794 350 2014
26   Малайзія 746 089 2014
27   ПАР 704 521 2014
28   Філіппіни 692 230 2014
29   Колумбія 638 357 2014
30   ОАЕ 599 769 2014
31   Алжир 551 596 2014
32   Венесуела 538 932 2014
33   В'єтнам 510 715 2014
34   Ірак 503 687 2014
35   Бангладеш 497 017 2014
36   Бельгія 479 600 2014
37   Швейцарія 460 605 2012/2013
38   Сінгапур 452 691 2014
39   Швеція 437 421 2014
40   Казахстан 418 477 2014
  Гонконг 398 904 2014
41   Чилі 396 923 2014
42   Австрія 393 994 2014
43   Румунія 386 300 2014
44   Перу 371 347 2014
45   Україна 370 533 2014
46   Норвегія 333 322 2014
47   Чехія 319 994 2014
48   Катар 317 507 2014
49   Португалія 294 525 2014
50   Греція 285 984 2014
51   Кувейт 276 305 2012/2013
52   Ізраїль 271 700 2014
53   Данія 253 005 2014
54   Марокко 251 468[6] 2014
55   Угорщина 241 596 2014
56   Куба 234 193 2012/2013
57   Ірландія 220 506 2014
58   Шрі-Ланка 217 278 2014
59   Фінляндія 217 202 2014
60   Еквадор 180 493 2014
61   Ангола 175 103 2014
62   Білорусь 172 211 2014
63   Узбекистан 171 416 2011
64   Азербайджан 167 061 2014
65   Судан 160 111 2014
66   Оман 156 752 2012/2013
67   Нова Зеландія 156 438 2012/2013
68   Словаччина 149 468 2014
69   Ефіопія 144 842 2014
70   Домініканська Республіка 138 007 2014
71   Кенія 132 530 2014
72   Танзанія 127 691[7] 2014
  Пуерто-Рико 125 630 2011
73   Туніс 121 104 2012/2013
74   Гватемала 119 375 2014
75   Болгарія 117 961 2014
76   Гана 109 553 2014
77   Лівія 97 582 2014
78   Ємен 96 634 2012/2013
79   Сербія 90 256 2014
80   Хорватія 90 033 2014
81   Туркменістан 82 121 2011
82   Панама 80 811 2014
  Макао 80 773 2014
83   Йорданія 79 616 2014
84   Ліван 79 397 2011
85   Литва 78 045 2014
86   Кот-д'Івуар 72 492 2014
87   Уругвай 71 414 2014
88   Коста-Рика 70 974 2014
89   Болівія 69 963 2014
90   Камерун 67 660 2014
91   Непал 66 776 2014
92   Уганда 66 713 2014
93   Бахрейн 61 939 2014
94   Словенія 61 695 2014
95   Афганістан 61 531 2011
96   Замбія 61 377 2014
97   Парагвай 58 280 2014
98   ДР Конго 55 844 2014
99   Сальвадор 50 944 2014
100   Камбоджа 49 958 2014
101   Люксембург 49 472 2012/2013
102   Латвія 46 450 2014
103   Тринідад і Тобаго 40 832 2012/2013
104   Боснія і Герцеговина 37 881 2014
105   Гондурас 36 487 2014
106   Ботсвана 35 739 2014
107   Лаос 35 589 2014
108   Монголія 34 760 2014
109   Естонія 34 622 2014
110   Грузія 34 150[8] 2014
111   Мадагаскар 33 866 2014
112   Сенегал 33 634 2014
113   Габон 32 130 2014
114   Бруней 32 036 2014
115   Південний Судан 31 675 2011
116   Мозамбік 30 948 2014
117   Албанія 30 185 2014
118   Чад 29 648 2014
119   Нікарагуа 29 578 2014
120   Буркіна-Фасо 29 332 2014
121   Республіка Конго 28 215 2014
122   Малі 27 326 2014
123   Північна Македонія 27 279 2014
124   Зімбабве 27 134 2014
125   Кіпр 26 368[9] 2014
126   Екваторіальна Гвінея 25 105 2014
127   Вірменія 24 282 2014
128   Ямайка 24 141 2012/2013
129   Маврикій 23 435 2014
130   Намібія 23 395 2014
131   Таджикистан 22 322 2014
132   Бенін 19 763 2014
133   Киргизстан 19 382 2014
  Палестинська держава 19 365 2014
134   Папуа Нова Гвінея 19 349 2011
135   Руанда 18 833 2014
136   Гаїті 18 309 2014
137   Нігер 17 924 2014
138   Молдова 17 720[10] 2014
  Косово 16 825 2011
139   Мавританія 15 528 2014
140   Гвінея 14 887 2014
141   Ісландія 14 215 2014
142   Малаві 13 717 2014
143   Сьєрра-Леоне 12 742 2014
144   Мальта 12 332 2012/2013
145   Того 10 166 2014
146   Багамські Острови 8 998 2014
147   Чорногорія 8 906 2014
148   Суринам 8 667 2012/2013
149   Бурунді 8 328 2014
150   Есватіні 8 050 2014
151   Еритрея 7 814 2011
152   Фіджі 7 191 2014
153   Бутан 6 018 2014
154   Гаяна 5 514 2011
155   Лесото 5 483 2014
156   Мальдіви 5 194 2014
157   Ліберія 4 306 2014
158   Барбадос 3 847 2014
  Бермудські Острови 3 403 2012/2013
159   Кабо-Верде 3 348 2014
160   Гамбія 3 111 2014
161   Центральноафриканська Республіка 2 855 2014
162   Беліз 2 817 2012/2013
163   Джибуті 2 802 2014
164   Східний Тимор 2 761 2011
165   Гвінея-Бісау 2 495 2014
166   Сейшельські Острови 2 402 2014
167   Антигуа і Барбуда 1 982 2014
168   Сент-Люсія 1 909 2014
169   Гренада 1 270 2014
170   Сент-Кіттс і Невіс 1 246 2014
171   Соломонові Острови 1 219 2011
172   Сент-Вінсент і Гренадини 1 161 2014
173   Коморські Острови 1 150 2014
174   Самоа 1 111 2011
175   Домініка 774 2014
176   Вануату 756 2011
177   Сан-Томе і Принсіпі 606 2014
178   Тонга 550 2011
179   Федеративні Штати Мікронезії 352 2011
180   Палау 311 2011
181   Маршаллові Острови 205 2011
182   Кірибаті 199 2011
183   Тувалу 36 2011
Список відповідно до даних
Всесвітньої книги фактів (ЦРУ) на 1993-2014
[11]
Місце Країна/Регіон ВВП за ПКС
млн $
Рік
  Світ 107 500 000 2014
1   КНР 17 630 000 2014
  Європейський Союз 17 610 000 2014
2   США 17 460 000 2014
3   Індія 7 277 000 2014
4   Японія 4 807 000 2014
5   Німеччина 3 621 000 2014
6   Росія 3 568 000 2014
7   Бразилія 3 473 000 2014
8   Франція 2 587 000 2014
9   Індонезія 2 554 000 2014
10   Велика Британія 2 435 000 2014
11   Мексика 2 143 000 2014
12   Італія 2 066 000 2014
13   Південна Корея 1 786 000 2014
14   Саудівська Аравія 1 616 000 2014
15   Канада 1 579 000 2014
16   Іспанія 1 534 000 2014
17   Туреччина 1 512 000 2014
18   Іран 1 284 000 2014
19   Австралія 1 100 000 2014
20   Нігерія 1 058 000 2014
21   Республіка Китай 1 022 000 2014
22   Таїланд 990 100 2014
23   Єгипет 945 400 2014
24   Польща 941 400 2014
25   Аргентина 927 400 2014
26   Пакистан 884 200 2014
27   Нідерланди 798 100 2014
28   Малайзія 746 800 2014
29   Філіппіни 694 600 2014
30   ПАР 683 100 2014
31   Колумбія 642 700 2014
32   ОАЕ 605 000 2014
33   Алжир 552 600 2014
34   Венесуела 545 700 2014
35   Бангладеш 535 600 2014
36   В'єтнам 509 500 2014
37   Ірак 505 400 2014
38   Бельгія 467 100 2014
39   Сінгапур 445 200 2014
40   Швейцарія 444 700 2014
41   Швеція 434 200 2014
42   Казахстан 420 600 2014
43   Чилі 410 300 2014
44   Гонконг 400 600 2014
45   Австрія 386 900 2014
46   Румунія 386 500 2014
47   Перу 376 700 2014
48   Україна 373 100 2014
49   Норвегія 339 500 2014
50   Катар 323 200 2014
51   Чехія 299 700 2014
52   Греція 284 300 2014
53   Кувейт 283 900 2014
54   Португалія 276 000 2014
55   Ізраїль 268 300 2014
56   Марокко 254 400 2014
57   Данія 248 700 2014
58   М'янма 244 300 2014
59   Угорщина 239 900 2014
60   Ірландія 224 700 2014
61   Фінляндія 221 500 2014
62   Шрі-Ланка 217 100 2014
63   Еквадор 182 000 2014
64   Ангола 175 500 2014
65   Білорусь 171 200 2014
66   Узбекистан 170 300 2014
67   Азербайджан 168 400 2014
68   Оман 163 600 2014
69   Судан 159 500 2014
70   Нова Зеландія 158 700 2014
71   Словаччина 149 900 2014
72   Ефіопія 139 400 2014
73   Домініканська Республіка 135 700 2014
74   Кенія 134 700 2014
75   Куба 128 500 2014
76   Туніс 125 100 2014
77   Болгарія 123 300 2014
78   Гватемала 118 700 2014
79   Гана 109 900 2014
80   Сирія 107 600 2011
81   Ємен 106 000 2014
82   Лівія 103 300 2014
83   Танзанія 92 530 2014
84   Сербія 90 320 2014
85   Хорватія 87 300 2014
86   Туркменістан 82 150 2014
87   Ліван 80 510 2014
88   Йорданія 79 770 2014
89   Литва 78 950 2014
90   Панама 76 950 2014
91   Кот-д'Івуар 71 950 2014
92   Коста-Рика 71 210 2014
93   Болівія 70 380 2014
94   Уругвай 69 780 2014
95   Камерун 67 230 2014
96   Непал 66 920 2014
97   Уганда 66 650 2014
98   Пуерто-Рико 64 840 2010
99   Замбія 61 790 2014
100   Афганістан 61 690 2014
101   Бахрейн 61 560 2014
102   Словенія 60 540 2014
103   Парагвай 57 870 2014
104   ДР Конго 55 730 2014
105   Макао 51 680 2013
106   Сальвадор 50 900 2014
107   Люксембург 50 650 2014
108   Камбоджа 50 250 2014
109   Латвія 48 590 2014
110   Тринідад і Тобаго 42 230 2014
111   Північна Корея 40 000 2013
112   Гондурас 38 950 2014
113   Боснія і Герцеговина 38 080 2014
114   Естонія 35 400 2014
115   Лаос 34 480 2014
116   Габон 34 280 2014
117   Грузія 34 270 2014
118   Сенегал 33 680 2014
119   Мадагаскар 33 640 2014
120   Ботсвана 33 620 2014
121   Бруней 32 110 2014
122   Албанія 30 660 2014
123   Буркіна-Фасо 30 080 2014
124   Нікарагуа 29 850 2014
125   Чад 29 850 2014
126   Мозамбік 29 760 2014
127   Монголія 29 710 2014
128   Республіка Конго 28 090 2014
129   Північна Македонія 27 410 2014
130   Малі 27 100 2014
131   Зімбабве 26 880 2014
132   Екваторіальна Гвінея 25 330 2014
133   Кіпр 24 940 2014
134   Ямайка 24 280 2014
135   Вірменія 24 260 2014
136   Намібія 23 590 2014
137   Маврикій 23 420 2014
138   Південний Судан 23 310 2014
139   Таджикистан 22 220 2014
140   Палестинська держава 20 120 2014
141   Бенін 19 850 2014
142   Киргизстан 19 290 2014
143   Руанда 18 700 2014
144   Гаїті 18 540 2014
145   Папуа Нова Гвінея 18 110 2014
146   Нігер 17 670 2014
147   Молдова 17 190 2014
148   Косово 16 890 2014
149   Гвінея 15 310 2014
150   Ісландія 13 810 2014
151   Малаві 13 760 2014
152   Мальта 13 380 2014
153   Сьєрра-Леоне 12 890 2014
154   Мавританія 12 860 2014
155   Нова Каледонія 11 100 2014
156   Того 10 180 2014
157   Чорногорія 9 499 2014
158   Суринам 9 240 2014
159   Багамські Острови 9 034 2014
160   Есватіні 8 672 2014
161   Бурунді 8 396 2014
162   Східний Тимор 8 364 2014
163   Еритрея 7 855 2014
164   Фіджі 7 292 2014
165   Французька Полінезія 7 150 2012
166   Монако 6 790 2013
167   Острів Мен 6 298 2012
168   Сомалі 5 896 2010
169   Бутан 5 867 2014
170   Джерсі 5 771 2012
171   Бермудські Острови 5 600 2011
172   Лесото 5 589 2014
173   Гаяна 5 498 2014
174   Гуам 4 600 2010
175   Барбадос 4 513 2014
176   Мальдіви 4 254 2014
177   Ліберія 3 771 2014
178   Гернсі 3 420 2013
179   Гамбія 3 362 2014
180   Кабо-Верде 3 286 2014
181   Ліхтенштейн 3 200 2009
182   Андорра 3 163 2012
183   Кюрасао 3 128 2012
184   Беліз 2 907 2014
185   Центральноафриканська Республіка 2 861 2014
186   Джибуті 2 858 2014
187   Аруба 2 516 2009
188   Кайманові Острови 2 507 2014
189   Гвінея-Бісау 2 502 2014
190   Сейшельські Острови 2 304 2014
191   Гренландія 2 133 2011
192   Сан-Марино 2 007 2014
193   Антигуа і Барбуда 1 989 2014
194   Сент-Люсія 1 893 2014
195   Гібралтар 1 850 2013
196   Американські Віргінські Острови 1 577 2004
197   Фарерські острови 1 471 2010
198   Гренада 1 248 2014
199   Сент-Кіттс і Невіс 1 220 2014
200   Коморські Острови 1 211 2014
201   Сент-Вінсент і Гренадини 1 198 2014
202   Соломонові Острови 1 046 2014
203   Самоа 995 2014
204   Західна Сахара 906 2007
205   Домініка 757 2014
206   Північні Маріанські Острови 733 2010
207   Вануату 687 2014
208   Острови Теркс і Кайкос 632 2007
209   Сан-Томе і Принсіпі 612 2014
210   Американське Самоа 575,3 2007
211   Сен-Мартен (Франція) 561,5 2005
212   Тонга 523 2014
213   Британські Віргінські Острови 500 2010
214   Сінт-Мартен 365,8 2014
215   Федеративні Штати Мікронезії 331 2014
216   Палау 272 2014
217   Сен-П'єр і Мікелон 215,3 2006
218   Острови Кука 183,2 2005
219   Кірибаті 180 2014
220   Маршаллові Острови 178 2014
221   Ангілья 175,4 2009
222   Фолклендські Острови 164,5 2007
223   Волліс і Футуна 60 2004
224   Науру 60 2005
225   Монтсеррат 44,78 2006
226   Тувалу 35 2014
227   Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья 31,1 2010
228   Ніуе 10,01 2003
229   Токелау 1,5 1993

Дані 2004 року

ред.

Список країн за ВВП — Світовий банк 2004

Місце Країна/Регіон ВВП (ПКС)
Світ 55,938,191
Європейський Союз 12 020 939
1 Сполучені Штати Америки 11 628 083
2 Китайська Народна Республіка 7 123 712[12]
3 Японія 3 774 086
4 Індія 3 362 960 +
5 Німеччина 2 325 828
6 Велика Британія 1 832 252
7 Франція 1 744 352
8 Італія 1 621 372
9 Бразилія 1 482 859
10 Росія 1 408 603
11 Іспанія 1 046 249
12 Мексика 1 014 514
13 Канада 993 079
14 Південна Корея 980 694
15 Індонезія 779 719
16 Австралія 605 942
17 Туреччина 552 990
18 Нідерланди 520 918
19 Таїланд 510 268
20 Південно-Африканська Республіка 510 102 +
21 Іран 505 019
22 Польща 499 549
23 Аргентина 486 366
24 Філіппіни 378 225
25 Пакистан 336 050
26 Саудівська Аравія 325 513 +
27 Бельгія 322 645
28 Колумбія 322 582 +
29 Україна 303 280
30 Єгипет 282 026
31 Швеція 265 048
32 Бангладеш 263 434
33 Австрія 261 106
34 Швейцарія 247 602
35 Малайзія 246 036
36 Греція 243 130
37 В'єтнам 222 172
38 САР Гонконг (КНР) 210 680
39 Алжир 210 657 +
40 Португалія 205 450
41 Чехія 197 367
42 Чилі 183 286
43 Румунія 182 343
44 Норвегія 175 435
45 Данія 172 569
46 Угорщина 167 584
47 Ізраїль 163 703
48 Ірландія 160 993
49 Венесуела 155 790
50 Нігерія 155 571
51 Фінляндія 155 489
52 Перу 155 388
53 Марокко 127 228
54 Сінгапур 118 226
55 Казахстан 112 091
56 Нова Зеландія 93 047
57 Шрі-Ланка 81 144
58 Словаччина 78 262
59 Туніс 76 508
60 Сирія 70 155
61 Судан 69 379
62 Білорусь 67 902
63 Домініканська Республіка 64 918 +
64 Болгарія 62 292
65 Ефіопія 56 888 +
66 Хорватія 54 796
67 Гватемала 52 926 +
68 Еквадор 51 330
69 Гана 48 747 b
70 Узбекистан 48 514
71 Литва 44 779
72 Кувейт 43 310 b
73 Словенія 41 498
74 Уганда 40 329 +
75 Коста-Рика 39 823 +
76 Демократична Республіка Конго 38 493 +
77 Непал 37 415
78 Оман 35 851 +
79 Камерун 35 116
80 Туркменістан 34 620
81 Азербайджан 34 564
82 Кенія 34 504
83 Сальвадор 34 396 +
84 Ангола 32 224 +
85 Уругвай 32 174
86 Камбоджа 31 873 +
87 Люксембург 30 923
88 Парагвай 28 143 +
89 Латвія 27 740
90 Боснія і Герцеговина 27 238 +
91 Кот-д'Івуар 25 183
92 Йорданія 24 868
93 Болівія 24 299
94 Ліван 24 226
95 Танзанія 24 181[13]
96 Мозамбік 23 583 +
97 Панама 22 235
98 Чад 20 213 +
99 Гондурас 20 189 +
100 Нікарагуа 18 902 +
101 Естонія 18 563
102 Сенегал 18 242
103 Кіпр 17 761
104 Ємен 17 554
105 Гвінея 17 413
106 Ботсвана 16 005
107 Албанія 15 772
108 Тринідад і Тобаго 15 761
109 Буркіна-Фасо 15 071 +
110 Мадагаскар (острів) 14 746
111 Маврикій 14 741
112 Гаїті 14 475 b
113 Папуа Нова Гвінея 14 425 +
114 Бахрейн 13 599
115 Північна Македонія 13 533
116 Грузія 13 461
117 Намібія 13 139 +
118 Вірменія 12 875
119 Малі 12 291
120 Лаос 11 208
121 Руанда 11 155
122 Ямайка 10 531
123 Нігер 10 128 b
124 Киргизстан 9834
125 Замбія 9706
126 Ісландія 9596
127 Габон 9227
128 Того 8541
129 Бенін 7767
130 Таджикистан 7673
131 Мальта 7601
132 Молдова 7349
133 Малаві 7065
134 Мавританія 6513 +
135 Свазіленд 5552
136 Багамські острови 5291
137 Фіджі 5167
138 Монголія 5127
139 Бурунді 4957 +
140 Еритрея 4790 +
141 Лесото 4697 +
142 Центральноафриканська Республіка 4443 +
143 Сьєрра-Леоне 4429
144 Барбадос 4254
145 Республіка Конго 3820
146 Гаяна 3315 +
147 Гамбія 2914 +
148 Кабо-Верде 2751 +
149 Беліз 1894
150 Джибуті 1 506 +
151 Сейшельські острови 1384
152 Коморські острови 1139 +
153 Гвінея-Бісау 1105 +
154 Самоа 1019
155 Сент-Люсія 981
156 Антигуа і Барбуда 873
157 Гренада 840
158 Соломонові острови 835 +
159 Тонга 737 +
160 Сент-Вінсент і Гренадини 715
161 Вануату 622 +
162 Сент-Кітс і Невіс 599
163 Домініка 401

Примітки

ред.
  1. За: Maddison A (2007), Contours of the World Economy I-2030AD, Oxford University Press, ISBN 978-0199227204
  2. World Economic Outlook Database, April 2020. IMF. Процитовано 22 квітня 2020.
  3. Дані за 2014 рік.
  4. Дані станом на Вересень 2011 рік,це останні дані доступні від МВФ.
  5. Data (2 липня 2015). "Gross domestic product 2014, PPP", World Bank, accessed on 2 July 2015 (PDF). Data.worldbank.org. Процитовано 2 липня 2015.; European Union calculated by sum of individual countries.
  6. Без урахування Західної Сахари
  7. Враховуючи тільки континентальну частину країни
  8. Без урахування Абхазії та Південної Осетії
  9. Враховуючи тільки території підконтрольні Республіці Кіпр
  10. Без урахування Придністров'я
  11. Field listing - GDP (PPP exchange rate) [Архівовано 2011-06-04 у Wayback Machine.], CIA World Factbook
  12. Оцінка базується на двосторонньому порівнянні Китайської Народної Республіки і Сполучених.
  13. Дані відносяться лише до Танзанії.

Див. також

ред.

Посилання

ред.