Бокс на літніх Олімпійських іграх 2008 — до 54 кг: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][очікує на перевірку]
Вилучено вміст Додано вміст
VJKL (обговорення | внесок)
Немає опису редагування
 
(Не показано 3 проміжні версії 2 користувачів)
Рядок 9: Рядок 9:
| Width=200 bgcolor=cc9966 |'''Бронза'''
| Width=200 bgcolor=cc9966 |'''Бронза'''
|-
|-
| Rowspan=2|{{СпортсменОІ прапор|[[Енхбатир Бадар-Ууган]]|MGL|2008|літніх}}
| Rowspan=2|{{СпортсменОІ прапор|[[Енхбатин Бадар-Ууган]]|MGL|2008|літніх}}
| Rowspan=2|{{СпортсменОІ прапор|[[Янкьєль Леон Аларкон]]|CUB|2008|літніх}}
| Rowspan=2|{{СпортсменОІ прапор|[[Янк'єль Леон]]|CUB|2008|літніх}}
| {{СпортсменОІ прапор|[[В'ячеслав Гожан]]|MDA|2008|літніх}}
| {{СпортсменОІ прапор|[[В'ячеслав Гожан]]|MDA|2008|літніх}}
|-
|-
Рядок 29: Рядок 29:
| RD1-team14={{СпортсменОІ прапор 2|[[Емануел Табісо Нкету]]|LES|2008|літніх}}|RD1-score14=8
| RD1-team14={{СпортсменОІ прапор 2|[[Емануел Табісо Нкету]]|LES|2008|літніх}}|RD1-score14=8
| RD1-team15={{СпортсменОІ прапор 2|[[Рустамходжа Рахімов]]|GER|2008|літніх}}|RD1-score15=2
| RD1-team15={{СпортсменОІ прапор 2|[[Рустамходжа Рахімов]]|GER|2008|літніх}}|RD1-score15=2
| RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Хуршид Тожібаев]]'''|UZB|2008|літніх}}|RD1-score16=11
| RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Хуршид Тоджибаєв]]'''|UZB|2008|літніх}}|RD1-score16=11
| RD1-team17={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Гу Юй]]'''|CHN|2008|літніх}}|RD1-score17=17
| RD1-team17={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Гу Юй]]'''|CHN|2008|літніх}}|RD1-score17=17
| RD1-team18={{СпортсменОІ прапор 2|[[Джо Маррей]]|GBR|2008|літніх}}|RD1-score18=7
| RD1-team18={{СпортсменОІ прапор 2|[[Джозеф Мюррей]]|GBR|2008|літніх}}|RD1-score18=7
| RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хаваж Хацигов]]|BLR|2008|літніх}}|RD1-score19=1
| RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хацигов Хаважи Ахмедович|Хаважи Хацигов]]|BLR|2008|літніх}}|RD1-score19=1
| RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[В'ячеслав Гожан]]'''|MDA|2008|літніх}}|RD1-score20=2
| RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[В'ячеслав Гожан]]'''|MDA|2008|літніх}}|RD1-score20=2
| RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Водоп'янов Сергій Володимирович|Сергій Водоп'янов]]'''|RUS|2008|літніх}}|RD1-score21=10
| RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Водоп'янов Сергій Володимирович|Сергій Водоп'янов]]'''|RUS|2008|літніх}}|RD1-score21=10
| RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2|[[МакДжі Арройо]]|PUR|2008|літніх}}|RD1-score22=5
| RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2|[[Макджо Арройо]]|PUR|2008|літніх}}|RD1-score22=5
| RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|[[Алі Аллаб]]|FRA|2008|літніх}}|RD1-score23=5
| RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|[[Алі Аллаб]]|FRA|2008|літніх}}|RD1-score23=5
| RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Ахіл Кумар]]'''|IND|2008|літніх}}|RD1-score24=12
| RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Ахіл Кумар]]'''|IND|2008|літніх}}|RD1-score24=12
Рядок 43: Рядок 43:
| RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хонатан Ромеро]]|COL|2008|літніх}}|RD1-score28=3
| RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хонатан Ромеро]]|COL|2008|літніх}}|RD1-score28=3
| RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|[[Абдельхалім Урраді]]|ALG|2008|літніх}}|RD1-score29=4
| RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|[[Абдельхалім Урраді]]|ALG|2008|літніх}}|RD1-score29=4
| RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Джон Джозеф Нівін]]'''|IRL|2008|літніх}}|RD1-score30=9
| RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Джон Джо Невін]]'''|IRL|2008|літніх}}|RD1-score30=9
| RD1-team31={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатир Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD1-score31=15
| RD1-team31={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатин Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD1-score31=15
| RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|[[Оскар Рафаель Вальдес Ф'єрро|Оскар Вальдес]]|MEX|2008|літніх}}|RD1-score32=4
| RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|[[Оскар Рафаель Вальдес Ф'єрро|Оскар Вальдес]]|MEX|2008|літніх}}|RD1-score32=4
| RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Ворапоя Петчкума]]'''|THA|2008|літніх}}|RD2-score01=12
| RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Ворапой Петчкум]]'''|THA|2008|літніх}}|RD2-score01=12
| RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|[[Яхин Вітторіо Паррінелло]]|ITA|2008|літніх}}|RD2-score02=1
| RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|[[Яхин Вітторіо Паррінелло]]|ITA|2008|літніх}}|RD2-score02=1
| RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|[[Абуталипа Канат Каліжановіч|Канат Абуталипа]]|KAZ|2008|літніх}}|RD2-score03=3
| RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|[[Абуталипов Канат Каліжанович|Канат Абуталипов]]|KAZ|2008|літніх}}|RD2-score03=3
| RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Янкьєль Леон Аларкон]]'''|CUB|2008|літніх}}|RD2-score04=10
| RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Янк'єль Леон]]'''|CUB|2008|літніх}}|RD2-score04=10
| RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хан Сун Чхоль]]|KOR|2008|літніх}}|RD2-score05=6
| RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хан Сун Чхоль]]|KOR|2008|літніх}}|RD2-score05=6
| RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Ектор Мансанілья]]'''|VEN|2008|літніх}}|RD2-score06=17
| RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Ектор Мансанілья]]'''|VEN|2008|літніх}}|RD2-score06=17
| RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Брюно Жюлі]]'''|MRI|2008|літніх}}|RD2-score07=16
| RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Брюно Жюлі]]'''|MRI|2008|літніх}}|RD2-score07=16
| RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хуршид Тожібаев]]|UZB|2008|літніх}}|RD2-score08=4
| RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хуршид Тоджибаєв]]|UZB|2008|літніх}}|RD2-score08=4
| RD2-team09={{СпортсменОІ прапор 2|[[Гу Юй]]|CHN|2008|літніх}}|RD2-score09=6
| RD2-team09={{СпортсменОІ прапор 2|[[Гу Юй]]|CHN|2008|літніх}}|RD2-score09=6
| RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[В'ячеслав Гожан]]'''|MDA|2008|літніх}}|RD2-score10=13
| RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[В'ячеслав Гожан]]'''|MDA|2008|літніх}}|RD2-score10=13
Рядок 60: Рядок 60:
| RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Хумісо Ікгополенг]]'''|BOT|2008|літніх}}|RD2-score13=20
| RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Хумісо Ікгополенг]]'''|BOT|2008|літніх}}|RD2-score13=20
| RD2-team14={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хішам Месбахі]]|MAR|2008|літніх}}|RD2-score14=0
| RD2-team14={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хішам Месбахі]]|MAR|2008|літніх}}|RD2-score14=0
| RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|[[Джон Джозеф Нівін]]|IRL|2008|літніх}}|RD2-score15=2
| RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|[[Джон Джо Невін]]|IRL|2008|літніх}}|RD2-score15=2
| RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатир Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD2-score16=9
| RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатин Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD2-score16=9
| RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|[[Ворапоя Петчкума]]|THA|2008|літніх}}|RD3-score01=2
| RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|[[Ворапой Петчкум]]|THA|2008|літніх}}|RD3-score01=2
| RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Янкьєль Леон Аларкон]]'''|CUB|2008|літніх}}|RD3-score02=10
| RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Янк'єль Леон]]'''|CUB|2008|літніх}}|RD3-score02=10
| RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|[[Ектор Мансанілья]]|VEN|2008|літніх}}|RD3-score03=9
| RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|[[Ектор Мансанілья]]|VEN|2008|літніх}}|RD3-score03=9
| RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Брюно Жюлі]]'''|MRI|2008|літніх}}|RD3-score04=13
| RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Брюно Жюлі]]'''|MRI|2008|літніх}}|RD3-score04=13
Рядок 69: Рядок 69:
| RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|[[Ахіл Кумар]]|IND|2008|літніх}}|RD3-score06=3
| RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|[[Ахіл Кумар]]|IND|2008|літніх}}|RD3-score06=3
| RD3-team07={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хумісо Ікгополенг]]|BOT|2008|літніх}}|RD3-score07=2
| RD3-team07={{СпортсменОІ прапор 2|[[Хумісо Ікгополенг]]|BOT|2008|літніх}}|RD3-score07=2
| RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатир Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD3-score08=15
| RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатин Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD3-score08=15
| RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Янкьєль Леон Аларкон]]'''|CUB|2008|літніх}}|RD4-score01=7
| RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Янк'єль Леон]]'''|CUB|2008|літніх}}|RD4-score01=7
| RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|[[Брюно Жюлі]]|MRI|2008|літніх}}|RD4-score02=5
| RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|[[Брюно Жюлі]]|MRI|2008|літніх}}|RD4-score02=5
| RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|[[В'ячеслав Гожан]]|MDA|2008|літніх}}|RD4-score03=2
| RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|[[В'ячеслав Гожан]]|MDA|2008|літніх}}|RD4-score03=2
| RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатир Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD4-score04=15
| RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатин Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD4-score04=15
| RD5-team01={{СпортсменОІ прапор 2|[[Янкьєль Леон Аларкон]]|CUB|2008|літніх}}|RD5-score01=5
| RD5-team01={{СпортсменОІ прапор 2|[[Янк'єль Леон]]|CUB|2008|літніх}}|RD5-score01=5
| RD5-team02={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатир Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD5-score02=16
| RD5-team02={{СпортсменОІ прапор 2 |'''[[Енхбатин Бадар-Ууган]]'''|MGL|2008|літніх}}|RD5-score02=16
}}
}}


== Посилання ==
== Посилання ==
* [http://www.aiba.org/documents/site1/Olympics/C75W54.pdf Результати] {{ref-en}} {{ref-zh}} {{ref-fr}}
* [http://www.aiba.org/documents/site1/Olympics/C75W54.pdf Результати] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120815235245/http://www.aiba.org/documents/site1/Olympics/C75W54.pdf |date=15 серпня 2012 }} {{ref-en}} {{ref-zh}} {{ref-fr}}


{{Олімпійські чемпіони з боксу в легшій вазі|nocat=1}}
{{Олімпійські чемпіони з боксу в легшій вазі|nocat=1}}

Поточна версія на 19:30, 8 липня 2022

Бокс на
літніх Олімпійських іграх 2008
До 48 кг До 69 кг
До 51 кг До 75 кг
До 54 кг До 81 кг
До 57 кг До 91 кг
До 60 кг Понад 91 кг
До 64 кг

Змагання з боксу у ваговій категорії до 54 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли з 12 по 24 серпня. Взяли участь 27 спортсменів з різних країн.

Призери

[ред. | ред. код]
Золото Срібло Бронза
 Енхбатин Бадар-Ууган
Монголія
 Янк'єль Леон
Куба
 В'ячеслав Гожан
Молдова
 Брюно Жюлі
Маврикій

Змагання

[ред. | ред. код]
  1 раунд 2 раунд Чвертьфінали Півфінали Фінал
      
          прапор, що використовується країною на Іграх Ворапой Петчкум (THA) 12  
          прапор, що використовується країною на Іграх Яхин Вітторіо Паррінелло (ITA) 1  
            прапор, що використовується країною на Іграх Ворапой Петчкум (THA) 2  
          прапор, що використовується країною на Іграх Янк'єль Леон (CUB) 10  
          прапор, що використовується країною на Іграх Канат Абуталипов (KAZ) 3  
          прапор, що використовується країною на Іграх Янк'єль Леон (CUB) 10  
            прапор, що використовується країною на Іграх Янк'єль Леон (CUB) 7  
          прапор, що використовується країною на Іграх Брюно Жюлі (MRI) 5  
          прапор, що використовується країною на Іграх Хан Сун Чхоль (KOR) 6  
 прапор, що використовується країною на Іграх Ісса Самір (GHA) 10      прапор, що використовується країною на Іграх Ектор Мансанілья (VEN) 17  
 прапор, що використовується країною на Іграх Ектор Мансанілья (VEN) 13      прапор, що використовується країною на Іграх Ектор Мансанілья (VEN) 9
 прапор, що використовується країною на Іграх Брюно Жюлі (MRI) 17      прапор, що використовується країною на Іграх Брюно Жюлі (MRI) 13  
 прапор, що використовується країною на Іграх Емануел Табісо Нкету (LES) 8      прапор, що використовується країною на Іграх Брюно Жюлі (MRI) 16  
 прапор, що використовується країною на Іграх Рустамходжа Рахімов (GER) 2      прапор, що використовується країною на Іграх Хуршид Тоджибаєв (UZB) 4  
 прапор, що використовується країною на Іграх Хуршид Тоджибаєв (UZB) 11        прапор, що використовується країною на Іграх Янк'єль Леон (CUB) 5
 прапор, що використовується країною на Іграх Гу Юй (CHN) 17      прапор, що використовується країною на Іграх Енхбатин Бадар-Ууган (MGL) 16
 прапор, що використовується країною на Іграх Джозеф Мюррей (GBR) 7      прапор, що використовується країною на Іграх Гу Юй (CHN) 6
 прапор, що використовується країною на Іграх Хаважи Хацигов (BLR) 1      прапор, що використовується країною на Іграх В'ячеслав Гожан (MDA) 13  
 прапор, що використовується країною на Іграх В'ячеслав Гожан (MDA) 2      прапор, що використовується країною на Іграх В'ячеслав Гожан (MDA) 10
 прапор, що використовується країною на Іграх Сергій Водоп'янов (RUS) 10      прапор, що використовується країною на Іграх Ахіл Кумар (IND) 3  
 прапор, що використовується країною на Іграх Макджо Арройо (PUR) 5      прапор, що використовується країною на Іграх Сергій Водоп'янов (RUS) 9  
 прапор, що використовується країною на Іграх Алі Аллаб (FRA) 5      прапор, що використовується країною на Іграх Ахіл Кумар (IND) 10  
 прапор, що використовується країною на Іграх Ахіл Кумар (IND) 12      прапор, що використовується країною на Іграх В'ячеслав Гожан (MDA) 2  
 прапор, що використовується країною на Іграх Люк Бойд (AUS) 8      прапор, що використовується країною на Іграх Енхбатин Бадар-Ууган (MGL) 15  
 прапор, що використовується країною на Іграх Хумісо Ікгополенг (BOT) 18      прапор, що використовується країною на Іграх Хумісо Ікгополенг (BOT) 20       
 прапор, що використовується країною на Іграх Хішам Месбахі (MAR) 11      прапор, що використовується країною на Іграх Хішам Месбахі (MAR) 0       
 прапор, що використовується країною на Іграх Хонатан Ромеро (COL) 3      прапор, що використовується країною на Іграх Хумісо Ікгополенг (BOT) 2
 прапор, що використовується країною на Іграх Абдельхалім Урраді (ALG) 4      прапор, що використовується країною на Іграх Енхбатин Бадар-Ууган (MGL) 15  
 прапор, що використовується країною на Іграх Джон Джо Невін (IRL) 9      прапор, що використовується країною на Іграх Джон Джо Невін (IRL) 2
 прапор, що використовується країною на Іграх Енхбатин Бадар-Ууган (MGL) 15      прапор, що використовується країною на Іграх Енхбатин Бадар-Ууган (MGL) 9  
 прапор, що використовується країною на Іграх Оскар Вальдес (MEX) 4  

Посилання

[ред. | ред. код]