Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вилучено вміст Додано вміст
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
Рядок 1: Рядок 1:
=== 1 000 000+ статей ===
=== 1 000 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|1|Англійська Вікіпедія{{!}}Англійська|{{fullurl:en:Main Page}} English|en|6843869|60947526|1227238442|855|47615751|114709|919364|1258}}
{{тсв|1|Англійська Вікіпедія{{!}}Англійська|{{fullurl:en:Main Page}} English|en|6844398|60952815|1227397664|855|47620092|114709|919453|1258}}
{{тсв|2|Себуанська Вікіпедія{{!}}Себуанська|{{fullurl:ceb:Main Page}} Sinugboanong Binisaya|ceb|6117208|11228996|35046574|5|117296|140|1|2}}
{{тсв|2|Себуанська Вікіпедія{{!}}Себуанська|{{fullurl:ceb:Main Page}} Sinugboanong Binisaya|ceb|6117252|11229041|35046636|5|117320|140|1|2}}
{{тсв|3|Німецька Вікіпедія{{!}}Німецька|{{fullurl:de:Main Page}} Deutsch|de|2922696|8052465|244740048|175|4394587|16730|129455|93}}
{{тсв|3|Німецька Вікіпедія{{!}}Німецька|{{fullurl:de:Main Page}} Deutsch|de|2923003|8053283|244772179|175|4395161|16730|129471|93}}
{{тсв|4|Французька Вікіпедія{{!}}Французька|{{fullurl:fr:Main Page}} Français|fr|2620787|13110219|215951051|145|4956363|16503|71854|263}}
{{тсв|4|Французька Вікіпедія{{!}}Французька|{{fullurl:fr:Main Page}} Français|fr|2620934|13111100|215974826|145|4957027|16503|71860|263}}
{{тсв|5|Шведська Вікіпедія{{!}}Шведська|{{fullurl:sv:Main Page}} Svenska|sv|2590049|6248018|55025519|64|914826|1849|0|17}}
{{тсв|5|Шведська Вікіпедія{{!}}Шведська|{{fullurl:sv:Main Page}} Svenska|sv|2590135|6248081|55032410|64|914922|1849|0|17}}
{{тсв|6|Нідерландська Вікіпедія{{!}}Нідерландська|{{fullurl:nl:Main Page}} Nederlands|nl|2161408|4639100|67589117|31|1351584|3592|20|19}}
{{тсв|6|Нідерландська Вікіпедія{{!}}Нідерландська|{{fullurl:nl:Main Page}} Nederlands|nl|2161473|4639334|67595860|31|1351731|3592|20|19}}
{{тсв|7|Російська Вікіпедія{{!}}Російська|{{fullurl:ru:Main Page}} Русский|ru|1986850|7976928|138358591|68|3600574|8943|252469|157}}
{{тсв|7|Російська Вікіпедія{{!}}Російська|{{fullurl:ru:Main Page}} Русский|ru|1986948|7977655|138375129|68|3600964|8943|252492|157}}
{{тсв|8|Іспанська Вікіпедія{{!}}Іспанська|{{fullurl:es:Main Page}} Español|es|1963605|8209783|160598151|56|7178943|14371|0|197}}
{{тсв|8|Іспанська Вікіпедія{{!}}Іспанська|{{fullurl:es:Main Page}} Español|es|1963854|8210514|160616867|56|7179640|14371|0|197}}
{{тсв|9|Італійська Вікіпедія{{!}}Італійська|{{fullurl:it:Main Page}} Italiano|it|1870570|8032293|139682515|122|2529779|7709|123564|188}}
{{тсв|9|Італійська Вікіпедія{{!}}Італійська|{{fullurl:it:Main Page}} Italiano|it|1870721|8033060|139697298|122|2530134|7709|123558|188}}
{{тсв|10|Вікіпедія єгипетською арабською мовою{{!}}Єгипетська арабська|{{fullurl:arz:Main Page}} مصرى (Maṣri)|arz|1624002|2127346|10195832|7|241442|178|1471|0}}
{{тсв|10|Вікіпедія єгипетською арабською мовою{{!}}Єгипетська арабська|{{fullurl:arz:Main Page}} مصرى (Maṣri)|arz|1624004|2127354|10196103|7|241508|178|1471|0}}
{{тсв|11|Польська Вікіпедія{{!}}Польська|{{fullurl:pl:Main Page}} Polski|pl|1620795|3745150|73952009|98|1316210|4546|268|33}}
{{тсв|11|Польська Вікіпедія{{!}}Польська|{{fullurl:pl:Main Page}} Polski|pl|1620876|3745411|73960494|98|1316378|4546|268|33}}
{{тсв|12|Китайська Вікіпедія{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|1427949|7744697|82926775|65|3539255|7290|67482|209}}
{{тсв|12|Китайська Вікіпедія{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|1428116|7745629|82939831|65|3539850|7290|67495|209}}
{{тсв|13|Японська Вікіпедія{{!}}Японська|{{fullurl:ja:Main Page}} 日本語|ja|1420746|4175418|100712183|39|2215543|12755|4550|90}}
{{тсв|13|Японська Вікіпедія{{!}}Японська|{{fullurl:ja:Main Page}} 日本語|ja|1420793|4175695|100723621|39|2215816|12755|4550|90}}
{{тсв|14|Українська Вікіпедія{{!}}Українська|{{fullurl:uk:Main Page}} Українська|uk|1332251|4705898|42857907|50|755491|2912|114329|58}}
{{тсв|14|Українська Вікіпедія{{!}}Українська|{{fullurl:uk:Main Page}} Українська|uk|1332832|4708556|42869856|50|755600|2912|114333|58}}
{{тсв|15|В'єтнамська Вікіпедія{{!}}В'єтнамська|{{fullurl:vi:Main Page}} Tiếng Việt|vi|1293972|19475846|71435879|15|958153|1561|26317|724}}
{{тсв|15|В'єтнамська Вікіпедія{{!}}В'єтнамська|{{fullurl:vi:Main Page}} Tiếng Việt|vi|1293996|19475992|71438283|15|958237|1561|26322|724}}
{{тсв|16|Варайська Вікіпедія{{!}}Варайська|{{fullurl:war:Main Page}} Winaray|war|1266542|2871341|7602000|3|60002|62|42|4}}
{{тсв|16|Варайська Вікіпедія{{!}}Варайська|{{fullurl:war:Main Page}} Winaray|war|1266543|2871342|7602010|3|60015|62|42|4}}
{{тсв|17|Арабська Вікіпедія{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1235917|8454517|67127903|24|2595293|3658|54468|270}}
{{тсв|17|Арабська Вікіпедія{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1235972|8455417|67134649|24|2595622|3658|54470|270}}
{{тсв|18|Португальська Вікіпедія{{!}}Португальська|{{fullurl:pt:Main Page}} Português|pt|1127820|5720485|68024256|51|3092615|8330|62604|197}}
{{тсв|18|Португальська Вікіпедія{{!}}Португальська|{{fullurl:pt:Main Page}} Português|pt|1127881|5720998|68029552|51|3093009|8330|62595|197}}
{{тсв|19|Перська Вікіпедія{{!}}Перська|{{fullurl:fa:Main Page}} فارسی|fa|1006366|5705486|39733959|34|1322187|5441|91166|151}}
{{тсв|19|Перська Вікіпедія{{!}}Перська|{{fullurl:fa:Main Page}} فارسی|fa|1006451|5705918|39739072|34|1322384|5441|91164|151}}
|}
|}
=== 100 000+ статей ===
=== 100 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|20|Каталонська Вікіпедія{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|754626|1886039|33608935|27|486812|1050|11464|40}}
{{тсв|20|Каталонська Вікіпедія{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|754672|1886159|33611393|27|486874|1050|11464|40}}
{{тсв|21|Індонезійська Вікіпедія{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|697165|3865180|25950598|47|1487622|2515|55185|138}}
{{тсв|21|Індонезійська Вікіпедія{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|697249|3865547|25954612|47|1487798|2515|55231|138}}
{{тсв|22|Сербська Вікіпедія{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|690976|4135113|27857138|15|375136|876|38026|167}}
{{тсв|22|Сербська Вікіпедія{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|691025|4135223|27860424|15|375235|876|37972|167}}
{{тсв|23|Корейська Вікіпедія{{!}}Корейська|{{fullurl:ko:Main Page}} 한국어|ko|674549|3249467|37371653|30|849238|1814|13893|167}}
{{тсв|23|Корейська Вікіпедія{{!}}Корейська|{{fullurl:ko:Main Page}} 한국어|ko|674675|3249786|37376663|30|849372|1814|13906|167}}
{{тсв|24|Вікіпедія мовою букмол{{!}}Норвезька (букмол)|{{fullurl:no:Main Page}} Norsk (Bokmål)|no|632354|1823582|24494167|39|613049|989|4|47}}
{{тсв|24|Вікіпедія мовою букмол{{!}}Норвезька (букмол)|{{fullurl:no:Main Page}} Norsk (Bokmål)|no|632390|1823703|24495573|39|613118|989|4|47}}
{{тсв|25|Турецька Вікіпедія{{!}}Турецька|{{fullurl:tr:Main Page}} Türkçe|tr|613257|3074532|33358249|20|1595688|2636|40635|174}}
{{тсв|25|Турецька Вікіпедія{{!}}Турецька|{{fullurl:tr:Main Page}} Türkçe|tr|613330|3074766|33363616|20|1595872|2636|40626|174}}
{{тсв|26|Чеченська Вікіпедія{{!}}Чеченська|{{fullurl:ce:Main Page}} Нохчийн|ce|601362|1190845|10377899|3|38421|59|329|8}}
{{тсв|26|Чеченська Вікіпедія{{!}}Чеченська|{{fullurl:ce:Main Page}} Нохчийн|ce|601362|1190863|10377974|3|38430|59|329|8}}
{{тсв|27|Фінська Вікіпедія{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|575651|1497636|22429613|34|578991|1442|76540|38}}
{{тсв|27|Фінська Вікіпедія{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|575715|1497760|22431834|34|579057|1442|76561|38}}
{{тсв|28|Чеська Вікіпедія{{!}}Чеська|{{fullurl:cs:Main Page}} Čeština|cs|548921|1539753|24005295|32|665561|2283|1|50}}
{{тсв|28|Чеська Вікіпедія{{!}}Чеська|{{fullurl:cs:Main Page}} Čeština|cs|548966|1539935|24008086|32|665657|2283|1|50}}
{{тсв|29|Угорська Вікіпедія{{!}}Угорська|{{fullurl:hu:Main Page}} Magyar|hu|543177|1556055|27194970|25|565600|1491|9044|60}}
{{тсв|29|Угорська Вікіпедія{{!}}Угорська|{{fullurl:hu:Main Page}} Magyar|hu|543210|1556179|27197640|25|565687|1491|9045|60}}
{{тсв|30|Татарська Вікіпедія{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatarça / Татарча|tt|501627|788344|4158775|6|52025|75|6730|1}}
{{тсв|30|Татарська Вікіпедія{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatarça / Татарча|tt|501630|788353|4159058|6|52032|72|6731|1}}
{{тсв|31|Сербохорватська Вікіпедія{{!}}Сербохорватська|{{fullurl:sh:Main Page}} Srpskohrvatski / Српскохрватски|sh|459807|4653703|41888968|9|216692|163|10242|748}}
{{тсв|31|Румунська Вікіпедія{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|460656|2786018|16311796|18|652450|870|117489|149}}
{{тсв|32|Румунська Вікіпедія{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|455139|2777674|16301173|18|652390|870|117488|152}}
{{тсв|32|Сербохорватська Вікіпедія{{!}}Сербохорватська|{{fullurl:sh:Main Page}} Srpskohrvatski / Српскохрватски|sh|459812|4653714|41889256|9|216761|163|10242|748}}
{{тсв|33|Баскська Вікіпедія{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|434560|944899|9816028|12|162770|372|0|14}}
{{тсв|33|Баскська Вікіпедія{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|435020|945445|9817802|12|162800|372|0|14}}
{{тсв|34|Південноміньська Вікіпедія{{!}}Південноміньська|{{fullurl:zh-min-nan:Main Page}} Bân-lâm-gú|zh-min-nan|433110|1069891|3209777|4|63234|75|321|6}}
{{тсв|34|Південноміньська Вікіпедія{{!}}Південноміньська|{{fullurl:zh-min-nan:Main Page}} Bân-lâm-gú|zh-min-nan|433110|1069893|3209839|4|63248|77|321|6}}
{{тсв|35|Малайська Вікіпедія{{!}}Малайська|{{fullurl:ms:Main Page}} Bahasa Melayu|ms|378851|1091450|6224454|12|338168|629|18418|20}}
{{тсв|35|Малайська Вікіпедія{{!}}Малайська|{{fullurl:ms:Main Page}} Bahasa Melayu|ms|379040|1091686|6225517|12|338206|635|18418|20}}
{{тсв|36|Вікіпедія івритом{{!}}Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|356954|1514428|38873974|27|1168522|3490|80222|269}}
{{тсв|36|Вікіпедія івритом{{!}}Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|357031|1514731|38881210|27|1168633|3490|80244|269}}
{{тсв|37|Вікіпедія мовою есперанто{{!}}Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|355337|799616|8769743|12|225376|285|18460|17}}
{{тсв|37|Вікіпедія мовою есперанто{{!}}Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|355370|799685|8770298|12|225416|285|18460|17}}
{{тсв|38|Вірменська Вікіпедія{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|311055|1146663|10013692|10|145254|489|12147|63}}
{{тсв|38|Вірменська Вікіпедія{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|311086|1146762|10015026|10|145282|489|12147|63}}
{{тсв|39|Данська Вікіпедія{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|300789|947964|11775259|26|483988|676|2|57}}
{{тсв|39|Данська Вікіпедія{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|300797|948017|11775935|26|484056|676|2|57}}
{{тсв|40|Узбецька Вікіпедія{{!}}Узбецька|{{fullurl:uz:Main Page}} O‘zbek|uz|300289|1058303|4437358|16|136978|566|3406|26}}
{{тсв|40|Узбецька Вікіпедія{{!}}Узбецька|{{fullurl:uz:Main Page}} O‘zbek|uz|300390|1058518|4438379|16|137061|558|3408|26}}
{{тсв|41|Болгарська Вікіпедія{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|299317|674238|12261152|23|345959|707|13|28}}
{{тсв|41|Болгарська Вікіпедія{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|299326|674283|12261905|23|345998|707|13|28}}
{{тсв|42|Валлійська Вікіпедія{{!}}Валлійська|{{fullurl:cy:Main Page}} Cymraeg|cy|280722|486126|12858092|16|90680|112|11371|14}}
{{тсв|42|Валлійська Вікіпедія{{!}}Валлійська|{{fullurl:cy:Main Page}} Cymraeg|cy|280725|486187|12858508|16|90707|112|11371|14}}
{{тсв|43|Вікіпедія спрощеною англійською мовою{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|253555|828590|9600074|19|1469778|1409|36|59}}
{{тсв|43|Вікіпедія спрощеною англійською мовою{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|253584|828727|9601884|19|1470207|1323|36|59}}
{{тсв|44|Словацька Вікіпедія{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|249213|574083|7851664|11|251851|495|0|23}}
{{тсв|44|Словацька Вікіпедія{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|249222|574106|7852076|11|251875|483|0|23}}
{{тсв|45|Естонська Вікіпедія{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|245877|579912|6669206|34|194603|474|721|21}}
{{тсв|45|Естонська Вікіпедія{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|245894|579952|6669709|34|194637|474|721|21}}
{{тсв|46|Білоруська Вікіпедія (офіційним правописом){{!}}Білоруська (офіційна)|{{fullurl:be:Main Page}} Беларуская|be|243661|694459|4785065|10|143139|244|3301|23}}
{{тсв|46|Білоруська Вікіпедія (офіційним правописом){{!}}Білоруська (офіційна)|{{fullurl:be:Main Page}} Беларуская|be|243702|694519|4785619|10|143163|244|3301|23}}
{{тсв|47|Південноазербайджанська Вікіпедія{{!}}Південноазербайджанська|{{fullurl:azb:Main Page}} تۆرکجه|azb|243556|577518|1560706|4|50838|87|337|5}}
{{тсв|47|Південноазербайджанська Вікіпедія{{!}}Південноазербайджанська|{{fullurl:azb:Main Page}} تۆرکجه|azb|243556|577520|1560733|4|50854|87|337|5}}
{{тсв|48|Казахська Вікіпедія{{!}}Казахська|{{fullurl:kk:Main Page}} Қазақша|kk|236521|635822|3347566|16|157939|241|11173|15}}
{{тсв|48|Казахська Вікіпедія{{!}}Казахська|{{fullurl:kk:Main Page}} Қазақша|kk|236485|635865|3347878|16|157966|230|11176|15}}
{{тсв|49|Грецька Вікіпедія{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|236357|686463|10616396|22|426049|1012|18978|56}}
{{тсв|49|Грецька Вікіпедія{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|236384|686508|10617574|22|426117|1012|18979|56}}
{{тсв|50|Вікіпедія мовою мінангкабау{{!}}Мінангкабау|{{fullurl:min:Main Page}} Minangkabau|min|227645|471288|3153344|5|19493|54|178|7}}
{{тсв|50|Вікіпедія мовою мінангкабау{{!}}Мінангкабау|{{fullurl:min:Main Page}} Minangkabau|min|227646|471292|3153355|5|19496|51|178|7}}
{{тсв|51|Хорватська Вікіпедія{{!}}Хорватська|{{fullurl:hr:Main Page}} Hrvatski|hr|221105|470238|6966360|14|315285|480|21945|18}}
{{тсв|51|Хорватська Вікіпедія{{!}}Хорватська|{{fullurl:hr:Main Page}} Hrvatski|hr|221111|470255|6967827|14|315314|480|21945|18}}
{{тсв|52|Литовська Вікіпедія{{!}}Литовська|{{fullurl:lt:Main Page}} Lietuvių|lt|216992|536122|7300155|9|188514|315|27207|29}}
{{тсв|52|Литовська Вікіпедія{{!}}Литовська|{{fullurl:lt:Main Page}} Lietuvių|lt|217000|536146|7301083|9|188535|315|27208|29}}
{{тсв|53|Галісійська Вікіпедія{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|211788|521746|6768051|7|146694|276|32|27}}
{{тсв|53|Галісійська Вікіпедія{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|211810|521796|6768963|7|146715|276|32|27}}
{{тсв|54|Вікіпедія мовою урду{{!}}Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|207486|1098428|6262063|8|181443|263|12674|105}}
{{тсв|54|Вікіпедія мовою урду{{!}}Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|207507|1098507|6262834|8|181480|266|12674|105}}
{{тсв|55|Азербайджанська Вікіпедія{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|200490|570339|7669526|16|293532|508|15048|45}}
{{тсв|55|Азербайджанська Вікіпедія{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|200509|570490|7670493|16|293575|508|15048|45}}
{{тсв|56|Словенська Вікіпедія{{!}}Словенська|{{fullurl:sl:Main Page}} Slovenščina|sl|185781|472379|6226543|22|233676|300|8526|31}}
{{тсв|56|Словенська Вікіпедія{{!}}Словенська|{{fullurl:sl:Main Page}} Slovenščina|sl|185791|472398|6226977|22|233702|298|8526|31}}
{{тсв|57|Ладинська мова{{!}}Ладин|{{fullurl:lld:Main Page}} Lingaz|lld|180759|187602|238129|3|7294|24|4|0}}
{{тсв|57|Ладинська мова{{!}}Ладин|{{fullurl:lld:Main Page}} Lingaz|lld|180759|187602|238131|3|7299|24|4|0}}
{{тсв|58|Грузинська Вікіпедія{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|173287|486824|4663502|6|161515|229|15867|31}}
{{тсв|58|Грузинська Вікіпедія{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|173287|486828|4663697|6|161540|227|15867|31}}
{{тсв|59|Вікіпедія мовою нюношк{{!}}Новонорвезька |{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|169942|387390|3548558|16|136804|117|13|14}}
{{тсв|59|Вікіпедія мовою нюношк{{!}}Новонорвезька |{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|169946|387416|3548753|16|136820|119|13|14}}
{{тсв|60|Тамільська Вікіпедія{{!}}Тамільська|{{fullurl:ta:Main Page}} தமிழ்|ta|166226|564123|4025228|32|234067|237|8334|40}}
{{тсв|60|Тамільська Вікіпедія{{!}}Тамільська|{{fullurl:ta:Main Page}} தமிழ்|ta|166239|564639|4026600|32|234093|240|8334|40}}
{{тсв|61|Тайська Вікіпедія{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|165215|1093810|11580387|17|478937|1251|21023|334}}
{{тсв|61|Тайська Вікіпедія{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|165234|1093998|11582281|17|479010|1251|21023|334}}
{{тсв|62|Вікіпедія мовою гінді{{!}}Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|162207|1327106|6135701|7|818455|896|4423|238}}
{{тсв|62|Вікіпедія мовою гінді{{!}}Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|162226|1327347|6136469|7|818610|896|4427|238}}
{{тсв|63|Бенгальська Вікіпедія{{!}}Бенгальська|{{fullurl:bn:Main Page}} বাংলা|bn|154511|1248564|7444982|14|460637|935|18627|298}}
{{тсв|63|Бенгальська Вікіпедія{{!}}Бенгальська|{{fullurl:bn:Main Page}} বাংলা|bn|154572|1248849|7447200|14|460726|935|18629|298}}
{{тсв|64|Македонська Вікіпедія{{!}}Македонська|{{fullurl:mk:Main Page}} Македонски|mk|145151|564828|5209234|12|117330|253|9299|77}}
{{тсв|64|Македонська Вікіпедія{{!}}Македонська|{{fullurl:mk:Main Page}} Македонски|mk|145160|564885|5209996|12|117350|234|9300|77}}
{{тсв|65|Кантонська Вікіпедія{{!}}Кантонська|{{fullurl:zh-yue:Main Page}} 粵語|zh-yue|141894|317413|2148879|12|275978|238|2847|10}}
{{тсв|65|Кантонська Вікіпедія{{!}}Кантонська|{{fullurl:zh-yue:Main Page}} 粵語|zh-yue|141911|317513|2149323|12|276017|254|2848|10}}
{{тсв|66|Латинська Вікіпедія{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|139094|283522|3830178|17|182228|161|0|14}}
{{тсв|66|Латинська Вікіпедія{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|139096|283524|3830234|17|182259|164|0|14}}
{{тсв|67|Астурійська Вікіпедія{{!}}Астурійська|{{fullurl:ast:Main Page}} Asturianu|ast|136318|240554|4202775|8|125209|97|0|10}}
{{тсв|67|Астурійська Вікіпедія{{!}}Астурійська|{{fullurl:ast:Main Page}} Asturianu|ast|136317|240559|4202907|8|125237|97|0|10}}
{{тсв|68|Латиська Вікіпедія{{!}}Латиська|{{fullurl:lv:Main Page}} Latviešu|lv|128334|517987|4074463|14|123775|245|26696|72}}
{{тсв|68|Латиська Вікіпедія{{!}}Латиська|{{fullurl:lv:Main Page}} Latviešu|lv|128346|518062|4075060|14|123802|249|26697|72}}
{{тсв|69|Вікіпедія мовою африкаанс{{!}}Африкаанс|{{fullurl:af:Main Page}} Afrikaans|af|117603|395243|2676687|13|177427|158|9726|37}}
{{тсв|69|Вікіпедія мовою африкаанс{{!}}Африкаанс|{{fullurl:af:Main Page}} Afrikaans|af|117616|395260|2676934|13|177458|158|9726|37}}
{{тсв|70|Таджицька Вікіпедія{{!}}Таджицька|{{fullurl:tg:Main Page}} Тоҷикӣ|tg|113312|275841|1403844|6|49940|69|519|10}}
{{тсв|70|Таджицька Вікіпедія{{!}}Таджицька|{{fullurl:tg:Main Page}} Тоҷикӣ|tg|113318|275865|1403956|6|49960|71|519|10}}
{{тсв|71|Бірманська Вікіпедія{{!}}Бірманська|{{fullurl:my:Main Page}} မြန်မာဘာသာ|my|107922|243265|836924|4|121393|119|2908|5}}
{{тсв|71|Бірманська Вікіпедія{{!}}Бірманська|{{fullurl:my:Main Page}} မြန်မာဘာသာ|my|107923|243284|837079|4|121407|124|2908|5}}
|}
|}
=== 10 000+ статей ===
=== 10 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|72|Албанська Вікіпедія{{!}}Албанська|{{fullurl:sq:Main Page}} Shqip|sq|98257|298029|2669184|10|163826|198|3902|37}}
{{тсв|72|Албанська Вікіпедія{{!}}Албанська|{{fullurl:sq:Main Page}} Shqip|sq|98265|298176|2669496|10|163856|194|3902|37}}
{{тсв|73|Малагасійська Вікіпедія{{!}}Малагасійська|{{fullurl:mg:Main Page}} Malagasy|mg|97460|250300|1077995|3|33464|36|3|10}}
{{тсв|73|Малагасійська Вікіпедія{{!}}Малагасійська|{{fullurl:mg:Main Page}} Malagasy|mg|97461|250312|1078043|3|33471|36|3|10}}
{{тсв|74|Вікіпедія мовою маратхі{{!}}Маратхі|{{fullurl:mr:Main Page}} मराठी|mr|97018|313762|2431743|10|163660|138|10639|38}}
{{тсв|74|Вікіпедія мовою маратхі{{!}}Маратхі|{{fullurl:mr:Main Page}} मराठी|mr|97021|313783|2431972|10|163675|134|10639|38}}
{{тсв|75|Вікіпедія мовою телугу{{!}}Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|96877|358571|4215191|11|129899|237|14664|85}}
{{тсв|75|Вікіпедія мовою телугу{{!}}Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|96946|358640|4216901|11|129928|238|14666|85}}
{{тсв|76|Боснійська Вікіпедія{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|93611|373019|3617216|9|162371|168|5526|86}}
{{тсв|76|Боснійська Вікіпедія{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|93611|373022|3617326|9|162392|168|5526|86}}
{{тсв|77|Окситанська Вікіпедія{{!}}Окситанська|{{fullurl:oc:Main Page}} Occitan|oc|89741|163988|2429562|4|55237|79|831|10}}
{{тсв|77|Окситанська Вікіпедія{{!}}Окситанська|{{fullurl:oc:Main Page}} Occitan|oc|89745|164005|2429686|4|55243|81|831|10}}
{{тсв|78|Білоруська Вікіпедія (класичним правописом){{!}}Білоруська (класична)|{{fullurl:be-tarask:Main Page}} Беларуская (тарашкевіца)|be-tarask|86914|251469|2514591|4|86245|105|2111|35}}
{{тсв|78|Білоруська Вікіпедія (класичним правописом){{!}}Білоруська (класична)|{{fullurl:be-tarask:Main Page}} Беларуская (тарашкевіца)|be-tarask|86916|251485|2514710|4|86258|105|2113|35}}
{{тсв|79|Бретонська Вікіпедія{{!}}Бретонська|{{fullurl:br:Main Page}} Brezhoneg|br|86503|157570|2102669|5|79858|94|3190|9}}
{{тсв|79|Бретонська Вікіпедія{{!}}Бретонська|{{fullurl:br:Main Page}} Brezhoneg|br|86508|157564|2102846|5|79872|94|3173|9}}
{{тсв|80|Вікіпедія мовою малаялам{{!}}Малаялам|{{fullurl:ml:Main Page}} മലയാളം|ml|85719|524717|4003683|14|181547|267|7238|200}}
{{тсв|80|Вікіпедія мовою малаялам{{!}}Малаялам|{{fullurl:ml:Main Page}} മലയാളം|ml|85719|524744|4003888|14|181570|280|7238|200}}
{{тсв|81|Нижньонімецька Вікіпедія{{!}}Нижньонімецька|{{fullurl:nds:Main Page}} Plattdüütsch|nds|84987|176010|1018730|3|54686|41|0|6}}
{{тсв|81|Нижньонімецька Вікіпедія{{!}}Нижньонімецька|{{fullurl:nds:Main Page}} Plattdüütsch|nds|84991|176035|1018907|3|54690|43|0|6}}
{{тсв|82|Вікіпедія мовою суахілі{{!}}Суахілі|{{fullurl:sw:Main Page}} Kiswahili|sw|81837|176073|1338807|17|67977|159|2291|10}}
