கார்பனீராக்சைடு வெளியீடு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது ஒரு கார்பனீராக்சைடு வெளியீடு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும். பின்வரும் பட்டியல் 2010 ஆம் ஆண்டு தரவின்படி அமைந்துள்ளது. இதில் புதைபடிவ எரிமம் பற்ற வைத்தல், சீமைக்காரை உற்பத்தி ஆகியன மூலம் வெளியிடப்படும் கார்பனீராக்சைடு ஆகியன கருத்திலெடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிலப்பாவனை, நிலப்பாவனை மாற்றம், காடுகள் என்பன இதில் உள்ளடங்கவில்லை. கடற் கலங்கள் வெளியிடும் கார்பனீராக்சைடு தேசிய எண்ணிக்கையில் உள்வாங்கப்படவில்லை.[1]

Countries by carbon dioxide emissions in thousands of tonnes per annum, via the burning of fossil fuels (blue the highest).
Carbon dioxide emissions for the top 40 countries by total emissions in 2013, given as totals and per capita. Data from EU Edgar database பரணிடப்பட்டது 2015-10-17 at the வந்தவழி இயந்திரம்
The cumulative CO2 emissions between 1970 and 2013 from the top 40 countries in the world, including some extra-national bodies. The data comes from the EU EDGAR database
China CO2 emission in millions of tonnes from 1980 to 2009.

முதல் 10 நாடுகள் உலக மொத்தத்தில் 69% வெளிவிடுகின்றன.[2][3][4][5][6] மெத்தேன் உட்பட்ட பைங்குடில் வளிமம் போன்றவை இத்தரவினுள் உள்வாங்கப்படவில்லை.


பட்டியல் 2010 CO2 வெளியீடுகள்

தொகு
Country Annual CO2
emissions (kt)[7]
per capita (t)[8] % of world
total
  ஆப்கானித்தான் 8236 0.29 0.02%
  அல்பேனியா 4283 1.499 0.01%
  அல்ஜீரியா 123475 3.332 0.37%
  அமெரிக்க சமோவா
  அந்தோரா 517 6.637 0%
  அங்கோலா 30418 1.556 0.09%
  அன்டிகுவா பர்புடா 513 5.885 0%
 Arab World 1601122 4.604 4.76%
  அர்கெந்தீனா 180512 4.471 0.54%
  ஆர்மீனியா 4221 1.424 0.01%
  அரூபா 2321 22.847 0.01%
  ஆத்திரேலியா 373081 16.934 1.11%
  ஆஸ்திரியா 66897 7.974 0.2%
  அசர்பைஜான் 45731 5.051 0.14%
  பஹமாஸ் 2464 6.836 0.01%
  பகுரைன் 24202 19.338 0.07%
  வங்காளதேசம் 56153 0.372 0.17%
  பார்படோசு 1503 5.362 0%
  பெலருஸ் 62222 6.557 0.19%
  பெல்ஜியம் 108947 9.977 0.32%
  பெலீசு 422 1.367 0%
  பெனின் 5189 0.546 0.02%
  பெர்முடா 477 7.32 0%
  பூட்டான் 477 0.665 0%
  பொலிவியா 15456 1.522 0.05%
  பொசுனியா எர்செகோவினா 31125 8.093 0.09%
  போட்சுவானா 5233 2.657 0.02%
  பிரேசில் 419754 2.15 1.25%
  பகுரைன் 9160 22.868 0.03%
  பல்கேரியா 44679 6.041 0.13%
  புர்க்கினா பாசோ 1683 0.108 0.01%
  புருண்டி 308 0.033 0%
  கேப் வர்டி 356 0.729 0%
  கம்போடியா 4180 0.291 0.01%
  கமரூன் 7235 0.351 0.02%
  கனடா 499137 14.678 1.48%
 Caribbean small states 68085 9.894 0.2%
  கேமன் தீவுகள் 590 10.636 0%
  மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 264 0.061 0%
 Central Europe and the Baltics 714834 6.828 2.13%
  சாட் 469 0.04 0%
  சிலி
  சிலி 72258 4.213 0.21%
  சீனா 8286892 6.195 24.65%
  கொலம்பியா 75680 1.629 0.23%
  கொமொரோசு 139 0.204 0%
  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 3040 0.049 0.01%
  காங்கோ 2028 0.493 0.01%
  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 7770 1.664 0.02%
  ஐவரி கோஸ்ட் 5805 0.306 0.02%
  குரோவாசியா 20884 4.727 0.06%
  கியூபா 38364 3.401 0.11%
வார்ப்புரு:CUW
  சைப்பிரசு 7708 6.984 0.02%
  செக் குடியரசு 111752 10.669 0.33%
  டென்மார்க் 46303 8.346 0.14%
  சீபூத்தீ 539 0.646 0%
  டொமினிக்கா 136 1.906 0%
  டொமினிக்கன் குடியரசு 20964 2.093 0.06%
 East Asia & Pacific (all income levels) 12042676 5.465 35.82%
 East Asia & Pacific (developing only) 9570523 4.874 28.47%
 East Asia and the Pacific
  எக்குவடோர் 32636 2.176 0.1%
  எகிப்து 204776 2.623 0.61%
  எல் சல்வடோர 6249 1.005 0.02%
  எக்குவடோரியல் கினி 4679 6.721 0.01%
  எரித்திரியா 513 0.089 0%
  எசுத்தோனியா 18339 13.773 0.05%
  எதியோப்பியா 6494 0.075 0.02%
 ஐரோ வலயம் 2479985 7.445 7.38%
 Europe & Central Asia (all income levels) 6794446 7.641 20.21%
 Europe & Central Asia (developing only) 1416733 5.313 4.21%
 Europe and Central Asia
  ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 3709765 7.351 11.04%
  பரோயே தீவுகள் 711 14.348 0%
  பிஜி 1291 1.5 0%
  பின்லாந்து 61844 11.531 0.18%
 Fragile and conflict affected situations 358054 0.859 1.07%
  பிரான்சு 361273 5.556 1.07%
  பிரெஞ்சு பொலினீசியா 884 3.297 0%
  காபொன் 2574 1.654 0.01%
  கம்பியா 473 0.281 0%
  சியார்சியா 6241 1.402 0.02%
  செருமனி 745384 9.115 2.22%
  கானா 8999 0.371 0.03%
  கிரேக்க நாடு 86717 7.775 0.26%
  கிறீன்லாந்து 634 11.148 0%
  கிரெனடா 260 2.487 0%
  குவாம்
  குவாத்தமாலா 11118 0.775 0.03%
  கினியா 1236 0.114 0%
  கினி-பிசாவு 238 0.15 0%
  கயானா 1701 2.164 0.01%
  எயிட்டி 2120 0.214 0.01%
 Heavily indebted poor countries (HIPC) 133288 0.214 0.4%
 High income 14901651 11.586 44.33%
 High income: nonOECD 3190425 12.973 9.49%
 High income: OECD 11799328 11.343 35.1%
  ஒண்டுராசு 8108 1.064 0.02%
  ஆங்காங் 36289 5.166 0.11%
  அங்கேரி 50583 5.058 0.15%
  ஐசுலாந்து 1962 6.169 0.01%
  இந்தியா 2008823 2.666 8.95%
  இந்தோனேசியா 433989 1.803 1.29%
  ஈரான் 571612 7.677 1.7%
  ஈராக் 114667 3.703 0.34%
  அயர்லாந்து 40000 8.772 0.12%
  மாண் தீவு
  இசுரேல் 70656 9.268 0.21%
  இத்தாலி 406307 6.854 1.21%
  ஜமேக்கா 7158 2.66 0.02%
  சப்பான் 1170715 9.186 3.48%
  யோர்தான் 20821 3.444 0.06%
  கசக்கஸ்தான் 248729 15.239 0.74%
  கென்யா 12427 0.304 0.04%
  கிரிபட்டி 62 0.638 0%
  வட கொரியா 71624 2.923 0.21%
  தென் கொரியா 567567 11.487 1.69%
  கொசோவோ
  குவைத் 93696 31.32 0.28%
  கிர்கிசுத்தான் 6399 1.175 0.02%
  லாவோஸ் 1874 0.293 0.01%
 Latin America & Caribbean (all income levels) 1733152 2.913 5.16%
 Latin America & Caribbean (developing only) 1553660 2.735 4.62%
 Latin America and the Caribbean
 Latin America and the Caribbean
  லாத்வியா 7616 3.631 0.02%
 Least developed countries: UN classification 214256 0.255 0.64%
  லெபனான் 20403 4.7 0.06%
  லெசோத்தோ 18 0.009 0%
  லைபீரியா 799 0.202 0%
  லிபியா 59035 9.773 0.18%
  லீக்கின்ஸ்டைன்
  லித்துவேனியா 13561 4.378 0.04%
 Low & middle income 16777539 2.997 49.91%
 Low income 222858 0.281 0.66%
 Lower middle income 3833446 1.565 11.4%
  லக்சம்பர்க் 10829 21.36 0.03%
  மக்காவு 1030 1.927 0%
  மாக்கடோனியக் குடியரசு 10873 5.172 0.03%
  மடகாசுகர் 2013 0.096 0.01%
  மலாவி 1239 0.083 0%
  மலேசியா 216804 7.667 0.64%
  மாலைத்தீவுகள் 1074 3.299 0%
  மாலி 623 0.045 0%
  மால்ட்டா 2589 6.246 0.01%
  மார்சல் தீவுகள் 103 1.958 0%
  மூரித்தானியா 2215 0.614 0.01%
  மொரிசியசு 4118 3.215 0.01%
  மெக்சிக்கோ 443674 3.764 1.32%
 Mexico and Central America
  மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 103 0.991 0%
 Middle East & North Africa (all income levels) 2228843 5.855 6.63%
 Middle East & North Africa (developing only) 1277891 3.895 3.8%
 Middle East and North Africa
 Middle income 16554874 3.447 49.25%
  மல்தோவா 4855 1.363 0.01%
  மொனாகோ
  மங்கோலியா 11511 4.243 0.03%
  மொண்டெனேகுரோ 2582 4.163 0.01%
  மொரோக்கோ 50608 1.599 0.15%
  மொசாம்பிக் 2882 0.12 0.01%
  மியான்மர் 8995 0.173 0.03%
  நமீபியா 3176 1.457 0.01%
  நேபாளம் 3755 0.14 0.01%
  நெதர்லாந்து 182078 10.958 0.54%
  நியூ கலிடோனியா 3920 15.68 0.01%
  நியூசிலாந்து 31551 7.224 0.09%
  நிக்கராகுவா 4547 0.781 0.01%
  நைஜர் 1412 0.089 0%
  நைஜீரியா 78910 0.494 0.23%
 வட அமெரிக்கா 5932671 17.276 17.65%
  வடக்கு மரியானா தீவுகள்
  நோர்வே 57187 11.696 0.17%
 Not classified
 பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு அங்கத்தவர்கள் 12591587 10.152 37.46%
  ஓமான் 57202 20.409 0.17%
 பிற சிறிய நாடுகள் 28761 1.502 0.09%
 Pacific island small states 2430 1.106 0.01%
  பாக்கித்தான் 161396 0.932 0.48%
  பலாவு 216 10.569 0%
  பனாமா 9633 2.619 0.03%
  பப்புவா நியூ கினி 3135 0.457 0.01%
  பரகுவை 5075 0.786 0.02%
  பெரு 57579 1.968 0.17%
  பிலிப்பீன்சு 81591 0.873 0.24%
  போலந்து 317254 8.309 0.94%
  போர்த்துகல் 52361 4.952 0.16%
  புவேர்ட்டோ ரிக்கோ
  கத்தார் 70531 40.31 0.21%
  உருமேனியா 78745 3.889 0.23%
  உருசியா 1740776 12.226 5.18%
  ருவாண்டா 594 0.055 0%
  சமோவா 161 0.867 0%
  சான் மரீனோ
  சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 99 0.556 0%
  சவூதி அரேபியா 464481 17.04 1.38%
  செனிகல் 7059 0.545 0.02%
  செர்பியா 45962 6.304 0.14%
  சீசெல்சு 704 7.843 0%
  சியேரா லியோனி 689 0.12 0%
  சிங்கப்பூர் 13520 2.663 0.04%
  சின்டு மார்தின்
  சிலவாக்கியா 36094 6.695 0.11%
  சுலோவீனியா 15328 7.482 0.05%
 Small states 100070 3.545 0.3%
  சொலமன் தீவுகள் 202 0.383 0%
  சோமாலியா 609 0.063 0%
  தென்னாப்பிரிக்கா 460124 9.041 1.37%
 தெற்கு ஆசியா
 South Asia 2252623 1.402 6.7%
  தெற்கு சூடான்
 Southern Cone Extended
  எசுப்பானியா 269675 5.79 0.8%
  இலங்கை 12710 0.615 0.04%
  செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 249 4.763 0%
  செயிண்ட். லூசியா 403 2.274 0%
  செயிண்ட் மார்டின்
  செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 209 1.912 0%
 Sub-Saharan Africa
 Sub-Saharan Africa (all income levels) 708444 0.819 2.11%
 Sub-Saharan Africa (developing only) 703762 0.815 2.09%
  சூடான் 14173 0.311 0.04%
  சுரிநாம் 2384 4.54 0.01%
  சுவாசிலாந்து 1023 0.857 0%
  சுவீடன் 52515 5.6 0.16%
  சுவிட்சர்லாந்து 38757 4.953 0.12%
  சிரியா 61859 2.873 0.18%
  தஜிகிஸ்தான் 2860 0.375 0.01%
  தன்சானியா 6846 0.152 0.02%
  தாய்லாந்து 295282 4.447 0.88%
  கிழக்குத் திமோர் 183 0.172 0%
  டோகோ 1540 0.244 0%
  தொங்கா 158 1.515 0%
  டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 50682 38.161 0.15%
  தூனிசியா 25878 2.453 0.08%
  துருக்கி 298002 4.131 0.89%
  துருக்மெனிஸ்தான் 53054 10.522 0.16%
  துர்கசு கைகோசு தீவுகள் 161 5.206 0%
  துவாலு
  உகாண்டா 3784 0.111 0.01%
  உக்ரைன் 304805 6.645 0.91%
  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 167597 19.854 0.5%
  ஐக்கிய இராச்சியம் 493505 7.863 1.47%
  ஐக்கிய அமெரிக்கா 5433057 17.564 16.16%
 Upper middle income 12721087 5.404 37.84%
  உருகுவை 6645 1.971 0.02%
  உஸ்பெகிஸ்தான் 104443 3.657 0.31%
  வனுவாட்டு 117 0.497 0%
  வெனிசுவேலா 201747 6.946 0.6%
  வியட்நாம் 150230 1.728 0.45%
  அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள்
  பலத்தீன் 2365 0.621 0.01%
 World 33615389 4.883 100%
  யேமன் 21852 0.96 0.07%
  சாம்பியா 2428 0.184 0.01%
  சிம்பாப்வே 9428 0.721 0.03%

பட்டியல் - 2011 CO2 வெளியீடுகள் கணக்கீடு

தொகு
நாடு வெளியீடு (kt)[9] ஒருவருக்கான வெளியீடு (t)[10]
 உலகம் 33,376,327 4.9
  சீனா 9,700,000 7.2
  ஐக்கிய அமெரிக்கா 5,420,000 17.3
  இந்தியா 1,970,000 1.6
  உருசியா 1,830,000 12.8
  சப்பான் 1,240,000 9.8
பன்னாட்டு போக்குவரத்து 1,040,000 -
  செருமனி 810,000 9.9
  தென் கொரியா 610,000 12.6
  கனடா 560,000 16.2

பட்டியல் - 2012 CO2 வெளியீடுகள் கணக்கீடு

தொகு
நாடு வெளியீடு (kt)[11] ஒருவருக்கான வெளியீடு (t)[11]
 உலகம் 34,500,000 4.9
  சீனா 9,860,000 7.1
  ஐக்கிய அமெரிக்கா 5,190,000 16.4
  இந்தியா 1,970,000 1.6
  உருசியா 1,770,000 12.4
  சப்பான் 1,320,000 10.4
பன்னாட்டு போக்குவரத்து 1,060,000 -
  செருமனி 810,000 9.7
  தென் கொரியா 640,000 13.0
  கனடா 560,000 16.0
  ஐக்கிய இராச்சியம் 490,000 7.7
  மெக்சிக்கோ 490,000 4.0
  இந்தோனேசியா 490,000 2.0
  சவூதி அரேபியா 460,000 16.2
  பிரேசில் 460,000 2.3
  ஆத்திரேலியா 430,000 18.8
  ஈரான் 410,000 5.3
  இத்தாலி 390,000 6.3
  பிரான்சு 370,000 5.8
  தென்னாப்பிரிக்கா 330,000 6.3
  போலந்து 320,000 8.4

பட்டியல் - 2013 வெளியீடு கணக்கீடு

தொகு
நாடு வெளியீடு (kt)[12] ஒருவருக்கான வெளியீடு (t)[12]
 உலகம் 35,270,000 -
  சீனா 10,330,000 7.4
  ஐக்கிய அமெரிக்கா 5,300,000 16.6
  ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 3,740,000 7.3
  இந்தியா 2,070,000 1.7
  உருசியா 1,800,000 12.6
  சப்பான் 1,360,000 10.7
பன்னாட்டு போக்குவரத்து 1,070,000 -
  செருமனி 840,000 10.2
  தென் கொரியா 630,000 12.7
  கனடா 550,000 15.7
  இந்தோனேசியா 510,000 2.6
  சவூதி அரேபியா 490,000 16.6
  பிரேசில் 480,000 2.0
  ஐக்கிய இராச்சியம் 480,000 7.5
  மெக்சிக்கோ 470,000 3.9
  ஈரான் 410,000 5.3
  ஆத்திரேலியா 390,000 16.9
  இத்தாலி 390,000 6.4
  பிரான்சு 370,000 5.7
  தென்னாப்பிரிக்கா 330,000 6.2
  போலந்து 320,000 8.5

உசாத்துணை

தொகு
  1. Schrooten, L; De Vlieger, Ina; Int Panis, Luc; Styns, R. Torfs, K; Torfs, R (2008). "Inventory and forecasting of maritime emissions in the Belgian sea territory, an activity based emission model". Atmospheric Environment – 42(4)667-676(2008) 42 (4): 667–676. 
  2. "China now no. 1 in CO2 emissions; USA in second position". Netherlands Environmental Assessment Agency. Archived from the original on 2007-07-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-06-22.
  3. "China Overtakes U.S. as No. 1 Emitter of Carbon Dioxide". NPR. 2008-03-14. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=88251868. 
  4. "China CO2 Emissions Growing Faster Than Anticipated". National Geographic. 2008-03-18. http://news.nationalgeographic.com/news/2008/03/080318-china-warming.html. 
  5. "Forecasting the Path of China’s CO2 Emissions Using Province Level Information". Department of Agricultural & Resource Economics, UCB. CUDARE Working Paper 97. 2008-03-14. http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=are_ucb. 
  6. "China Passes U.S., Leads World in Power Sector Carbon Emissions – CGD". Center for Global Development. 2008-08-27 இம் மூலத்தில் இருந்து 2009-06-28 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20090628100801/http://www.cgdev.org/content/article/detail/16578. 
  7. "CO2 emissions (kt)". World Bank.
  8. "CO2 emissions per capita(kt)". World Bank.
  9. "EDGAR: CO2 time series 1990–2011 per region/country". Archived from the original on 2015-09-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-10-16.
  10. "EDGAR: CO2 time series 1990–2011 per capita for world countries". Archived from the original on 2016-03-07. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-10-16.
  11. 11.0 11.1 "EDGAR: Trends in CO2 emissions per region/country 1990–2012 per region/country" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-10-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-10-16.
  12. 12.0 12.1 "EDGAR: Trends in global CO2 emissions: 2014 report" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-10-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-10-16.

வெளி இணைப்புகள்

தொகு

The contents of this article comes from the latest figures from the millennium indicators as of 2009-07-14: