ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกฤดูหนาว 1988"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เนื้อหาที่ลบ เนื้อหาที่เพิ่ม
TXiKiBoT (คุย | ส่วนร่วม)
Xqbot (คุย | ส่วนร่วม)
โรบอต เพิ่ม: ab:Калгари 1988; ปรับแต่งให้อ่านง่าย
บรรทัด 23: บรรทัด 23:


== การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ==
== การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ==
*Falun (SWE)
* Falun (SWE)
*Cortina d'Ampezzo (ITA)
* Cortina d'Ampezzo (ITA)


== ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน ==
== ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน ==
{|
{|
|
|
*{{flagIOC|AND|ฤดูหนาว 1988|4}}
* {{flagIOC|AND|ฤดูหนาว 1988|4}}
*{{flagIOC|ARG|ฤดูหนาว 1988|15}}
* {{flagIOC|ARG|ฤดูหนาว 1988|15}}
*{{flagIOC|AUS|ฤดูหนาว 1988|19}}
* {{flagIOC|AUS|ฤดูหนาว 1988|19}}
*{{flagIOC|AUT|ฤดูหนาว 1988|81}}
* {{flagIOC|AUT|ฤดูหนาว 1988|81}}
*{{flagIOC|BEL|ฤดูหนาว 1988|1}}
* {{flagIOC|BEL|ฤดูหนาว 1988|1}}
*{{flagIOC|BOL|ฤดูหนาว 1988|6}}
* {{flagIOC|BOL|ฤดูหนาว 1988|6}}
*{{flagIOC|BUL|ฤดูหนาว 1988|26}}
* {{flagIOC|BUL|ฤดูหนาว 1988|26}}
*{{flagIOC|CAN|ฤดูหนาว 1988|112}}
* {{flagIOC|CAN|ฤดูหนาว 1988|112}}
*{{flagIOC|CHI|ฤดูหนาว 1988|5}}
* {{flagIOC|CHI|ฤดูหนาว 1988|5}}
*{{flagIOC|CHN|ฤดูหนาว 1988|13}}
* {{flagIOC|CHN|ฤดูหนาว 1988|13}}
*{{flagIOC|CRC|ฤดูหนาว 1988|2}}
* {{flagIOC|CRC|ฤดูหนาว 1988|2}}
*{{flagIOC|CYP|ฤดูหนาว 1988|3}}
* {{flagIOC|CYP|ฤดูหนาว 1988|3}}
*{{flagIOC|TCH|ฤดูหนาว 1988|59}}
* {{flagIOC|TCH|ฤดูหนาว 1988|59}}
*{{flagIOC|DEN|ฤดูหนาว 1988|1}}
* {{flagIOC|DEN|ฤดูหนาว 1988|1}}
*{{flagIOC|FIJ|ฤดูหนาว 1988|1}}
* {{flagIOC|FIJ|ฤดูหนาว 1988|1}}
*{{flagIOC|FIN|ฤดูหนาว 1988|53}}
* {{flagIOC|FIN|ฤดูหนาว 1988|53}}
*{{flagIOC|FRA|ฤดูหนาว 1988|69}}
* {{flagIOC|FRA|ฤดูหนาว 1988|69}}
*{{flagIOC|GDR|ฤดูหนาว 1988|59}}
* {{flagIOC|GDR|ฤดูหนาว 1988|59}}
*{{flagIOC|FRG|ฤดูหนาว 1988|90}}
* {{flagIOC|FRG|ฤดูหนาว 1988|90}}
|width=20|
|width=20|
|valign=top|
|valign=top|
*{{flagIOC|GBR|ฤดูหนาว 1988|48}}
* {{flagIOC|GBR|ฤดูหนาว 1988|48}}
*{{flagIOC|GRE|ฤดูหนาว 1988|6}}
* {{flagIOC|GRE|ฤดูหนาว 1988|6}}
*{{flagIOC|GUM|ฤดูหนาว 1988|1}}
* {{flagIOC|GUM|ฤดูหนาว 1988|1}}
*{{flagIOC|GUA|ฤดูหนาว 1988|6}}
* {{flagIOC|GUA|ฤดูหนาว 1988|6}}
*{{flagIOC|HUN|ฤดูหนาว 1988 |5}}
* {{flagIOC|HUN|ฤดูหนาว 1988 |5}}
*{{flagIOC|ISL|ฤดูหนาว 1988|3}}
* {{flagIOC|ISL|ฤดูหนาว 1988|3}}
*{{flagIOC|IND|ฤดูหนาว 1988|3}}
* {{flagIOC|IND|ฤดูหนาว 1988|3}}
*{{flagIOC|ITA|ฤดูหนาว 1988|58}}
* {{flagIOC|ITA|ฤดูหนาว 1988|58}}
*{{flagIOC|JAM|ฤดูหนาว 1988|4}}
* {{flagIOC|JAM|ฤดูหนาว 1988|4}}
*{{flagIOC|JPN|ฤดูหนาว 1988|48}}
* {{flagIOC|JPN|ฤดูหนาว 1988|48}}
*{{flagIOC|PRK|ฤดูหนาว 1988|6}}
* {{flagIOC|PRK|ฤดูหนาว 1988|6}}
*{{flagIOC|KOR|ฤดูหนาว 1988|22}}
* {{flagIOC|KOR|ฤดูหนาว 1988|22}}
*{{flagIOC|LIB|ฤดูหนาว 1988|4}}
* {{flagIOC|LIB|ฤดูหนาว 1988|4}}
*{{flagIOC|LIE|ฤดูหนาว 1988|13}}
* {{flagIOC|LIE|ฤดูหนาว 1988|13}}
*{{flagIOC|LUX|ฤดูหนาว 1988|1}}
* {{flagIOC|LUX|ฤดูหนาว 1988|1}}
*{{flagIOC|MEX|ฤดูหนาว 1988|11}}
* {{flagIOC|MEX|ฤดูหนาว 1988|11}}
*{{flagIOC|MON|ฤดูหนาว 1988|3}}
* {{flagIOC|MON|ฤดูหนาว 1988|3}}
*{{flagIOC|MGL|ฤดูหนาว 1988|3}}
* {{flagIOC|MGL|ฤดูหนาว 1988|3}}
*{{flagIOC|MAR|ฤดูหนาว 1988|3}}
* {{flagIOC|MAR|ฤดูหนาว 1988|3}}
|width=20|
|width=20|
|valign=top|
|valign=top|
*{{flagIOC|NED|ฤดูหนาว 1988|11}}
* {{flagIOC|NED|ฤดูหนาว 1988|11}}
*{{flagIOC|AHO|ฤดูหนาว 1988|2}}
* {{flagIOC|AHO|ฤดูหนาว 1988|2}}
*{{flagIOC|NZL|ฤดูหนาว 1988|9}}
* {{flagIOC|NZL|ฤดูหนาว 1988|9}}
*{{flagIOC|NOR|ฤดูหนาว 1988|63}}
* {{flagIOC|NOR|ฤดูหนาว 1988|63}}
*{{flagIOC|PHI|ฤดูหนาว 1988|1}}
* {{flagIOC|PHI|ฤดูหนาว 1988|1}}
*{{flagIOC|POL|ฤดูหนาว 1988|33}}
* {{flagIOC|POL|ฤดูหนาว 1988|33}}
*{{flagIOC|POR|ฤดูหนาว 1988|5}}
* {{flagIOC|POR|ฤดูหนาว 1988|5}}
*{{flagIOC|PUR|ฤดูหนาว 1988|9}}
* {{flagIOC|PUR|ฤดูหนาว 1988|9}}
*{{flagIOC|ROU|ฤดูหนาว 1988|11}}
* {{flagIOC|ROU|ฤดูหนาว 1988|11}}
*{{flagIOC|SMR|ฤดูหนาว 1988|5}}
* {{flagIOC|SMR|ฤดูหนาว 1988|5}}
*{{flagIOC|URS|ฤดูหนาว 1988|101}}
* {{flagIOC|URS|ฤดูหนาว 1988|101}}
*{{flagIOC|ESP|ฤดูหนาว 1988|12}}
* {{flagIOC|ESP|ฤดูหนาว 1988|12}}
*{{flagIOC|SWE|ฤดูหนาว 1988|67}}
* {{flagIOC|SWE|ฤดูหนาว 1988|67}}
*{{flagIOC|SUI|ฤดูหนาว 1988|67}}
* {{flagIOC|SUI|ฤดูหนาว 1988|67}}
*{{flagIOC|TPE|ฤดูหนาว 1988|13}}
* {{flagIOC|TPE|ฤดูหนาว 1988|13}}
*{{flagIOC|TUR|ฤดูหนาว 1988|8}}
* {{flagIOC|TUR|ฤดูหนาว 1988|8}}
*{{flagIOC|USA|ฤดูหนาว 1988|117}}
* {{flagIOC|USA|ฤดูหนาว 1988|117}}
*{{flagIOC|ISV|ฤดูหนาว 1988|6}}
* {{flagIOC|ISV|ฤดูหนาว 1988|6}}
*{{flagIOC|YUG|ฤดูหนาว 1988|22}}
* {{flagIOC|YUG|ฤดูหนาว 1988|22}}
|}
|}


== กีฬาที่แข่งขัน ==
== กีฬาที่แข่งขัน ==
*Biathlon
* Biathlon
*Bobsleigh
* Bobsleigh
*Ice Hockey
* Ice Hockey
*Luge
* Luge
*Skating
* Skating
*Skiing
* Skiing


== สรุปเหรียญการแข่งขัน ==
== สรุปเหรียญการแข่งขัน ==
บรรทัด 129: บรรทัด 129:


== ดูเพิ่ม ==
== ดูเพิ่ม ==
*[[คณะกรรมการโอลิมปิกสากล]]
* [[คณะกรรมการโอลิมปิกสากล]]
*[[โอลิมปิกฤดูหนาว]]
* [[โอลิมปิกฤดูหนาว]]


== แหล่งข้อมูลอื่น ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
บรรทัด 144: บรรทัด 144:
[[หมวดหมู่:โอลิมปิกฤดูหนาว]]
[[หมวดหมู่:โอลิมปิกฤดูหนาว]]


[[ab:Калгари 1988]]
[[af:Olimpiese Winterspele 1988]]
[[af:Olimpiese Winterspele 1988]]
[[ar:ألعاب أولمبية شتوية 1988]]
[[ar:ألعاب أولمبية شتوية 1988]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 17:22, 11 มกราคม 2553

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 15
เมืองเจ้าภาพแคลการี แคนาดา
ประเทศเข้าร่วม57 ประเทศ
นักกีฬาเข้าร่วม1,423
กีฬา46 รายการใน 6 ชนิด
พิธีเปิด13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531
พิธีปิด28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 15 ประจำปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) (อังกฤษ: XV Olympic Winter Games) เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ เมืองแคลการี แคนาดา ระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

  • Falun (SWE)
  • Cortina d'Ampezzo (ITA)

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาที่แข่งขัน

  • Biathlon
  • Bobsleigh
  • Ice Hockey
  • Luge
  • Skating
  • Skiing

สรุปเหรียญการแข่งขัน

ตารางสรุปเหรียญรางวัล 10 อันดับแรก

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สหภาพโซเวียต 11 9 9 29
2 เยอรมนีตะวันออก 9 10 6 25
3 สวิตเซอร์แลนด์ 5 5 5 15
4 ฟินแลนด์ 4 1 2 7
5 สวีเดน 4 0 2 6
6 ออสเตรีย 3 5 2 10
7 เนเธอร์แลนด์ 3 2 2 7
8 เยอรมนีตะวันตก 2 4 2 8
9 สหรัฐ 2 1 3 6
10 อิตาลี 2 1 2 5

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล

อ้างอิง