İçeriğe atla

Tüm Olimpiyatlar için madalya sıralaması

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Olimpiyatlar madalya tablosu sayfasından yönlendirildi)

Bu liste 1896-2016 yılları arasında düzenlenen Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan ülkeleri gösterir.

Madalyalı ülkeler listesi

[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım (IOC kodu) № Yaz 1., altın madalya sahibi 2., gümüş madalya sahibi 3., bronz madalya sahibi Toplam № Kış 1., altın madalya sahibi 2., gümüş madalya sahibi 3., bronz madalya sahibi Toplam № Tüm 1., altın madalya sahibi 2., gümüş madalya sahibi 3., bronz madalya sahibi Tüm toplam
 Afganistan (AFG) 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 13 0 0 2 2
 Hollanda Antilleri (AHO) [AHO] [G] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 Cezayir (ALG) 12 5 4 8 17 3 0 0 0 0 15 5 4 8 17
 Avustralasya (ANZ) [ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
 Arjantin (ARG) 23 21 26 30 77 17 0 0 0 0 40 21 26 30 77
 Ermenistan (ARM) 5 2 8 8 18 5 0 0 0 0 10 2 8 8 18
 Avustralya (AUS) [AUS] [Z] 25 162 170 209 541 17 6 7 6 19 42 168 177 215 560
 Avusturya (AUT) 26 19 34 40 93 21 71 88 91 250 47 90 122 131 343
 Azerbaycan (AZE) 5 7 14 28 49 4 0 0 0 0 9 7 14 28 49
 Bahamalar (BAH) 15 8 2 6 16 0 0 0 0 0 15 8 2 6 16
 Barbados (BAR) [BAR] 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
 Burundi (BDI) 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 1 1 0 2
 Belçika (BEL) 25 44 56 58 158 19 2 2 4 8 44 46 58 62 166
 Bermuda (BER) 17 1 0 1 2 6 0 0 0 0 23 1 0 1 2
 Belarus (BLR) 5 13 30 42 85 5 8 7 5 20 10 21 37 47 105
 Brezilya (BRA) 21 37 42 71 150 6 0 0 0 0 27 37 42 71 150
 Bahreyn (BRN) 8 2 2 0 4 0 0 0 0 0 8 2 2 0 4
 Bohemya (BOH) [BOH] [Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
 Botsvana (BOT) 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
 Bulgaristan (BUL) [H] 19 54 88 82 224 18 1 2 3 6 37 55 90 85 230
 Burkina Faso (BUR) 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 İngiliz Batı Hint Adaları (BWI) [BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Kanada (CAN) 25 70 110 144 324 21 77 72 76 225 46 147 182 220 529
 Şili (CHI) [I] 22 2 7 4 13 15 0 0 0 0 37 2 7 4 13
 Çin (CHN) [CHN] 9 263 199 174 636 9 22 32 23 77 18 285 231 197 713
 Fildişi Sahili (CIV) [CIV] 12 1 1 2 4 0 0 0 0 0 12 1 1 2 4
 Kamerun (CMR) 13 3 1 2 6 1 0 0 0 0 14 3 1 2 6
 Kosta Rika (CRC) 14 1 1 2 4 6 0 0 0 0 20 1 1 2 4
 Hırvatistan (CRO) 6 14 13 14 41 6 4 6 1 11 12 18 19 15 52
 Kolombiya (COL) 18 5 13 16 34 1 0 0 0 0 19 5 13 16 34
 Küba (CUB) [Z] 19 84 69 82 235 0 0 0 0 0 19 84 69 82 235
 Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) 9 0 1 0 1 9 0 0 0 0 18 0 1 0 1
 Çekya (CZE) [CZE] 5 19 22 26 67 5 10 11 13 34 10 29 33 39 101
 Danimarka (DEN) [Z] 26 48 78 79 205 12 0 1 0 1 38 48 79 79 206
 Cibuti (DJI) [B] 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Dominik Cumhuriyeti (DOM) 13 3 5 4 12 0 0 0 0 0 13 3 5 4 12
 Ekvador (ECU) 13 3 2 0 5 0 0 0 0 0 13 3 2 0 5
 Mısır (EGY) [EGY] [Z] 21 8 10 18 36 1 0 0 0 0 22 8 10 18 36
 Eritre (ERI) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
 İspanya (ESP) [Z] 22 48 72 49 169 18 1 1 3 5 40 49 73 52 174
 Estonya (EST) 11 10 9 17 36 8 4 2 2 8 19 14 11 19 44
 Etiyopya (ETH) 12 23 12 23 58 2 0 0 0 0 14 23 12 23 58
 Birleşik Almanya Takımı (EUA) [EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
 Birleşik Takım (EUN) [EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 Fiji (FIJ) 15 2 0 1 3 3 0 0 0 0 18 2 0 1 3
 Finlandiya (FIN) 24 101 85 119 305 21 45 65 65 175 45 146 150 184 480
 Fransa (FRA) [O] [P] [Z] 27 227 252 280 759 21 41 42 55 138 48 268 294 335 897
 Batı Almanya (FRG) [FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
 Gabon (GAB) 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
 Büyük Britanya (GBR) [GBR] [Z] 27 289 318 314 921 21 12 5 17 34 48 301 323 331 955
 Doğu Almanya (GDR) [GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
 Gürcistan (GEO) 5 10 12 18 40 5 0 0 0 0 10 10 12 18 40
 Almanya (GER) [GER] [Z] 15 230 260 282 772 10 112 105 69 286 25 342 365 351 1.058
 Gana (GHA) [GHA] 13 0 1 4 5 1 0 0 0 0 14 0 1 4 5
 Yunanistan (GRE) [Z] 27 35 45 41 121 17 0 0 0 0 44 35 45 41 121
 Grenada (GRN) 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 8 1 1 1 3
 Guatemala (GUA) 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
 Guyana (GUY) [GUY] 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1
 Haiti (HAI) [J] 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
 Hong Kong (HKG) [HKG] 15 2 3 4 9 3 0 0 0 0 18 2 3 4 9
 Macaristan (HUN) 25 181 154 176 511 21 2 2 6 10 46 183 156 182 521
 Endonezya (INA) 14 8 14 15 37 0 0 0 0 0 14 8 14 15 37
 Hindistan (IND) 23 10 9 16 35 8 0 0 0 0 31 10 9 16 35
 Bağımsız Olimpik Katılımcılar (IOP) [IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
 İran (IRI) [K] 15 24 23 29 76 9 0 0 0 0 24 24 23 29 76
 Irak (IRQ) 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
 İrlanda (IRL) 20 11 10 14 35 5 0 0 0 0 25 11 10 14 35
 İzlanda (ISL) 19 0 2 2 4 16 0 0 0 0 35 0 2 2 4
 İsrail (ISR) 15 3 1 9 13 5 0 0 0 0 20 3 1 9 13
 Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları (ISV) 11 0 1 0 1 6 0 0 0 0 17 0 1 0 1
 İtalya (ITA) [M] [S] 26 217 188 213 618 21 42 43 56 141 47 259 231 269 759
 Jamaika (JAM) [JAM] 16 26 36 26 88 6 0 0 0 0 22 26 36 26 88
 Japonya (JPN) 21 169 150 178 497 19 17 28 30 75 40 186 178 208 572
 Kazakistan (KAZ) 5 14 22 35 71 5 1 3 4 8 10 15 25 39 79
 Kenya (KEN) 13 35 42 36 113 3 0 0 0 0 16 35 42 36 113
 Kırgızistan (KGZ) 5 0 3 4 7 5 0 0 0 0 10 0 3 4 7
 Güney Kore (KOR) 16 96 91 101 288 16 33 30 16 79 32 129 121 117 367
 Suudi Arabistan (KSA) 10 0 2 2 4 0 0 0 0 0 10 0 4 2 4
 Kuveyt (KUW) 12 0 0 3 3 0 0 0 0 0 12 0 0 3 3
 Letonya (LAT) 10 4 11 6 21 9 1 3 6 10 19 5 14 12 31
 Lübnan (LBN) 16 0 2 2 4 15 0 0 0 0 31 0 2 2 4
 Lihtenştayn (LIE) 16 0 0 0 0 17 2 2 5 9 33 2 2 5 9
 Litvanya (LTU) 8 6 7 13 26 7 0 0 0 0 15 6 7 13 26
 Lüksemburg (LUX) [O] 22 1 1 0 2 7 0 2 0 2 29 1 3 0 4
 Fas (MAR) 13 7 5 12 24 5 0 0 0 0 18 7 5 12 24
 Malezya (MAS) [MAS] 12 0 8 5 13 0 0 0 0 0 12 0 8 5 13
 Moldova (MDA) 5 0 2 4 6 5 0 0 0 0 10 0 2 4 6
 Meksika (MEX) 22 13 24 35 72 7 0 0 0 0 29 13 24 35 72
 Moğolistan (MGL) 12 2 11 17 30 12 0 0 0 0 24 2 11 17 30
 Makedonya (MKD) 5 0 1 1 2 4 0 0 0 0 9 0 1 1 2
 Karadağ (MNE) 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1
 Mozambik (MOZ) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
 Mauritius (MRI) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 Namibya (NAM) 6 0 5 0 5 0 0 0 0 0 6 0 5 0 5
 Hollanda (NED) [Z] 25 96 105 122 323 19 53 49 45 147 44 149 154 167 470
 Nijer (NIG) 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 1 2
 Nijerya (NGR) 15 3 11 13 27 0 0 0 0 0 15 3 11 13 27
 Norveç (NOR) [Q] 24 59 52 50 161 21 148 134 123 405 45 207 186 173 566
 Yeni Zelanda (NZL) [NZL] 22 53 33 51 137 14 2 2 2 6 36 55 35 53 143
 Pakistan (PAK) 16 3 3 4 10 1 0 0 0 0 17 3 3 4 10
 Panama (PAN) 16 1 0 2 3 0 0 0 0 0 16 1 0 2 3
 Paraguay (PAR) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 Peru (PER) [L] 17 1 3 0 4 1 0 0 0 0 18 1 3 0 4
 Filipinler (PHI) 20 1 5 8 14 3 0 0 0 0 23 1 5 8 14
 Polonya (POL) 20 72 89 137 298 21 7 7 9 23 41 79 96 146 321
 Portekiz (POR) 23 5 9 14 28 6 0 0 0 0 29 5 9 14 28
 Kuzey Kore (PRK) 9 16 16 23 55 8 0 1 1 2 17 16 17 24 57
 Porto Riko (PUR) 17 2 2 6 10 6 0 0 0 0 23 2 2 6 10
 Katar (QAT) 8 2 2 4 8 0 0 0 0 0 8 2 2 4 8
 Romanya (ROU) 20 90 97 121 308 19 0 0 1 1 39 90 97 122 309
 Güney Afrika (RSA) 18 27 33 29 89 6 0 0 0 0 24 27 33 29 89
 Rusya (RUS) [RUS] 5 148 130 153 431 5 46 39 35 120 10 194 169 188 551
 Rus İmparatorluğu (RU1) [RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
 Samoa (SAM) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 10 1 1 1
 Sırbistan-Karadağ (SCG) [SCG] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
 Senegal (SEN) 13 0 1 0 1 5 0 0 0 0 18 0 1 0 1
 Singapur (SGP) 15 1 2 2 5 0 0 0 0 0 15 1 2 2 5
 Slovenya (SLO) 6 8 9 11 28 6 4 8 12 24 12 12 17 23 52
 San Marino (SMR) 15 0 1 2 3 11 0 0 0 0 26 0 1 2 3
 Sırbistan (SRB) 3 6 7 11 24 1 0 0 0 0 4 6 7 11 24
 Sri Lanka (SRI) [SRI] 16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16 0 2 0 2
 Sudan (SUD) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 İsviçre (SUI) 27 52 80 72 204 21 63 47 58 168 48 115 127 130 372
 Surinam (SUR) [E] 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
 Slovakya (SVK) [SVK] 5 10 14 8 32 5 4 4 2 10 10 14 18 10 42
 İsveç (SWE) [Z] 26 147 177 179 503 21 65 51 60 176 47 212 228 239 679
 Suriye (SYR) 12 1 1 2 4 0 0 0 0 0 12 1 1 2 4
 Tanzanya (TAN) [TAN] 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12 0 2 0 2
 Çekoslovakya (TCH) [TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
 Tonga (TGA) 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1
 Tayland (THA) 15 10 8 17 35 2 0 0 0 0 17 10 8 17 35
 Tacikistan (TJK) 5 1 1 2 4 3 0 0 0 0 8 1 1 2 4
 Türkmenistan (TKM) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
 Togo (TOG) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Çin Taipeisi (TPE) [TPE] 13 7 11 18 36 10 0 0 0 0 23 7 11 18 36
 Trinidad ve Tobago (TTO) [TTO] 16 3 5 11 19 3 0 0 0 0 19 3 5 11 19
 Tunus (TUN) 13 5 3 7 15 0 0 0 0 0 13 5 3 7 15
 Türkiye (TUR) 21 41 26 36 103 15 0 0 0 0 36 41 26 36 103
 Sovyetler Birliği (URS) [URS] 9 395 319 296 1.010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1.204
 Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
 Uganda (UGA) 14 4 4 3 11 0 0 0 0 0 14 4 4 3 11
 Ukrayna (UKR) 5 35 36 68 139 5 3 2 4 9 10 38 38 72 148
 Uruguay (URU) 20 2 2 6 10 1 0 0 0 0 21 2 2 6 10
 Amerika Birleşik Devletleri (USA) [P] [Q] [R] [Z] 26 1.066 836 744 2.646 21 113 121 95 329 47 1.179 957 839 2.975
 Özbekistan (UZB) 5 10 6 20 36 5 1 0 0 1 10 11 6 20 37
 Venezuela (VEN) 17 3 7 9 19 3 0 0 0 0 20 3 7 9 19
 Vietnam (VIE) 14 1 3 1 5 0 0 0 0 0 14 1 3 1 5
 Yugoslavya (YUG) [YUG] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
 Zambiya (ZAM) [ZAM] 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
 Zimbabve (ZIM) [ZIM] 12 3 4 1 8 0 0 0 0 0 12 3 4 1 8
 Karma takımlar (ZZX) [ZZX] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Toplam 29 5.460 5.429 5.892 16.781 24 1.171 1.169 1.160 3.500 53 6.631 6.598 7.052 20.281

Madalyasız ülkeler

[değiştir | kaynağı değiştir]

Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'ndan sonra 204 Ulusal komitenin 67'si ve 6 tarihi Ulusal Olimpiyat Komitesi hiçbir madalyaya sahip değildir.

Ülke (IOC kodu) № Yaz № Kış № Oyun
 Amerikan Samoası (ASA) 7 1 8
 Andorra (AND) 10 10 20
 Angola (ANG) 8 0 8
 Antigua ve Barbuda (ANT) 9 0 9
 Aruba (ARU) 7 0 7
 Arnavutluk (ALB) 9 5 14
 Bangladeş (BAN) 8 0 8
 Belize (BIZ) [BIZ] 11 0 11
 Benin (BEN) [BEN] 10 0 10
 Bhutan (BHU) 8 0 8
 Bolivya (BOL) 13 5 18
 Bosna-Hersek (BIH) 6 5 11
 Britanya Virjin Adaları (IVB) 8 1 9
 Brunei (BRU) [A] 4 0 4
 Kamboçya (CAM) 8 0 8
 Yeşil Burun Adaları (CPV) 5 0 5
 Cayman Adaları (CAY) 9 1 10
 Orta Afrika Cumhuriyeti (CAF) 9 0 9
 Çad (CHA) 11 0 11
 Komorlar (COM) 5 0 5
 Kongo Cumhuriyeti (CGO) 11 0 11
 Kongo Demokratik Cumhuriyeti (COD) [COD] 9 0 9
 Cook Adaları (COK) 7 0 7
 Dominika (DMA) 5 0 5
 El Salvador (ESA) 10 0 10
 Ekvator Ginesi (GEQ) 8 0 8
 Gambiya (GAM) 8 0 8
 Guam (GUM) 7 1 8
 Gine (GUI) 10 0 10
 Gine-Bissau (GBS) 5 0 5
 Honduras (HON) 10 1 11
 Kiribati (KIR) 3 0 3
 Kosova (KOS) 3 0 3
 Laos (LAO) 8 0 8
 Lesotho (LES) 10 0 10
 Liberya (LBR) [C] 11 0 11
 Libya (LBA) [D] 9 0 9
 Madagaskar (MAD) 11 1 12
 Malavi (MAW) 9 0 9
 Maldivler (MDV) 7 0 7
 Mali (MLI) 12 0 12
 Malta (MLT) 15 0 15
 Marshall Adaları (MHL) 2 0 2
 Moritanya (MTN) 8 0 8
 Mikronezya Federal Devletleri (FSM) 4 0 4
 Monako (MON) [N] 19 8 27
 Myanmar (MYA) [MYA] 16 0 16
 Nauru (NRU) 5 0 5
 Nepal (NEP) 12 3 15
 Nikaragua (NCA) 11 0 11
 Umman (OMA) 8 0 8
 Palau (PLW) 4 0 4
 Filistin (PLE) 5 0 5
 Papua Yeni Gine (PNG) 9 0 9
 Ruanda (RWA) 8 0 8
 Saint Kitts ve Nevis (SKN) 5 0 5
 Saint Lucia (LCA) 5 0 5
 Saint Vincent ve Grenadinler (VIN) 7 0 7
 São Tomé ve Príncipe (STP) 5 0 5
 Seyşeller (SEY) 8 0 8
 Sierra Leone (SLE) 10 0 10
 Solomon Adaları (SOL) 8 0 8
 Somali (SOM) 8 0 8
 Svaziland (SWZ) 9 1 10
 Doğu Timor (TLS) [F] 3 0 3
 Tuvalu (TUV) 2 0 2
 Vanuatu (VAN) 7 0 7
 Yemen (YEM) [YEM] 6 0 6
 Malaya (MAL) [MAL] 2 0 2
 Kuzey Borneo (NBO) [NBO] 1 0 1
 Saar (SAA) [SAA] 1 0 1
 Kuzey Yemen (YAR) [YAR] 2 0 2
 Güney Yemen (YMD) [YMD] 1 0 1